Platinvernetzter Silikon-Geflechtschlauch
Flexibler Hochdruckschlauch. Validierung nach der Sterilisierung gemäß den aktuellen USP, EP und FDA Standards.
Fluid-Path – Transferschläuche
Telefon:+43 2236 320 098 20
BioPure Silikontransferschläuche bieten eine wirtschaftliche Lösung für das kritische Fördern von Flüssigkeiten in Bioprozessen. Die BioPure Silikontransferschläuche sind komplett mit einem Validierungspaket einschließlich Extractables-Profil erhältlich und lassen sich einfach in den gesamten Bioprozess integrieren. Auf Anfrage können die Schläuche mit lasergravierten Chargennummern geliefert werden.
Dieser flexible Silikonschlauch wird in einem Reinraum gemäß ISO 14644-1 Klasse 7 hergestellt und eignet sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen.
| Zertifizierung | ADCF, Inhaltsverzeichnis, ISO 10993, ISO-Klasse 7, Ph. Eur. 3.1.9, USP-Klasse VI |
| Haltbarkeitsdauer | 5 Jahre |
| Gammastabilität | Ja |
| Autoklav-Stabilität |
In der technischen Übersichtstabelle werden die in diesem Bereich verfügbaren Funktionen aufgeführt. Modellspezifische Informationen finden Sie auf der Registerkarte mit den Spezifikationen.
| Silikontransferschlauch | |
|---|---|
| Transparenz | Durchscheinend |
| Zertifizierung | ADCF, Inhaltsverzeichnis, ISO 10993, ISO-Klasse 7, Ph. Eur. 3.1.9, USP-Klasse VI |
| Maximaler Betriebsdruck | 2.8 bar |
| Maximaler Betriebsdruck | 40 psi |
| Berstdruck | 1.9 - 8.3 bar |
| Berstdruck | 27 - 120 psi |
| Betriebstemperaturbereich | -65 bis 254°C °C |
| Betriebstemperaturbereich | -85 bis 490 °F °F |
| Innendurchmesser | 3.2 - 25.4 mm |
| Innendurchmesser | 0.125 - 1 Zoll |
| Außendurchmesser | 6.4 - 38.1 mm |
| Außendurchmesser | 0.25 - 1.5 Zoll |
| Länge | 7.6 - 30 m |
| Länge | 25 - 100 Ft |
| Härte, Shore A (5 Sek.) | 50 |
| Spezifisches Gewicht | 1.14 g/ml |
| Endzugfestigkeit | 1200 psi |
| Dehnung beim Bruch | 400 % |
| UV-Beständigkeit | Hoch |
| Haltbarkeitsdauer | 5 Jahre |
| Gammastabilität | Ja |
| Autoklav-Stabilität | Ja |
ASTM-Härte: ASTM D 2240;
Spezifisches Gewicht: ASTM D 792; Reißfestigkeit B, Endzugfestigkeit,
Reißdehnung, Zugspannung bei 100% Dehnung; ASTM D 412
| Werkstoff | Platinvernetztes Silikon |
Für Silikontransferschläuche ist ein Validierungspaket erhältlich
Die Validierungsübersicht fasst die Validierungs-/Qualifizierungstests zusammen, die für Silikontransferschläuche durchgeführt wurden.
Übersicht über Silikontransferschläuche anzeigen [File size] - 334,9kb| ID | AD | Spulengröße | ||
|---|---|---|---|---|
| mm (Zoll) | mm (Zoll) | 30 m (100 ft) | 15 m (50 ft) | 7,6 m (25 ft) |
| 3,2 (0,125) | 6,4 (0,250) | BPS-0125-0250-100 | bps - 0125 - 0250 - 50 | – |
| 3,2 (0,125) | 8,0 (0,312) | BPS-0125-0312-100 | BPS-0125-0312-50 | – |
| 3,2 (0,125) | 9,6 (0,375) | BPS-0125-0375-100 | BPS-0125-0375-50 | – |
| 4,8 (0,187) | 8,0 (0,312) | BPS-0187-0312-100 | BPS-0187-0312-50 | – |
| 4,8 (0,187) | 9,6 (0,375) | BPS-0187-0375-100 | BPS-0187-0375-50 | – |
| 4,8 (0,187) | 11,2 (0,437) | BPS-0187-0437-100 | bps - 0187 - 0437 - 50 | – |
| 6,4 (0,250) | 9,6 (0,375) | BPS-0250-0375-100 | BPS-0250-0375-50 | – |
| 6,4 (0,250) | 11,2 (0,437) | BPS-0250-0437-100 | BPS-0250-0437-50 | – |
| 6,4 (0,250) | 12,7 (0,500) | BPS-0250-0500-100 | BPS-0250-0500-50 | – |
| 8,0 (0,312) | 11,2 (0,437) | BPS-0312-0437-100 | BPS-0312-0437-50 | – |
| 8,0 (0,312) | 12,7 (0,500) | BPS-0312-0500-100 | BPS-0312-0500-50 | – |
| 8,0 (0,312) | 14,3 (0,562) | BPS-0312-0562-100 | BPS-0312-0562-50 | – |
| 9,6 (0,375) | 12,7 (0,500) | BPS-0375-0500-100 | BPS-0375-0500-50 | – |
| 9,6 (0,375) | 14,3 (0,562) | BPS-0375-0562-100 | BPS-0375-0562-50 | – |
| 9,6 (0,375) | 15,9 (0,625) | BPS-0375-0625-100 | BPS-0375-0625-50 | – |
| 12,7 (0,500) | 15,9 (0,625) | – | bps - 0500 - 0625-50 | bps - 0500 - 0625-25 |
| 12,7 (0,500) | 17,5 (0,687) | – | BPS-0500-0687-50 | BPS-0500-0687-25 |
| 12,7 (0,500) | 19,0 (0,750) | – | BPS-0500-0750-50 | BPS-0500-0750-25 |
| 15,9 (0,625) | 22,2 (0,875) | – | BPS-0625-0875-50 | BPS-0625-0875-25 |
| 15,9 (0,625) | 25,4 (1,000) | – | BPS-0625-1000-50 | BPS-0625-1000-25 |
| 19,0 (0,750) | 25,4 (1,000) | – | BPS-0750-1000-50 | BPS-0750-1000-25 |
| 19,0 (0,750) | 28,6 (1,125) | – | BPS-0750-1125-50 | BPS-0750-1125-25 |
| 25,4 (1,000) | 31,2 (1,250) | – | BPS-1000-1250-50 | BPS-1000-1250-25 |
| 25,4 (1,000) | 34,9 (1,375) | – | BPS-1000-1375-50 | BPS-1000-1375-25 |
| 25,4 (1,000) | 38,1 (1,500) | – | BPS-1000-1500-50 | BPS-1000-1500-25 |
Flexibler Hochdruckschlauch. Validierung nach der Sterilisierung gemäß den aktuellen USP, EP und FDA Standards.
Fluid-Path – Transferschläuche
Wenn Sie ein Produkt bestellen möchten oder eine Frage haben