pumpen der Baureihe100米Klappdeckel
uffäligepumpenmitKlappdeckelfrnidrigeFördermengenvonzu510ml/min PräziseFördermengenim
pumpen-Einbapumpen
Telefon:+4322363209820
生物素®sluchefr Schlauchpumpenskonformmit USP-KlaseVIund FDA
gewöhnlich Lange Peristatische Lebensdauer von Bioprenes生物前置电阻 Elastmer-Schlauchidellung von Bioprene Schläuchenwidkein NaturgummiDer Rohstoff wurdevlständignachUSP-KlasseVI获取ndentsprichtNSF51
hufige Einsatzzwecke von Bioprene生物药店
Mit Bioprene Endlossläuchensst sicheinBetribsdruckvon0-2条错误Verschiedene加载Sure®Schlauchelementeerhohen死 Drukkapazitäta
| 乱石块 | 内德里格 |
| ertifizierung | FD21CFR1772600NSF51-Gelistet |
| Haltbarkeitsdauer | 5Jahre |
| 伽马斯塔里特 | 25-40kgy |
| Autoklav-Stabilität | 121摄氏30分钟 |
德技中ZUBERSESTBELWERDEN死於diemBERECH verfügbarenFunktionen aufgeführt模型信息员发现Sieuftime
| 生物素 | |
| Innendurchmesser | 0.5-25.4毫米 |
| Innendurchmesser | 0.02-1Zoll |
| 旺斯特尔克 | 1.6-4.8毫米 |
| 旺斯特尔克 | 0.0625-0.1875Zoll |
| 龙盖市 | 3-152米 |
| 横滨 | unduchsichtig |
| 乱石块 | 内德里格 |
| ertifizierung | FD21CFR1772600NSF51-Gelistet |
| Betriebstemperaturbereich | 5之二80摄氏度 |
| Betriebstemperaturbereich | 41之二176摄氏度 |
| Härte,ShoreA5Sek | 62至68 |
| spefifsches Gewicht | 0.95至0.98g/ml |
| UV-Beständigkeit | 赫沃拉根德 |
| Endzugfestigkeit | 798psi |
| Endzugfestigkeit | 5.3兆帕 |
| Dehnungbem布鲁赫 | 340-600% |
| 宿南百分百德 | 1.9至3M |
| 宿南百分百德 | 28至43psi |
| Gasdurchlässigkeit | 内德里格 |
| Kompressionssatz | 5至42.5% |
| 瓦塞劳夫奈 | 内德里格 |
| Haltbarkeitsdauer | 5Jahre |
| 伽马斯塔里特 | 25-40kgy |
| Autoklav-Stabilität | 121摄氏30分钟 |
| Sterilisationsmethoden | utoklavierenGamma |
| 斯卢切市 | 热板 Elastome |
sprene Schläuche von Watson-Marowsprineprodukte死於einerimodernen ReinraumanagenachDas enduge Schlauchprodukt entspricht USP-KlasseVI,esclich USPund USP,und FDD 177:2600fürden KontaktmitieineDMFe
生物前置电阻 Elastmer-Schlauchidellung von Bioprene Schläuchenwidkein NaturgummiDer Rohstoff wurdevlständignachUSP-KlasseVI获取ndentsprichtNSF51
Watson-MarlowBioprine Schläuche werdenauslichausevilstige Rücverfortrkeitwirchdddruchmmer der Schläuche gewärleistet,wodurch der Rohstoff,drimäre Herstellungsausrüstung,die AufseichnungenzurQualitätskontolle
släucheWermeversiegelten PolyEVEENBEETELINI Reinraum二维自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自译自录Die Beutel sindmit derBioprene Artikelnummer,dexennum,dem VerwendungsdatumundderSchlauchbeschreibunggekenzeichnetdie-Spullenlängt15m(50英尺)和erespulenlängenoder Schnittlängens
Schlauchspulenfr Schlauchlängenvorieinem Kartonverpackt中死于Beuteln Verhalb de Reinraums死卡通s snord mit derBioprene Artikelnummer,dexennumer,dem VerwendungsdatumundderSchlauchbeschreibunggekenzeichnetJede Packung Schläucheenthält责备konformitätszerfikat
dirstige Rückverfolgberkeitfurdferde控件dSchläuchte Rohstoff-undProductionsaufsechnungen,gedruckteund elektrorische productedenauerdem kane Kopie des Konformitätszertigatsfrshenche Schläucheund SchlauchelementevonWatson-MarlowhunteradenWerden德罗斯托夫异端康特罗尔 von Inhaltsstoffen,BetriebsverfahrenundVerpackung
slauchverpackungen scrime der Produktbeibung,den Artikel-undExerennum undddm VerwendungsdatumgekenzechnetAuZerderdem e in Barcodevorden,d dieeInfornationenim Lieferumfangstdas KonformitätszertiftikatentISO9001:2008-Systems von Watson-MarlowWerden
simitvlstige Rückverfolgberkeit der电荷双zumWerkstoffgewährleistetAlle Aufzeichnungenwerden derstarkeitsduer Schläuche aufbewhartstoffverpackung死后死于serktemktemktmitdenchläuchenverwird,lästsichebenfallszurückverfolgen
Eine Probe Jeder product von Bioprene Schläuchen wirdzur
Wenn Siegroche von Biopren Schlächen Kaufen,Kann Watson-Marlow死Lieferung der Schläuche a IhreProductionsorderungen
Die Spulenlänge变换jenach Schlauchgr
| 最佳编码für Schläuche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innendurchmesser | 旺斯特尔克 | 斯普伦格 | |||||
| 毫米 | 柔尔 | 毫米 | 柔尔 | 15m/50ft | 5m16ft | 152m/500ft | 10m/32ft |
| 05 | 1/50 | 1,6 | 1/16 | 933.0005.016 | 933.0005.J16 | 933.0005.R16 | |
| 0 8 | 1/32 | 1,6 | 1/16 | 933.0008.16 | 933.0008.J16 | 933.0008.R16 | |
| 1,6 | 1/16 | 1,6 | 1/16 | 933.0016016 | 933.0016J16 | 933.0016R16 | |
| 2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 933.0024.J16 | 933.0024.R16 | 933.004.016 | |
| 32 | 1/8 | 1,6 | 1/16 | 933.0032.016 | 933.0032J16 | 933.0032R16 | |
| 4 8 | 3/16 | 1,6 | 1/16 | 933.004.016 | 933.0048.J16 | 933.0048.R16 | |
| 6 4 | 4/ | 1,6 | 1/16 | 933.0064.016 | 933.0064.J16 | 933.0064.R16 | |
| 8 | 5/16 | 1,6 | 1/16 | 933.0080.016 | 933.0080.J16 | 933.0080.R16 | |
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 933.0016.024 | 933.0016J24 | 933.0016R24 | |
| 32 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 933.0032.024 | 933.0032J24 | 933.0032R24 | |
| 122m/400ft | |||||||
| 4 8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 933.004.02 | 933.0048.J24 | 933.0048.R24 | |
| 91m/300ft | |||||||
| 6 4 | 4/ | 2,4 | 3/32 | 933.0064.24 | 933.0064.J24 | 933.0064.R24 | |
| 61m/200ft | |||||||
| 8 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 933.0080.024 | 933.0080.J24 | 933.0080.R24 | |
| 46/m/150ft | |||||||
| 9点6分 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 933.0096.024 | 933.0096.J24 | 933.0096.R24 | |
| 3m/10ft | 61m/200ft | ||||||
| 6 4 | 4/ | 32 | 1/8 | 933.0064.02 | 933.0048.I32 | 933.0064.R32 | |
| 46/m/150ft | |||||||
| 9点6分 | 3/8 | 32 | 1/8 | 933.0096.032 | 933.0096.I32 | 933.0096.R32 | |
| 12.7 | 1/2 | 32 | 1/8 | 933.0127.32 | 933.0127.I32 | - | |
| 15 900 | 5/8 | 32 | 1/8 | 933.0159.032 | 933.0159.I32 | - | |
| 8 | - | 4 | - | 933.0080.040 | 933.0080.I | - | |
| 12 | - | 4 | - | 933.0120.040 | 933.0120.I | - | |
| 16 | - | 4 | - | 933.0160.0 | 933.0160.I | - | |
| 9点6分 | 3/8 | 4 8 | 3/16 | 933.0096.048 | 933.0096.I | - | |
| 12.7 | 1/2 | 4 8 | 3/16 | 933.0127.48 | 933.0127.I | - | |
| 15 900 | 5/8 | 4 8 | 3/16 | 933.0159.048 | 933.0159.I | - | |
| 19号 | 3/4 | 4 8 | 3/16 | 933.0190.048 | 933.0190.I | - | |
| 254 | 一号 | 4 8 | 3/16 | 933.0254. | 933.0254.I | - | |
uffäligepumpenmitKlappdeckelfrnidrigeFördermengenvonzu510ml/min PräziseFördermengenim
pumpen-Einbapumpen
uffälligepufenlikefkelfrmortrefordermengenvonzu 2.000ml/minErweiterbar
pumpen-Einbapumpen
unsele kleintefur geringeFördermengenvon 30ml/minbi
pumpen-Einbapumpen
pumpeniebisdreiKanälenfürgeringeFördermengenbisu82ml/minUntertütztdreiiviedene Schlauchforme
pumpen-Einbapumpen
pumpenmiteinbasekanälenfurmitlereFördermengenbasezu200ml/minKompattes设计 Luer-Verbindungenfür死题
pumpen-Einbapumpen
柔软 权宜设计 死法库尔kundenspidischepjekteeignen
pumpen-Einbapumpen
uffäligepumpenmitKlappdeckelfrnidrigeFördermengenvonzu510ml/min PräziseFördermengenim
pumpen-Einbapumpen
uffälligepufenlikefkelfrmortrefordermengenvonzu 2.000ml/minErweiterbar
pumpen-Einbapumpen
pumpenmiteinbasekanälenfurmitlereFördermengenbasezu200ml/minKompattes设计 Luer-Verbindungenfür死题
pumpen-Einbapumpen
柔软 权宜设计 死法库尔kundenspidischepjekteeignen
pumpen-Einbapumpen
Platinverenttzte Silikonschläuche exrem glatten Innenflächenund ausgeichneter Förderstabilität20oC之二80oC
Chläuche-pumpenschläuche
Hochleistungsschläuche mit auergewöhnlisher Lebensdauerundpräzisen FördermengenSchweibarundveriegelbarfur消毒Verbindungen
Chläuche-pumpenschläuche
hochwertigeSilikonschläucheundchecalienbeständigeTPE-Schläuchemehaldene innendurchmesser/WandstärkenundElementlängenerh
Chläuche-pumpenschläuche