PF7/PF7+
Aseptisches Abfüllsystemfürden ArbeitstichfürMengenvon <0,2mlbis>250mlEine Genaugkeit von+0,5%beidenmeistenVoruminaverhindertkostspieliges
Aseptische Abfüllung-Tisch-Abfüllgeräte
Telefon:+41 (0) 44 552 17 00
aseptische Abfüllen渗透器
ibjecticuTM重调Kombination仿佛技术zumpistaltischen Abfüllen死,prizsenabfüllprozessen
eine snell Umrüstungohne Reinigung der Fertigungslie
| ertifizierung | ADCF、EMEA410/01、FD21CFR1772600、ISO10993-10、ISO10993-11、ISO10993-4、ISO10993-5、ISO10993-6、USP-KlasseVI |
| 斯特里特 | Gammabestrahlt+10-6SAL |
德技中ZUBERSESTBELWERDEN死於diemBERECH verfügbarenFunktionen aufgeführt模型信息员发现Sieuftime
| Asepticu系统 | |
|---|---|
| ertifizierung | ADCF、EMEA410/01、FD21CFR1772600、ISO10993-10、ISO10993-11、ISO10993-4、ISO10993-5、ISO10993-6、USP-KlasseVI |
| 斯特里特 | Gammabestrahlt+10-6SAL |
AsepticuTM单用AbfüllsystemQualität综合体Bestandtele死Produkts
杜波南特死神Strengen Anforderungenfraseptische Abfuranwendungener
Valtierungsübersichtfost死Vertierungs/Qualifizierungs测试zusammen死
Hubersicht Huberaticuazeigen-593.3kb| asepticu Beschreibung | 人工核素 | Stück |
|---|---|---|
| 滤镜 | ||
| acsil Schlauchmit02m | 80F.0002.A01 | 10 |
| KonfigifationA | ||
| eclil SchlauchmitNO0/8InnendurchmesserdPEI-Düse | 8PA.0008.A02 | 10 |
| acsil Schlauchmit+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 8PA.0012.A03 | 10 |
| acsil Schlauchmit+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 8PA.0016.A04 | 10 |
| acsil SchlauchmitN32InnendurchmesserdPEI-Düse | 8PA.0032.A05 | 10 |
| kusil Schlauchmit4 8InnendurchmesserdPEI-Düse | 8PA.0048.A06 | 5 |
| acsil Schlauchmit##60InnendurchmesserdPEI-Düse | 8PA.0060.A07 | 5 |
| Konfigifation B | ||
| aclil Schlauchmit0808Innendurchmesser,MPC-AnchlussundPEI-Füllnadel | 8PB.0108.A30 | 5 |
| aclil Schlauchmit+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 8PB.0112.A | 5 |
| aclil Schlauchmit+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 8PB.0116.A32 | 5 |
| aclil Schlauchmit+32Innendurchmesser,MPC-AnchlussundPEI-Füllnadel | 8PB.0132.A | 5 |
| 5L-Acclil Schlauchim0808Innendurchmesser,MPC-AnschlusundPEI-Füllnadel | 8PB.0508.A34 | 5 |
| 5L-Acclil Schlauchmit++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 8PB.0512.A35 | 5 |
| 5L-Acclil Schlauchmit++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 8PB.0516.A36 | 5 |
| 5L-Acclil Schlauchmit+32Innendurchmesser,MPC-AnschlusundPEI-Füllnadel | 8PB.0532.A37 | 5 |
| 5L-Acclil Schlauchmit+4 8Innendurchmesser,MPC-AnschlusundPEI-Füllnadel | 8PB.0548.A38 | 5 |
| 5L-Acclil Schlauchmit#60Innendurchmesser,MPC-AnschlusundPEI-Füllnadel | 8PB.0560.A39 | 5 |
| 10L-Acclil Schlauchmit++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 8PB.1016.A44 | 5 |
| 10L-Acclil Schlauchmit+32Innendurchmesser,MPC-AnschlusundPEI-Füllnadel | 8PB.1032.A45 | 5 |
| 10L-Acclil Schlauchmit+4 8Innendurchmesser | 8PB.1048.A46 | 5 |
| 10L-Acclil Schlauchmit#60Innendurchmesser,MPC-AnschlusundPEI-Füllnadel | 8PB.1060.A47 | 5 |
| KonfiguationC | ||
| 5L-Acclil Schlauchim0808Innendurchmesser,MPC-Anschlusund2PEI-Füllnadeln | 8PC.0508.A40 | 5 |
| 5L-Acclil Schlauchmit+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 8PC.0512.A41 | 5 |
| 5L-Acclil Schlauchmit+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 8PC.0516.A42 | 5 |
| 5L-Acclil Schlauchmit+32Innendurchmesser,MPC-Anschlusund2PEI-Füllnadeln | 8PC.0532.A43 | 5 |
| 10L-Acclil Schlauchimi+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 8PC.1016.A48 | 5 |
| 10L-Acclil Schlauchmit+32Innendurchmesser,MPC-Anschlusund2PEI-Füllnadeln | 8PC.1032.A49 | 5 |
| 10L-Acclil Schlauchmit+4 8Innendurchmesser,MPC-Anschlusund2PEI-Füllnadeln | 8PC.1048.A50 | 5 |
| 10L-Acclil Schlauchmit#60Innendurchmesser,MPC-Anschlusund2PEI-Füllnadeln | 8PC.1060.A51 | 5 |
Aseptisches Abfüllsystemfürden ArbeitstichfürMengenvon <0,2mlbis>250mlEine Genaugkeit von+0,5%beidenmeistenVoruminaverhindertkostspieliges
Aseptische Abfüllung-Tisch-Abfüllgeräte
Aseptisches Abfüllsystemfürden ArbeitstichfürMengenvon <5mlbisEine Genaugkeit von+0,5%beidenmeistenVoruminaverhindertkostspieliges
Aseptische Abfüllung-Tisch-Abfüllgeräte
多斯浦普特furf Fordermengenvonzu18L/min(4.76USGPM)bei
Aseptische Abfüllung-Tisch-Abfüllgeräte
sterile Schlauchassembied erhältlishmitem Sterlitätscheritsniveau
Single-Use-Assemblies