Platinvernetzter Silikon-Geflechtschlauch
柔性Hohdruckschlauchvaltierungnach de Sterlisierung prem*denaktuelenUSP,EPundFD标准
Fluid-Path-transtschläuche
Telefon:+49218342040
BioPureSilikon转移schläuchebitene wirtschaftlicheLsungfrdskritscheFördern von Flüssigkeiteneinschlish抽取-Profilerehltlishund lasseneuf Anfragageknend Schläuche激光vierten
einem Reinraum宝石ISO14644-1Klasse7estelltundegnetsichfrEineVielzahlvonBioprozessandungen
| ertifizierung | ADCF,Inhaltsverzeichnis,ISO10993,ISO-Klasse7,PH欧尔3.1.9,USP-KlasseVI |
| Haltbarkeitsdauer | 5Jahre |
| 伽马斯塔里特 | 加市 |
| Autoklav-Stabilität |
德技中ZUBERSESTBELWERDEN死於diemBERECH verfügbarenFunktionen aufgeführt模型信息员发现Sieuftime
| Silikontransferschlauch | |
|---|---|
| 横滨 | Durchschein |
| ertifizierung | ADCF,Inhaltsverzeichnis,ISO10993,ISO-Klasse7,PH欧尔3.1.9,USP-KlasseVI |
| 最大数Betriebsdruck | 2.8栏 |
| 最大数Betriebsdruck | 40psi |
| 伯斯特德鲁克 | 1.9-8.3栏 |
| 伯斯特德鲁克 | 27-120psi |
| Betriebstemperaturbereich | -65之二254摄氏度 |
| Betriebstemperaturbereich | 85之二490摄氏度 |
| Innendurchmesser | 3.2-25.4毫米 |
| Innendurchmesser | 0.125-1Zoll |
| Außendurchmesser | 6.4-38.1毫米 |
| Außendurchmesser | 0.25-1.5Zoll |
| 龙盖市 | 7.6-30米 |
| 龙盖市 | 25-100Ft |
| Härte,ShoreA5Sek | 50码 |
| spefifsches Gewicht | 1.4g/ml |
| Endzugfestigkeit | 1200psi |
| Dehnungbem布鲁赫 | 400% |
| UV-Beständigkeit | 霍赫市 |
| Haltbarkeitsdauer | 5Jahre |
| 伽马斯塔里特 | 加市 |
| Autoklav-Stabilität | 加市 |
ASTM-Härte:ASTMD2240
Spiefsches Gewicht:ASTMD792ReiZestrigkeit BEDZUGFESTGET
立德农市二叉南百分百德南ASTMD412
| 温克霍夫 | 平原Silikon |
Für Silikon转移chläucheeeervierungsapkeeerhältlish
Verivierungsübersichtfast死Verivierungs/Qualifizierungs测试zusammen死
ubersicht Silikon传输chläucheanigen| 身份证 | AD | 斯普伦格 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm(Zoll) | mm(Zoll) | 30m(100ft) | 15m(50ft) | 7.6m(25ft) |
| 3 2 (0 125) | 6 4 (0 250) | BPS-0125-0250-100 | BPS-0125-0250-50 | - |
| 3 2 (0 125) | 80(0312) | BPS-0125-0312-100 | BPS-0125-0312-50 | - |
| 3 2 (0 125) | 96(0375) | BPS-0125-0375-100 | BPS-0125-0375-50 | - |
| 4 8 (0 187) | 80(0312) | BPS-0187-0312-100 | BPS-0187-0312-50 | - |
| 4 8 (0 187) | 96(0375) | BPS-0187-0375-100 | BPS-0187-0375-50 | - |
| 4 8 (0 187) | 11.2(0,437) | BPS-0187-0437-100 | BPS-0187-0437-50 | - |
| 6 4 (0 250) | 96(0375) | BPS-0250-0375-100 | BPS-0250-0375-50 | - |
| 6 4 (0 250) | 11.2(0,437) | BPS-0250-0437-100 | BPS-0250-0437-50 | - |
| 6 4 (0 250) | 12.7(0500) | BPS-0250-0500-100 | BPS-0250-0500-50 | - |
| 80(0312) | 11.2(0,437) | BPS-0312-0437-100 | BPS-0312-0437-50 | - |
| 80(0312) | 12.7(0500) | BPS-0312-0500-100 | BPS-0312-0500-50 | - |
| 80(0312) | 14.3 (0 562) | BPS-0312-0562-100 | BPS-0312-0562-50 | - |
| 96(0375) | 12.7(0500) | BPS-0375-0500-100 | BPS-0375-0500-50 | - |
| 96(0375) | 14.3 (0 562) | BPS-0375-0562-100 | BPS-0375-0562-50 | - |
| 96(0375) | 15 900(0 625) | BPS-0375-0625-100 | BPS-0375-0625-50 | - |
| 12.7(0500) | 15 900(0 625) | - | BPS-0500-0625-50 | BPS-0500-0625-25 |
| 12.7(0500) | 17,5 (0,687) | - | BPS-0500-0687-50 | BPS-0500-0687-25 |
| 12.7(0500) | 190(0750) | - | BPS-0500-0750-50 | BPS-0500-0750-25 |
| 15 900(0 625) | 222(0 875) | - | BPS-0625-0875-50 | BPS-0625-0875-25 |
| 15 900(0 625) | 254(1 000) | - | BPS-0625-1000-50 | BPS-0625-1000-25 |
| 190(0750) | 254(1 000) | - | BPS-0750-1000-50 | BPS-0750-1000-25 |
| 190(0750) | 28.6(1 125) | - | BPS-0750-1125-50 | BPS-0750-1125-25 |
| 254(1 000) | 312(1 250) | - | BPS-1000-1250-50 | BPS-1000-1250-25 |
| 254(1 000) | 349(1375) | - | BPS-1000-1375-50 | BPS-1000-1375-25 |
| 254(1 000) | 381(1500) | - | BPS-1000-1500-50 | BPS-1000-1500-25 |
柔性Hohdruckschlauchvaltierungnach de Sterlisierung prem*denaktuelenUSP,EPundFD标准
Fluid-Path-transtschläuche