NR测距Schlauchelement
祖贝希特
NR测距Schlauchelementeaus Naturgumi
geitherblebensdauerd
ispiefkomatien:
- slämme und SchlickmitBizu 80%Festoffen
- 磁氧化非泰坦迪科希
- 缺工法范夫瓦色
markmal und多维
- gertigtfürhesma
- gleichbleibende Forderleistung über死 gesante Schlauchlebensdu
- Hervorragende Abriebfestigkeitd
- siongefertigtzur/bewrangkritscher
- druckleistungbizu 16栏(232psi)
- Saugvermögen双ZU9.5mWS(WC中374)
- 马克斯Flüsigkeitstepratur:80C(176F),Minsigkeitstepratur:-20摄氏度
技工Zusammenfassung
| 最大数Betriebsdruck | 16栏 |
| Innendurchmesser | 10-100毫米 |
| Innendurchmesser | 0.39-3.94Zoll |
| 旺斯特尔克 | 8.5-22毫米 |
| 旺斯特尔克 | 0.337-0.866Zoll |
德技中ZUBERSESTBELWERDEN死於diemBERECH verfügbarenFunktionen aufgeführt模型信息员发现Sieuftime
spidifikationen系统
技术Eigenschaften
| NR测距 Schlauchelement 10 | NR测距 Schlauchelement 15 | NR测距 Schlauchelement 20 | NR测距 Schlauchelement 25 | NR测距32 | NR测距 Schlauchelement 40 | NR测距 Schlauchelement 50 | NR测距Schlauchelement 65 | NR测距80 | NR测距100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大数Betriebsdruck | 12栏 | 12栏 | 10巴 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 |
| 马克斯绍弗摩根 | 9.5mWS | 9.5mWS | 9.5mWS | 9.5mWS | 9.5mWS | 9.5mWS | 9.5mWS | 9.5mWS | 9mWS | 7mWS |
| 马克斯绍弗摩根 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WC中354 | 276 inWC |
| Saugvermögen(80%derfordermenge) | 9.5mWS | 9.5mWS | 9.5mWS | 9.5mWS | 9mWS | 9mWS | 8mWS | 8mWS | 7mWS | 5mWS |
| Saugvermögen(80%derfordermenge) | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WC中354 | WC中354 | 315 inWC | 315 inWC | 276 inWC | 197 WC |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C+45°C | -20°C+45°C | -20°C+45°C | -20°C+45°C | -20°C+45°C | -20°C+45°C | -20°C+45°C | -20°C+45°C | -20°C+45°C | -20°C+45°C |
| Betriebstemperaturbereich | 4°F之二113°F | 4°F之二113°F | 4°F之二113°F | 4°F之二113°F | 4°F之二113°F | 4°F之二113°F | 4°F之二113°F | 4°F之二113°F | 4°F之二113°F | 4°F之二113°F |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | 20°C之二80°C | 20°C之二80°C | 20°C之二80°C | 20°C之二80°C | 20°C之二80°C | 20°C之二80°C | 20°C之二80°C | 20°C之二80°C | 20°C之二80°C | 20°C之二80°C |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | 4°F之二176°F | 4°F之二176°F | 4°F之二176°F | 4°F之二176°F | 4°F之二176°F | 4°F之二176°F | 4°F之二176°F | 4°F之二176°F | 4°F之二176°F | 4°F之二176°F |
| Innendurchmesser | 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 百毫米 |
| Innendurchmesser | 0.39Zoll | 0.59Zoll | 0.79Zoll | 0.98Zoll | 1.26Zoll | 1.57Zoll | 1.97Zoll | 2.56Zoll | 315Zoll | 994.Zoll |
| 旺斯特尔克 | 10.5毫米 | 10.5毫米 | 8.5毫米 | 14.1毫米 | 14.5毫米 | 13.2毫米 | 15毫米 | 17.1毫米 | 21毫米 | 22毫米 |
| 旺斯特尔克 | 0.413Zoll | 0.413Zoll | 0.337Zoll | 0.555Zoll | 0.571Zoll | 0.52Zoll | 0.591Zoll | 0.673Zoll | 0.827Zoll | 0.866Zoll |
| 龙盖市 | 0.51米 | 0.75米 | 0.75米 | 1.01米 | 125米 | 149米 | 1.82米 | 231米 | 278米 | 328米 |
| 龙盖市 | 510毫米 | 755毫米 | 755毫米 | 1005毫米 | 1250毫米 | 1490毫米 | 1820(2008)毫米 | 2340毫米 | 2780毫米 | 3280毫米 |
| 龙盖市 | 20.1Zoll | 29.7Zoll | 29.7Zoll | 39.9Zoll | 49.2Zoll | 58.7Zoll | 71.7Zoll | 91.1Zoll | 109.4Zoll | 129.1Zoll |
| 古叶切特 | 0.4kg | 0.8kg | 0.6kg | 2kg | 3kg | 3.5kg | 6kg | 12kg | 21kg | 30公斤 |
| 古叶切特 | 0.88ib | 1.76lb | 1.32lb | 4.41lb | 6.61lb | 772lb | 13.23lb | 26.46lb | 46.3lb | 66.14lb |
Schlauchzusammensetzung
Schlauchzusammensetzung |
|
一号 |
劳斯劳乔夫拉武尔贝贝东 |
2 |
siongefertigteNRAU |
3 |
维斯特旺斯拉根ausNylonschnur |
4 |
NI Innenschtverfügbar |
温克斯托夫
| 温克霍夫 | 纳图鲁米 |
| 英南契契 | 纳图鲁米 |
| Auccenschit | 纳图鲁米 |
利泰拉图尔
布希伦
BredelNR测距器
PDF-1676kbBredel水泵e.pdf
PDF-211mb
日期blatt
NR测距65数据表
PDF-862kbNR测距100数据表
PDF-862kbNR测距32数据表
PDF-862kbNR测距40数据表
PDF-862kbNR测距80数据表
PDF-8623kbNR测距25数据表
PDF-862kbNR测距20数据表
PDF-862kb软管润滑安全数据表(EN.pdf)
PDF-210 8kbNR测距15数据表
PDF-862kbNR测距10数据表
PDF-8623kbNR测距50数据表
PDF-862kb
贝斯特兰加宾
prudukt编码
标签编码 |
|
A级 |
umpenty |
B级 |
Nachbestellnummer |
C级 |
Innendurchmesser |
D级 |
素材 Innenschit |
E级 |
最大zuläsiger德鲁克 |
F级 |
Fabrikcode年份化月度 |
Enem Ende Jeses Schlauchelepss年份化und死充电
ertzteStelle(7=2017)
monat:A=JanE=Mai
Werkstoff:E=F-NBR,M=CSM,NModerNT=NR,P=NBR,S=EPDM
Empfohleneprodukte
万万特普罗杜克特
-
NR转移Schlauchelementaus Naturgumi
Schlauchelementeaus NaturgumHervorragende Abriebfestigkeit.微信最佳genverdüntesaurenund Alkohole
Schlauchelementefurpumpen
-
生物前缀Schlauch
生素SchlauchelementeErfüllt FD Normen,beständiggeguer Alkohol,Saurenundxionerendenprodukten
Schlauchelementefurpumpen
-
-
CSM Schlauch
CSM SchlauchelementeHerasragendebestädigkeitgeguerenprodukten,konzentriertenSäurenundLaugen
Schlauchelementefurpumpen
-
EPDM Schlauch
EPDM Schlaochelementeassonderegegen Ketone, AlkoholeundkonzentriteSäuren
Schlauchelementefurpumpen
-
F-NBR Schlauch
F-NBR Schlaochelementegeegnetfur alle LebensitelprodukteeeschlieErfülltFD-EC-EHEDG-und3A-Stards
Schlauchelementefurpumpen
-
NBR食品Schlauch
NBR食品SchlauchelementeGeeignetfureVielzahlvonlebensmittel百度Gegen死 meisten Reinigungschemikalien
Schlauchelementefurpumpen
