pumpen der Baureihe100米Klappdeckel
uffäligepumpenmitKlappdeckelfrnidrigeFördermengenvonzu510ml/min PräziseFördermengenim
pumpen-Einbapumpen
Telefon:+49218342040
PräsionschläuchefurEinbaupunelange Lebensdauerund ausgeichneteEndlshluche und Schlauchelementeunsere Schläuche enzenunse Schlauchpumpenundermchen
| 400/A Schlauchelemente | 400/D Schlauchelemente | 400/M Schlauchelemente | 400/N Schlauchelemente | 400/DM Schlauchelemente | 400/L Schlauchelemente | 400/VM Manifold-Schlauchelemente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innendurchmesser | 0.13-2.06毫米 | 0.5-3毫米 | 1.6-4毫米 | 0.5-3毫米 | 0.8-4.8毫米 | ||
| 旺斯特尔克 | 0.85毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | ||
| 可冒充泵 | 400/A | 400F/D2,400F/D3 | 400F/M1 | 400F/N2 | 400F/L2 |
| 温克霍夫 | PVC、Sontoprene、Silikon和Tygon |
| PVC-Schlauchelementefür400/Apumpen | ||||
| inndurchmser | Brückenabstand | Schlauchbet | Produktnum | Konfigation解析 |
| 013 | 52 | +druck | 049.ET0A.013 | 一号 |
| 0,25 | 52 | +druck | 049.ET0A.025 | 一号 |
| 038 | 52 | +druck | 049.ET0A.038 | 一号 |
| 0 44 | 52 | +druck | 049.ET0A.04 | 一号 |
| 051 | 52 | +druck | 049.ET0A.05 | 一号 |
| 0,57 | 52 | +druck | 049.ET0A.057 | 一号 |
| 064 | 52 | +druck | 049.ET0A.064 | 一号 |
| 076 | 52 | +druck | 049.ET0A.076 | 一号 |
| 089 | 52 | +druck | 049.ET0A.089 | 一号 |
| 095 | 52 | +druck | 049.ET0A.095 | 2 |
| 1 02 | 52 | +druck | 049.ET0A.102 | 2 |
| 1,09 | 52 | +druck | 049.ETJA.109 | 2 |
| 114 | 52 | +druck | 049.ETJA114 | 2 |
| 1 22 | 52 | +druck | 049.ETJA.122 | 2 |
| 1 30 | 52 | +druck | 049.ETJA.130 | 2 |
| 一四二 | 52 | +druck | 049.ETJA.142 | 2 |
| 一五二 | 52 | +druck | 049.ETJA.152 | 2 |
| 165 | 52 | +druck | 049.ETJA.165 | 2 |
| 1 75 | 52 | +druck | 049.ETJA175 | 2 |
| 185 | 52 | +druck | 049.ETJA.185 | 2 |
| 二零六 | 52 | +druck | 049.ETJA206 | 2 |
| Santoprene Schlauchelementefür400/Apumpen | ||||
| inndurchmser | Brückenabstand | Schlauchbet | Produktnum | Konfigation解析 |
| 0,25 | 52 | 标准类 | 049.EF0A.025 | 一号 |
| 038 | 52 | 标准类 | 049.EF0A.038 | 一号 |
| 051 | 52 | 标准类 | 049.EF0A.05 | 一号 |
| 064 | 52 | 标准类 | 049.EF0A.064 | 一号 |
| 076 | 52 | 标准类 | 049.EF0A.076 | 一号 |
| 089 | 52 | 标准类 | 049.EF0A.089 | 一号 |
| 1 02 | 52 | +Druk/标准 | 049.EFJA.102 | 2 |
| 114 | 52 | +Druk/标准 | 049.EFJA.114 | 2 |
| 1 30 | 52 | +Druk/标准 | 049.EFJA.130 | 2 |
| 一四二 | 52 | +Druk/标准 | 049.EFJA.142 | 2 |
| 一五二 | 52 | +druck | 049.EFJA.152 | 2 |
| 165 | 52 | +druck | 049.EFJA.165 | 2 |
| 185 | 52 | +druck | 049.EFJA.185 | 2 |
| Silikon-Schlauchelementefür400/Apumpen | ||||
| inndurchmser | Brückenabstand | Schlauchbet | Produktnum | Konfigation解析 |
| 051 | 52 | 标准类 | 049.EB0A.05 | 一号 |
| 064 | 52 | 标准类 | 049.EB0A.064 | 一号 |
| 076 | 52 | 标准类 | 049.EB0A.076 | 一号 |
| 089 | 52 | 标准类 | 049.EB0A.089 | 一号 |
| 1 02 | 52 | 标准类 | 049.EBJA.102 | 2 |
| 114 | 52 | 标准类 | 049.EBJA.114 | 2 |
| 1 30 | 52 | 标准类 | 049.EBJA.130 | 2 |
| 一四二 | 52 | 标准类 | 049.EBJA.142 | 2 |
| 一五二 | 52 | +druck | 049.EBJA.152 | 2 |
| 165 | 52 | +druck | 049.EBJA.165 | 2 |
| 185 | 52 | +druck | 049.EBJA.185 | 2 |
| 二零六 | 52 | +druck | 049.EBJA206 | 2 |
| Innendurchmesser/Wandstärke | 生物素 | 遍历赫特斯Silikon | 弗宾东密文 |
|---|---|---|---|
| 05/10毫米 | 049.EF6D.N05 | - | Schlauchinnendurchmasser 3,0 |
| 01/0毫米 | 049.EF6D.N10 | 049.EH6D.N10 | Schlauchinnendurchmasser 3,0 |
| 2 0/10毫米 | 049.EF6D.N20 | 049.EH6D.N20 | Schlauchinnendurchmasser 3,0 |
| 3 0/10毫米 | - | 049.EH6D.N30 | Schlauchinnendurchmasser 3,0 |
| Innendurchmesser/Wandstärke | 生物素 | TygonQQE-3603 | 遍历赫特斯Silikon | 弗宾东密文 |
|---|---|---|---|---|
| 16/16毫米 | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL/sihe传输verbindungen |
| 24/16毫米 | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL/sihe传输verbindungen |
| 32/1.6毫米 | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL/sihe传输verbindungen |
| 4 0/1/6毫米 | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL/sihe传输verbindungen |
| Transferverbindungen | ||||
| 弗宾东密文 | 百德码 | |||
| Schlauchinnendurchmser | FTLL210-6005 | |||
| Schlauchinnendurchmasser224 | FTLL220-6005 | |||
| Schlauchinnendurchmasser3,2 | FTL230-6005 | |||
| Schlauchinnendurchmasser 4 0 | FTL240-6005 | |||
| Schlauchinnendurchmasser4 8 | FTL250-6005 | |||
| Innendurchmesser/Wandstärke | 生物素 | 遍历赫特斯Silikon | 弗宾东密文 |
|---|---|---|---|
| 05/10毫米 | 049.EF6N.N05 | - | Schlauchinnendurchmasser 3,0 |
| 01/0毫米 | 049.EF6N.N10 | 049.EH6N10 | Schlauchinnendurchmasser 3,0 |
| 2 0/10毫米 | 049.EF6N.N20 | 049.EH6N20 | Schlauchinnendurchmasser 3,0 |
| 3 0/10毫米 | 049.EF6N. | 049.EH6N30 | Schlauchinnendurchmasser 3,0 |
| Innendurchmesser/Wandstärke | 生物素 | 西里康市 | 聚氯乙烯 |
|---|---|---|---|
| 08/1.6毫米 | 049.EF6L.E08 | 049.EH6L.E08 | - |
| 16/16毫米 | 049.EF6L.E16 | 049.EH6LE16 | 049.ET6L.E16 |
| 24/16毫米 | 049.EF6L.E24 | 049.EH6LE24 | 049.ET6L.E24 |
| 32/1.6毫米 | 049.EF6L.E32 | 049.EH6L.E32 | 049.ET6L.E32 |
| 4 0/1/6毫米 | 049.EF6L.E40 | 049.EH6L.E40 | 049.ET6L.E40 |
| 48/1.6毫米 | 049.EF6L.E48 | 049.EH6L.E48 | 049.ET6L.E48 |
| 法术大全 | Innendurchmesser | PhackedPBT Brückenabstand=152毫米 |
TygonE3603 Brückenabstand=152毫米 |
TygonLFL Brückenabstand=152毫米 |
silikon,platinverenttzt Brückenabstand=140毫米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橙色/Schwarz | 013 | 980.A013.1.52 | |||
| 橙色/罗特 | 019 | 980.A019.152 | |||
| Orange/Blau | 0,25 | 978.A025.152 | 980.A025. | 987.A025.152 | |
| 橙/grn | 038 | 978.A038.152 | 980.A038.152 | 987.A038.152 | |
| grun/Gelb | 0 44 | 980.A044.152 | |||
| 橙色/Gelb | 051 | 978.A051152 | 980.A051152 | 987.A051152 | 983.A051.1.40 |
| 微信/Gelb | 0,57 | 980.A057.152 | |||
| 橙色/微信 | 064 | 978.A064.152 | 980.A064.152 | 987.A064.152 | |
| Schwarz/Schwarz | 076 | 978.A076.152 | 980.A076.152 | 987.A076.152 | 983.A076.140 |
| 橙树/橙树 | 089 | 978.A089.152 | 980.A089.152 | 987.A089.152 | |
| 微信/Schwarz | 095 | 980.A095. | |||
| 微信/微信 | 1 02 | 978.A102.152 | 980.A102.152 | 987.A102.152 | 983.A102.140 |
| 微信/罗特 | 1,09 | 980.A109.152 | |||
| 旋转/旋转 | 114 | 978.A114.152 | 980.A114.152 | 987.A114.152 | 983.A114.140 |
| rot/Grau | 1 22 | 980.A122.152 | |||
| 格劳/格劳 | 1 30 | 980.A130.152 | 987.A130.152 | 983.A130.140 | |
| Gelb/Gelb | 一四二 | 978.A142.152 | 980.A142.152 | 987.A142.152 | 983.A142.140 |
| Gelb/Blau | 一五二 | 978.A152.152 | 980.A152.152 | 987.A152.152 | |
| 布劳/布劳 | 165 | 978.A165.152 | 980.A165.152 | 987.A165.152 | |
| 布劳/格鲁 | 1 75 | 980.A175. | |||
| grun/grn | 185 | 978.A185.152 | 980.A185.152 | 987.A185.152 | |
| 维奥莱特/维奥利特 | 二零六 | 978.A206.152 | 980.A206.152 | 987.A206.152 | 983.A206.140 |
| 维奥莱特/施瓦兹 | 229 | 978.A229.152 | 980.A229.152 | 987.A229.152 | 983.A229.140 |
| 维奥莱特/奥兰治 | 2,54 | 978.A254.152 | 980.A254.152 | 987.A254.152 | 983.A254.140 |
| 维奥莱特/微信 | 2 79 | 978.A279.152 | 980.A279.152 | 987.A279.152 | 983.A279.140 |
uffäligepumpenmitKlappdeckelfrnidrigeFördermengenvonzu510ml/min PräziseFördermengenim
pumpen-Einbapumpen
uffälligepufenlikefkelfrmortrefordermengenvonzu 2.000ml/minErweiterbar
pumpen-Einbapumpen
unsele kleintefur geringeFördermengenvon 30ml/minbi
pumpen-Einbapumpen
pumpeniebisdreiKanälenfürgeringeFördermengenbisu82ml/minUntertütztdreiiviedene Schlauchforme
pumpen-Einbapumpen
pumpenmiteinbasekanälenfurmitlereFördermengenbasezu200ml/minKompattes设计 Luer-Verbindungenfür死题
pumpen-Einbapumpen
柔软 权宜设计 死法库尔kundenspidischepjekteeignen
pumpen-Einbapumpen
ruuste Einkanal-Pumpenfrgroe Fördermengenbiczu 3.500ml/min Untertützt Endlosschläucheund加载Elementefure
pumpen-Einbapumpen
ormoplastische Schläuche im anger peristalticher Lebensdauer undguringerd5c之二80c (23oF之二176oF)
Chläuche-pumpenschläuche
Verstärkte Silikonshläuche理想生物药店Anwendungen20OC之二80OC(4OF之二176OF)+7栏
Chläuche-pumpenschläuche
VerstärkteFluorerastomer-SchläuchemextremhoherchemischerBeständigkeit20OC之二80OC(4OF之二176OF)+4
Chläuche-pumpenschläuche
Mit LodeSure Elementen du Pumpenschlauch inweniger alseerminegechseltWerden,umeneperfekterohrusrichtungundspannungzu
Chläuche-pumpenschläuche
släucheastistime Elastome,besorders最佳odiggegenOxidationmittel5c之二80oc(23oF之二176oF)bs7栏
Chläuche-pumpenschläuche
Platinverenttzte Silikonschläuche exrem glatten Innenflächenund ausgeichneter Förderstabilität20oC之二80oC
Chläuche-pumpenschläuche
Hochleistungsschläuche mit auergewöhnlisher Lebensdauerundpräzisen FördermengenSchweibarundveriegelbarfur消毒Verbindungen
Chläuche-pumpenschläuche