EPDMDDichtungen
usgelegt für glat InnenlächengungsfreieferHervorragende Steam-in-Place (SIP)-Stabilität.
Fluid-Path-Dichtungen
Telefon:+49218342040
SchutzenSie死显示机msgerate,umkorosionzuverhindern,ohne死leistungdermessgerätezubeinträchtigenen von1⁄2+2+2+2+2+2EinedunneMembraneformt,wobei SeitedesDichtungsrings vorgezogenwird,sodsddddddddd
| 台东sart | 隔离器 |
| ertifizierung | ADCF,ISO-Klasse7,USP-KlasseVI |
| Haltbarkeitsdauer | 5Jahre |
| 伽马斯塔里特 | 马克斯50ky |
德技中ZUBERSESTBELWERDEN死於diemBERECH verfügbarenFunktionen aufgeführt模型信息员发现Sieuftime
| RXPX工具类cutzasSilikon | EPDM-Instrumentenschutz | |
|---|---|---|
| 台东sart | 隔离器 | 隔离器 |
| Innendurchmesser | 35.56毫米 | 9.65-35.56毫米 |
| Innendurchmesser | 1.4Zoll | 0.38-1.4Zoll |
| Außendurchmesser | 50.29毫米 | 21.59-50.29毫米 |
| Außendurchmesser | 1.98Zoll | 0.85-1.98Zoll |
| 格蕾 | 1.5Zoll | 0.5 0.75 1 1.5Zoll |
| 门治 | 25Stück | 25Stück |
| ertifizierung | ADCF,ISO-Klasse7,USP-KlasseVI | ADCF,USP-KlasseVI |
| Betriebstemperaturbereich | -55°C210°C | -57°C之二154°C |
| Betriebstemperaturbereich | -67°F之二410°F | 70°F2310°F |
| Haltbarkeitsdauer | 5Jahre | 5Jahre |
| 伽马斯塔里特 | 马克斯50ky |
| 格蕾 | ID( in) | AD(in) |
|---|---|---|
| 1500 | 1,4 | 198 |
| 格蕾 | ID( in) | AD(in) | |
|---|---|---|---|
| S级 | 05 | 038 | 085 |
| 0,75 | 063 | 085 | |
| L级 | 一号 | 09 | 198 |
| 1500 | 1,4 | 198 |
| 温克霍夫 | EPDM系统Silikon |
usgelegt für glat InnenlächengungsfreieferHervorragende Steam-in-Place (SIP)-Stabilität.
Fluid-Path-Dichtungen
PTFE/Edelstahl-Verbunddichtung.退步nd Kriechen最小im VergleichzufestemPTFE
Fluid-Path-Dichtungen
强效PTFEDichtungfrhöchstechemischeBeständigkeitundReinheitPräzisionsgefertigt.
Fluid-Path-Dichtungen
Hergestellt宝石ASME-BPE-NordenKonformität mit USP KlasseVIundfreivontilischenkopenenten
Fluid-Path-Dichtungen
BessereBestädigkeitgegenüber Hitze,SäurenundChemikalienHergestelltnachASME-BPE-Norden
Fluid-Path-Dichtungen
Konformität mit USP KlasseVIundfreivontilischenkopenentenKonformitdenFD-Vorschriften CFR211772600
Fluid-Path-Dichtungen