Marprene预科-Schläuche
祖贝希特
MarpreneProzes-Schläucheihoherlebensdauer
Marprene in langlebiges热板 ElastomedMarprinest shr大站sfegOxidationmittel wieOzon, PeroxidundNatrium-Hyper
marpreneetdexlipsivepumpenschlauchaus热板化 ElastomevonWatson-Marlowihlt脑海10 msso Lange wie SchläucheausLanglebige Schläuchebededständee Schlauchwechselss
Marprene隐蔽EmpfehlungDas材料 weistenehe VerträchkeitundMarprene undunchlässsigfrstbreesund紫外线Licht,mit geringer Durchlässsigkeitfür Sauerstoff,Kohledioxidundstoffs erfüllt死USDA-StandersfürdenUmgangmit Lebensmitten
markmal und多维
- Farbe/Transparenz:Beige/Opak
- spallation:efriedi
- ertizierung spellen21CFR1772600NSF/ANSI61frdenKontakti
- Betriebstemperatur:5°C之二80°C
- innendurchserndreiiefstärkensowiedreispulenlängen
- auch inloadSureElementenGeeignet
技工Zusammenfassung
| 乱石块 | efriedi |
| ertifizierung | FD21CFR1772600NSF51-Gelistet |
| Haltbarkeitsdauer | 5Jahre |
德技中ZUBERSESTBELWERDEN死於diemBERECH verfügbarenFunktionen aufgeführt模型信息员发现Sieuftime
spidifikationen系统
技术Eigenschaften
| 万事通 | marprene元素 | |
|---|---|---|
| Innendurchmesser | 0.5-25.4毫米 | 0.25-25.4毫米 |
| Innendurchmesser | 0.02-1Zoll | 0.0098-1Zoll |
| 旺斯特尔克 | 1.6-4.8毫米 | 0.8-4.8毫米 |
| 旺斯特尔克 | 0.0625-0.1875Zoll | 0.09375-02Zoll |
| 龙盖市 | 3-152米 | 0.45-15m |
| 远东 | 北城 | 北城 |
| 横滨 | unduchsichtig | unduchsichtig |
| 乱石块 | efriedi | efriedi |
| ertifizierung | FD21CFR1772600NSF51-Gelistet | FD21CFR1772600NSF51-Gelistet |
| Härte,ShoreA5Sek | 62-68 | 62-68 |
| spefifsches Gewicht | 0.95-0.98g/cm3 | 0.95-0.98g/cm3 |
| UV-Beständigkeit | 赫沃拉根德 | 赫沃拉根德 |
| Endzugfestigkeit | 798psi | 798psi |
| Endzugfestigkeit | 大于5.5兆帕 | 大于5.5兆帕 |
| Dehnungbem布鲁赫 | 340-600% | 340-600% |
| 宿南百分百德 | 1.9-3.0M | 1.9-3.0M |
| Gasdurchlässigkeit | efriedi | efriedi |
| 瓦塞劳夫奈 | 内德里格 | 内德里格 |
| Haltbarkeitsdauer | 5Jahre | 5Jahre |
温克斯托夫
| 斯卢切市 | 热板 Elastome |
| Verbinderwerkstoff | PP/PVDF |
利泰拉图尔
布希伦
Tubing概述
PDF-8416kb
日期blatt
MarpreneTubing数据表
PDF-115 600bMarprine元素数据表
PDF-1105kb
驱动程序
驱动程序
marpreneetdexlipsivepumpenschlauchaus热板化 ElastomevonWatson-Marlowihlt脑海10 msso Lange wie SchläucheausLanglebige Schläuchebededständee Schlauchwechselss
Marprene隐蔽EmpfehlungDas材料 weistenehe VerträchkeitundMarprene undunchlässsigfrstbreesund紫外线Licht,mit geringer Durchlässsigkeitfür Sauerstoff,Kohledioxidundstoffs erfüllt死USDA-StandersfürdenUmgangmit Lebensmitten
贝斯特兰加宾
prudukt编码
Marprine-Produktcode
| 最佳编码für Schläuche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innendurchmesser | 旺斯特尔克 | 斯普伦格 | ||||
| 毫米 | 柔尔 | 毫米 | 柔尔 | 15m/50ft | 5m16ft | 152m/500ft |
| 05 | 1/50 | 1,6 | 1/16 | 9020005.016 | 902.0005.J16 | 902.0005.R16 |
| 0 8 | 1/32 | 1,6 | 1/16 | 902000816 | 902.0008.J16 | 902.0008.R16 |
| 1,6 | 1/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0016.016 | 902.006J16 | 902.016R16 |
| 2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 902.004.016 | 902.0024.J16 | 902.0024.R16 |
| 32 | 1/8 | 1,6 | 1/16 | 902.0032.016 | 902.032J16 | 902.032R16 |
| 4 8 | 3/16 | 1,6 | 1/16 | 902.004.016 | 902.0048.J16 | 902.0048.R16 |
| 6 4 | 4/ | 1,6 | 1/16 | 902.0064.016 | 902.0064.J16 | 902.0064.R16 |
| 122m/400ft | ||||||
| 八零 | 5/16 | 1,6 | 1/16 | 902.008.016 | 902.0080.J16 | 902.0080.R16 |
| 152m/500ft | ||||||
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0016.024 | 902.006J24 | 902.016R24 |
| 32 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0032.024 | 902.032J24 | 902.032R24 |
| 122m/400ft | ||||||
| 4 8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.00824 | 902.0048.J24 | 902.0048.R24 |
| 91m/300ft | ||||||
| 6 4 | 4/ | 2,4 | 3/32 | 902.0064.24 | 902.0064.J24 | 902.0064.R24 |
| 61m/200ft | ||||||
| 八零 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0080.024 | 902.0080.J24 | 902.0080.R24 |
| 46/m/150ft | ||||||
| 9点6分 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0096.024 | 902.0096.J24 | 902.0096.R24 |
| 3m/10ft | 61m/200ft | |||||
| 6 4 | 4/ | 32 | 1/8 | 902.0064.02 | 902.64.I32 | 902.0064.R32 |
| 46/m/150ft | ||||||
| 9点6分 | 3/8 | 32 | 1/8 | 902.0096.032 | 902.0096.I32 | 902.0096.R32 |
| 12.7 | 1/2 | 32 | 1/8 | 902.0127.32 | 902.0127.I32 | - |
| 15 900 | 5/8 | 32 | 1/8 | 902.0159.032 | 902.0159.I32 | - |
| 八零 | - | 4 0 | - | 902.0080.040 | 902.0080.I | - |
| 120 | - | 4 0 | - | 902.0120.040 | 902.01.2.I | - |
| 160 | - | 4 0 | - | 902.0160.0 | 902.016.I | - |
| 9点6分 | 3/8 | 4 8 | 3/16 | 902.0096.048 | 902.0096.I | - |
| 12.7 | 1/2 | 4 8 | 3/16 | 902.0127.48 | 902.0127.I | - |
| 15 900 | 5/8 | 4 8 | 3/16 | 902.0159.048 | 902.0159.I | - |
| 公元前190 | 3/4 | 4 8 | 3/16 | 902.0190.048 | 902.0190.I | - |
| 254 | 一号 | 4 8 | 3/16 | 902.0254. | 902.0254.I | - |
Empfohleneprodukte
-
-
-
630erProzesspumpen
费尔德门根之二18L/Min4,76USGPMundeinvonzu4spraziser Drehzahrebeleichvon2 650:1
pumpen-Gehäusepumpen
-
730erProzesspumpen
费尔德门根BI33L/Min8 8USGPMundesprziser Drehzahrebeleichvon3.600:1
pumpen-Gehäusepumpen
万万特普罗杜克特
-
加载Sure元素
Mit LodeSure Elementen du Pumpenschlauch inweniger alseerminegechseltWerden,umeneperfekterohrusrichtungundspannungzu
Chläuche-pumpenschläuche
-
Maxthane Schlaochelemente
Lebensmitteltaugliche peristaltische Schlauchelemente für Dosieranwendungen.
Chläuche-pumpenschläuche
