EPDMundEPDM+Membranen
EPDM MembranenNichtfür死Verwendung mit LösungsmitternoderErdölproduktengeignetAusführungi-Oberlene-Obelfächenbehandlungerhältlish
Ventile-Membranen
Telefon:+49218342040
内核内核调出freiem Durchgangvon AESPCOermöglicheneinenshellenmembranwechselundeineespeziellimHinblickauZeit-undKostenersparisen
Das Durchangsventiei diesemdurchangsventi
Jese Oberflächen素材公司、das Ihssflusgkeitberhrt公司、serdss
| efestigungsart | 格什维契特克林姆 |
| 最大数Betriebsdruck | 10巴 |
| 最大数Betriebsdruck | 150psi |
| 可互容Antriebe | 费勒 高石山 曼努埃尔 肺病 |
| 可流通Membranen | EPDM+Silikon |
| Oberflächengüte | 马克斯三十二微英拉(0 8微米),Elektropoliert15微英拉(0,38微米) |
| ertifizierung | ISO9001 |
| 诺曼 | ASMEBPE、ASMEBPVC、CE-PED |
德技中ZUBERSESTBELWERDEN死於diemBERECH verfügbarenFunktionen aufgeführt模型信息员发现Sieuftime
| 符尔德列斯东 | |||
|---|---|---|---|
| Cv(GPM) | kv/h Kv=0 865Cv |
||
| ASMEBPE | 05 | 2 94 | 2,54 |
| 0.75Zoll | 八百 | 692 | |
| 一号 | 1696 | 1467 | |
| 1500 | 4378 | 3787 | |
| DIN1186DIN3267 | DN10A | 2 94 | 2,54 |
| 15A | 八百 | 692 | |
| 内置虚拟 | |
| efestigungsart | 格什维契特克林姆 |
| Fördermenge (Cv) | 2.94-43.78g |
| fordermenge (kv) | 2.54-37.87m3/h |
| Befestigungsgrößen | 0,5Zoll,0,75Zoll,1,0Zoll,1,5Zoll,DN10A,DN15A |
| 最大数Betriebsdruck | 10巴 |
| 最大数Betriebsdruck | 150psi |
| Betriebstemperaturbereich | -35之二135摄氏度 |
| Betriebstemperaturbereich | 30之二275摄氏度 |
| 可互容Antriebe | 费勒 高石山 曼努埃尔 肺病 |
| 可流通Membranen | EPDM+Silikon |
| Oberflächengüte | 马克斯三十二微英拉(0 8微米),Elektropoliert15微英拉(0,38微米) |
| ertifizierung | ISO9001 |
| 诺曼 | ASMEBPE、ASMEBPVC、CE-PED |
| 古叶切特 | 0.12-1.1kg |
| 古叶切特 | 0.27-2.43磅 |
| MaQQE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格蕾 | mm(Zoll) | Lmm(Zoll) | L2毫米 | B-mitmanuelm antriebmm | B-mitpneumitischem etriebmm | C-mitmanuelm antriebmm | D-mitpneumitischem etriebmm | E-mitpneumitischem etriebm | |
| ASMEBPE | 05 | 635(2,5) | 810(319) | 20,1 (0,79) | 664(2,6) | 457(1 8) | 1005(4.0) | 149,9(5,9) | 149,9(5,9) |
| 05 | 101,6 (4,0) | 104 8 (4 13) | 20,4 (0,80) | 664(2,6) | 8583 | 1005(4.0) | 170,0(6,7) | 170,0(6,7) | |
| 一号 | 114 3 (4 5) | 114 3 (4 5) | 20,7(0,81) | 664(2,6) | 8583 | 119,7 (4,7) | 189,4 (7,5) | 189,4 (7,5) | |
| 1500 | 139,75 | 139,75 | 222(0,87) | 664(2,6) | 1050(4,1) | 126.0(5.0) | 2075(82) | 2075(82) | |
DIN11866(Milchrohrverschraubung) IN32266(Milchrohrverschraubung) 宝里河 |
DN10A | 108,0 (4,25) | 108,0 (4,25) | 336(132) | 664(2,6) | 457(1 8) | 1010(4.0) | 15005 | 15005 |
| 15A | 108,0 (4,25) | 108,0 (4,25) | 219086 | 664(2,6) | 8583 | 1010(4.0) | 170,5(6,7) | 170,5(6,7) | |
| AbmessungenC,DundEWerdenanget,WenchdasVentilAlle Abmessungennen als | |||||||||
| Gewicht Ventilkrpers | Assembly-Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格蕾 | 弗宾东市 | lb系统 | 千兆赫 | Gewichtimmanuelm antrieb | Gewichtimmanuelm antrieb | Gewichtim Pnematikantrieb | Gewicht仿Pnematikantrieb | |
| ASMEBPE | 05 | 克莱姆 | 030 | 013 | 1500 | 0,67 | 公元前1700 | 076 |
| 05 | 格什维什特 | 0,27 | 012 | 1,4 | 065 | 1,6 | 0,75 | |
| 0,75 | 克莱姆 | 064 | 0,29 | 2,1 | 097 | 3,1 | 141 | |
| 0,75 | 格什维什特 | 062 | 028 | 2,1 | 096 | 3,1 | 140 | |
| 一号 | 克莱姆 | 一三十六 | 062 | 3-5 | 1 58 | 4 4 | 二零二 | |
| 一号 | 格什维什特 | 1 13 | 051 | 32 | 1 47 | 4 2 | 一九一 | |
| 1500 | 克莱姆 | 253 | 1,15 | 72 | 325 | 九千三 | 422 | |
| 1500 | 格什维什特 | 2,43 | 110 | 7.1 | 320 | 92 | 417 | |
DIN11866(Milchrohrverschraubung) IN32266(Milchrohrverschraubung) 宝里河 |
DN10A | 克莱姆 | 0,47 | 0,21 | 1,6 | 0,75 | 1 8 | 084 |
| DN10A | 格什维什特 | 0,27 | 012 | 1,4 | 065 | 1,6 | 0,75 | |
| 15A | 克莱姆 | 080 | 036 | 2,3 | 1.04 | 33 | 一四八 | |
| 15A | 格什维什特 | 01 | 028 | 2,1 | 096 | 3,1 | 140 | |
| 温克霍夫 | Edelstahl316 |
irikon市EPDMund EPDM+Umfassend getestet,ume LangeBetriebslebensdauerzugewährelisten普利特尔特尔特,leckfreiestatischeSchulterdichtung何立信最小值Wartungsaufwan
EPDM MembranenNichtfür死Verwendung mit LösungsmitternoderErdölproduktengeignetAusführungi-Oberlene-Obelfächenbehandlungerhältlish
Ventile-Membranen
Langlebige,snellauswechselbareMembranenschemalien-undddNurfurTankventileverfügbar
Ventile-Membranen
Ventilmembranen.ehltlich中MedizichesSilikonAusführungi-Oberlene-Obelfächenbehandlungerhältlish
Ventile-Membranen
Ausgeseichnete-und chemikalienbestädigkeitNichtfürdenEinsatzmit KetonenundEsternGeeignetampfeständigeAusführungerhältlish
Ventile-Membranen
dubliche towischen den Abdichtungspuntenwidmitdemzuverlässigenabsperr
文体-durchangsventi