Tankbodenventile
DasführendeabtischeTankbodenventi赫列特利希 inme Heruen Konfigurigen,eschlichkundenspifischer Anfertigung
Ventile-Tankbodenti
Telefon:+49218342040
Mit denindernktgekoppleen erbindernbüdigmontietesondenserverlässgendbasiert死
| efestigungsart | Bündig市 |
| 弗宾东市 | GeschweiitesGehäusemit三方集成Verbindung |
| Oberflächengüte | Elektropoliert, max10Mikrozolra(0,25mra),最大15Mikrozolra0375mra20Mikrozolra(0,5mra) |
| ertifizierung | ISO9001 |
| 诺曼 | ASMEBPE/CE-PED |
德技中ZUBERSESTBELWERDEN死於diemBERECH verfügbarenFunktionen aufgeführt模型信息员发现Sieuftime
| 退位 | |
|---|---|
| efestigungsart | Bündig市 |
| 格伦 | 0375,05,075Zoll |
| 迪基 | 标准河一号 |
| 弗宾东市 | GeschweiitesGehäusemit三方集成Verbindung |
| Betriebstemperaturbereich | -80之二200摄氏度 |
| Betriebstemperaturbereich | 112之二392摄氏度 |
| 德鲁克贝里奇编程 | -14.5之二101.5psg |
| Oberflächengüte | Elektropoliert, max10Mikrozolra(0,25mra),最大15Mikrozolra0375mra20Mikrozolra(0,5mra) |
| ertifizierung | ISO9001 |
| 诺曼 | ASMEBPE/CE-PED |
| 古叶切特 | 0.55-3.36kg |
| 古叶切特 | 1.2-7.4lb |
| 模型# | 格蕾 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柔尔 | 索尔(mm) | 索尔(mm) | 索尔(mm) | 索尔(mm) | 索尔(mm) | |
| AC04-0001 | 0375 | 0790(201) | 0275(7.0) | 2 385(60.6) | 0790(201) | 0750(191) |
| AC05-000 | 0.50 | 0790(201) | 0370(9,4) | 2 385(60.6) | 0790(201) | 0750(191) |
| AC08-0001 | 0,75 | 0790(201) | 0 620(15 700) | 2 385(60.6) | 0790(201) | 0750(191) |
| AC10-000 | 1 00 | 720(437) | 0 870(221) | 3 955 | 1 205(30 6) | 1,154(29,3) |
| AC15-000 | 150 | 720(437) | 1 370(34 8) | 3 955 | 1 205(30 6) | 1,154(29,3) |
| AC20-000 | 2 00 | 2,170(55,1) | 1 870(475) | 4500(1143) | 1 140(29.0) | 1 603(407) |
| AC25-000 | 250 | 2 580(655) | 2 370(602) | 5120(1300) | 1 171(29 7) | 2 370(602) |
| AC30-000 | 三百 | 3 070(78.0) | 2 870(72.9) | 5800(1473) | 1 171(29 7) | 3 750(953) |
| AC40-000 | 4 00 | 4 130(104,9) | 3 835(97 4) | 6 845(173,9) | 141 (29.0) | 5 000(127.0) |
| 格蕾 | 古叶切特 |
|---|---|
| 柔尔 | lb(kg) |
| 0375 | 1 2 (0,55) |
| 0.50 | 1 2 (0,55) |
| 0,75 | 1 2 (0,55) |
| 1 00 | 3,0(1,36) |
| 150 | 3,0(1,36) |
| 2 00 | 3,7(1,68) |
| 250 | 5,72,59 |
| 三百 | 5,72,59 |
| 4 00 | 7 4 (3 36) |
| 温克霍夫 | Edelstahl 316L |
| 格蕾 | 退位 |
|---|---|
| 柔尔 | lb(kg) |
| 0375 | 1 2 (0,55) |
| 0.50 | 1 2 (0,55) |
| 0,75 | 1 2 (0,55) |
| 1 00 | 3,0(1,36) |
| 150 | 3,0(1,36) |
| 2 00 | 3,7(1,68) |
| 250 | 5,72,59 |
| 三百 | 5,72,59 |
| 4 00 | 7 4 (3 36) |
DasführendeabtischeTankbodenventi赫列特利希 inme Heruen Konfigurigen,eschlichkundenspifischer Anfertigung
Ventile-Tankbodenti
Langlebige,snellauswechselbareMembranenschemalien-undddNurfurTankventileverfügbar
Ventile-Membranen
Ventil wurdeds Ablassenuniedrigsten Punktoder死Eliminiert Totraumeundunstrutztd
Ventile-Tankbodenti
Ein integriertes Dampfventil wurdeunsermTankbodenventiErmöglicht轮廓durchspülenohneTotraum
Ventile-Tankbodenti
南安拉根省Zumnachtraglichen Einbau von ASEPCO VentilenWirfhreneVielzahlunteclisherAusführungenfursfifscheGegebenheiten
Ventile-Tankbodenti
苏姆恩特涅门 von Prebensoe Entleren,Fordern oder Ableiten von Flüssigkeita
Ventile-Tankbodenti
Fürbindigmontietsondenund乐器spelenSiePlatz,demSieme12m-SondeneenVerbinderam
文体-Verbinder