BredelCIPSchlauchpumpen
Fördermengenbase 8.500L/h(37USGPM)Schlauch宝石Lebensitelqulit
pumpen-Schlauchpumpen
Telefon:+49218342040
sichtes Abnehmen der Abdeckung pumpenopfffurWartungsarbeiten
| Assembly-Gewicht | 21kg |
| 福瑞克通zum Heben德克克斯 | |
|---|---|
| Assembly-Gewicht | 21kg |
| Assembly-Gewicht | 46lb |
| 马克斯赫伯拉斯 | 200kg |
| 马克斯赫伯拉斯 | 440磅 |
| MaQQE | 26Lx55Bx417HZoll |
| 符号符号 | 安默昆根 |
|---|---|
| L级 | 660毫米26Zoll |
| 微信 | 140毫米(5,5Zoll) |
| H级 | 1.058毫米 |
| 一号 | 悬停器 |
| 2 | Träger系统 |
| 3 | 希波治 |
| A级 | 死福龙德科尔斯kompleteEinheiterhältlichDer Halter kanseparetWerden |
| B级 | Vorrichtungzum Heben de de Deckelsmit denpumpen Bredel 50,65,80und100wigetztWerden |
| C级 | Wie auf der Vorrichtungzum Heben de dekekels angeben,beträgt死最大zulässige二百公斤ert rubestegtdes Gewichtden Bredelpumpenabdeckungunditmitem angesen Sicherheitsfaktor ausgelegt |
| 格伦德拉门 | Edelstahl316ST37-2VerzinkterStahl |
| Träger系统 | ST37-2LacierterStahl |
| 希波治 | EdelstahlAISI316VerzinkterStahl |
Fördermengenbase 8.500L/h(37USGPM)Schlauch宝石Lebensitelqulit
pumpen-Schlauchpumpen
Fördermengenbase5.250L/h (23,1USGPM)缺省语,galvanischtetespumpengehäuse
pumpen-Schlauchpumpen
Fördermengenbase6.200L/h(27,3USGPM)optimertfürProzesbestriebsseit
pumpen-Schlauchpumpen
Ein saugsetigetute Pulsationsdämpfersgtfureenruhigeren Laufundverlangert死
祖贝弗尔施劳什浦
Ein interier Frequenzumrichterimmit变异器DrehzahlregleVerbessernSie死板 元首Schlauchpumpe
祖贝弗尔施劳什浦