irektgekoppeltepumpen der Baureihe500
Fördermengenbase4.6L/Minundeinvonbzu2栏
Pumpe-Direktgekuppeltepumpen
Telefon:+49218342040
Hyginischen Pumpen der Baureihe 800magringe ScherwirkungundeignensichfrFördermengenvonenungsgebiete定型死生物技术sowie生物药剂师undlebensitelverabetdeBetriebepumpenverfügen überechtfunkalitätfürCIPediden Edelstahrolen lösensich,um denBioprene OderGORESTA-PUERPS Schlauchnach USP-KlaseVIanzuheben,undermöglichens gibtkeineod Spalten
iben der Baureihe800 Sinfefem Stahlrahmenunti
| 马克斯费尔德门格 | 8140L/h |
| 敏捷费尔德门格 | 162L/h |
| 最大数Betriebsdruck | 3.5栏 |
| Umgebungstemperaturbereich | 5之二40摄氏度 |
| Umgebungstemperaturbereich | 41之二104摄氏度 |
| 机型 | 机动festerDrehzahl,机动mit变异器Drehzahl |
| 敏捷Betriebsgeschwindigkeit | 8U/min |
| 马克斯德累扎尔 | 104U/min |
| 古叶切特 | 85-130kg |
德技中ZUBERSESTBELWERDEN死於diemBERECH verfügbarenFunktionen aufgeführt模型信息员发现Sieuftime
| Drehzahl(U/min) | Fördermenge(L/h) | leistung desebute |
|---|---|---|
| 8 | 162 | 零三十七 |
| 10 | 公元196 | 零三十七 |
| 13 | 260 | 055 |
| 17 | 327 | 055 |
| 21号 | 412 | 055 |
| 26 | 507 | 055 |
| 28码 | 563 | 055 |
| 三十三 | 658 | 055 |
| 36号 | 721 | 055 |
| 40码 | 796 | 055 |
| 47 | 933 | 0,75 |
| 53号 | 1.050 | 0,75 |
| 59号 | 1.69 | 0,75 |
| 67号 | 1.327 | 0,75 |
| 74号 | 1.474 | 1,1 |
| 84 | 1.672 | 1,1 |
| 90 | 1.787 | 1,1 |
| 104 | 2.060 | 1,1 |
| Drehzahl(U/min) | Fördermenge(L/h) | leistung desebute |
|---|---|---|
| 8 | 653 | 055 |
| 10 | 790 | 055 |
| 13 | 1.045 | 055 |
| 16 | 1.277 | 055 |
| 22号 | 1.756 | 0,75 |
| 25码 | 995 | 0,75 |
| 29 | 2.314 | 1,1 |
| 三十三 | 2.649 | 1,1 |
| 36号 | 2.905 | 1,1 |
| 42号 | 3.352 | 1,1 |
| 47 | 3 751 | 1500 |
| 52 | 4.150 | 1500 |
| 58码 | 4.628 | 1500 |
| 65码 | 5187 | 1500 |
| 73号 | 5 825 | 二二 |
| 79 | 6.304 | 二二 |
| 89 | 7级 | 二二 |
| 102 | 8.140 | 3 |
| 825 | 840 | |
|---|---|---|
| 马克斯费尔德门格 | 2060L/h | 8140L/h |
| 敏捷费尔德门格 | 162L/h | 653L/h |
| 最大数Betriebsdruck | 3.5栏 | 3.5栏 |
| Umgebungstemperaturbereich | 5之二40摄氏度 | 5之二40摄氏度 |
| Umgebungstemperaturbereich | 41之二104摄氏度 | 41之二104摄氏度 |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | 0之二80摄氏度 | 0之二80摄氏度 |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | -32之二175摄氏度 | -32之二175摄氏度 |
| 机型 | 机动festerDrehzahl,机动mit变异器Drehzahl | 机动festerDrehzahl,机动mit变异器Drehzahl |
| 敏捷Betriebsgeschwindigkeit | 8U/min | 8U/min |
| 马克斯德累扎尔 | 104U/min | 102U/min |
| Ger_uchpegel | 75db(A) 1mEntfernung | 75db(A) 1mEntfernung |
| 古叶切特 | 85kg | 130公斤 |
| Pumpenkopf-Gehäuse-Assembly | Aluminiumlegierung mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| Pumpenkopf-Druckrolle | Edelstahl316 |
| Pumpenkopf-Rotorbaugruppe | uniumlegierungime天花-Pulverbeichtung,Edelstahl 316 |
| 贝斯提根 | Edelstahl,Verzinkter |
| 格伦德拉门 | Edelstahl 304 |
Fördermengenbase4.6L/Minundeinvonbzu2栏
Pumpe-Direktgekuppeltepumpen
费尔德门根之二18L/Min4,76USGPMundeinvonzu4
Pumpe-Direktgekuppeltepumpen