pumpenköpfe der Baureihe100
uffäligepumpenmitKlappdeckelfrnidrigeFördermengenvonzu510ml/min PräziseFördermengenim
pumpenköpfe
Telefon:+49218342040
Die Baureihe100vereintleistung,Funktionalitätund设计Mit affälligen klappdeckel-dementendungsgebietesed Medikerete,生物技术非诊断soeeeeeeeeeeeeeeeeeeeEinsatzbereiche死保列百比特 inerkompaktenGrepraziseundwiderholbareFördermengenimegringer脉冲sie Verfugte e ingeerts Schlauchbet,das死Druckregelungermöglicht南浦南市einer Reihe von Farbenunotionen/Geshlossen-Serverservationsor
| 机型 | BürstenerGleichstromtormit变异器Drehzahl,驱动器SurebrstenerGleichstromtor,Gleichstrom |
| Pumpenkopf-Optionen | 114DV |
| 诺曼 | BSEN6101-1-CE-ROHS |
德技中ZUBERSESTBELWERDEN死於diemBERECH verfügbarenFunktionen aufgeführt模型信息员发现Sieuftime
| 符尔德门根SchläuchemitWandstärkevon1600毫米 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schlauchinnendurchmser | ml/U | Drehzahl(U/min) | ||
| 百元 | 400 | 600(Intvall) | ||
| 05 | 002 | 二二 | 九千一 | 13500 |
| 0 8 | 004 | 4 3 | 17 | 26 |
| 1,6 | 014 | 14 | 56号 | 84 |
| 2,4 | 0,29 | 29 | 115 | 175 |
| 32 | 0,47 | 475 | 190 | 285 |
| 4 0 | 0,67 | 67号 | 270 | 405 |
| 4 8 | 085 | 85 | 340 | 510 |
| 符尔德门根SchläuchemitWandstärkevon1600毫米 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schlauchinnendurchmser | ml/U | Drehzahl(U/min) | ||
| 60码 | 190 | 350* | ||
| 05 | 002 | 1,4 | 4 3 | 八零 |
| 0 8 | 004 | 二六 | 82 | 15 |
| 1,6 | 014 | 八十四 | 265 | 49号 |
| 2,4 | 0,29 | 175 | 55号 | 百元 |
| 32 | 0,47 | 285 | 905 | 165 |
| 4 0 | 0,67 | 405 | 128 | 235 |
| 4 8 | 085 | 51号 | 160 | 300 |
Nurfur Anwendungenmitniedrigem DruckPumpsilim Innendurchmesser+4 8毫米Andere Schläucheim innendurchmesser三十二毫米
| 符尔德门根SchläuchemitWandstärkevon1600毫米 | ||
|---|---|---|
| Schlauchinnendurchmser | Drehzahl(U/min) | |
| 8 | 408 | |
| 05 | 016 | 8 |
| 0 8 | 032 | 16 |
| 1,6 | 110 | 57号 |
| 32 | 380 | 194 |
| 4 8 | 680 | 347 |
德弗德曼根dennuralsRichtwertebei0PrufenSiesstepsystem Forderleistung
| 符尔德门根SchläuchemitWandstärkevon1600毫米 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schlauchinnendurchmser | ml/U | Drehzahl(U/min) | ||
| 百元 | 400 | 600(Intvall) | ||
| 05 | 002 | 二二 | 九千一 | 13500 |
| 0 8 | 004 | 4 3 | 17 | 26 |
| 1,6 | 014 | 14 | 56号 | 84 |
| 2,4 | 0,29 | 29 | 115 | 175 |
| 32 | 0,47 | 475 | 190 | 285 |
| 4 0 | 0,67 | 67号 | 270 | 405 |
| 4 8 | 085 | 85 | 340 | 510 |
| 100ST/DV | 100FD/DV | 100Drivesure/DV | 100VDL/DV | |
|---|---|---|---|---|
| 机型 | 刻板机 | gleichstromer编译festerDrehzahl | 驱动器burstenloserGleichstromto | BürstenloserGleichstromermit变量器Drehzahl |
| Pumpenkopf-Optionen | 114DV | 114DV | 114DV | 114DV |
| 安卓德罗林 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 安扎尔德卡那 | 一号 | 一号 | 一号 | 一号 |
| 敏捷费尔德门格 | 2.2ml/min | 1.4ml/min | 0.16ml/min | 2.2ml/min |
| 马克斯费尔德门格 | 510毫升/分钟 | 300ml/min | 347ml/min | 510毫升/分钟 |
| 敏捷Betriebsgeschwindigkeit | 0U/min | 8U/min | 百分数 | |
| 马克斯Betriebsgeschwindigkeit | 600U/min | 350U/min | 408U/min | 600U/min |
| Versorgungsspannung | 12VGleichstrom24VGleichstrom | 24V | 24VGleichstrom | |
| Leistungsaufnahme | 10W | 5W | 75W | |
| 古叶切特 | 2.557lb | |||
| 古叶切特 | 0.45公斤 | 0.3kg | 1.6kg | 0.8kg |
| 舒特扎特 | IP30 | |||
| Übersetzungsverhältnis | Sporn系统100:1,30:1,15:1 | |||
| 诺曼 | BSEN6101-1-CE-ROHS | |||
| Kompatibler Schlauch-Innendurchmesser | 0.5、0.8、1.6、2.4、3.2、4、4.8毫米 | 0.5、0.8、1.6、2.4、3.2、4、4.8毫米 | 0.5、0.8、1.6、2.4、3.2、4、4.8毫米 | |
| 空闲Schlauch-Wandstarke | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 1.6毫米 |
| Pumpenkopf-Gehäuse-Assembly | grilamd PA12,IXEFPARA |
| Pumpenkopf-Rotorbaugruppe | IXEFPARA |
| Pumpenkopf-Druckrolle | PTFE-GEFULTSPBT |
| 拉格 | Edelstahl |
| 适配板 | IXEFPARA |
| antriebswelle | Edelstahl |
| 费德南市 | Edelstahl |
führten Inforceendendeldendasgesamte排序ab详解Spidifikationen de Einzernen模型/Komponenten发现Sieim Benutzerhandbuch
| 人工核素泵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 贝什里宾 | 万星市 | Drehzahl(U/min) | Mit114DV | Mit114DV |
| 114ST机身反射 | 24VGleichstrom | 0-600 | 01.0Z2S.00 | 01.0Z2S.P0A |
Nurfur Anwendungenitniedrigem DruckPumpsilim Innendurchmesser+4 8毫米Andere Schläucheim innendurchmesser+3.2毫米
| pruduktcodefür Schläuchefür114DVund114DVPpumpenköpfe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innendurchmesser/Wandstärke | 泵状 | 万事通 | 生物素 | STA-PUREPL | PVC* | 新春* | STA-PUREPCS |
| 05/1/6毫米 | 913.A005.016 | 9020005.016 | 933.0005.016 | ||||
| 08/1.6毫米 | 913.A008.16 | 902000816 | 933.0008.16 | 9200008.016 | |||
| 16/16毫米 | 913.A016.016 | 902.0016.016 | 933.0016016 | 965.0016016 | 3603.016.16 | 920.0016.016 | 960.0016.016 |
| 24/16毫米 | 913.A024.016 | 902.004.016 | 933.004.016 | ||||
| 32/1.6毫米 | 913.A032.016 | 902.0032.016 | 933.0032.016 | 965.0032.016 | 3603.032.16 | 920.0032.016 | 960.0032.016 |
| 4 0/1/6毫米 | 933.004.016 | 3603.040.16 | |||||
| 48/1.6毫米 | 913.A048.16 | 902.004.016 | 933.004.016 | 965.04.016 | E3603.048.16 | 920.004.016 | 960.004.016 |
Nurfurden114DVP+Druck-Pumpenopf
| 人工核素泵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 贝什里宾 | 万星市 | Drehzahl(U/min) | Mit114DV | Mit114DV |
| 114FDGleichstrom-Motranrieb | 12VGleichstrom | 60码 | 01.0AM0.00A | 01.0AM0.P0A |
| 24VGleichstrom | 60码 | 01.0BM0.00A | 01.0BM0.P0A | |
| 12VGleichstrom | 190 | 01.0AS0.00A | 01.0AS0.P0A | |
| 24VGleichstrom | 190 | 01.0BS0.00A | 01.0BS0.P0A | |
| 12VGleichstrom | 350 | 01.0A# | 01.0.P0A# | |
| 24VGleichstrom | 350 | 01.0BU0.00A# | 01.0BU0.P0A# | |
Nurfur Anwendungenitniedrigem DruckPumpsilim Innendurchmesser+4 8毫米Andere Schläucheim innendurchmesser+3.2毫米
| pruduktcodefür Schläuchefür114DVund114DVPpumpenköpfe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innendurchmesser/Wandstärke | 泵状 | 万事通 | 生物素 | STA-PUREPL | PVC* | 新春* | STA-PUREPCS |
| 05/1/6毫米 | 913.A005.016 | 9020005.016 | 933.0005.016 | ||||
| 08/1.6毫米 | 913.A008.16 | 902000816 | 933.0008.16 | 9200008.016 | |||
| 16/16毫米 | 913.A016.016 | 902.0016.016 | 933.0016016 | 965.0016016 | 3603.016.16 | 920.0016.016 | 960.0016.016 |
| 24/16毫米 | 913.A024.016 | 902.004.016 | 933.004.016 | ||||
| 32/1.6毫米 | 913.A032.016 | 902.0032.016 | 933.0032.016 | 965.0032.016 | 3603.032.16 | 920.0032.016 | 960.0032.016 |
| 4 0/1/6毫米 | 933.004.016 | 3603.040.16 | |||||
| 48/1.6毫米 | 913.A048.16 | 902.004.016 | 933.004.016 | 965.04.016 | E3603.048.16 | 920.004.016 | 960.004.016 |
Nurfurden114DVP+Druck-Pumpenopf
| 人工核素泵 | ||
|---|---|---|
| 贝什里宾 | 电机台 | Produktnum |
| PMD24CV114 | 0-10V | Wendensieiilwatson-Marow-VertretungvorOrt |
| PMD24CI114 | 4-20m | Wendensieiilwatson-Marow-VertretungvorOrt |
EinzelheitenzuMontageplatten,Testleitungenundweiterenpumpenppf-Konfig
| pruduktcodefür Schläuchefür114DVund114DVPpumpenköpfe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innendurchmesser/Wandstärke | 泵状 | 万事通 | 生物素 | STA-PUREPL | PVC* | 新春* | STA-PUREPCS |
| 05/1/6毫米 | 913.A005.016 | 9020005.016 | 933.0005.016 | ||||
| 08/1.6毫米 | 913.A008.16 | 902000816 | 933.0008.16 | 9200008.016 | |||
| 16/16毫米 | 913.A016.016 | 902.0016.016 | 933.0016016 | 965.0016016 | 3603.016.16 | 920.0016.016 | 960.0016.016 |
| 24/16毫米 | 913.A024.016 | 902.004.016 | 933.004.016 | ||||
| 32/1.6毫米 | 913.A032.016 | 902.0032.016 | 933.0032.016 | 965.0032.016 | 3603.032.16 | 920.0032.016 | 960.0032.016 |
| 4 0/1/6毫米 | 933.004.016 | 3603.040.16 | |||||
| 48/1.6毫米 | 913.A048.16 | 902.004.016 | 933.004.016 | 965.04.016 | E3603.048.16 | 920.004.016 | 960.004.016 |
Nurfurden114DVP+Druck-Pumpenopf
| 人工核素泵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 贝什里宾 | 万星市 | Drehzahl(U/min) | Mit114DV | Mit114DV |
| 114VDL自动机插件变异器Drehzahl | 24VGleichstrom | 100-600 | 01.0NW0.00A | 01.0NW0.P0A |
Nurfur Anwendungenitniedrigem DruckPumpsilim Innendurchmesser+4 8毫米Andere Schläucheim innendurchmesser+3.2毫米
| pruduktcodefür Schläuchefür114DVund114DVPpumpenköpfe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innendurchmesser/Wandstärke | 泵状 | 万事通 | 生物素 | STA-PUREPL | PVC* | 新春* | STA-PUREPCS |
| 05/1/6毫米 | 913.A005.016 | 9020005.016 | 933.0005.016 | ||||
| 08/1.6毫米 | 913.A008.16 | 902000816 | 933.0008.16 | 9200008.016 | |||
| 16/16毫米 | 913.A016.016 | 902.0016.016 | 933.0016016 | 965.0016016 | 3603.016.16 | 920.0016.016 | 960.0016.016 |
| 24/16毫米 | 913.A024.016 | 902.004.016 | 933.004.016 | ||||
| 32/1.6毫米 | 913.A032.016 | 902.0032.016 | 933.0032.016 | 965.0032.016 | 3603.032.16 | 920.0032.016 | 960.0032.016 |
| 4 0/1/6毫米 | 933.004.016 | 3603.040.16 | |||||
| 48/1.6毫米 | 913.A048.16 | 902.004.016 | 933.004.016 | 965.04.016 | E3603.048.16 | 920.004.016 | 960.004.016 |
Nurfurden114DVP+Druck-Pumpenopf
uffäligepumpenmitKlappdeckelfrnidrigeFördermengenvonzu510ml/min PräziseFördermengenim
pumpenköpfe
ormoplastische Schläuche im anger peristalticher Lebensdauer undguringerd5c之二80c (23oF之二176oF)
Chläuche-pumpenschläuche
Platinverenttzte Silikonschläuche exrem glatten Innenflächenund ausgeichneter Förderstabilität20oC之二80oC
Chläuche-pumpenschläuche
uffälligepufenlikefkelfrmortrefordermengenvonzu 2.000ml/minErweiterbar
pumpen-Einbapumpen
unsele kleintefur geringeFördermengenvon 30ml/minbi
pumpen-Einbapumpen
pumpeniebisdreiKanälenfürgeringeFördermengenbisu82ml/minUntertütztdreiiviedene Schlauchforme
pumpen-Einbapumpen
pumpenmiteinbasekanälenfurmitlereFördermengenbasezu200ml/minKompattes设计 Luer-Verbindungenfür死题
pumpen-Einbapumpen
柔软 权宜设计 死法库尔kundenspidischepjekteeignen
pumpen-Einbapumpen
ruuste Einkanal-Pumpenfrgroe Fördermengenbiczu 3.500ml/min Untertützt Endlosschläucheund加载Elementefure
pumpen-Einbapumpen