valves-内插阀门
块排式阀门
概述
ASEPCO无散隔膜TM块分流阀
可靠块排流阀消除常用密封点之间的死段
特征和效益
- 易整理检查
- 消除污染源-减少清洗时间
- 干净自排设计
- 块体设计消除死腿面积
- 专利放射性隔膜消除陷阱易清洗
- 特征宽安装角多方向完全可排水
技术摘要
| 挂载类型 | Clamp内联 |
| 马克斯操作压力 | 10巴 |
| 马克斯操作压力 | 150psi |
| 兼容驱动器 | 故障关闭,故障打开,人工充气 |
| 兼容隔膜 | EPDM+ |
| 曲面补全选项 | 电流计数计数计数计数计数计数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组 |
| 认证 | ISO9001 |
| 标准类 | ASMEBPE/CE-PED |
技术简表列表内可用特征模型专用信息见标签 exceptiments
性能显示
| 流速率 | ||
|---|---|---|
| 大小(英寸) | 1psi使用Cv 0.07栏 | |
| LPM | USGPM | |
| 0.5x0.5 | 17.8 | 4.70 |
| 0.75x0.5 | 36号 | 9.51 |
| 0.75x0.75 | 36号 | 9.51 |
规范化
技术规范
| 块排式阀门 | |
| 挂载类型 | Clamp内联 |
| 流速率 | 17.8-36l/m |
| 流速率 | 4.7-9.5 |
| 挂起大小 | 0.5进 0.75进 1.0进 1.5进 |
| 输出输出连接 | 休眠夹板 管子端 |
| 马克斯操作压力 | 10巴 |
| 马克斯操作压力 | 150psi |
| 操作温度范围 | -35至135摄氏度 |
| 操作温度范围 | 30至275摄氏度 |
| 兼容驱动器 | 故障关闭,故障打开,人工充气 |
| 兼容隔膜 | EPDM+ |
| 曲面补全选项 | 电流计数计数计数计数计数计数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组数组 |
| 认证 | ISO9001 |
| 标准类 | ASMEBPE/CE-PED |
| 权值 | 0.68-2.5kg |
| 权值 | 1.5-5.6lbs |
块排式阀门维度
| 块状流出开关维度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行x分支大小 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 | ||||||
| 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | |
| 0.5x0.5 | 110.5 | 4.35 | 四十三层 | 1.70. | 0.0 | 0.00 | 31.5 | 1.24 | 69.9 | 2.75 | 汉城 | 2.65 |
| 0.75x0.5 | 114.8 | 4.52 | 48.8 | 1.92 | 2.5 | 0.10 | 38.1 | 1.55 | 95.2 | 3-75 | 69.9 | 2.75 |
| 0.75x0.75 | 133.4 | 5.25 | 汉城 | 2.65 | 0.0 | 0.00 | 41.4 | 1.63 | 94.0 | 370 | 65.5 | 2.58 |
权值
| 块状流出阀权重 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大小(英寸) | valve机体 | 全重手动启动器 | ||
| 千兆赫 | lb系统 | 千兆赫 | lb系统 | |
| 0.5x0.5 | 0.68 | 1.55 | 1.20 | 2.60 |
| 0.75x0.5 | i.00 | 2.2. | 2.80 | 6.20 |
| 0.75x0.75 | 2.50 | 5.60 | 4.20 | 930 |
建材
| 素材类 | 哈斯特洛伊、不锈钢316L、不锈钢AL-6XN |
文献学
启动程序
AKS启动器序列
- 带激光序列号的卫生设计全产品可追踪性
- 轻量造塑料304SS袖子和Nylon控件
- 可视化显示开闭状态
- 150spig最大密封力
隔膜
隔膜
slicone、EPDM和EPDM加广度测试可用以确保长服务寿命
指令信息
产品代码
块排式阀门产品代码
| 模型代码 | 部件描述 |
|---|---|
| BC05-1 | 免动阀0.5、Block & Bleed、316LClamp端插件、cramp端插件、2.75Cface-face+0.5 |
| BC08-125 | 无弱开关0.75、块状链插件、316L链式插件、链式插件、3.75cface+0.5 |
| BC08-1 | 无弱开关0.75、Block & Bleed、316L克隆端插件、cramp端插件、3.75Cface-face+0.75 |
