流体路径-垫片
硅胶5000系列垫片
概述
高纯度铂固化硅胶垫片- 5000系列
在ISO 14644-1 7级洁净室中制造和包装,这些高纯度硅胶垫片非常适合生物处理流体路径。展示在包装组件所涉及的材料的全面知识,5000系列垫片有一个低可提取的轮廓。它们对于高达50 kGY的辐照也是伽马稳定的,并且可高压灭菌。
对伽玛辐照后的衬垫进行产品验证。
使用多溶剂方法对BPOG指南进行了可提取研究。
特点和优点
- 激光蚀刻批号,可全面追溯材料(也可提供非激光蚀刻版本)
- 按照ASME-BPE标准设计
- 符合USP VI类标准且不含动物源性成分(ADCF)
- 符合FDA法规CFR 21 177.2600
- 伽马稳定,可高压灭菌
- 低可提取剖面
- 双袋热封
技术总结
| 垫片的类型 | Unflanged |
| 认证 | ADCF, ISO 10993, ISO Class 7, Ph. Eur. 3.1.9, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP Class VI |
| 保质期 | 5年 |
| γ稳定 | 最大50 kGy |
技术汇总表列出了该范围内可用的功能。请参阅“规格”选项卡以获取模型特定信息。
规范
技术规格
| 硅胶5000系列垫片 | |
|---|---|
| 垫片的类型 | Unflanged |
| 内直径 | 10.9 - 147.8毫米 |
| 内直径 | 0.43 - 5.82英寸 |
| 外径 | 21.6 - 165.4毫米 |
| 外径 | 0.85 - 6.51英寸 |
| 大小 | 0.5、0.75、1、1.5、2、2.5、3、4、6、8英寸 |
| 数量 | 25个人电脑 |
| 认证 | ADCF, ISO 10993, ISO Class 7, Ph. Eur. 3.1.9, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP Class VI |
| 工作温度范围 | -55至210°C |
| 工作温度范围 | -67至410华氏度 |
| 保质期 | 5年 |
| γ稳定 | 最大50 kGy |
建筑材料
| 材料 | Platinum-cured硅胶 |
验证
关于铂固化硅胶垫片验证指南
5000系列铂固化硅胶垫片及其原料已在一系列药典和非药典标准下进行了测试。这些包括:
USP体内外生物相容性
欧洲药典,3.1.9
ISO 10993
进行的附加测试包括可提取测试。有关5000系列硅胶垫片验证/鉴定测试的总结,请下载高纯度垫片验证总结指南。
完整的验证指南,包括有关测试方法和实际测试报告的附加信息,可通过提交验证请求表格获得。
BioPure高纯度垫片(仅限5000系列硅胶),其原材料和制造工艺符合多项法规要求。与这些合规性相关的具体声明可以在合规性指南中找到,并可通过填写验证请求表单获得。
文学
宣传册
BioPure概述(英文).pdf
PDF - 592.7kb
数据表
硅胶5000 datasheet (EN).pdf
PDF - 390.6kb
订单信息
产品代码
| 生物纯高纯度铂固化硅胶垫片-激光蚀刻 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 英寸大小 | 外径英寸(A) | 内径英寸(B) | 数量 |
| 5001.0050.025 | 1/2 | 0.85 (21.6) | 0.43 (10.9) | 25 |
| 5001.0075.025 | 3/4 | 0.85 (21.6) | 0.63 (16.0) | 25 |
| 5001.0100.025 | 1 | 1.98 (50.3) | 0.90 (22.9) | 25 |
| 5001.0150.025 | 1又1/2 | 1.98 (50.3) | 1.40 (35.6) | 25 |
| 5001.0200.025 | 2 | 2.52 (64.0) | 1.90 (48.3) | 25 |
| 5001.0250.025 | 2个半 | 3.05 (77.5) | 2.40 (61.0) | 25 |
| 5001.0300.025 | 3. | 3.58 (90.9) | 2.90 (73.7) | 25 |
| 5001.0400.025 | 4 | 4.68 (118.9) | 3.87 (98.3) | 25 |
| 5001.0600.025 | 6 | 6.51 (165.4) | 5.82 (147.8) | 25 |
| BioPure高纯度铂固化硅胶垫片 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 英寸大小 | 外径英寸(A) | 内径英寸(B) | 数量 |
| 5201.0050.025 | 1/2 | 0.85 (21.6) | 0.43 (10.9) | 25 |
| 5201.0075.025 | 3/4 | 0.85 (21.6) | 0.63 (16.0) | 25 |
| 5201.0100.025 | 1 | 1.98 (50.3) | 0.90 (22.9) | 25 |
| 5201.0150.025 | 1又1/2 | 1.98 (50.3) | 1.40 (35.6) | 25 |
| 5201.0200.025 | 2 | 2.52 (64.0) | 1.90 (48.3) | 25 |
| 5201.0250.025 | 2个半 | 3.05 (77.5) | 2.40 (61.0) | 25 |
| 5201.0300.025 | 3. | 3.58 (90.9) | 2.90 (73.7) | 25 |
| 5201.0400.025 | 4 | 4.68 (118.9) | 3.87 (98.3) | 25 |
| 5201.0600.025 | 6 | 6.51 (165.4) | 5.82 (147.8) | 25 |
