hose泵元件
NBR(BunaN)软管
概述
NBR(BunaN)软管元素
软管元件对保证泵性能、耐用性和效率至关重要布雷德尔复合加固软管用高质量复合橡皮加固四层编织尼龙并用高精度编程完成内层和外层排出并安装机器以确保关键容度维护
耐油油油 碱和洗涤剂
完全压缩百分百消除滑动可摧毁剪切敏感产品并降低计量精度
兼容媒体实例
- 稀疏分解碳氢化合物
- 聚铝氯化物
特征和效益
- 紧抗低压轴承
- 完全压缩长寿
- 极佳抽取能力达9mWC(354WC)
- 高压能力16栏232
- 可重复体积精度
- 一致性容量独立于各种抽放条件
- 异常性能处理高粘度产品
- 马克斯流体温度80oC176oF流体温度:-10oC(14oF)
技术摘要
| 马克斯操作压力 | 16栏 |
| 马克斯操作压力 | 232psi |
| 博尔大小 | 10-100毫米 |
| 博尔大小 | 0.39-3.94 |
| 墙厚度 | 8.5-22毫米 |
| 墙厚度 | 0.337-0.86 |
技术简表列表内可用特征模型专用信息见标签 exceptiments
规范化
技术规范
| NBR(BunaN)10 | NBR(BunaN)15 | NBR(BunaN)20 | NBR(BunaN)25 | NBR(BunaN)32 | NBR(BunaN)40 | NBR(BunaN)50 | NBR(BunaN)65 | NBR80 | NBR(BunaN)100 | |
| 马克斯操作压力 | 12栏 | 12栏 | 10巴 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 |
| 马克斯操作压力 | 174psi | 174psi | 145psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi |
| 马克斯吸附能力 | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 8mWC | 6mWC |
| 马克斯吸附能力 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | 315 inWC | WC中236 |
| 抽吸能力(80%流率) | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 6mWC | 6mWC | 5mWC | 4mWC |
| 抽吸能力(80%流率) | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | WC中236 | WC中236 | 197 WC | 157WC |
| 操作温度范围 | 20至45摄氏度 | 20至45摄氏度 | 20至45摄氏度 | 20至45摄氏度 | 20至45摄氏度 | 20至45摄氏度 | 20至45摄氏度 | 20至45摄氏度 | 20至45摄氏度 | 20至45摄氏度 |
| 操作温度范围 | 4至113摄氏度 | 4至113摄氏度 | 4至113摄氏度 | 4至113摄氏度 | 4至113摄氏度 | 4至113摄氏度 | 4至113摄氏度 | 4至113摄氏度 | 4至113摄氏度 | 4至113摄氏度 |
| 流温范围 | -10至80摄氏度 | -10至80摄氏度 | -10至80摄氏度 | -10至80摄氏度 | -10至80摄氏度 | -10至80摄氏度 | -10至80摄氏度 | -10至80摄氏度 | -10至80摄氏度 | -10至80摄氏度 |
| 流温范围 | 14至176摄氏度 | 14至176摄氏度 | 14至176摄氏度 | 14至176摄氏度 | 14至176摄氏度 | 14至176摄氏度 | 14至176摄氏度 | 14至176摄氏度 | 14至176摄氏度 | 14至176摄氏度 |
| 博尔大小 | 10毫米 | 15毫米 | 19毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 百毫米 |
| 博尔大小 | 0.39 | 0.59 | 0.75插件 | 0.98 | 1.26英寸 | 1.57内 | 1.97内 | 2.56英寸 | 315英寸 | 3.94英寸 |
| 墙厚度 | 10.5毫米 | 10.5毫米 | 8.5毫米 | 14.1毫米 | 14.5毫米 | 13.2毫米 | 15毫米 | 17.1毫米 | 21毫米 | 22毫米 |
| 墙厚度 | 0.413插件 | 0.413插件 | 0.337英寸 | 0.555 | 0.571英寸 | 0.52英寸 | 0.591英寸 | 0.673英寸 | 0.827插件 | 0.866英寸 |
| 长度 | 510毫米 | 755毫米 | 755毫米 | 1005毫米 | 1250毫米 | 1490毫米 | 1820(2008)毫米 | 2340毫米 | 2780毫米 | 3280毫米 |
| 长度 | 20.1插件 | 29.7英寸 | 29.7英寸 | 中度39.9 | 49.2 | 58.7英寸 | 71.7英寸 | 91.1英寸 | 109.4插件 | 129.1 |
| 权值 | 0.4kg | 0.8kg | 0.6kg | 2kg | 3kg | 3.5kg | 6kg | 12kg | 21kg | 30公斤 |
| 权值 | 0.88lbs | 1.76lbs | 1.32lbs | 4.41lbs | 6.61lbs | 772lbs | 13.23lbs | 26.46lbs | 46.3lbs | 66.14lbs |
hose组成
建材
| 素材类 | NBR系统 |
| 内层 | NBR系统 |
| 外层 | 自然橡胶 |
文献学
手册
Bredel水泵e.pdf
PDF-2.1mb
数据表
软管元素数据表(EN.pdf)
PDF-243.4kb软管润滑安全数据表(EN.pdf)
PDF-210.8kb
