软管泵配件
进口脉冲蓄能器
概述
进口脉冲蓄能器
当安装在吸力侧时,IPA可以减少进口条件变化时的正、负尖峰。这使得操作更安静,软管寿命更长。
特点和优点
- 当进口条件变化时,减少正峰和负峰
- 消除高达90%的泵进口脉动
- 提供更安静的操作,并最大限度地延长软管寿命
- 低维护设置,适用于任何Bredel和APEX泵软管尺寸从25毫米(1 ")到100毫米(4 ")
- 安全处理
技术总结
| Max。操作压力 | 6条 |
| Max。操作压力 | 87 psi |
规范
技术规格
| 异丙醇40 | 异丙醇65 | 异丙醇100 | |
|---|---|---|---|
| Max。操作压力 | 6条 | 6条 | 6条 |
| Max。操作压力 | 87 psi | 87 psi | 87 psi |
| 储存温度范围 | -40至70°C | -40至70°C | -40至70°C |
| 储存温度范围 | -40至158华氏度 | -40至158华氏度 | -40至158华氏度 |
| 产品温度范围 | -10至80°C | -10至80°C | -10至80°C |
| 产品温度范围 | 14到176华氏度 | 14到176华氏度 | 14到176华氏度 |
IPA 40尺寸
| 尺寸单位:mm (DIN/EN法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异丙醇型 | 泵型号 | 党卫军 | 聚氯乙烯 | DIN EN / | DIN EN / | 党卫军 | 聚氯乙烯 | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x n1 | K2 | L2 | n2 x n2 | R | R | ||
| IPA40 | APEX28 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 × 18 | DN25 | 85 | 4 × 14 | 180 | 190 |
| IPA40 | APEX35 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 × 18 | DN32 | One hundred. | 4 × 18 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 25 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 × 18 | DN25 | 85 | 4 × 14 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 32 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 × 18 | DN32 | One hundred. | 4 × 18 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 40 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 × 18 | DN40 | 110 | 4 × 18 | 180 | 190 |
| 尺寸以英寸为单位(用于ANSI法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异丙醇型 | 泵型号 | 党卫军 | 聚氯乙烯 | ANSI | ANSI | 党卫军 | 聚氯乙烯 | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x n1 | K2 | L2 | n2 x n2 | R | R | ||
| IPA40 | APEX28 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | APEX35 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | Bredel 25 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | Bredel 32 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/4 | 3 1/2 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | Bredel 40 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1又1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
IPA 65尺寸
| 尺寸单位:mm (DIN/EN法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异丙醇型 | 泵型号 | 党卫军 | 聚氯乙烯 | DIN EN / | DIN EN / | 党卫军 | 聚氯乙烯 | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x n1 | K2 | L2 | n2 x n2 | R | R | ||
| IPA65 | Bredel 50 | 108 | 511 | 513 | DN65 | 145 | 8 × 18* | DN50 | 125 | 4 × 18 | 212 | 270 |
| IPA65 | Bredel 65 | 108 | 694 | 696 | DN65 | 145 | 8 × 18* | DN65 | 145 | 8 × 18* | 212 | 270 |
| 尺寸以英寸为单位(用于ANSI法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异丙醇型 | 泵型号 | 党卫军 | 聚氯乙烯 | ANSI | ANSI | 党卫军 | 聚氯乙烯 | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x n1 | K2 | L2 | n2 x n2 | R | R | ||
| IPA65 | Bredel 50 | 4.3 | 20.1 | 20.2 | 2个半 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2 | 4 3/4 | 4 x 3/4 | 8.3 | 10.6 |
| IPA65 | Bredel 65 | 4.3 | 27.3 | 27.4 | 2个半 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2个半 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 8.3 | 10.6 |
IPA 100尺寸
| 尺寸单位:mm (DIN/EN法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异丙醇型 | 泵型号 | 党卫军 | 聚氯乙烯 | DIN EN / | DIN EN / | 党卫军 | 聚氯乙烯 | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x n1 | K2 | L2 | n2 x n2 | R | R | ||
| IPA100 | Bredel 80 | 140 | 776 | 791 | DN100 | 180 | 8 × 18 | 及更 | 160 | 8 × 18 | 276 | 390 |
| IPA100 | Bredel 100 | 140 | 931 | 946 | DN100 | 180 | 8 × 18 | DN100 | 180 | 8 × 18 | 276 | 390 |
| 尺寸以英寸为单位(用于ANSI法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异丙醇型 | 泵型号 | 党卫军 | 聚氯乙烯 | ANSI | ANSI | 党卫军 | 聚氯乙烯 | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x n1 | K2 | L2 | n2 x n2 | R | R | ||
| IPA100 | Bredel 80 | 5.5 | 30.6 | 31.1 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 3. | 6 | 8 x 3/4 | 10.9 | 15.4 |
| IPA100 | Bredel 100 | 5.5 | 36.7 | 37.2 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 10.9 | 15.4 |
建筑材料
| 软管材料 | Epdm, nbr, nr |
| 住房总成 | PVC,不锈钢316 |
| o形环 | 丁腈橡胶 |
| 法兰材料 | PVC,不锈钢316 |
文学
宣传册
布雷德尔泵(英文).pdf
PDF - 2.2mb
数据表
进口脉冲蓄能器datasheet (EN).pdf
PDF - 330.6kb
手册
Bredel IPA 40,65,100手册(英文).pdf
PDF - 1mb
订单信息
产品代码
IPA 40产品代码
| 更换软管元件 | 零件号 | ||
|---|---|---|---|
| 软管式 | 材料 | 颜色代码 | Ipa40/25 ipa40/32 ipa40/40 |
| NR | 天然橡胶 | 紫色的 | 28-IP04004020 |
| 丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 黄色的 | 28-IP04004040 |
| 三元乙丙橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 红色的 | 28-IP04004075 |
订购请告知:
- 法兰尺寸和类型
- 泵的尺寸和类型
- 软管所需材料
- t形件和法兰所需材料
有关进口脉冲蓄能器的更多信息,请联系您的Bredel代表。
ipa65产品代码
| 更换软管元件 | 零件号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 软管式 | 材料 | 颜色代码 | IPA65/50 | IPA65/65 |
| NR | 天然橡胶 | 紫色的 | 28-IP06505020 | 28-IP06506520 |
| 丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 黄色的 | 28-IP06505040 | 28-IP06506540 |
| 三元乙丙橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 红色的 | 28-IP06505075 | 28-IP06506575 |
订购请告知:
- 法兰尺寸和类型
- 泵的尺寸和类型
- 软管所需材料
- t形件和法兰所需材料
有关进口脉冲蓄能器的更多信息,请联系您的Bredel代表。
IPA 100产品代码
| 更换软管元件 | 零件号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 软管式 | 材料 | 颜色代码 | IPA100/80 | IPA100/100 |
| NR | 天然橡胶 | 紫色的 | 28-IP10008020 | 28-IP10010020 |
| 丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 黄色的 | 28-IP10008040 | 28-IP10010040 |
| 三元乙丙橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 红色的 | 28-IP10008075 | 28-IP10010075 |
订购请告知:
- 法兰尺寸和类型
- 泵的尺寸和类型
- 软管所需材料
- t形件和法兰所需材料
有关进口脉冲蓄能器的更多信息,请联系您的Bredel代表。
