泵-板泵
400/M数组板泵
概述
400/M,N串通中流泵
简单泵使用管子元件和Luer连接器易安装替换,特别是安装工具内时Tubing完全嵌入住宅得到球轴承支持的泵井保证长电机寿命单用泵头或四种标准紧凑DC电机和继波电机可用
400/M单通道泵
上至四个泵头可并发并用同一电机最大四道为多道应用提供极大弹性
400/N双通道泵
双通道/泵头和最多四泵头可并用同道马达提供共8个通道
特征和效益
- 一至八道紧凑设计
- 400/M工作1.6毫米墙厚管和Luer连接器
- 400/N工作1.0毫米墙厚管和条纹配件
- 全泵电机或单泵头
- pumphead在PVDF中可用,提高化学兼容性
技术摘要
| 汽车类型 | 固定速度DC电机、Stepper电机、同步AC电机 |
| 泵头选项 | M1、M2、M3、N2、N4、N6 |
技术简表列表内可用特征模型专用信息见标签 exceptiments
性能显示
400FD/M1性能
| 流速率(ml/min)1.6毫米墙 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube填充 | 速度(rpm) | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20码 | 25码 | 40码 | 70码 | 75 | 百元 | 160 | 二百 | 270 | 350 | ||
| 1.6 | 0.44 | 0.55 | 1.1 | 1.32 | 2.2. | 2.7 | 4.4 | 7.66 | 8.2 | 11 | 17.4 | 22号 | 29 | 38号 | |
| 2.4 | 0.96 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 4.8 | 6.0 | 9.6 | 16.8 | 18号 | 24码 | 华氏38 | 48号 | 64.8 | 84 | |
| 3.2 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 4.9 | 8.2 | 10 | 16 | 28.8 | 31号 | 41号 | 65.4 | 82 | 111.4 | 144 | |
| 4.0 | 2.4 | 3点0 | 5点9分 | 7.1 | 11 | 14 | 23号 | 41号 | 44号 | 59号 | 94.6 | 118号 | 160 | 207 | |
400FD/N2性能
| 流速率(ml/min)1.0毫米墙 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube填充 | 速度(rpm) | ||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20码 | 25码 | 40码 | 70码 | 75 | 百元 | 160 | 二百 | 270 | |
| 0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.52 | 0.93 | 1.0 | 1.3 | 2.09 | 2.6 | 3.58 |
| 1.0 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 3.54 | 3.8 | 5.0 | 8点0 | 10 | 12.8 |
| 2.0 | 0.72 | 0.9 | 1.8 | 2.2. | 3.6 | 4.5 | 7.2 | 12.2 | 13 | 18号 | 28.6 | 36号 | 48.6 |
| 3点0 | 1.3 | 1.7 | 3 | 4.0 | 6.6 | 8.3 | 13 | 23.2 | 25码 | 三十三 | 52.9 | 66号 | 884. |
规范化
技术规范
| 400FD/M | 400FD/M2 | 400FD/M3 | 400FD/N2 | 400FD/N4 | 400FD/N6 | 400ST/M1 | 400ST/N2 | |
| 汽车类型 | 固定速度DC电机 | 固定速度DC电机 | 固定速度DC电机 | 固定速度DC电机 | 固定速度DC电机 | 固定速度DC电机 | 步进电机 | 步进电机 |
| 泵头选项 | M1 | M2 | M3 | N2 | N4 | N6 | M1 | N2 |
| 泵头频道数 | 一号 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 一号 | 2 |
| 马克斯操作速度 | 350rpm | 百分数 | 百分数 | |||||
| 供应电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | ||
| 电源消耗 | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | ||
| 操作温度范围 | -10至45摄氏度 | -10至45摄氏度 | -10至45摄氏度 | -10至45摄氏度 | -10至45摄氏度 | -10至45摄氏度 | ||
| Gearbox比 | 斯普尔30:1,75:1,250:1 | |||||||
| 兼容管体积 | 1.6、2.4、3.2、4毫米 | 1.6、2.4、3.2、4毫米 | 1.6、2.4、3.2、4毫米 | 0.5一二三毫米 | 0.5一二三毫米 | 0.5一二三毫米 | 1.6、2.4、3.2、4毫米 | 0.5一二三毫米 |
| 兼容管墙厚度 | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 | 1毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 |
400FD/M1维
| 汽车类型 | 400FD/M15W |
|---|---|
| 维度A | L=26.5mmx |
| 维度B | L=85.3mm*x |
最大长度后架板
400FD/N2维
| 汽车类型 | 400FD/N25W |
|---|---|
| 维度A | L=26.5mmx |
| 维度B | L=85.3mm*x |
最大长度后架板
建材
| 泵头转机汇编 | 骨架(黑白)无稀钢 |
| 泵头滚机汇编 | 骨架(黑) |
| 泵头轨迹 | Acetal(灰色) |
| 脸板 | 非碘化铝 |
| 驱动井 | 抗酸不锈钢 |
信息列表覆盖全域个人模型/组件详细规范指用户人工或联系WMFTS代表
文献学
手册
医疗设备诊断手册
PDF-1.5mb
数据表
400FDM1数据表
PDF-608.7kb400FDN2数据表
PDF-592.8kb
指令信息
产品代码
400FD/M1产品编码
| 泵产品编码 | |||
|---|---|---|---|
| 汽车类型 | 电压 | 速度(rpm) | 产品代码 |
| 标准5W | 24-30VDC | 二百 | 040.ES1M.E1C |
| 标准5W | 24-30VDC | 百元 | 040.EP1M.E |
| 标准5W | 24-30VDC | 40码 | 040.EH1M.E1C |
| 标准5W | 24-30VDC | 12 | 040.E81M.E1C |
| 经济5W | 24VDC | 350 | 040.BU1M.E1C |
| 经济5W | 24VDC | 二百 | 040.BS1M.E1C |
| 经济5W | 24VDC | 75 | 040.BN1M.E1C |
| 经济5W | 24VDC | 25码 | 040.BC1M.E |
| 无刷DC5W | 24VDC | 270 | 040.FT1M.E1C |
| 无刷DC5W | 24VDC | 160 | 040.FQ1M.E1C |
| 无刷DC5W | 24VDC | 70码 | 040.FK1M.E1C |
| 无刷DC5W | 24VDC | 20码 | 040.F91M.E1C |
| 调试产品代码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 博尔/瓦尔 | 生物素 | TygonQQE-3603 | 过氧化治愈硅 | 连接 |
| 1.6/1.6毫米 | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL见下面传输连接 |
| 2.4/1.6毫米 | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL见下面传输连接 |
| 3.2/1.6毫米 | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL见下面传输连接 |
| 4.0/1.6毫米 | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL见下面传输连接 |
| 传输连接 | |
|---|---|
| 连接 | 排序代码 |
| Tube带1.6 | FTLL210-6005 |
| Tube填充2.4 | FTLL220-6005 |
| Tube填充3.2 | FTL230-6005 |
| Tube带4.0 | FTL240-6005 |
| Tube4.8 | FTL250-6005 |
400FD/N2产品编码
| 泵产品编码 | |||
|---|---|---|---|
| 汽车类型 | 电压 | 速度(rpm) | 产品代码 |
| 标准5W | 24-30VDC | 二百 | 040.ES1N.N2C |
| 标准5W | 24-30VDC | 百元 | 040.EP1N.N2C |
| 标准5W | 24-30VDC | 40码 | 040.EH1N.N2C |
| 标准5W | 24-30VDC | 12 | 040.E81N.N2C |
| 经济5W | 24VDC | 二百 | 040.BS1N.N2C |
| 经济5W | 24VDC | 75 | 040.BN1N.N2C |
| 经济5W | 24VDC | 25码 | 040.BC1N.N2C |
| 无刷DC5W | 24VDC | 270 | 040.FT1N.N2C |
| 无刷DC5W | 24VDC | 160 | 040.FQ1N.N2C |
| 无刷DC5W | 24VDC | 70码 | 040.FK1N2C |
| 无刷DC5W | 24VDC | 20码 | 040.F91N.N2C |
| 调试产品代码 | |||
|---|---|---|---|
| 博尔/瓦尔 | 生物素 | 过氧化治愈硅 | 连接 |
| 0.5/1.0毫米 | 049.EF6N.N05 | - | 管波3.0 |
| 1.0/1.0毫米 | 049.EF6N.N10 | 049.EH6N10 | 管波3.0 |
| 2.0/1.0mm | 049.EF6N.N20 | 049.EH6N20 | 管波3.0 |
| 3/0/1.0mm | 049.EF6N. | 049.EH6N30 | 管波3.0 |
