油管-蠕动
橡胶工艺管
概述
Marprene长寿命工艺管
橡胶是一种长寿命的热塑性弹性体,耐多种化学品。橡胶对臭氧、过氧化物和次氯酸钠等氧化剂具有很强的抵抗力。
Marprene是Watson-Marlow独家热塑性弹性体蠕动泵管。它的寿命至少是其他材料的管材的10倍。长寿命油管意味着停止更换油管是罕见的事件,很容易配合一般维护。
始终是我们的首选,marrene具有广泛的化学相容性,并且对臭氧,过氧化物和次氯酸钠等氧化剂具有高度的抵抗力。蓝鳍金枪鱼呈米黄色,对可见光和紫外线不透明,对氧气、二氧化碳和氮的渗透性低。它符合美国农业部的食品处理标准。
特点和优点
- 颜色/米色/不透明的透明度
- 散裂公平
- 认证FDA法规21 CFR177.2600, NSF/ANSI 61与含水食品接触
- 工作温度℃~℃
- 可在三十种不同的孔尺寸,五种壁厚和三个线圈长度,包括散装卷轴,提供成本节约
- 也适用于Loadsure元素。
技术总结
| 散裂 | 公平 |
| 认证 | FDA 21 cfr177.2600 |
| 保质期 | 5年 |
| 高压灭菌器的稳定性 | 121℃30分钟 |
技术汇总表列出了该范围内可用的功能。请参阅“规格”选项卡以获取模型特定信息。
规范
技术规格
| Marprene | Marprene元素 | |
| 孔的大小 | 0.5 - 25.4毫米 | 1.6 - 25.4毫米 |
| 孔的大小 | 0.02 - 1英寸 | 0.0625 - 1英寸 |
| 壁厚 | 1.6 - 4.8 mm | 2.4 - 4.8 mm |
| 壁厚 | 0.0625 - 0.1875英寸 | 0.09375 - 0.2英寸 |
| 长度 | 3 - 152米 | |
| 颜色 | 米色 | 米色 |
| 透明度 | 不透明的 | 不透明的 |
| 散裂 | 公平 | 公平 |
| 认证 | FDA 21 cfr177.2600 | FDA 21 cfr177.2600 |
| 工作温度范围 | 5 ~ 80℃ | 5 ~ 80℃ |
| 工作温度范围 | 41至176华氏度 | 41至176华氏度 |
| 硬度,shore A(5秒) | 62 - 68 | 62 - 68 |
| 比重 | 0.95 - -0.98 g / ml | 0.95 - -0.98 g / ml |
| 耐紫外线 | 优秀的 | 优秀的 |
| 极限抗拉强度 | 55 - 690酒吧 | |
| 极限抗拉强度 | > 798 psi | > 798 psi |
| 断裂伸长率 | 340 - 600年% | 340 - 600年% |
| 100%伸长率时的拉伸应力 | 1.9 - -3.0 Mpa | |
| 透气性等级 | 公平 | 公平 |
| 水吸收 | 低 | 低 |
| 保质期 | 5年 | |
| 高压灭菌器的稳定性 | 121℃30分钟 |
建筑材料
| 油管 | 热塑性弹性体 |
| 连接器的材料 | PP、PVDF |
文学
宣传册
油管概述(英文).pdf
PDF - 841.6kb
数据表
Marprene datasheet(英文).pdf
PDF - 210.1kb
生产
生产
Marprene是Watson-Marlow独家热塑性弹性体蠕动泵管。它的寿命至少是其他材料的管材的10倍。长寿命油管意味着停止更换油管是罕见的事件,很容易配合一般维护。
始终是我们的首选,marrene具有广泛的化学相容性,并且对臭氧,过氧化物和次氯酸钠等氧化剂具有高度的抵抗力。蓝鳍金枪鱼呈米黄色,对可见光和紫外线不透明,对氧气、二氧化碳和氮的渗透性低。它符合美国农业部的食品处理标准。
订单信息
产品代码
产品代码
| 管序代码 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生 | 墙 | 线圈尺寸 | ||||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 15米/ 50英尺 | 5米/ 16英尺 | 152米/ 500英尺 |
| 0.5 | 1/50 | 1.6 | 1/16 | 902.0005.016 | 902.0005.J16 | 902.0005.R16 |
| 0.8 | 1/32 | 1.6 | 1/16 | 902.0008.016 | 902.0008.J16 | 902.0008.R16 |
| 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 902.0016.016 | 902.0016.J16 | 902.0016.R16 |
| 2.4 | 3/32 | 1.6 | 1/16 | 902.0024.016 | 902.0024.J16 | 902.0024.R16 |
| 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 902.0032.016 | 902.0032.J16 | 902.0032.R16 |
| 4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 902.0048.016 | 902.0048.J16 | 902.0048.R16 |
| 6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 902.0064.016 | 902.0064.J16 | 902.0064.R16 |
| 122米/ 400英尺 | ||||||
| 8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 902.0080.016 | 902.0080.J16 | 902.0080.R16 |
| 152米/ 500英尺 | ||||||
| 1.6 | 1/16 | 2.4 | 3/32 | 902.0016.024 | 902.0016.J24 | 902.0016.R24 |
| 3.2 | 1/8 | 2.4 | 3/32 | 902.0032.024 | 902.0032.J24 | 902.0032.R24 |
| 122米/ 400英尺 | ||||||
| 4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | 902.0048.024 | 902.0048.J24 | 902.0048.R24 |
| 91米/ 300英尺 | ||||||
| 6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 902.0064.024 | 902.0064.J24 | 902.0064.R24 |
| 61米/ 200英尺 | ||||||
| 8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | 902.0080.024 | 902.0080.J24 | 902.0080.R24 |
| 46米/ 150英尺 | ||||||
| 9.6 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | 902.0096.024 | 902.0096.J24 | 902.0096.R24 |
| 3米/ 10英尺 | 61米/ 200英尺 | |||||
| 6.4 | 1/4 | 3.2 | 1/8 | 902.0064.032 | 902.0064.I32 | 902.0064.R32 |
| 46米/ 150英尺 | ||||||
| 9.6 | 3/8 | 3.2 | 1/8 | 902.0096.032 | 902.0096.I32 | 902.0096.R32 |
| 12.7 | 1/2 | 3.2 | 1/8 | 902.0127.032 | 902.0127.I32 | - |
| 15.9 | 5/8 | 3.2 | 1/8 | 902.0159.032 | 902.0159.I32 | - |
| 8.0 | - | 4.0 | - | 902.0080.040 | 902.0080.I40 | - |
| 12.0 | - | 4.0 | - | 902.0120.040 | 902.0120.I40 | - |
| 16.0 | - | 4.0 | - | 902.0160.040 | 902.0160.I40 | - |
| 9.6 | 3/8 | 4.8 | 3/16 | 902.0096.048 | 902.0096.I48 | - |
| 12.7 | 1/2 | 4.8 | 3/16 | 902.0127.048 | 902.0127.I48 | - |
| 15.9 | 5/8 | 4.8 | 3/16 | 902.0159.048 | 902.0159.I48 | - |
| 19.0 | 3/4 | 4.8 | 3/16 | 902.0190.048 | 902.0190.I48 | - |
| 25.4 | 1 | 4.8 | 3/16 | 902.0254.048 | 902.0254.I48 | - |
| Marprene双段Kynar Y-Element排序代码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 生 | 壁厚 | 产品代码 | ||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| 1.6 | 1/16 | 2.4 | 3/32 | 902. e016.k24 |
| 3.2 | 1/8 | 2.4 | 3/32 | 902. e032.k24 |
| 4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | 902. e048.k24 |
| 6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 902. e064.k24 |
| 8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | 902. e080.k24 |
| 8.0 | 5/16 | 4.0 | 5/32 | 902. e080.k40 |
| 9.6 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | 902. e096.k24 |
| 12.0 | 15/32 | 4.0 | 5/32 | 902. e120.k40 |
| 16.0 | 5/8 | 4.0 | 5/32 | 902. e160.k40 |
| 双Marprene元件大型Kynar连接器订购代码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 生 | 壁厚 | 产品代码 | ||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| 1.6 | 1/16 | 2.4 | 3/32 | 902. en16.k24 |
| 3.2 | 1/8 | 2.4 | 3/32 | 902. en32.k24 |
| 4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | 902. en48.k24 |
| Marprene Loadsure元素排序代码 | |
|---|---|
| 产品名称 | 产品代码 |
| Marprene 520 LoadSure TH 3.2mm内径快速释放元件 | 902. h032.pfq |
| Marprene 520 LoadSure TL 3.2mm内径快速释放元件 | 902.0032.PFQ |
| Marprene 520 LoadSure TL 6.4mm内径快速释放元件 | 902.0064.PFQ |
| Marprene 520 LoadSure TL 9.6mm口径快速释放元件 | 902.0096.PFQ |
| Marprene 520 LoadSure TM 3.2mm内径快速释放元件 | 902. p032.pfq |
| Marprene 520 LoadSure TM 6.4mm内径快速释放元件 | 902. p064.pfq |
| Marprene 620 LoadSure TL 12.0mm孔凸轮和凹槽元件 | 902.0170.PPC |
| Marprene 620 LoadSure TL 17.0mm孔凸轮和凹槽元件 | 902.0170.PPC |
| Marprene 620 LoadSure TM 12.0mm孔凸轮和凹槽元件 | 902. p120.ppc |
| Marprene 620 LoadSure TM 17.0mm孔凸轮和凹槽元件 | 902. p170.ppc |
| Marprene 720 LoadSure 12.7mm孔凸轮和凹槽元件 | 902.0127.PPC |
| Marprene 720 LoadSure 15.9mm孔凸轮和凹槽元件 | 902.0159.PPC |
| Marprene 720 LoadSure 19.0mm孔凸轮和凹槽元件 | 902.0190.PPC |
| Marprene 720 LoadSure 25.4mm孔凸轮和凹槽元件 | 902.0254.PPC |
| Marprene 720 LoadSure TM 15.9mm内径元件 | 902. p159.ppc |
