Tubing-Peristic
立体泵图比元件
概述
精密管板泵提供长寿命和极佳化学兼容性连续管状元件可用7种材料和50个波形/墙状厚度全套泵管子补充渗透式泵并让我们客户部署端对端解决方案满足抽水需求
特征和效益
- 一致性和精确流率
- 优化管生命
- 试管元件最适配于每个泵型设计
规范化
技术规范
| 400/A管元件 | 400/D管元件 | 400/M管元件 | 400/N管元件 | 400/DM管元件 | 400/L管元件 | 400VM多管元件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博尔大小 | 0.13-2.06毫米 | 0.5-3毫米 | 1.6-4毫米 | 0.5-3毫米 | 0.8-4.8毫米 | ||
| 墙厚度 | 0.85毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | ||
| 兼容泵 | 400/A | 400F/D2,400F/D3 | 400F/M1 | 400F/N2 | 400F/L2 |
400/D管维
400/M管维
建材
| 素材类 | PVC、Santaprene、Silicone、Tygon |
文献学
手册
适应科学产业组织(EN.pdf)
PDF-1.8mb
数据表
400A标准管元数据表
PDF-492.7kb400M和400N标准管元素数据表
PDF-107.7kb400D2和400D3标准管元素数据表
PDF-64.3kb
指令信息
产品代码
400/A管元产品编码
| PVC管元素400/A泵 | ||||
| IDmm | 桥梁距离 | 轨迹 | 产品代码 | 设计 |
| 0.13 | 52 | +压力 | 049.ET0A.013 | 一号 |
| 0.25 | 52 | +压力 | 049.ET0A.025 | 一号 |
| 0.38 | 52 | +压力 | 049.ET0A.038 | 一号 |
| 0.44 | 52 | +压力 | 049.ET0A.04 | 一号 |
| 0.51 | 52 | +压力 | 049.ET0A.05 | 一号 |
| 0.57 | 52 | +压力 | 049.ET0A.057 | 一号 |
| 0.64 | 52 | +压力 | 049.ET0A.064 | 一号 |
| 0.76 | 52 | +压力 | 049.ET0A.076 | 一号 |
| 0.89 | 52 | +压力 | 049.ET0A.089 | 一号 |
| 0.95 | 52 | +压力 | 049.ET0A.095 | 2 |
| 1.02 | 52 | +压力 | 049.ET0A.102 | 2 |
| 1.09 | 52 | +压力 | 049.ETJA.109 | 2 |
| 1.14 | 52 | +压力 | 049.ETJA114 | 2 |
| 1.22 | 52 | +压力 | 049.ETJA.122 | 2 |
| 1:30 | 52 | +压力 | 049.ETJA.130 | 2 |
| 1.42 | 52 | +压力 | 049.ETJA.142 | 2 |
| 1.52 | 52 | +压力 | 049.ETJA.152 | 2 |
| 1.65 | 52 | +压力 | 049.ETJA.165 | 2 |
| 1.75 | 52 | +压力 | 049.ETJA175 | 2 |
| 1.85 | 52 | +压力 | 049.ETJA.185 | 2 |
| 2.06 | 52 | +压力 | 049.ETJA206 | 2 |
| Santoprene管元素400/A泵 | ||||
| IDmm | 桥梁距离 | 轨迹 | 产品代码 | 设计 |
| 0.25 | 52 | 标准化 | 049.EF0A.025 | 一号 |
| 0.38 | 52 | 标准化 | 049.EF0A.038 | 一号 |
| 0.51 | 52 | 标准化 | 049.EF0A.05 | 一号 |
| 0.64 | 52 | 标准化 | 049.EF0A.064 | 一号 |
| 0.76 | 52 | 标准化 | 049.EF0A.076 | 一号 |
| 0.89 | 52 | 标准化 | 049.EF0A.089 | 一号 |
| 1.02 | 52 | +压力/标准 | 049.EFJA.102 | 2 |
| 1.14 | 52 | +压力/标准 | 049.EFJA.114 | 2 |
| 1:30 | 52 | +压力/标准 | 049.EFJA.130 | 2 |
| 1.42 | 52 | +压力/标准 | 049.EFJA.142 | 2 |
| 1.52 | 52 | +压力 | 049.EFJA.152 | 2 |
| 1.65 | 52 | +压力 | 049.EFJA.165 | 2 |
| 1.85 | 52 | +压力 | 049.EFJA.185 | 2 |
| 400/A泵硅管元件 | ||||
| IDmm | 桥梁距离 | 轨迹 | 产品代码 | 设计 |
| 0.51 | 52 | 标准化 | 049.EB0A.05 | 一号 |
| 0.64 | 52 | 标准化 | 049.EB0A.064 | 一号 |
| 0.76 | 52 | 标准化 | 049.EB0A.076 | 一号 |
| 0.89 | 52 | 标准化 | 049.EB0A.089 | 一号 |
| 1.02 | 52 | 标准化 | 049.EBJA.102 | 2 |
| 1.14 | 52 | 标准化 | 049.EBJA.114 | 2 |
| 1:30 | 52 | 标准化 | 049.EBJA.130 | 2 |
| 1.42 | 52 | 标准化 | 049.EBJA.142 | 2 |
| 1.52 | 52 | +压力 | 049.EBJA.152 | 2 |
| 1.65 | 52 | +压力 | 049.EBJA.165 | 2 |
| 1.85 | 52 | +压力 | 049.EBJA.185 | 2 |
| 2.06 | 52 | +压力 | 049.EBJA206 | 2 |
400/D管元件产品编码
| 博尔/瓦尔 | 生物素 | 过氧化治愈硅 | 连接 |
|---|---|---|---|
| 0.5/1.0毫米 | 049.EF6D.N05 | - | 管波3.0 |
| 1.0/1.0毫米 | 049.EF6D.N10 | 049.EH6D.N10 | 管波3.0 |
| 2.0/1.0mm | 049.EF6D.N20 | 049.EH6D.N20 | 管波3.0 |
| 3/0/1.0mm | - | 049.EH6D.N30 | 管波3.0 |
400/M管元件产品编码
| 博尔/瓦尔 | 生物素 | TygonQQE-3603 | 过氧化治愈硅 | 连接 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6/1.6毫米 | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL见下面传输连接 |
| 2.4/1.6毫米 | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL见下面传输连接 |
| 3.2/1.6毫米 | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL见下面传输连接 |
| 4.0/1.6毫米 | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL见下面传输连接 |
| 传输连接 | |
|---|---|
| 连接 | 排序代码 |
| Tube带1.6 | FTLL210-6005 |
| Tube填充2.4 | FTLL220-6005 |
| Tube填充3.2 | FTL230-6005 |
| Tube带4.0 | FTL240-6005 |
| Tube4.8 | FTL250-6005 |
400/N管元产品编码
| 博尔/瓦尔 | 生物素 | 过氧化治愈硅 | 连接 |
|---|---|---|---|
| 0.5/1.0毫米 | 049.EF6N.N05 | - | 管波3.0 |
| 1.0/1.0毫米 | 049.EF6N.N10 | 049.EH6N10 | 管波3.0 |
| 2.0/1.0mm | 049.EF6N.N20 | 049.EH6N20 | 管波3.0 |
| 3/0/1.0mm | 049.EF6N. | 049.EH6N30 | 管波3.0 |
400/L管元件产品编码
| 博尔/瓦尔 | 生物素 | 硅 | 聚氯乙烯 |
|---|---|---|---|
| 0.8/1.6毫米 | 049.EF6L.E08 | 049.EH6L.E08 | - |
| 1.6/1.6毫米 | 049.EF6L.E16 | 049.EH6LE16 | 049.ET6L.E16 |
| 2.4/1.6毫米 | 049.EF6L.E24 | 049.EH6LE24 | 049.ET6L.E24 |
| 3.2/1.6毫米 | 049.EF6L.E32 | 049.EH6L.E32 | 049.ET6L.E32 |
| 4.0/1.6毫米 | 049.EF6L.E40 | 049.EH6L.E40 | 049.ET6L.E40 |
| 4.8/1.6毫米 | 049.EF6L.E48 | 049.EH6L.E48 | 049.ET6L.E48 |
400VM多管元件产品编码
| Tube颜色代码 | 博尔市 | PhackedPBT 桥距离=152毫米 |
TygonE3603 桥距离=152毫米 |
TygonLFL 桥距离=152毫米 |
硅白金治愈 bridge距离=140毫米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橙色/黑 | 0.13 | 980.A013.1.52 | |||
| 橙红色 | 0.19 | 980.A019.152 | |||
| 橙蓝 | 0.25 | 978.A025.152 | 980.A025. | 987.A025.152 | |
| 橙绿色 | 0.38 | 978.A038.152 | 980.A038.152 | 987.A038.152 | |
| 绿色/Yellow | 0.44 | 980.A044.152 | |||
| 橙/黄 | 0.51 | 978.A051152 | 980.A051152 | 987.A051152 | 983.A051.1.40 |
| 白/黄 | 0.57 | 980.A057.152 | |||
| 橙白 | 0.64 | 978.A064.152 | 980.A064.152 | 987.A064.152 | |
| 黑/黑 | 0.76 | 978.A076.152 | 980.A076.152 | 987.A076.152 | 983.A076.140 |
| 橙树/橙树 | 0.89 | 978.A089.152 | 980.A089.152 | 987.A089.152 | |
| 白/黑 | 0.95 | 980.A095. | |||
| 白/白 | 1.02 | 978.A102.152 | 980.A102.152 | 987.A102.152 | 983.A102.140 |
| 白红 | 1.09 | 980.A109.152 | |||
| 红红 | 1.14 | 978.A114.152 | 980.A114.152 | 987.A114.152 | 983.A114.140 |
| 红色/格里 | 1.22 | 980.A122.152 | |||
| 灰度/灰度 | 1:30 | 980.A130.152 | 987.A130.152 | 983.A130.140 | |
| 黄/黄 | 1.42 | 978.A142.152 | 980.A142.152 | 987.A142.152 | 983.A142.140 |
| 黄蓝 | 1.52 | 978.A152.152 | 980.A152.152 | 987.A152.152 | |
| 蓝/蓝 | 1.65 | 978.A165.152 | 980.A165.152 | 987.A165.152 | |
| 蓝/绿 | 1.75 | 980.A175. | |||
| 绿/绿 | 1.85 | 978.A185.152 | 980.A185.152 | 987.A185.152 | |
| 紫/紫 | 2.06 | 978.A206.152 | 980.A206.152 | 987.A206.152 | 983.A206.140 |
| 紫/黑 | 2.29 | 978.A229.152 | 980.A229.152 | 987.A229.152 | 983.A229.140 |
| 紫/Orange | 2.54 | 978.A254.152 | 980.A254.152 | 987.A254.152 | 983.A254.140 |
| 紫/白 | 279 | 978.A279.152 | 980.A279.152 | 987.A279.152 | 983.A279.140 |
