泵-正弦泵
SPS工艺泵
概述
SPS工艺泵
SPS泵提供低剪切,温和的泵送动作,安全传输细腻的产品,没有退化的风险。
适用于高达15bar压力,流量高达99,000 L/h的工业应用,SPS能够转移粘度从1 cP到800万cP的产品,强大的吸力可达0.85 bar。
能够安全地处理60毫米以内的软固体,保持最终产品质量并提供高成品率。
维护只需几分钟,可由生产线操作人员就地进行。SPS系列泵有20年的保修外壳和前盖。
特点和好处
- 低剪切传输泵,流量可达99,000 L/h,压力可达15 bar
- 优越的粘性处理能力
- 流量稳定,吸力高,可达0.85 bar
- 机壳、喷嘴类型、尺寸方向、传动及底板配置灵活
- 卫生CIP和SIP能力
- 符合FDA和EC 1935/2004
- 操作温度可达180°C
- 前盖和泵壳保用20年
技术总结
| Max。流量 | 434.2 USGPM |
| 每转体积 | 0.08 - 2.75升 |
| 每转体积 | 0.021 - 0.724 usg |
| Max。操作压力 | 15条 |
| Max。操作压力 | 217 psi |
| Max。颗粒大小 | 10 - 60毫米 |
| Max。颗粒大小 | 0.39 - 2.36英寸 |
| 标准 | ATEX |
| 认证 | Ec 1935/2004, fda |
技术摘要表列出了该范围内可用的特性。请参阅“规格”页签了解特定型号的信息。
性能
SPS 100性能
SPS 200性能
SPS 250性能
SPS 300性能
SPS 400性能
SPS 500性能
SPS 600性能
SPS 600L性能
规范
技术规格
| SPS 100 | SPS 200 | SPS 250 | SPS 300 | SPS 400 | SPS 500 | SPS 600 | SPS 600升 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认证 | Ec 1935/2004, fda | Ec 1935/2004, fda | Ec 1935/2004, fda | Ec 1935/2004, fda | Ec 1935/2004, fda | Ec 1935/2004, fda | Ec 1935/2004, fda | Ec 1935/2004, fda |
| 港口方向 | 多种选择,以满足您的要求 | 多种选择,以满足您的要求 | 多种选择,以满足您的要求 | 多种选择,以满足您的要求 | 多种选择,以满足您的要求 | 多种选择,以满足您的要求 | 多种选择,以满足您的要求 | 多种选择,以满足您的要求 |
| 端口类型 | 法兰,牛奶接头,RJT, SMS, TC | 法兰,牛奶接头,RJT, SMS, TC | 法兰,牛奶接头,RJT, SMS, TC | 法兰,牛奶接头,RJT, SMS, TC | 法兰,牛奶接头,RJT, SMS, TC | 法兰,牛奶接头,RJT, SMS, TC | 法兰,牛奶接头,RJT, SMS, TC | 法兰,牛奶接头,RJT, SMS, TC |
| 轴直径 | 0.71 | 1.1 | 1.1 | 1.77 | 1.97 | 1.97 | 2.56 | 2.56 |
| 轴直径 | 18毫米 | 28毫米 | 28毫米 | 45毫米 | 50毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 65毫米 |
| 轴的高度 | 2.83 | 3.74 | 5.75 | 5.91 | 7.68 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |
| 轴的高度 | 72毫米 | 95毫米 | 146毫米 | 150毫米 | 195毫米 | 235毫米 | 235毫米 | 235毫米 |
| 标准 | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX |
| 吸入压力 | 85%的真空 | 85%的真空 | 85%的真空 | 85%的真空 | 85%的真空 | 85%的真空 | 85%的真空 | 85%的真空 |
| 吸入压力 | 0.15 bar abs | 0.15 bar abs | 0.15 bar abs | 0.15 bar abs | 0.15 bar abs | 0.15 bar abs | 0.15 bar abs | 0.15 bar abs |
| 吸入压力 | 2.7 psi abs | 2.7 psi abs | 2.7 psi abs | 2.7 psi abs | 2.7 psi abs | 2.7 psi abs | 2.7 psi abs | 2.7 psi abs |
| Max。流量 | 4800升/小时 | 7800升/小时 | 11520升/小时 | 18000升/小时 | 41760升/小时 | 69120升/小时 | 99000升/小时 | 99000升/小时 |
| Max。流量 | 21.1 USGPM | 34.2 USGPM | 50.5 USGPM | 78.9 USGPM | 183.2 USGPM | 303.2 USGPM | 434.2 USGPM | 434.2 USGPM |
| Max。操作压力 | 10条 | 10条 | 15条 | 15条 | 15条 | 15条 | 15条 | 10条 |
| Max。操作压力 | 145 psi | 145 psi | 217 psi | 217 psi | 217 psi | 217 psi | 217 psi | 145 psi |
| Max。操作速度 | 1000转 | 1000转 | 800转 | 600转 | 600转 | 600转 | 600转 | 600转 |
| Max。颗粒大小 | 0.39 | 0.79 | 0.87 | 1.18 | 1.89 | 1.97 | 2.36 | 2.36 |
| Max。颗粒大小 | 10毫米 | 20毫米 | 22毫米 | 30毫米 | 48毫米 | 50毫米 | 60毫米 | 60毫米 |
| 每转体积 | 0.08升 | 0.13升 | 0.24升 | 0.5升 | 1.16升 | 1.92升 | 2.75升 | 2.75升 |
| 每转体积 | 0.021美国 | 0.034美国 | 0.063美国 | 0.132美国 | 0.305美国 | 0.505美国 | 0.724美国 | 0.724美国 |
SPS 100尺寸
| 模型 | l | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | |||||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| SPS 100 | 735 | 28.9 | 860 | 33.9 | 292 | 11.5 | 800 | 31.5 | 89 | 3.5 | 210 | 8.3 | 97 | 3.8 | 121 | 4.8 | 300 | 11.8 | 330 | 13.0 | 202 | 8.0 | 232 | 9.1 |
SPS 200尺寸
| 模型 | l | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | |||||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| SPS 200 | 740 | 29.1 | 960 | 37.8 | 345 | 13.6 | 800 | 31.5 | 95 | 3.7 | 210 | 8.3 | 106 | 4.2 | 137 | 5.4 | 314 | 12.4 | 344 | 13.5 | 208 | 8.2 | 238 | 9.4 |
SPS 250尺寸
| 模型 | l | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | |||||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| SPS 250 | 872 | 34.3 | 1091 | 43 | 428 | 16.9 | 800 | 31.5 | 114 | 4.5 | 210 | 8.3 | 126 | 4.96 | 156 | 6.14 | 375 | 14.8 | 445 | 17.5 | 250 | 9.84 | 290 | 11.4 |
SPS 300尺寸
| 模型 | l | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | |||||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| SPS 300 | 985 | 38.8 | 1382 | 54.4 | 492 | 19.4 | 1100 | 43.3 | 128 | 5.0 | 280 | 11.0 | 156 | 6.1 | 182 | 7.2 | 426 | 16.8 | 490 | 19.3 | 270 | 10.6 | 310 | 12.2 |
SPS 400尺寸
| 模型 | l | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | |||||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| SPS 400 | 1235 | 48.6 | 1805 | 71.1 | 619 | 24.4 | 1300 | 51.2 | 169 | 6.7 | 380 | 15.0 | 192 | 7.6 | 208 | 8.2 | 505 | 19.9 | 567 | 22.3 | 318 | 12.5 | 358 | 14.1 |
SPS 500尺寸
| 模型 | l | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | |||||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| SPS 500 | 1300 | 51.2 | 1640 | 64.6 | 659 | 25.9 | 1300 | 51.2 | 131 | 5.16 | 380 | 15 | 212 | 8.35 | 235 | 9.25 | 560 | 22 | 623 | 24.5 | 348 | 13.7 | 388 | 15.3 |
SPS 600尺寸
| 模型 | l | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | |||||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| SPS 600 | 1755 | 69.1 | 2200 | 86.6 | 771 | 30.4 | 1400 | 55.1 | 319 | 12.6 | 400 | 15.8 | 274 | 10.8 | 274 | 10.8 | 630 | 24.8 | 700 | 27.6 | 353 | 13.9 | 433 | 17.1 |
SPS 600L尺寸
| 模型 | l | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | |||||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |
| SPS 600升 | 1302 | 51.3 | 2100 | 82.7 | 686 | 27.0 | 1400 | 55.1 | 234 | 9.2 | 400 | 15.8 | 270 | 10.6 | 274 | 10.8 | 675 | 26.2 | 757 | 29.8 | 390 | 13.4 | 487 | 19.2 |
建筑材料
| 住房 | 不锈钢1.4404,不锈钢316L |
| 轴承架 | 不锈钢1.4301,不锈钢304 |
| 转子 | 不锈钢1.4404,不锈钢316L |
| 闸板和衬板 | 聚酰胺 |
| 海豹/垫圈 | Epdm、ffkm、fkm、nbr、ptfe |
文学
宣传册
MasoSine糖果(EN).pdf
PDF - 50,8kbSPS泵(EN).pdf
PDF - 1005kb食品用MasoSine (EN .pdf)
PDF - 910,3kb
数据表
SPS datasheet (EN).pdf
PDF - 2565kb
手册
SPS泵手册(EN).pdf
PDF - 7,4mb
选项及配件
- 加热和冷却夹套系统,可用于维持负载流体温度
- 可互换材料以适应负载流体-衬垫,前支架,o形圈和密封系统的替代材料
- 可提供静态和动态冲洗系统
