柔性软管组件
平滑聚四氟乙烯软管
概述
无膛线炮
用于汽车和一般用途的ptfe衬里软管
滑膛管包括直聚四氟乙烯管衬里和不锈钢外编织。它是基本的聚四氟乙烯软管设计,被成功地用于许多汽车和通用应用。其他应用包括高压蒸汽和气体、制冷剂、热油和其他热或腐蚀性流体。
特点和好处
- ptfe内衬高压软管
- 耐温度
- 耐化学
- 自洁
技术总结
| 外径 | 5 - 56.4毫米 |
| 外径 | 0.197 - 2.221英寸 |
| Max。操作压力 | 540酒吧 |
| Max。操作压力 | 7800 psi |
| 认证 | 3.1可追溯性,EN16643:2016, FDA(材料),SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 |
| 弯曲半径 | 11 - 1,200毫米 |
| 弯曲半径 | 0.5 - 47.25英寸 |
| 编织 | 双、单 |
| 封面 | 三元乙丙橡胶,柔性PVC,海特雷尔,尼龙,沙林,硅橡胶 |
技术摘要表列出了该范围内可用的特性。请参阅“规格”页签了解特定型号的信息。
性能
| 标准壁,单编(SW, SB) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔径(公称) | 孔径(实际) | 破折号大小参考(如果有) | 聚四氟乙烯管壁厚度 | 编织外径 | 最小弯曲半径 | 最大工作压力 | 单位长度重量 | *部件编号 | ||||||
| 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 酒吧 | ψ | 公斤/吨 | 磅/英尺 | |||
| 1/8 | 3.17 | 0.125 | - | 0.76 | 0.030 | 5.85 | 0.230 | 22 | 7/8 | 290 | 4220年 | 0.065 | 0.044 | 70-100-02-01-02 |
| 3./16 | 4.76 | 0.188 | - | 0.76 | 0.025 | 7.40 | 0.291 | 40 | 15/8 | 265 | 3856年 | 0.080 | 0.054 | 70-100-03-01-02 |
| 1/4 | 6.35 | 0.250 | - | 0.63 | 0.025 | 8.50 | 0.335 | 60 | 23./8 | 240 | 3492年 | 0.093 | 0.062 | 70-100-04-01-02 |
| 5/16 | 7.94 | 0.313 | - | 0.63 | 0.025 | 10.15 | 0.400 | 70 | 27/8 | 200 | 2910年 | 0.110 | 0.074 | 70-100-05-01-02 |
| 3./8 | 9.53 | 0.375 | - | 0.63 | 0.025 | 11.75 | 0.463 | 80 | 3.2/8 | 190 | 2765年 | 0.124 | 0.083 | 70-100-06-01-02 |
| 1/2 | 12.70 | 0.500 | - | 0.76 | 0.030 | 14.95 | 0.589 | 110 | 43./8 | 140 | 2030年 | 0.207 | 0.139 | 70-100-08-01-02 |
| 5/8 | 15.88 | 0.625 | - | 0.76 | 0.030 | 18.35 | 0.722 | 150 | 6 | 110 | 1601年 | 0.255 | 0.171 | 70-100-10-01-02 |
| 3./4 | 19.05 | 0.750 | - | 0.76 | 0.030 | 21.65 | 0.852 | 200 | 77/8 | 80 | 1164年 | 0.315 | 0.211 | 70-100-12-01-02 |
| 1 | 25.40 | 1.000 | - | 1.00 | 0.039 | 28.15 | 1.108 | 300 | 117/8 | 55 | 800 | 0.430 | 0.288 | 70-100-16-01-02 |
| 厚壁,单编(HW, SB) | ||||||||||||||
| 孔径(公称) | 孔径(实际) | 破折号大小参考(如果有) | 聚四氟乙烯管壁厚度 | 编织外径 | 最小弯曲半径 | 最大工作压力 | 单位长度重量 | *部件编号 | ||||||
| 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 酒吧 | ψ | 公斤/吨 | 磅/英尺 | |||
| 1/8 | 3.17 | 0.125 | - | 1.00 | 0.039 | 6.10 | 0.240 | 20. | 7/8 | 290 | 4220年 | 0.068 | 0.046 | 70-200-02-01-02 |
| 3./16 | 4.76 | 0.188 | - | 1.00 | 0.039 | 7.65 | 0.301 | 29 | 11/8 | 270 | 3929年 | 0.087 | 0.058 | 70-200-03-01-02 |
| 1/4 | 6.35 | 0.250 | - | 1.00 | 0.039 | 9.25 | 0.364 | 30. | 12/8 | 260 | 3783年 | 0.113 | 0.076 | 70-200-04-01-02 |
| 5/16 | 7.94 | 0.313 | - | 1.00 | 0.039 | 10.90 | 0.429 | 40 | 15/8 | 230 | 3347年 | 0.135 | 0.091 | 70-200-05-01-02 |
| 3./8 | 9.53 | 0.375 | - | 1.00 | 0.039 | 12.50 | 0.492 | 55 | 22/8 | 200 | 2910年 | 0.153 | 0.103 | 70-200-06-01-02 |
| 1/2 | 12.70 | 0.500 | - | 1.00 | 0.039 | 15.60 | 0.614 | 85 | 3.3./8 | 160 | 2328年 | 0.240 | 0.161 | 70-200-08-01-02 |
| 5/8 | 15.88 | 0.625 | - | 1.30 | 0.051 | 19.10 | 0.752 | 110 | 43./8 | 130 | 1892年 | 0.292 | 0.196 | 70-200-10-01-02 |
| 3./4 | 19.05 | 0.750 | - | 1.30 | 0.051 | 22.05 | 0.868 | 145 | 56/8 | 92 | 1339年 | 0.344 | 0.231 | 70-200-12-01-02 |
| 1 | 25.40 | 1.000 | - | 1.50 | 0.059 | 28.80 | 1.134 | 260 | 102/8 | 69 | 1004年 | 0.470 | 0.315 | 70-200-16-01-02 |
| 中等壁,单编织(MW, SB),也称为超线SB | ||||||||||||||
| Hyperline MW, SB Range满足或超过SAE 100R14标准。 | ||||||||||||||
孔径(公称) |
孔径(实际) | 破折号大小参考(如果有) | 聚四氟乙烯管壁厚度 | 编织外径 | 最小弯曲半径 | 最大工作压力 | 单位长度重量 | *部件编号 | ||||||
| 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 酒吧 | ψ | 公斤/吨 | 磅/英尺 | |||
| 1/16BB | 2.0 | 0.079 | -2 | 1.00 | 0.040 | 5.00 | 0.197 | 13 | 1/2 | 450 | 6500年 | 0.045 | 0.030 | 70-300-02-01-02 |
| 1/8BB | 3.5 | 0.138 | 3 | 1.00 | 0.040 | 6.45 | 0.254 | 20. | 3./4 | 350 | 5076年 | 0.070 | 0.047 | 70-300-03-01-02 |
| 3./16BB | 5.0 | 0.200 | 4 | 0.76 | 0.030 | 7.65 | 0.301 | 45 | 13./4 | 290 | 4206年 | 0.078 | 0.052 | 70-400-03-01-02 |
| 1/4BB | 6.7 | 0.264 | 5 | 0.76 | 0.030 | 9.30 | 0.366 | 60 | 23./8 | 240 | 3480年 | 0.110 | 0.074 | 70-400-04-01-02 |
| 5/16BB | 8.4 | 0.335 | 6 | 0.76 | 0.030 | 10.72 | 0.422 | 70 | 23./4 | 220 | 3190年 | 0.136 | 0.091 | 70-400-05-01-02 |
| 3./8BB | 10.0 | 0.394 | 7 | 0.76 | 0.030 | 12.75 | 0.500 | 80 | 3. | 190 | 2755年 | 0.166 | 0.111 | 70-400-06-01-02 |
| 1/2BB | 13.3 | 0.536 | -10 | 0.76 | 0.030 | 16.35 | 0.644 | 130 | 5 | 150 | 2175年 | 0.210 | 0.141 | 70-400-08-01-02 |
| 5/8BB | 16.5 | 0.654 | -12年 | 0.84 | 0.033 | 19.50 | 0.768 | 163 | 61/2 | 130 | 1885年 | 0.280 | 0.188 | 70-400-10-01-02 |
| 3./4BB | 19.8 | 0.780 | - | 1.00 | 0.040 | 22.50 | 0.860 | 180 | 7 | 110 | 1595年 | 0.327 | 0.219 | 70-400-12-01-02 |
| 1 BB | 26.4 | 1.040 | - | 1.00 | 0.040 | 30.10 | 1.190 | 230 | 9 | 80 | 1160年 | 0.524 | 0.351 | 70-400-16-01-02 |
| *“防静电等级”的3位部件号加10,如“70-100”,变成“70-110” | ||||||||||||||
规范
技术规格
| 标准壁,单编织软管 | 中壁,单编织软管 | 厚墙,单编织软管 | 标准壁,双编织软管 | 中壁,双编织软管 | 厚墙,双编织软管 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编织 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 |
| 认证 | 3.1可追溯性,EN16643:2016, FDA(材料),SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 | 3.1可追溯性,EN16643:2016, FDA(材料),SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 | 3.1可追溯性,EN16643:2016, FDA(材料),SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 | 3.1可追溯性,EN16643:2016, FDA(材料),SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 | 3.1可追溯性,EN16643:2016, FDA(材料),SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 | 3.1可追溯性,EN16643:2016, FDA(材料),SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 |
| 封面 | 三元乙丙橡胶,柔性PVC,海特雷尔,尼龙,沙林,硅橡胶 | 三元乙丙橡胶,柔性PVC,海特雷尔,尼龙,沙林,硅橡胶 | 三元乙丙橡胶,柔性PVC,海特雷尔,尼龙,沙林,硅橡胶 | 三元乙丙橡胶,柔性PVC,海特雷尔,尼龙,沙林,硅橡胶 | 三元乙丙橡胶,柔性PVC,海特雷尔,尼龙,沙林,硅橡胶 | 三元乙丙橡胶,柔性PVC,海特雷尔,尼龙,沙林,硅橡胶 |
| 最终拟合 | 液压尾端配件,PTFE尾端配件 | 液压尾端配件,PTFE尾端配件 | 液压尾端配件,PTFE尾端配件 | 液压尾端配件,PTFE尾端配件 | 液压尾端配件,PTFE尾端配件 | 液压尾端配件,PTFE尾端配件 |
| 真空电阻 | 耐真空-0.9 bar | 耐真空-0.9 bar | ||||
| Max。操作压力 | 265酒吧 | 450酒吧 | 290酒吧 | 360酒吧 | 540酒吧 | 350酒吧 |
| Max。操作压力 | 2910 psi | 6500 psi | 4220 psi | 5238 psi | 7800 psi | 5093 psi |
| 实际孔径 | 0.188 - 1英寸 | 0.079 - 1.04英寸 | 0.125 - 1英寸 | 0.125 - 1英寸 | 0.079 - 1.04英寸 | 0.125 - 2英寸 |
| 实际孔径 | 4.76 - 25.4毫米 | 2 - 26.4毫米 | 3.17 - 25.4毫米 | 3.17 - 25.4毫米 | 2 - 26.4毫米 | 3.17 - 50.8毫米 |
| 弯曲半径 | 1.625 - 11.875英寸 | 0.5 - 9英寸 | 0.875 - 10.25英寸 | 0.875 - 10.75英寸 | 0.5 - 8.25英寸 | 0.75 - 47.25英寸 |
| 弯曲半径 | 40 - 300毫米 | 13 - 230毫米 | 20 - 260毫米 | 20 - 270毫米 | 11 - 210毫米 | 18 - 1,200毫米 |
| 爆破压力 | 165 - 795巴 | 240 - 1350巴 | 207 - 870巴 | 210 - 1080巴 | 300 - 1620巴 | 120 - 1050巴 |
| 爆破压力 | 2400 - 8730 psi | 3480 - 19,500 psi | 3012 - 12660 psi | 3057 - 15714 psi | 4200 - 23,400 psi | 1746 - 15279 psi |
| 公称内径 | 0.1875 - 1英寸 | 0.0625 - 1英寸 | 0.125 - 1英寸 | 0.125 - 1英寸 | 0.0625 - 1英寸 | 0.125 - 2英寸 |
| 外径 | 0.291 - 1.108英寸 | 0.197 - 1.19英寸 | 0.24 - 1.134英寸 | 0.27 - 1.165英寸 | 0.236 - 1.249英寸 | 0.278 - 2.221英寸 |
| 外径 | 7.4 - 28.15毫米 | 5 - 30.1毫米 | 6.1 - 28.8毫米 | 6.85 - 29.6毫米 | 6 - 31.7毫米 | 7.05 - 56.4毫米 |
| 工作温度范围 | -73到260°C | -73到260°C | -73到260°C | -73到260°C | -73到260°C | -73到260°C |
| 工作温度范围 | -100到500°F | -100到500°F | -100到500°F | -100到500°F | -100到500°F | -100到500°F |
建筑材料
| 衬管 | 抗静电聚四氟乙烯,HPG聚四氟乙烯,天然聚四氟乙烯 |
| 金属丝编织 | 芳纶纤维,不锈钢 |
文学
宣传册
滑井技术手册(EN .pdf)
PDF - 1.2 mb
数据表
滑井数据表(EN).pdf
PDF - 135kb
