泵头
500系列泵头
概述
500串高流泵头
520R泵头
- 520R泵头特征二流滚动透明覆盖 这样你很容易看到泵运行泵头接受八大连续管达9.6毫米,无需调整1.6毫米墙和2.4毫米墙厚管可高压或高粘度
- 520RE负载Service泵头保证完全装管和一分钟维护并压到7巴(依赖驱动器选择)。
REL-LoadsureQQ元素0-2条运算
REM-LoadsureQQ元素2-4条运算
REH-LoadsureQQ元素4-7条运算
505L泵头
脉冲自由流 双Y双管设计流速4375ml/min505LX扩展泵可用于增加流或通道双通道搭建使用附加505LTC管锁
技术摘要
| 马克斯流速持续 | 4375毫升/分钟 |
| 马克斯流速持续 | 69.35USPH |
| 泵类型 | 案例集集板挂载 |
| 权值 | 1.1-6.2kg |
技术简表列表内可用特征模型专用信息见标签 exceptiments
性能显示
520R泵头性能
| 520R双滚动泵长持续1.6毫米墙厚管管-管带和流速-ml/min | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管状材料 | 速度问题 | 0.5毫米 | 1.6毫米 | 3.2m | 4.8毫米 | 6.4毫米 | 8点0毫米 | 9.6毫米 |
| Pumpsil++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.1-220rpm | 0.004-9.5(0-0.15) | 0.04-97(0-1.54) | 0.18-390(0-6.18) | 0.40-870 | 0.70-1500 | 10-2400 | 农城 |
| Marprene++Bioprene++ | 0.1-220rpm | 004-9.0(0-0.14) | 0.04-92(0-1.46) | 0.17-370(0-5.86) | 0.38-830(0-13.2) | 0.67-1500 | 10-2300(0.02-36.5) | 农城 |
| 520R2双滚动泵头连续2.4毫米墙厚管-Tube带和流率-ml/min | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管状材料 | 速度问题 | 0.5毫米 | 1.6毫米 | 3.2m | 4.8毫米 | 6.4毫米 | 8点0毫米 | 9.6毫米 |
| Pumpsil-GOREQSTA-PULET-SeriesPCS-GOREQSTA-PULET-ServerPFL | 0.1-220rpm | 农城 | 0.04-97(0-1.54) | 0.18-390(0-6.18) | 0.40-870 | 0.70-1500 | 10-2400 | 160-3500 |
| Marprene+/Bioprene++ | 0.1-220rpm | 农城 | 0.04-92(0-1.46) | 0.17-370(0-5.86) | 0.38-830(0-13.2) | 0.67-1500 | 10-2300(0.02-36.5) | 1.55-3300 |
REL元件泵性能
| 520REL双滚泵头加载Service元件管-流速-ml/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| 管状材料 | 速度问题 | 3.2m | 6.4毫米 | 9.6毫米 |
| Pumpsil+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.1至220rpm | 0.18-390(0-6.18) | 0.70-1500 | 160-3500 |
| Marprene+TL生物prene+TL | 0.1至220rpm | 0.17-370(0-5.86) | 0.67-1500 | 1.55-3300 |
REM元素泵性能
| 520REM双滚泵管-流速-ml/min | |||
|---|---|---|---|
| 管状材料 | 速度问题 | 3.2m | 6.4毫米 |
| Pumpsil+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.1至220rpm | 0.18-390(0-6.18) | 0.70-1500 |
| MarpreneTM生物前缀TM | 0.1至220rpm | 0.17-370(0-5.86) | 0.67-1500 |
REH元素泵性能
| 520REH双滚泵管-流速-ml/min | ||
|---|---|---|
| 管状材料 | 速度rpm | 3.2m |
| MarpreneQHTBiopreneETHGORESTA-PUREETPULEPUETPUBING-SeriesPCS | 0.1至220 | 0.20-450(0-7.13) |
520RET元素泵头
| 520RET双滚泵®加载Sure®流率-ml/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| 管状材料 | 速度问题 | 3.2毫米 | 6.4毫米 | 9.6毫米 |
| 马克思坦® | 0.1-220rpm | 0.24-520 (0-8.24) | 0.75-1600 | 1.3-2900 |
505L泵头性能
505L泵头
| Tube扰动率/流率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小化 | 最大值 | 比率 | 速度rpm | 1.6毫米 | 3.2m | 4.8毫米 | 6.4毫米 | 8点0毫米 | 9.6毫米 |
| 0.1 | 220 | 2200:01 | 0.1-220 | 0.04-95 | 0.23-500 | 0.42-930 | 0.70-1500 | 0.90-2000 | 1.3-2800 |
| 0.1 | 350 | 3500:01 | 0.1-350 | 0.04-150 | 0.23-800 | 0.42-1500 | 0.70-2500 | 0.90-3200 | |
501RL泵头性能
501RL泵头
| Tube扰动率/流率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5毫米 | 0.8毫米 | 1.6毫米 | 3.2m | 4.8毫米 | 6.4毫米 | 8点0毫米 | |
| 流速率 | 0.04 | 0.12 | 0.43 | 1.86 | 4.05 | 6.35 | 10.0 |
| 最大持续流速率 | 12.0 | 36.0 | 129 | 558 | 1215 | 1905 | 3000 |
| ube生活501RL泵头:顺时针旋转无压力时钟旋转6.4毫米带管,除4.8毫米带子的Marprine | |
|---|---|
| 生物前缀TL/MarpreneTL | 万元 |
| STA-PURE | 1500 |
| 新普林 | 280 |
| 流水线 | 210 |
| 泵状 | 二百 |
| 聚氯乙烯 | 120 |
| ube life501RL泵头:逆时旋转反时钟旋转1栏(15psi)。6.4毫米带管,除4.8毫米带子的Marprine | |
| 生物前缀TL/MarpreneTL | 6,000 |
| STA-PURE | 1100 |
| 新普林 | 68号 |
| 流水线 | 58码 |
| 泵状 | 50码 |
| 聚氯乙烯 | 50码 |
505CA浮头性能
| Tube扰动率/流率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(rpm) | 0.13毫米 | 0.19毫米 | 0.25毫米 | 0.38毫米 | 0.50毫米 | |
| 530S530U | 0.1-55 | 0.0006-0.61 | 009-0.09 | 0.0014-0.16 | 0.0024-0.27 | 0.004-0.44 |
| 最大允许速度 | 170 | 0.19 | 0.29 | 0.44 | 1.22 | 190 |
| 速度(rpm) | 0.63毫米 | 0.76毫米 | 0.88毫米 | 1.02毫米 | 1.14毫米 | |
| 530S530U | 0.1-55 | 0.008-0.79 | 0.010-1.16 | 0.014-1.54 | 0.20-2.04 | 0.022-2.51 |
| 最大允许速度 | 170 | 2.82 | 3.81 | 5.51 | 7.11 | 8.84 |
| 速度(rpm) | 1.29毫米 | 1.42毫米 | 1.47毫米 | 1.52毫米 | 1.65毫米 | |
| 530S530U | 0.1-55 | 030-3.22 | 0.034-3.32 | 0.038-4.14 | 040-4.37 | 0.046-5.05 |
| 最大允许速度 | 170 | 11.2 | 13.6 | 14.5 | 17.4 | |
| 速度(rpm) | 1.85毫米 | 2.05毫米 | 2.38毫米 | 2.54毫米 | 2.79毫米 | |
| 530S530U | 0.1-55 | 0.060-6.31 | 0.070-7.6 | 0.090-9.84 | 0.11-11.0 | 0.12-12.8 |
| 最大允许速度 | 170 | 21.4 | 26.0 | 31.2 | 36.5 | 41.6 |
规范化
技术规范
| 520R泵头 | 520R2泵头 | REL元件泵头 | REM元素泵头 | REH元素泵头 | 520RET元素泵头 | 505L泵头 | 501RL泵头 | 505CA泵头 | |
| 通道数 | 一号 | 一号 | 一号 | 一号 | 一号 | 一号 | 一号 | 4 8 12 16 | |
| 滚动数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 马克斯流速持续 | 4375毫升/分钟 | 3000毫升/分钟 | 42ml/min | ||||||
| 马克斯流速持续 | 69.35USPH | 47.55 USPH | 0.067USPH | ||||||
| 马克斯操作速度 | 350rpm | 170rpm | |||||||
| 操作温度范围 | 5至40摄氏度 | ||||||||
| 操作温度范围 | 41至104摄氏度 | ||||||||
| 泵类型 | 案例集集板挂载 | 案例集集板挂载 | 案例集集板挂载 | 案例集集板挂载 | 案例集集板挂载 | 案例集 | 案例集集板挂载 | 案例集集板挂载 | 案例集 |
| 准确性 | 0.5% | ||||||||
| 标准类 | BSEN(IP31)BSEN50082-1BSEN610101-CE | ||||||||
| 权值 | 2.5公斤 | 1.1kg | 2.7-6.2kg | ||||||
| 权值 | 138-31.69lbs | ||||||||
| 兼容管体积 | 0.5、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 3.2、6.4、9.6毫米 | 1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8毫米 | 0.13、0.19、0.25、0.58、0.5、0.63、0.76、0.88、1.02、1.14、1.29、1.42、1.47、1.52、1.65、1.85、2.05、2.38、2.54、2.79毫米 |
| 兼容管墙厚度 | 1.6毫米 | 2.4毫米 | 2.4毫米 | 1.6毫米 |
505L泵头维
505CA泵头维
建材
| 泵头机体汇编 | 原子、铝合金、Brass |
| 泵头卫士 | 聚碳酸盐Verton |
| 泵头轨迹 | 铝PS(聚苯硫化物) |
| 泵头滚机汇编 | 碳钢、Delrin、MOS2填充Nylon6(Nylatron)、PPS(聚苯硫化物)、不锈钢、不锈钢316 |
| 泵头转机汇编 | 铝、马扎克、铬板板、PPS(聚苯硫化物)、不锈钢、不锈钢316 |
| Tube插件汇编 | acetal共聚物 |
信息列表覆盖全域个人模型/组件详细规范指用户人工或联系WMFTS代表
文献学
数据表
501RL泵头数据表
PDF-461.9kb505CA数据表
PDF-461.3kb
手册类
505CA泵头手册
PDF-3.7mb505L泵头手册
PDF-384.4kb501RL泵头ATEX指令
PDF-41.4kb501RL泵头手册
PDF-517.3kb
指令信息
产品代码
520R泵头产品编码
| 描述性 | 部件编码 | |
|---|---|---|
| 520R | 泵头1.6墙连续管 | 053.1011.100 |
| 520R2 | 泵头2.4墙连续管 | 053.1011.2L0 |
| 520REH | 元素泵7B/100psi元素 | 053.1011.EH0 |
| 520REL | 元素泵2Bar/30psi | 053.1011.EL0 |
| 520REM | 元素泵4Bar/60psi元素 | 053.1011.EM0 |
| 520ETERT | 元素泵头 | 053.1011.ET0 |
| Tubing1.6毫米墙厚管520R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube填充 | 管子 | 泵 | 纯焊德XL | 生物前ne | STA-PUREQPCS | STA-PUREPL | marprene |
| 0.5mm/1/50in | 112 | 913.A005.016 | 942.0005.016 | 933.0005.016 | 农城 | 9020005.016 | |
| 0.8mm(1/32in) | 13 | 913.A008.16 | 942.0008.16 | 933.0008.16 | 902000816 | ||
| 1.6毫米(1/16in) | 14 | 913.A016.016 | 942.0016.016 | 933.0016016 | 961.0016.016 | 966.0016 | 902.0016.016 |
| 3.2m(1/8in) | 16 | 913.A032.016 | 942.0032.016 | 933.0032.016 | 961.0032.016 | 966.0032.016 | 902.0032.016 |
| 4.8毫米(3/16in) | 25码 | 913.A048.16 | 942.004.016 | 933.004.016 | 961.04.016 | 966.004.016 | 902.004.016 |
| 6.4m(1/4in) | 17 | 913.A064.016 | 942.0064.016 | 933.0064.016 | 961.0064.016 | 966.0064.016 | 902.0064.016 |
| 8.0mm(5/16in) | 18号 | 913.A080.016 | 942.080016 | 933.0080.016 | 961.08016 | 966.0080.016 | 902.008.016 |
520R2泵头产品编码
| Tubing 2.4毫米墙厚管520R2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube填充 | 管子 | 泵 | 纯焊德XL | 生物前ne | STA-PUREQPCS | STA-PUREPL | marprene |
| 1.6毫米(1/16in) | 119号 | 913.A016.024 | 农城 | 933.0016.024 | 961.016.024 | 966.0016 | 902.0016.024 |
| 3.2m(1/8in) | 120 | 913.A032.024 | 933.0032.024 | 961.0032.024 | 966.0032.024 | 902.0032.024 | |
| 4.8毫米(3/16in) | 15 | 913.A048.24 | 933.004.02 | 961.04824 | 966.004.02 | 902.00824 | |
| 6.4m(1/4in) | 24码 | 913.A064.24 | 942.0064.24 | 933.0064.24 | 961.0064.02 | 966.0064. | 902.0064.24 |
| 8.0mm(5/16in) | 121 | 913.A080.024 | 农城 | 933.0080.024 | 961.08024 | 966.0080.024 | 902.0080.024 |
| 9.6毫米(3/8in) | 122 | 913.A096.024 | 933.0096.024 | 961.0096.024 | 966.0096.024 | 902.0096.024 | |
REL元件泵产品编码
| 元素产品代码520REL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业加载SureQQ快速释放PVDF连接器 | 卫生加载元素3/4PVDF连接器 | |||||
| 3.2m | 6.4毫米 | 9.6毫米 | 3.2m | 6.4毫米 | 9.6毫米 | |
| 泵 | 913.A032.PFQ | 913.A064.PFQ | 913.A096.PFQ | 913.A032.PFT | 913.A064.PFT | 913.A096.PFT |
| 生物先兆TL | 933.0032PFT | 933.0064.PFT | 933.0096.PFT | |||
| marprene+TL | 902.032PFQ | 902.0064.PFQ | 902.0096.PFQ | |||
| STA-PUREQA系列PCS | 961.032.PFT | 961.0064.PFT | 961.0096.PFT | |||
| STA-PUREQA系列PFL | 966.0032PFQ | 966.0064.PFQ | 966.0096.PFQ | 966.0032PFT | 966.0064.PFT | 966.0096.PFT |
REM元素泵头产品编码
| 元素产品代码520REM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工业加载SureQQ快速释放PVDF连接器 | 卫生加载元素3/4PVDF连接器 | |||
| 3.2m | 6.4毫米 | 3.2m | 6.4毫米 | |
| 生物前ne+TM | 933.P032.PFT | 933.P064.PFT | ||
| marpreneTM | 902.P032.PFQ | 902.P064.PFQ | ||
| STA-PUREQA系列PCS | 961.M032.PFT | 961.M064.PFT | ||
| STA-PUREQA系列PFL | 966.M032.PFQ | 966.M064.PFQ | 966.M032.PFT | 966.M064.PFT |
REH元素浮头产品编码
| 元素产品代码520REH | ||
|---|---|---|
| 工业加载SureQQ快速释放PVDF连接器 | 卫生加载元素3/4PVDF连接器 | |
| 3.2m | 3.2m | |
| 生物前缀TH | 933.H032.PFT | |
| 万事通TH | 902.H032.PFQ | |
| STA-PUREQA系列PCS | 961.H032.PFQ | 961.H032.PFT |
520RET元素泵头
| 元素产品代码520RET | |||
|---|---|---|---|
| 卫生加载Sure®元素3/4卫生PVDF连接器 | |||
| 3.2毫米 | 6.4毫米 | 9.6毫米 | |
| 马克思坦®0-2栏(0-30psi) | - | - | 945.0096.PFT |
| 马克思坦®0-4栏(0-60psi) | - | 945.0064.PFT | - |
| 马克思坦®0-7栏(0-100psi) | 945.0032PFT | - | - |
505L泵头产品编码
| 描述性 | 描述性 | 部件编码 |
|---|---|---|
| 505L | 泵头2.4毫米墙管 | 53.4001.000 |
| 505LX | 扩展泵头仅对2.4毫米墙管 | 053.4011.020 |
| 505LG | 泵头STA-PURE2.4毫米墙管 | 053.4010.00G |
| 505LTC | Tube插件集 | 059.400.000 |
Tube指令代码-双Y管件元
| Tube填充 | 万事通 | STA-PULPF | STA-PUREPCSQ | 泵状 | 生物素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6/2.4 | 902.E016.K24 | 961.E016.K24 | 966.E016.K24 | 913.AE16.K24 | 933.E016.K24 |
| 3.2/2.4 | 902.E032.K24 | 961.E032.K24 | 966.E032.K24 | 913.AE32.K24 | 933.E032.K24 |
| 4.8/2.4 | 902.E048.K24 | 961.E048.K24 | 966.E048.K24 | 913.AE48.K24 | 933.E048.K24 |
| 6.4/2.4 | 902.E064.K24 | 961.E064.K24 | 966.E064.K24 | 913.AE64.K24 | 933.E064.K24 |
| 8.0/2.4 | 902.E080.K24 | 961.E080.K24 | 966.E080.K24 | 913.AE80.K24 | 933.E080.K24 |
| 9.6/2.4 | 902.E096.K24 | 913.AE96.K24 | 933.E096.K24 | ||
| 933.E016.K24 | |||||
| 传输管 | |||||
| Tube填充 | 万事通 | 泵状 | |||
| 1.6/2.4 | 902.0016.024 | 913.A016.024 | |||
| 3.2/2.4 | 902.0032.024 | 913.A032.024 | |||
| 4.8/2.4 | 902.00824 | 913.A048.24 | |||
| 6.4/2.4 | 902.0064.24 | 913.A064.24 | |||
| 8.0/2.4 | 902.0080.024 | 913.A080.024 | |||
| 9.6/2.4 | 902.0096.024 | 913.A096.024 | |||
| STA-PURE PFLQ和STA-PURE PCSQ注册商标W.LGore 点水泵管时请说明产品代码 |
|||||
501RL泵头产品编码
| 描述性 | 部件编码 | |
|---|---|---|
| 501RL | 单通道泵1.6毫米墙管 | 053.0001.L |
| 501RL2 | 单通道泵 2.4mm墙管 | 053.0001.L20 |
Tubing1.6毫米墙厚管 501RL
| Tube填充 | 管子 | 生物素 | 万事通 | 泵状 | STA-PUREQQ | 聚氯乙烯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5mm1/50 | 112 | 9030005.016 | 9020005.016 | 913.A005.016 | ||
| 0.8mm1/32 | 13 | 903.0008.16 | 902000816 | 913.A008.16 | ||
| 1.6毫米1/16 | 14 | 903.0016016 | 902.0016.016 | 913.A016.016 | 960.0016.016 | 950.A016.016 |
| 3.2mm1/8 | 16 | 903.0032.016 | 902.0032.016 | 913.A032.016 | 960.0032.016 | 950.A032.016 |
| 4.8mm3/16 | 25码 | 903.004.016 | 902.004.016 | 913.A048.16 | 960.004.016 | 950.A048.16 |
| 6.4mm1/4 | 17 | 903.006.016 | 902.0064.016 | 913.A064.016 | 960.0064.016 | 950.A064.016 |
| 8.0mm5/16 | 18号 | 903.008.016 | 902.008.016 | 913.A080.016 | 960.0080.016 | 950.A080.016 |
tubing 2.4毫米墙厚度501RL2
| Tube填充 | 管子 | 生物素 | 万事通 | 泵状 | STA-PUREQQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6毫米1/16 | 119号 | 903.001.6024 | 902.0016.024 | 913.A016.024 | 960.0016.024 |
| 3.2mm1/8 | 120 | 903.0032.024 | 902.0032.024 | 913.A032.024 | 960.0032.024 |
| 4.8mm3/16 | 15 | 903.004.02 | 902.00824 | 913.A048.24 | 960.004.824 |
| 6.4mm1/4 | 24码 | 903.0064.24 | 902.0064.24 | 913.A064.24 | 960.0064.02 |
| 8.0mm5/16 | 121 | 903.008.024 | 902.0080.024 | 913.A080.024 | 960.0080.024 |
505CA浮头产品编码
| 描述性 | 描述性 | 部件编码 |
|---|---|---|
| 505CA4 | 505CA44通道卡塞特泵头 | 053.4202.000 |
| 505CA8 | 505CA88通道盒泵头 | 053.4222.020 |
| 505CA12 | 505CA1212通道盒泵头 | 05342.000 |
| 505CA16 | 505CA1616通道盒泵头 | 053.4262.000 |
| 505CAX12 | 505CAX1212通道扩展盒泵头 | 053342.000 |
| 505CAX16 | 505CAX1616通道扩展盒泵头 | 053.3462.000 |
Tube订单代码
| 颜色代码 | 管子 | 万事通 | 可自动化 Marprine | 聚氯乙烯 | 硅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橙黑 | 0.13 | 980.0013.000 | |||
| 橙红色 | 0.19 | 980.0019.000 | |||
| 橙蓝 | 0.25 | 978.0025.000 | 978.0025.00+ | 980.0025.000 | |
| 橙/绿 | 0.38 | 978.0038.000 | 978.0038.00+ | 980.0038.000 | |
| 橙树/黄树 | 0.5 | 978050000 | 97805.0.00+ | 980.050000 | |
| 橙白 | 0.63 | 978.0063.000 | 978.0063.00+ | 980.0063.000 | 982.0063.000 |
| 黑/黑 | 0.76 | 978.0076.000 | 978.0076.00+ | 980.0076.000 | 982.0076.000 |
| 橙树/橙树 | 0.88 | 978.0088.000 | 978.0088.00+ | 980.0088.000 | 982.0088.000 |
| 白/白 | 1.02 | 978.0102.000 | 978.0102.00+ | 980.0102.000 | 982.0102.000 |
| 红/红 | 1.14 | 978.0114.000 | 978.0114.00+ | 980.0114.000 | 982.0114.000 |
| 灰度/灰度 | 一二九 | 978.0129.000 | 978.0129.00+ | 980.0129.000 | 982.0129.000 |
| 黄黄/黄 | 1.42 | 978.0142.000 | 978.0142.00+ | 980.0142.000 | 982.014.2.000 |
| 黄蓝 | 1.52 | 978.0152.000 | 978.0152.00+ | 980.0152.000 | 982.0152.000 |
| 蓝/蓝 | 1.65 | 978.0165.000 | 978.865.00+ | 980.0165.000 | 982.0165.000 |
| 绿/绿 | 1.85 | 978.0185.000 | 978.182.00+ | 980.0185.000 | 982.0185.000 |
| 紫色/净化 | 2.05 | 978.205.000 | 978.205.00+ | 980.0205.000 | 982.02.05.000 |
| 紫/黑 | 2.29 | 978.0299.000 | 978.029.00+ | 980.0229.000 | 982.0229.000 |
| 紫/欧兰 | 2.54 | 978.02500 | 978.0254.00+ | 980.0254.0000 | 982.0254.000 |
| 紫/白 | 279 | 978.0279.000 | 978.027.00+ | 980.0279.000 | 982.0279.000 |
