流水路径-传输软管和管
硅传输管
概述
硅传输管
生物素传输管提供关键生物处理流水传输应用中基于值的解决方案完全验证包,包括提取剖面图,BioPure硅酮传输管流简单集成整个生物过程激光标定管数可应请求调用
软硅管用ISO14644-17类清洁机制造并适合各种生物处理应用
特征和效益
- 安全、可靠和基于值通用流水传输法
- 制造并打包ISO14644-17类净室
- 综合储量广度
- 验证包,包括可提取剖面图和USP<85>细菌内多克斯测试
- 可自动化至121oC和伽马稳定达50kgy
技术摘要
| 认证 | ADCF,ISO10993,ISO7类欧尔3.1.9、TOC、USP六级 |
| 储物存取 | 5年 |
| 伽马稳定 | 25kgy对50kgy |
| 自动格稳定 | 121摄氏30分 |
技术简表列表内可用特征模型专用信息见标签 exceptiments
规范化
技术规范
| 硅传输管 | |
|---|---|
| 博尔大小 | 3.2-25.4毫米 |
| 博尔大小 | 0.125-1 |
| 外部直径 | 6.4-38.1毫米 |
| 外部直径 | 0.25-1.5 |
| 长度 | 7.6-30米 |
| 长度 | 25-100Ft |
| 透明性 | 半透明度 |
| 认证 | ADCF,ISO10993,ISO7类欧尔3.1.9、TOC、USP六级 |
| 操作温度范围 | -65摄氏254摄氏 |
| 操作温度范围 | 85摄氏度至490摄氏度 |
| 硬性A岸(5sec) | 50码 |
| 特征重力 | 1.4g/cm3 |
| UV抗药性 | 高位 |
| Burst压力 | 1.9-8.3栏 |
| Burst压力 | 27-120psi |
| 终极抗拉强度 | 8.3 MPA |
| 终极抗拉强度 | 1200psi |
| 马克斯操作压力 | 2.8栏 |
| 马克斯操作压力 | 40psi |
| 延长课间休息 | 400% |
| 储物存取 | 5年 |
| 伽马稳定 | 25kgy对50kgy |
| 自动格稳定 | 121摄氏30分 |
建材
| 素材类 | 平面硅 |
验证
文献学
手册
BioPure概述
PDF-863.8kb
数据表
生物素传管数据表(EN.pdf)
PDF-166.9kb
指令信息
产品代码
硅传输管产品代码
| 身份证 | O.D. | 焦大小 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm(inch) | mm(inch) | 30m(100ft) | 15m(50ft) | 7.6m(25ft) |
| 3.2(0.125) | 6.4(0.250) | BPS-0125-0250-100 | BPS-0125-0250-50 | - |
| 3.2(0.125) | 8.0(0.312) | BPS-0125-0312-100 | BPS-0125-0312-50 | - |
| 3.2(0.125) | 9.6(0.375) | BPS-0125-0375-100 | BPS-0125-0375-50 | - |
| 4.8(0.187) | 8.0(0.312) | BPS-0187-0312-100 | BPS-0187-0312-50 | - |
| 4.8(0.187) | 9.6(0.375) | BPS-0187-0375-100 | BPS-0187-0375-50 | - |
| 4.8(0.187) | 11.2(0.437) | BPS-0187-0437-100 | BPS-0187-0437-50 | - |
| 6.4(0.250) | 9.6(0.375) | BPS-0250-0375-100 | BPS-0250-0375-50 | - |
| 6.4(0.250) | 11.2(0.437) | BPS-0250-0437-100 | BPS-0250-0437-50 | - |
| 6.4(0.250) | 12.7 | BPS-0250-0500-100 | BPS-0250-0500-50 | - |
| 8.0(0.312) | 11.2(0.437) | BPS-0312-0437-100 | BPS-0312-0437-50 | - |
| 8.0(0.312) | 12.7 | BPS-0312-0500-100 | BPS-0312-0500-50 | - |
| 8.0(0.312) | 14.3(0.562) | BPS-0312-0562-100 | BPS-0312-0562-50 | - |
| 9.6(0.375) | 12.7 | BPS-0375-0500-100 | BPS-0375-0500-50 | - |
| 9.6(0.375) | 14.3(0.562) | BPS-0375-0562-100 | BPS-0375-0562-50 | - |
| 9.6(0.375) | 15.9(0.625) | BPS-0375-0625-100 | BPS-0375-0625-50 | - |
| 12.7 | 15.9(0.625) | - | BPS-0500-0625-50 | BPS-0500-0625-25 |
| 12.7 | 17.5 (0.687) | - | BPS-0500-0687-50 | BPS-0500-0687-25 |
| 12.7 | 19.0(0.750) | - | BPS-0500-0750-50 | BPS-0500-0750-25 |
| 15.9(0.625) | 22.2(0.875) | - | BPS-0625-0875-50 | BPS-0625-0875-25 |
| 15.9(0.625) | 25.4 | - | BPS-0625-1000-50 | BPS-0625-1000-25 |
| 19.0(0.750) | 25.4 | - | BPS-0750-1000-50 | BPS-0750-1000-25 |
| 19.0(0.750) | 28.6(1.125) | - | BPS-0750-1125-50 | BPS-0750-1125-25 |
| 25.4 | 31.2(1.250) | - | BPS-1000-1250-50 | BPS-1000-1250-25 |
| 25.4 | 34.9(1.375) | - | BPS-1000-1375-50 | BPS-1000-1375-25 |
| 25.4 | 38.1(1500) | - | BPS-1000-1500-50 | BPS-1000-1500-25 |
