泵头
300系列翻接泵头
概述
300序列单通道泵头
300序列综合性能、实用性与设计使用标志式翻机设计,它是一个行业标准OEM产品医学设备、生物技术诊断应用中,在其他许多应用中也很受欢迎
水泵头仅供想说明自身运动/控件的客户使用3、4、6和8滚动版中更多滚动提高精度并减少脉冲三轮313泵头提供最大流大弹性九尺多管材向2L/min连续或3L/min间歇提供流强型IXEF编造泵头可用各种颜色
特征和效益
- 其标志式翻机设计快速无误加载管令在许多医学和上层细胞文化应用中最受欢迎
- 泵头可扩展提供最多六道视驱动器
- 三四版最受欢迎八层滚动最小脉冲和最大精度
技术摘要
马克斯流速持续 | 千兆/分 |
泵类型 | 案例集集板挂载 |
性能显示
313D泵头性能
313D泵头
313快速加载泵头持续1.6毫米墙管-流速率 | |||
---|---|---|---|
Tube填充 | ml/rev | 最大连续流 | 最大间断流 |
0.5 | 0.03 | 12 | 18号 |
0.8 | 0.06 | 24码 | 36号 |
1.6 | 0.26 | 104 | 156 |
3.2 | 一号 | 400 | 600 |
4.8 | 2.2. | 880 | 1320 |
6.4 | 3.6 | 1400 | 2160 |
8 | 5 | 2000年 | 3000 |
1.6毫米墙厚管 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube填充 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8点0 |
最大连续速度 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大间断速度 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
带Marprene管子 | |||||||
需求托盘0.5巴km | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.2 | 4.8 | 6.3 |
需求托盘达2.0巴gm | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 6.8 | 7.8 |
最大持续压强栏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
最大间歇压力栏 | 3点0 | 3点0 | 3点0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.7 |
带硅管 | |||||||
需求托盘0.5巴km | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.0 |
需求托盘达2.0巴gm | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 6.7 |
最大持续压强栏 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最大间歇压力栏 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
314D泵头性能
314D泵头
314快速负载泵头持续1.6毫米墙管-流速率ml/m | |||
---|---|---|---|
Tube填充 | ml/rev | 最大连续流 | 最大间断流 |
0.5 | 0.03 | 9.0 | 18号 |
0.8 | 0.06 | 18号 | 36号 |
1.6 | 0.25 | 75 | 150 |
3.2 | 0.85 | 255 | 510 |
4.8 | 1.9 | 570 | 1140 |
6.4 | 3点0 | 900 | 1800 |
8点0 | 4.0 | 公元1200 | 24时 |
规范化
技术规范
313D泵头 | 314D泵头 | |
---|---|---|
通道数 | 一号 | 一号 |
滚动数 | 3 | 4 |
马克斯流速持续 | 千兆/分 | 1200ml/min |
马克斯流速间断 | 3000毫升/分钟 | 24ml/min |
马克斯连续操作速度 | 400rpm | 400rpm |
泵类型 | 案例集集板挂载 | 案例集集板挂载 |
兼容管体积 | 1.6、3.2、4.8、6.4、8毫米 | 1.6、3.2、4.8、6.4、8毫米 |
兼容管墙厚度 | 1.6,2.4毫米 | 1.6,2.4毫米 |
313D泵头维
314D泵头维
建材
遍历 | 碳钢 |
泵头机体汇编 | 玻璃填充聚丙烯、聚丙烯-IXEF |
泵头轨迹 | 聚丙烯-IXEF |
泵头滚机汇编 | MS2填充Nylon6 |
泵头转机汇编 | 无电镍板硬化钢,Glass填充Nylon |
信息列表覆盖全域个人模型/组件详细规范指用户人工或联系WMFTS代表
文献学
手册
医疗设备诊断手册
PDF-1.5mb
数据表
314D泵头数据表
PDF-646.3kb313D泵头数据表
PDF-260.4kb313泵头数据表
PDF-616.3kb314泵头数据表
PDF-517.7kb
手册类
313,314泵头快速启动指南
PDF-101.05kb300系列泵头ATEX指令
PDF-5.2mb
指令信息
产品代码
313D泵头产品编码
三滚动1.6毫米墙厚管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述性 | 部件编码 | |||||
绑定集 | 313D | 313X | 313B | 313XB | 313DW | 313BW |
可变数 | 0331411.000 | 033.331.000 | 033.3421.000 | 033.3441.000 | 033.3451.000 | 033.3461.000 |
0.5-1.6 | 033.3411.00c | 033.3431.00c | 033.3421.00c | 033.3441.00c | 033.3451.00c | 033.3461.00c |
3.2 | 033.411.00f | 033.3431.00f | 033.3421.00f | 033.3441.00f | 033.3451.00f | 033.3461.00f |
4.8 | 033.3411.00k | 033.3431.00k | 033.3421.00k | 033.3441.00k | 033.3451.00k | 033.3461.00k |
6.4-8.0 | 033.3411.00 | 033.3431.00 | 033.3421.00 | 033.3441.00 | 033.3451.00 | 033.3461.00 |
三滚式2.4毫米墙厚管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述性 | 部件编码 | |||||
绑定集 | 313D2 | 313X2 | 313B2 | 313XB2 | 313DW2 | 313BW2 |
可变数 | 033.3511.000 | 033.3531.000 | 033.3521.000 | 033.3541.000 | 033.3551.000 | 033.3561.000 |
0.5-1.6 | 033.3511.00c | 033.3531.00c | 033.3521.00c | 033.3541.00c | 033.3551.00c | 033.3561.00c |
3.2 | 033.3511.00f | 033.3531.00f | 033.3521.00f | 033.3541.00f | 033.3551.00f | 033.3561.00f |
4.8 | 033.3511.00k | 033.3531.00k | 033.3521.00k | 033.3541.00k | 033.3551.00k | 033.3561.00k |
6.4 | 033.3511.00n | 033.3531.00 | 033.3521.00 | 033.3541.00 | 033.3551.00 | 033.3561.00 |
314D泵头产品编码
四滚动1.6毫米墙厚管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述性 | 部件编码 | |||||
绑定集 | 314D | 314X | 314B | 314XB | 314DW | 314BW |
可变数 | 033.4411.000 | 33.4431.000 | 33.4421.000 | 33.4441.000 | 033.4451.000 | 033.4461.000 |
0.5-1.6 | 033.4411.00C | 33.4431.00C | 33.4421.00C | 33.4441.00C | 033.4451.00C | 033.4461.00C |
3.2 | 033.4411.00F | 33.4431.00F | 033.4421.00F | 33.4441.00F | 033.4451.00F | 033.4461.00F |
4.8 | 033.4411.00K | 33.4431.00K | 033.4421.00K | 33.4441.00K | 033.4451.00K | 033.4461.00K |
6.4-8.0 | 033.4411.00 | 33.4431.00 | 033.4421.00 | 33.4441.00 | 033.4451.00 | 033.4461.00 |
四滚式2.4毫米墙厚管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
描述性 | 部件编码 | |||||
绑定集 | 314D2 | 314X2 | 314B2 | 314XB2 | 314DW2 | |
可变数 | 033.4511.000 | 033.4531.000 | 033.4521.000 | 033.41.000 | 033.4551.000 | 033.4561.000 |
0.5-1.6 | 033.4511.00C | 033.4531.00C | 033.4521.00C | 033.41.00C | 33.4551.00C | 033.4561.00C |
3.2 | 033.4511.00F | 033.4531.00F | 033.4521.00F | 033.41.00F | 033.4551.00F | 033.4561.00F |
4.8 | 033.4511.00K | 033.4531.00K | 033.4521.00K | 033.41.00K | 033.4551.00K | 033.4561.00K |
6.4 | 033.4511.00 | 033.4531.00 | 033.4521.00 | 033.41.00N | 033.4551.00 | 033.4561.00 |