Bombas de taba可争serie100
Icónicasbombas de tapa可争budesbajosdhista510ml/minRendimiento coudal预置媒体
Bombas:bombasdemontajeen板
马拉玛+541145891390(2002)
Las mangueras de precision probens demontajeLas mangueras continuas y los元素dimeraNuestrosmangueras补充核弹使用许可
| Elementosdemanguera400/A | Elementosdemanguera400/D | Elementosdemanguera400/M | Elementosdemanguera400/N | Elementosdemanguera400/DM | Elementosdemanguera400/L | Elementos demanguera分量400/VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | 0.13-2.06毫米 | 0.5-3毫米 | 1.6-4毫米 | 0.5-3毫米 | 0.8-4.8毫米 | 0.13-2.79毫米 | |
| Grosor解析 | 0.85毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | ||
| 颜色显示 | Amarillo/Amarillo/Azul、Azul/Azul、Blanco/Blanco、Gris/Gris/Grado/Blanco、Morado/Morado、Morado/Nara | ||||||
| Bombas兼容 | 400/A | 400F/D2,400F/D3 | 400F/M1 | 400F/N2 | 400F/L2 |
| 素材类 | PVC、Santaprene、Silicona、Siliconacala |
| ElementosdemangueraPVC分包400/A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公元前I.(mm) | Distancia del sjetador | Pista大赛 | Código de produce | 迪斯诺 |
| 013 | 52 | +mxima | 049.ET0A.013 | 一号 |
| 0,25 | 52 | +mxima | 049.ET0A.025 | 一号 |
| 038 | 52 | +mxima | 049.ET0A.038 | 一号 |
| 0 44 | 52 | +mxima | 049.ET0A.04 | 一号 |
| 051 | 52 | +mxima | 049.ET0A.05 | 一号 |
| 0,57 | 52 | +mxima | 049.ET0A.057 | 一号 |
| 064 | 52 | +mxima | 049.ET0A.064 | 一号 |
| 076 | 52 | +mxima | 049.ET0A.076 | 一号 |
| 089 | 52 | +mxima | 049.ET0A.089 | 一号 |
| 095 | 52 | +mxima | 049.ET0A.095 | 2 |
| 1 02 | 52 | +mxima | 049.ET0A.102 | 2 |
| 1,09 | 52 | +mxima | 049.ETJA.109 | 2 |
| 114 | 52 | +mxima | 049.ETJA114 | 2 |
| 1 22 | 52 | +mxima | 049.ETJA.122 | 2 |
| 1 30 | 52 | +mxima | 049.ETJA.130 | 2 |
| 一四二 | 52 | +mxima | 049.ETJA.142 | 2 |
| 一五二 | 52 | +mxima | 049.ETJA.152 | 2 |
| 165 | 52 | +mxima | 049.ETJA.165 | 2 |
| 1 75 | 52 | +mxima | 049.ETJA175 | 2 |
| 185 | 52 | +mxima | 049.ETJA.185 | 2 |
| 二零六 | 52 | +mxima | 049.ETJA206 | 2 |
| Elementos de manguera Santoprene | ||||
| 公元前I.(mm) | Distancia del sjetador | Pista大赛 | Código de produce | 迪斯诺 |
| 0,25 | 52 | estandar | 049.EF0A.025 | 一号 |
| 038 | 52 | estandar | 049.EF0A.038 | 一号 |
| 051 | 52 | estandar | 049.EF0A.05 | 一号 |
| 064 | 52 | estandar | 049.EF0A.064 | 一号 |
| 076 | 52 | estandar | 049.EF0A.076 | 一号 |
| 089 | 52 | estandar | 049.EF0A.089 | 一号 |
| 1 02 | 52 | +prision/estandar | 049.EFJA.102 | 2 |
| 114 | 52 | +prision/estandar | 049.EFJA.114 | 2 |
| 1 30 | 52 | +prision/estandar | 049.EFJA.130 | 2 |
| 一四二 | 52 | +prision/estandar | 049.EFJA.142 | 2 |
| 一五二 | 52 | +mxima | 049.EFJA.152 | 2 |
| 165 | 52 | +mxima | 049.EFJA.165 | 2 |
| 185 | 52 | +mxima | 049.EFJA.185 | 2 |
| Elementos de manguera silicona parabombas400/A | ||||
| 公元前I.(mm) | Distancia del sjetador | Pista大赛 | Código de produce | 迪斯诺 |
| 051 | 52 | estandar | 049.EB0A.05 | 一号 |
| 064 | 52 | estandar | 049.EB0A.064 | 一号 |
| 076 | 52 | estandar | 049.EB0A.076 | 一号 |
| 089 | 52 | estandar | 049.EB0A.089 | 一号 |
| 1 02 | 52 | estandar | 049.EBJA.102 | 2 |
| 114 | 52 | estandar | 049.EBJA.114 | 2 |
| 1 30 | 52 | estandar | 049.EBJA.130 | 2 |
| 一四二 | 52 | estandar | 049.EBJA.142 | 2 |
| 一五二 | 52 | +mxima | 049.EBJA.152 | 2 |
| 165 | 52 | +mxima | 049.EBJA.165 | 2 |
| 185 | 52 | +mxima | 049.EBJA.185 | 2 |
| 二零六 | 52 | +mxima | 049.EBJA206 | 2 |
诺亚:
开工Pista大赛
Estandar模型
+Presion:Más ocliónquelograunabision市长
| iámetro插件/插件 | 生物素 | siliconacra | secontaa |
|---|---|---|---|
| 05/10mm | 049.EF6D.N05 | dámetro插件3 0 | |
| 01/0mm | 049.EF6D.N10 | 049.EH6D.N10 | dámetro插件3 0 |
| 20/10mm | 049.EF6D.N20 | 049.EH6D.N20 | dámetro插件3 0 |
| 30/10mm | 049.EH6D.N30 | dámetro插件3 0 |
| iámetro插件/插件 | 生物素 | TygonQQE-3603 | siliconacra | secontaa |
|---|---|---|---|---|
| 16/16毫米 | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL咨询 |
| 24/16毫米 | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL咨询 |
| 32/1.6毫米 | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL咨询 |
| 4 0/1/6毫米 | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL咨询 |
| 传教圈 | ||||
| secontaa | Códigos分队 | |||
| iámetro插件 | FTLL210-6005 | |||
| iámetro插件224 | FTLL220-6005 | |||
| Diámetro插件32 | FTL230-6005 | |||
| dámetro插图4.0 | FTL240-6005 | |||
| dámetro插件4 8 | FTL250-6005 | |||
| iámetro插件/插件 | 生物素 | siliconacra | secontaa |
|---|---|---|---|
| 05/10mm | 049.EF6N.N05 | dámetro插件3 0 | |
| 01/0mm | 049.EF6N.N10 | 049.EH6N10 | dámetro插件3 0 |
| 20/10mm | 049.EF6N.N20 | 049.EH6N20 | dámetro插件3 0 |
| 30/10mm | 049.EF6N. | 049.EH6N30 | dámetro插件3 0 |
| iámetro插件/插件 | 生物素 | 西里科纳 | 聚氯乙烯 |
|---|---|---|---|
| 08/1.6mm | 049.EF6L.E08 | 049.EH6L.E08 | |
| 16/16毫米 | 049.EF6L.E16 | 049.EH6LE16 | 049.ET6L.E16 |
| 24/16毫米 | 049.EF6L.E24 | 049.EH6LE24 | 049.ET6L.E24 |
| 32/1.6毫米 | 049.EF6L.E32 | 049.EH6L.E32 | 049.ET6L.E32 |
| 4 0/1/6毫米 | 049.EF6L.E40 | 049.EH6L.E40 | 049.ET6L.E40 |
| 48/1.6毫米 | 049.EF6L.E48 | 049.EH6L.E48 | 049.ET6L.E48 |
| Cordigo色调mangueras | dámetro插件 | PhackedPBT Distancia del sjetador = 152mm |
TygonE3603 Distancia del sjetador = 152mm |
TygonLFL Distancia del sjetador = 152mm |
西里科那curadaalplatino Distancia del sjetador = 140毫米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林/Negro | 013 | 980.A013.1.52 | |||
| Naranja/Rojo | 019 | 980.A019.152 | |||
| Narava/Azul | 0,25 | 978.A025.152 | 980.A025. | 987.A025.152 | |
| 农林/符德 | 038 | 978.A038.152 | 980.A038.152 | 987.A038.152 | |
| 佛得角/阿马里略 | 0 44 | 980.A044.152 | |||
| Naranja/Amarillo | 051 | 978.A051152 | 980.A051152 | 987.A051152 | 983.A051.1.40 |
| Blanco/Amarillo | 0,57 | 980.A057.152 | |||
| 农林/Blanco | 064 | 978.A064.152 | 980.A064.152 | 987.A064.152 | |
| 内格/内格罗 | 076 | 978.A076.152 | 980.A076.152 | 987.A076.152 | 983.A076.140 |
| 农林/农林 | 089 | 978.A089.152 | 980.A089.152 | 987.A089.152 | |
| Blanco/Negro | 095 | 980.A095. | |||
| Blanco/Blanco | 1 02 | 978.A102.152 | 980.A102.152 | 987.A102.152 | 983.A102.140 |
| Blanco/Rojo | 1,09 | 980.A109.152 | |||
| Rojo/Rojo | 114 | 978.A114.152 | 980.A114.152 | 987.A114.152 | 983.A114.140 |
| Rojo/Gris | 1 22 | 980.A122.152 | |||
| gris/gris | 1 30 | 980.A130.152 | 987.A130.152 | 983.A130.140 | |
| Amarillo/Amarillo | 一四二 | 978.A142.152 | 980.A142.152 | 987.A142.152 | 983.A142.140 |
| Amarillo/Azul | 一五二 | 978.A152.152 | 980.A152.152 | 987.A152.152 | |
| Azul/Azul | 165 | 978.A165.152 | 980.A165.152 | 987.A165.152 | |
| Azul/verde | 1 75 | 980.A175. | |||
| 维德/维德 | 185 | 978.A185.152 | 980.A185.152 | 987.A185.152 | |
| 莫拉多/莫拉多 | 二零六 | 978.A206.152 | 980.A206.152 | 987.A206.152 | 983.A206.140 |
| Morado/Negro | 229 | 978.A229.152 | 980.A229.152 | 987.A229.152 | 983.A229.140 |
| Morado/Naranja | 2,54 | 978.A254.152 | 980.A254.152 | 987.A254.152 | 983.A254.140 |
| 莫拉多/Blanco | 2 79 | 978.A279.152 | 980.A279.152 | 987.A279.152 | 983.A279.140 |
Icónicasbombas de tapa可争budesbajosdhista510ml/minRendimiento coudal预置媒体
Bombas:bombasdemontajeen板
Bombas de uno aochocanales paracudieshista200ml/mindiseo压缩语言解析推理词“instalar y olvidarse”。
Bombas:bombasdemontajeen板
Bombas duraderas单片单片3500ml/minAdmite mangueras continoasyse
Bombas:bombasdemontajeen板
Bombas de uno a tres canales paracudas bajos de hasta 82ml/minAdmite tres格式demanguera二维
Bombas:bombasdemontajeen板
mangueras etoplásticas con larga vida peristáltica ybajapermebilida5摄氏80摄氏23摄氏176摄氏
mangueras:永久
manguera de fluelostómeroreforzado con抗衡qímicaextrema20oC80oC176oF
mangueras:永久