Bombas de tapa abatible serie 100
Icónicas bombas de tapa abatible para caudales bajos de hasta 510 ml/min. Rendimiento de caudal preciso a presiones intermedias.
Bombas: bombas de montaje en panel
Llamar+56 22 616 2565
Las mangueras de precisión para bombas de montaje en panel proporcionan una larga vida útil y una excelente compatibilidad química. Las mangueras continuas y los elementos de manguera están disponibles en siete materiales y hasta 50 combinaciones de diámetro interno y espesor de pared en toda la gama de bombas. Nuestros mangueras complementan a nuestras bombas peristálticas y permiten que los clientes implementen soluciones integrales para sus necesidades de bombeo.
| Elementos de manguera 400/A | Elementos de manguera 400/D | Elementos de manguera 400/M | Elementos de manguera 400/N | Elementos de manguera 400/DM | Elementos de manguera 400/L | Elementos de manguera para colectores 400/VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro interno | 0.13 - 2.06 mm | 0.5 - 3 mm | 1.6 - 4 mm | 0.5 - 3 mm | 0.8 - 4.8 mm | 0.13 - 2.79 mm | |
| Grosor de pared | 0.85 mm | 1 mm | 1.6 mm | 1 mm | 1.6 mm | ||
| Color | Amarillo/Amarillo, Amarillo/Azul, Azul/Azul, Blanco/Blanco, Gris/Gris, Morado/Blanco, Morado/Morado, Morado/Naranja, Morado/Negro, Naranja/Amarillo, Naranja/Azul, Naranja/Blanco, Naranja/Naranja, Naranja/Negro, Naranja/Rojo, Naranja/Verde, Negro/Negro, Ro | ||||||
| Bombas compatibles | 400/A | 400F/D2, 400F/D3 | 400F/M1 | 400F/N2 | 400F/L2 |
| Material | PVC, Santoprene, Silicona, Silicona curada al platino, Tygon |
| Elementos de manguera de PVC para bombas 400/A | ||||
|---|---|---|---|---|
| D. I. (mm) | Distancia del sujetador (mm) | Pista | Código de producto | Diseño |
| 0,13 | 52 | + máxima | 049.ET0A.013 | 1 |
| 0,25 | 52 | + máxima | 049.ET0A.025 | 1 |
| 0,38 | 52 | + máxima | 049.ET0A.038 | 1 |
| 0,44 | 52 | + máxima | 049.ET0A.044 | 1 |
| 0,51 | 52 | + máxima | 049.ET0A.051 | 1 |
| 0,57 | 52 | + máxima | 049.ET0A.057 | 1 |
| 0,64 | 52 | + máxima | 049.ET0A.064 | 1 |
| 0,76 | 52 | + máxima | 049.ET0A.076 | 1 |
| 0,89 | 52 | + máxima | 049.ET0A.089 | 1 |
| 0,95 | 52 | + máxima | 049.ET0A.095 | 2 |
| 1,02 | 52 | + máxima | 049.ET0A.102 | 2 |
| 1,09 | 52 | + máxima | 049.ETJA.109 | 2 |
| 1,14 | 52 | + máxima | 049.ETJA.114 | 2 |
| 1,22 | 52 | + máxima | 049.ETJA.122 | 2 |
| 1,30 | 52 | + máxima | 049.ETJA.130 | 2 |
| 1,42 | 52 | + máxima | 049.ETJA.142 | 2 |
| 1,52 | 52 | + máxima | 049.ETJA.152 | 2 |
| 1,65 | 52 | + máxima | 049.ETJA.165 | 2 |
| 1,75 | 52 | + máxima | 049.ETJA.175 | 2 |
| 1,85 | 52 | + máxima | 049.ETJA.185 | 2 |
| 2,06 | 52 | + máxima | 049.ETJA.206 | 2 |
| Elementos de manguera Santoprene® para bombas 400/A | ||||
| D. I. (mm) | Distancia del sujetador (mm) | Pista | Código de producto | Diseño |
| 0,25 | 52 | estándar | 049.EF0A.025 | 1 |
| 0,38 | 52 | estándar | 049.EF0A.038 | 1 |
| 0,51 | 52 | estándar | 049.EF0A.051 | 1 |
| 0,64 | 52 | estándar | 049.EF0A.064 | 1 |
| 0,76 | 52 | estándar | 049.EF0A.076 | 1 |
| 0,89 | 52 | estándar | 049.EF0A.089 | 1 |
| 1,02 | 52 | + presión / estándar | 049.EFJA.102 | 2 |
| 1,14 | 52 | + presión / estándar | 049.EFJA.114 | 2 |
| 1,30 | 52 | + presión / estándar | 049.EFJA.130 | 2 |
| 1,42 | 52 | + presión / estándar | 049.EFJA.142 | 2 |
| 1,52 | 52 | + máxima | 049.EFJA.152 | 2 |
| 1,65 | 52 | + máxima | 049.EFJA.165 | 2 |
| 1,85 | 52 | + máxima | 049.EFJA.185 | 2 |
| Elementos de manguera de silicona para bombas 400/A | ||||
| D. I. (mm) | Distancia del sujetador (mm) | Pista | Código de producto | Diseño |
| 0,51 | 52 | estándar | 049.EB0A.051 | 1 |
| 0,64 | 52 | estándar | 049.EB0A.064 | 1 |
| 0,76 | 52 | estándar | 049.EB0A.076 | 1 |
| 0,89 | 52 | estándar | 049.EB0A.089 | 1 |
| 1,02 | 52 | estándar | 049.EBJA.102 | 2 |
| 1,14 | 52 | estándar | 049.EBJA.114 | 2 |
| 1,30 | 52 | estándar | 049.EBJA.130 | 2 |
| 1,42 | 52 | estándar | 049.EBJA.142 | 2 |
| 1,52 | 52 | + máxima | 049.EBJA.152 | 2 |
| 1,65 | 52 | + máxima | 049.EBJA.165 | 2 |
| 1,85 | 52 | + máxima | 049.EBJA.185 | 2 |
| 2,06 | 52 | + máxima | 049.EBJA.206 | 2 |
Nota:
1. Pista
Estándar: Modelo estándar
+ Presión: Modelo con más oclusión que logra una presión mayor (las bombas de presión están marcadas con un "5" en la pista)
| Diámetro interno/pared | Bioprene | Silicona curada con peróxido | Se conecta a |
|---|---|---|---|
| 0,5/1,0mm | 049.EF6D.N05 | Diámetro interno de manguera 3,0 | |
| 1,0/1,0mm | 049.EF6D.N10 | 049.EH6D.N10 | Diámetro interno de manguera 3,0 |
| 2,0/1,0mm | 049.EF6D.N20 | 049.EH6D.N20 | Diámetro interno de manguera 3,0 |
| 3,0/1,0mm | 049. eh6d.n30 | Diámetro interno de manguera 3,0 |
| Diámetro interno/pared | Bioprene | Tygon® E-3603 | Silicona curada con peróxido | Se conecta a |
|---|---|---|---|---|
| 1,6/1,6 mm | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL, consulte las conexiones de transferencia a continuación |
| 2,4/1,6mm | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL, consulte las conexiones de transferencia a continuación |
| 3,2/1,6mm | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL, consulte las conexiones de transferencia a continuación |
| 4,0/1,6 mm | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL, consulte las conexiones de transferencia a continuación |
| Conexiones de transferencia | ||||
| Se conecta a | Códigos para pedidos | |||
| Diámetro interno de manguera 1,6 | FTLL210-6005 | |||
| Diámetro interno de manguera 2,4 | FTLL220-6005 | |||
| Diámetro interno de manguera 3,2 | FTLL230-6005 | |||
| Diámetro interno de manguera 4,0 | FTLL240-6005 | |||
| Diámetro interno de manguera 4,8 | FTLL250-6005 | |||
| Diámetro interno/pared | Bioprene | Silicona curada con peróxido | Se conecta a |
|---|---|---|---|
| 0,5/1,0mm | 049.EF6N.N05 | Diámetro interno de manguera 3,0 | |
| 1,0/1,0mm | 049.EF6N.N10 | 049.EH6N.N10 | Diámetro interno de manguera 3,0 |
| 2,0/1,0mm | 049.EF6N.N20 | 049.EH6N.N20 | Diámetro interno de manguera 3,0 |
| 3,0/1,0mm | 049.EF6N.N30 | 049.EH6N.N30 | Diámetro interno de manguera 3,0 |
| Diámetro interno/pared | Bioprene | Silicona | PVC |
|---|---|---|---|
| 0,8/1,6mm | 049.EF6L.E08 | 049.EH6L.E08 | |
| 1,6/1,6 mm | 049.EF6L.E16 | 049.EH6L.E16 | 049.ET6L.E16 |
| 2,4/1,6mm | 049.EF6L.E24 | 049.EH6L.E24 | 049.ET6L.E24 |
| 3,2/1,6mm | 049.EF6L.E32 | 049.EH6L.E32 | 049.ET6L.E32 |
| 4,0/1,6 mm | 049.EF6L.E40 | 049.EH6L.E40 | 049.ET6L.E40 |
| 4,8/1,6mm | 049.EF6L.E48 | 049.EH6L.E48 | 049.ET6L.E48 |
| Código de colores de mangueras | Diámetro interno | Pharmed PBT (Distancia del sujetador = 152mm) |
Tygon E3603 (Distancia del sujetador = 152mm) |
Tygon LFL (Distancia del sujetador = 152mm) |
Silicona curada al platino (Distancia del sujetador = 140mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Naranja/Negro | 0,13 | 980.A013.152 | |||
| Naranja/Rojo | 0,19 | 980.A019.152 | |||
| Naranja/Azul | 0,25 | 978.A025.152 | 980.A025.152 | 987.A025.152 | |
| Naranja/Verde | 0,38 | 978.A038.152 | 980.A038.152 | 987.A038.152 | |
| Verde/amarillo | 0,44 | 980.A044.152 | |||
| Naranja/Amarillo | 0,51 | 978.A051.152 | 980.A051.152 | 987.A051.152 | 983.A051.140 |
| Blanco/Amarillo | 0,57 | 980.A057.152 | |||
| Naranja/Blanco | 0,64 | 978.A064.152 | 980.A064.152 | 987.A064.152 | |
| Negro/Negro | 0,76 | 978.A076.152 | 980.A076.152 | 987.A076.152 | 983.A076.140 |
| Naranja/Naranja | 0,89 | 978.A089.152 | 980.A089.152 | 987.A089.152 | |
| Blanco/Negro | 0,95 | 980.A095.152 | |||
| Blanco/Blanco | 1,02 | 978.A102.152 | 980.A102.152 | 987. a102.152 | 983.A102.140 |
| Blanco/Rojo | 1,09 | 980.A109.152 | |||
| Rojo/Rojo | 1,14 | 978.A114.152 | 980.A114.152 | 987.A114.152 | 983.A114.140 |
| Rojo/Gris | 1,22 | 980.A122.152 | |||
| Gris/Gris | 1,30 | 980.A130.152 | 987.A130.152 | 983.A130.140 | |
| Amarillo/Amarillo | 1,42 | 978.A142.152 | 980.A142.152 | 987.A142.152 | 983.A142.140 |
| Amarillo/Azul | 1,52 | 978.A152.152 | 980. a152.152 | 987.A152.152 | |
| Azul/Azul | 1,65 | 978.A165.152 | 980.A165.152 | 987.A165.152 | |
| Azul/verde | 1,75 | 980.A175.152 | |||
| Verde/verde | 1,85 | 978.A185.152 | 980.A185.152 | 987.A185.152 | |
| Morado/Morado | 2,06 | 978.A206.152 | 980.A206.152 | 987.A206.152 | 983.A206.140 |
| Morado/Negro | 2,29 | 978.A229.152 | 980.A229.152 | 987.A229.152 | 983.A229.140 |
| Morado / Naranja | 2,54 | 978.A254.152 | 980.A254.152 | 987.A254.152 | 983.A254.140 |
| Morado/Blanco | 2,79 | 978.A279.152 | 980.A279.152 | 987.A279.152 | 983.A279.140 |
Icónicas bombas de tapa abatible para caudales bajos de hasta 510 ml/min. Rendimiento de caudal preciso a presiones intermedias.
Bombas: bombas de montaje en panel
Emblemáticas bombas con tapa abatible para caudales intermedios de hasta 2000 ml/min. Ampliables hasta 6 canales.
Bombas: bombas de montaje en panel
Bombas de uno a ocho canales para caudales intermedios de hasta 200 ml/min. Diseño compacto y conectores Luer para aplicaciones de tipo "instalar y olvidarse".
Bombas: bombas de montaje en panel
Bombas duraderas monocanal para altos caudales de hasta 3500 ml/min. Admite mangueras continuas y elementos LoadSure para altas presiones.
Bombas: bombas de montaje en panel
Nuestra bomba más pequeña para microcaudales de 30 μl/min a 30 ml/min
Bombas: bombas de montaje en panel
Bombas de uno a tres canales para caudales bajos de hasta 82 ml/min. Admite tres formatos de manguera diferentes.
Bombas: bombas de montaje en panel
Diseños flexibles y de alta calidad adecuados para proyectos personalizados.
Bombas: bombas de montaje en panel
Bomba de precisión para aplicaciones de refrigeración quirúrgica que requieren control de caudal a altas presiones especificadas.
Bombas: bombas de montaje en panel
Mangueras termoplásticas con larga vida peristáltica y baja permeabilidad. 5 °C a 80 °C (23 °F a 176 °F).
Mangueras: peristálticas
Mangueras de silicona reforzadas, ideales para aplicaciones biofarmacéuticas. -20 ºC a 80 ºC (-4 ºF a 176 ºF) a 7 bar (100 psi).
Mangueras: peristálticas
Manguera de fluroelastómero reforzado con resistencia química extrema. -20 ºC a 80 ºC (-4 ºF a 176 ºF) a 4 bar (60 psi).
Mangueras: peristálticas
Los elementos LoadSure permiten cambiar la manguera de la bomba en menos de un minuto, para lograr una alineación y tensión perfectas de la manguera.
Mangueras: peristálticas
Mangueras de elastómero termoplástico especialmente resistentes a agentes oxidantes. 5 °C a 80 °C (23 °F a 176 °F) a 7 bar (100 psi).
Mangueras: peristálticas
Mangueras de silicona curadas al platino con diámetro interno ultraliso y excelente estabilidad de caudal. -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F).
Mangueras: peristálticas
Mangueras de TPE de alto rendimiento con una vida útil excepcional y caudales precisos. Soldable y sellable, para lograr una conectividad estéril.
Mangueras: peristálticas
Para pedir un producto o hacer una pregunta