Bombas demontajeen板100
恢复
Bombasdebajocodalserie100
serie 100bria redimiento,funcionalidad y deeicónco de de taptios原创词编译词解析词解解析词解解析词解解解析词解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解语解解解解解解解语解解解解解解ibjas pulsaciones en untaño压缩和centa pista accionadaporsbunasesepecifamente deneadas protocionaruna larga异性感知器/cierre传感器
Cabezales
- Alta非单行道可复用性
- coudales de hasta340ml/minuso continuo ydehista510ml/minuso互连
- 柔性citediámetros插件dmanguera和espeor
- imanguera tomaunssegundos y
Accionamientos
- 114ST:电机小说非预控数字速度
- 114FD:电机12V24
- 114VDL:aciomiento CC犯罪escobillas con控制0-4V
- 114DriveSure:CC犯罪escobillas24V con控制0-10V4-20m
Carcisticasy
- La Opción ms广受bombas pararea defermentacionLa Serie百合理想tecnologia paraopimizar su proceso
- Los Cabezales114子非单行道
- Utilicemanguers con 1,6mm de Espeor
- imanguera tomaunssegundos y
- Alta预设复用
复元t
| tipsde电机 | 电速变换机 电速变换机 电速变换机 |
| 计程车 | 114DV |
| 诺马斯 | BSEN6101-1-CE-ROHS |
La tabla Recnico miestraexpectaciones aclementen Especifica模型
Caractericas
Rendimientode100ST/DV
| Caudales ml/min. | ||||
|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | ml/rev | 速率 | ||
| 百元 | 400 | 600(互连性) | ||
| 05 | 002 | 二二 | 九千一 | 13500 |
| 0 8 | 004 | 4 3 | 17 | 26 |
| 1,6 | 014 | 14 | 56号 | 84 |
| 2,4 | 0,29 | 29 | 115 | 175 |
| 32 | 0,47 | 475 | 190 | 285 |
| 4 0 | 0,67 | 67号 | 270 | 405 |
| 4 8 | 085 | 85 | 340 | 510 |
Rendimientod100FD/DV
| Caudales ml/min. | ||||
|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | ml/rev | 速率 | ||
| 60码 | 190 | 350* | ||
| 05 | 002 | 1,4 | 4 3 | 八零 |
| 0 8 | 004 | 二六 | 82 | 15 |
| 1,6 | 014 | 八十四 | 265 | 49号 |
| 2,4 | 0,29 | 175 | 55号 | 百元 |
| 32 | 0,47 | 285 | 905 | 165 |
| 4 0 | 0,67 | 405 | 128 | 235 |
| 4 8 | 085 | 51号 | 160 | 300 |
soloaclication debajabionPumpsil condiámetro插件4 8mmOtrasmanguerasdehista32mmdediámetro
Rendimientod100DriveSure/dv
| Caudales ml/min. | ||
|---|---|---|
| dámetro插件 | 速率 | |
| 8 | 408 | |
| 05 | 016 | 8 |
| 0 8 | 032 | 16 |
| 1,6 | 110 | 57号 |
| 32 | 380 | 194 |
| 4 8 | 680 | 347 |
Loscudalessonsoloaguia0吧compreresiapre cabezal对流
Rendimient de 100VDL/DV
| Caudales ml/min. | ||||
|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | ml/rev | 速率 | ||
| 百元 | 400 | 600(互连性) | ||
| 05 | 002 | 二二 | 九千一 | 13500 |
| 0 8 | 004 | 4 3 | 17 | 26 |
| 1,6 | 014 | 14 | 56号 | 84 |
| 2,4 | 0,29 | 29 | 115 | 175 |
| 32 | 0,47 | 475 | 190 | 285 |
| 4 0 | 0,67 | 67号 | 270 | 405 |
| 4 8 | 085 | 85 | 340 | 510 |
Especificaciones
信息技术特效
| 100ST/DV | 100FD/DV | 100Drivesure/d | 100VDL/DV | |
|---|---|---|---|---|
| tipsde电机 | 电机aso | 电机大全 | 电机驱动Sures sinescobillas | CC犯罪escobillas速度变量 |
| 计程车 | 114DV | 114DV | 114DV | 114DV |
| 努梅罗德罗多 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 努梅罗卡纳 | 一号 | 一号 | 一号 | 一号 |
| 道达尔明尼摩 | 2.2ml/min | 1.4ml/min | 0.16ml/min | 2.2ml/min |
| caudalmaximo | 510毫升/分钟 | 300ml/min | 347ml/min | 510毫升/分钟 |
| elocidadeopiociónmínima | 0rpm | 8rpm | 百分数 | |
| Verocidadmáxima操作 | 600rpm | 350rpm | 408rpm | 600rpm |
| Tensiónalimentaci | 12VCC24VCC | 24V | 24VCC | |
| 康苏波埃里科 | 10W | 5W | 75W | |
| 贝索市 | 2.557lb | |||
| 贝索市 | 0.45公斤 | 0.3kg | 1.6kg | 0.8kg |
| 格拉多保护 | IP30 | |||
| Relacion解析器 | 埃斯波隆市100:1,30:1,15:1 | |||
| 诺马斯 | BSEN6101-1-CE-ROHS | |||
| dámetro互换manguera兼容 | 0.5、0.8、1.6、2.4、3.2、4、4.8毫米 | 0.5、0.8、1.6、2.4、3.2、4、4.8毫米 | 0.5、0.8、1.6、2.4、3.2、4、4.8毫米 | |
| Espesor代曼格拉兼容 | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 1.6毫米 |
维度d100ST/DV
维度d100FD/DV
维度达100VDL/DV
素材解压缩
| 编译delcuerpodelcabezal | grilamd PA12,IXEFPARA |
| 集合转子delcabezal | IXEFPARA |
| 编译drodollodelcabezal | PBTonPTFE |
| 罗德米特斯 | ACEO无毒y |
| Placa适配 | IXEFPARA |
| Ejemotriz | ACEO无毒y |
| 区段 | ACEO无毒y |
impleación que miestracurelagamacomplleta单数模型/构件个体咨询
信息学
斐查德达图斯tcnicos
114VDL数据表
PDF - 269 8kb114ST数据表
PDF-2674kb驱动数据表
PDF-3753kb114FDB数据表
PDF-2549kb114FD数据表
PDF-2943kb114FDC数据表
PDF-265kb
手工制作
114泵头手册
PDF-1600b
消息发布器
Códigosdro
Códiosdrosde100ST/DV
| Códigosdrodosbombas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 德克里普西翁 | 苏米卓 | 速率 | 114DV | 114DV |
| acionientoasoaso114ST | 24VCC | 0-600 | 01.0Z2S.00 | 01.0Z2S.P0A |
#单数bjabisionPumpsil condiámetro插件4 8mmOtrasmanguerasdehista32mmdediámetro
| Códigosdedroboutos paracabesadebomba114DVy114DV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iámetro插件/插件 | 泵状 | 万事通 | 生物素 | STA-PUREPL | PVC* | 新春* | STA-PUREPCS |
| 05/1/6mm | 913.A005.016 | 9020005.016 | 933.0005.016 | ||||
| 08/1.6mm | 913.A008.16 | 902000816 | 933.0008.16 | 9200008.016 | |||
| 16/16毫米 | 913.A016.016 | 902.0016.016 | 933.0016016 | 965.0016016 | 3603.016.16 | 920.0016.016 | 960.0016.016 |
| 24/16毫米 | 913.A024.016 | 902.004.016 | 933.004.016 | ||||
| 32/1.6毫米 | 913.A032.016 | 902.0032.016 | 933.0032.016 | 965.0032.016 | 3603.032.16 | 920.0032.016 | 960.0032.016 |
| 4 0/1/6毫米 | 933.004.016 | 3603.040.16 | |||||
| 48/1.6毫米 | 913.A048.16 | 902.004.016 | 933.004.016 | 965.04.016 | E3603.048.16 | 920.004.016 | 960.004.016 |
114DVP+presión
Códiosdrosde100FD/DV
| Códigosdrodosbombas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 德克里普西翁 | 苏米卓 | 速率 | 114DV | 114DV |
| CC114FD | 12VCC | 60码 | 01.0AM0.00A | 01.0AM0.P0A |
| 24VCC | 60码 | 01.0BM0.00A | 01.0BM0.P0A | |
| 12VCC | 190 | 01.0AS0.00A | 01.0AS0.P0A | |
| 24VCC | 190 | 01.0BS0.00A | 01.0BS0.P0A | |
| 12VCC | 350 | 01.0A# | 01.0.P0A# | |
| 24VCC | 350 | 01.0BU0.00A# | 01.0BU0.P0A# | |
#单数bjabisionPumpsil condiámetro插件4 8mmOtrasmanguerasdehista32mmdediámetro
| Códigosdedroboutos paracabesadebomba114DVy114DV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iámetro插件/插件 | 泵状 | 万事通 | 生物素 | STA-PUREPL | PVC* | 新春* | STA-PUREPCS |
| 05/1/6mm | 913.A005.016 | 9020005.016 | 933.0005.016 | ||||
| 08/1.6mm | 913.A008.16 | 902000816 | 933.0008.16 | 9200008.016 | |||
| 16/16毫米 | 913.A016.016 | 902.0016.016 | 933.0016016 | 965.0016016 | 3603.016.16 | 920.0016.016 | 960.0016.016 |
| 24/16毫米 | 913.A024.016 | 902.004.016 | 933.004.016 | ||||
| 32/1.6毫米 | 913.A032.016 | 902.0032.016 | 933.0032.016 | 965.0032.016 | 3603.032.16 | 920.0032.016 | 960.0032.016 |
| 4 0/1/6毫米 | 933.004.016 | 3603.040.16 | |||||
| 48/1.6毫米 | 913.A048.16 | 902.004.016 | 933.004.016 | 965.04.016 | E3603.048.16 | 920.004.016 | 960.004.016 |
114DVP+presión
Códiosdrosde100Drivesure/dv
| Códigosdrodosbombas | ||
|---|---|---|
| 德克里普西翁 | 控制电机 | Código de produce |
| PMD24CV114 | 0-10V | Póngase con su代理 本地华生马洛 |
| PMD24CI114 | 4-20m | Póngase con su代理 本地华生马洛 |
montaje编程编程编程编程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参程参赛
| Códigosdedroboutos paracabesadebomba114DVy114DV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iámetro插件/插件 | 泵状 | 万事通 | 生物素 | STA-PUREPL | PVC* | 新春* | STA-PUREPCS |
| 05/1/6mm | 913.A005.016 | 9020005.016 | 933.0005.016 | ||||
| 08/1.6mm | 913.A008.16 | 902000816 | 933.0008.16 | 9200008.016 | |||
| 16/16毫米 | 913.A016.016 | 902.0016.016 | 933.0016016 | 965.0016016 | 3603.016.16 | 920.0016.016 | 960.0016.016 |
| 24/16毫米 | 913.A024.016 | 902.004.016 | 933.004.016 | ||||
| 32/1.6毫米 | 913.A032.016 | 902.0032.016 | 933.0032.016 | 965.0032.016 | 3603.032.16 | 920.0032.016 | 960.0032.016 |
| 4 0/1/6毫米 | 933.004.016 | 3603.040.16 | |||||
| 48/1.6毫米 | 913.A048.16 | 902.004.016 | 933.004.016 | 965.04.016 | E3603.048.16 | 920.004.016 | 960.004.016 |
114DVP+presión
Códiosdrosde100VDL/DV
| Códigosdrodosbombas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 德克里普西翁 | 苏米卓 | 速率 | 114DV | 114DV |
| acioniento速度变量114VDL | 24VCC | 100-600 | 01.0NW0.00A | 01.0NW0.P0A |
#单数bjabisionPumpsil condiámetro插件4 8mmOtrasmanguerasdehista32mmdediámetro
| Códigosdedroboutos paracabesadebomba114DVy114DV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iámetro插件/插件 | 泵状 | 万事通 | 生物素 | STA-PUREPL | PVC* | 新春* | STA-PUREPCS |
| 05/1/6mm | 913.A005.016 | 9020005.016 | 933.0005.016 | ||||
| 08/1.6mm | 913.A008.16 | 902000816 | 933.0008.16 | 9200008.016 | |||
| 16/16毫米 | 913.A016.016 | 902.0016.016 | 933.0016016 | 965.0016016 | 3603.016.16 | 920.0016.016 | 960.0016.016 |
| 24/16毫米 | 913.A024.016 | 902.004.016 | 933.004.016 | ||||
| 32/1.6毫米 | 913.A032.016 | 902.0032.016 | 933.0032.016 | 965.0032.016 | 3603.032.16 | 920.0032.016 | 960.0032.016 |
| 4 0/1/6毫米 | 933.004.016 | 3603.040.16 | |||||
| 48/1.6毫米 | 913.A048.16 | 902.004.016 | 933.004.016 | 965.04.016 | E3603.048.16 | 920.004.016 | 960.004.016 |
114DVP+presión
Produces重推荐
-
-
生物前缀:mangueras名词
mangueras etoplásticas con larga vida peristáltica ybajapermebilida5摄氏80摄氏23摄氏176摄氏
mangueras:永久
-
产品卷
-
-
-
Bombas多剖面400/B
Bombas de uno a tres canales paracudas bajos de hasta 82ml/minAdmite tres格式demanguera二维
Bombas:bombasdemontajeen板
-
Bombas电磁400/M
Bombas de uno aochocanales paracudieshista200ml/mindiseo压缩语言解析推理词“instalar y olvidarse”。
Bombas:bombasdemontajeen板
-
-
-
Bombasdealtocoudal500
Bombas duraderas单片单片3500ml/minAdmite mangueras continoasyse
Bombas:bombasdemontajeen板
