Bioprene-mangueras名词
恢复
生物素数:mangueras用词定义理想
生物素®La manguerapelbombasperistálticas并发s规范USPLaseVIyFD
la acioalmente vida untile de Biopretiza proce生物前列e unamanguera de elastómero用词编织sutilizacaucho自然语 enla produccióndemanguerasBiopreneLa materia e hasotidopruebas编译seg
生物素养生物农作院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院
manguera continua de Bioprene许可 trabajar创用Operaciónde0unagama加载Sure®máximo7栏
Carcisticasy
- 检验证书:USPCLESVI规范21CFR177:2600UU.fDAssslipse
- 可实现中位半成像伽马和自动机
- spontible de forma standar in 15tamaos de di内特dittos(y en 13parosepsepser deqeed(3paroseseps)y tres经度decarteOtros tamaos不听话
- Temperación:5摄氏80摄氏
- Color/transparencia: Beige/opaco
- Espalación:Bajo
复元t
| Espalación语言 | 巴州市 |
| 证书认证 | AptosegunNSF51、FD21CFR1772600、USPCLSSEVI |
| ivaunti | 5a |
| Establidadladacion伽马 | 25-40kgy |
| Estabilidad自动机 | 121摄氏30分机 |
La tabla Recnico miestraexpectaciones aclementen Especifica模型
Especificaciones
信息技术特效
| 生物素 | 元素生物素 | |
| dámetro插件 | 0.5-25.4毫米 | 1.6-25.4毫米 |
| dámetro插件 | 0.02-1脉冲 | 0.0625-1脉冲 |
| Grosor解析 | 1.6-4.8毫米 | 2.4-4.8毫米 |
| Grosor解析 | 0.0625-0.1875脉冲 | 0.09375-0.2脉冲 |
| 长度 | 3-152米 | |
| transparencia系统 | Opaco | Opaco |
| Espalación语言 | 巴州市 | 巴州市 |
| 证书认证 | AptosegunNSF51、FD21CFR1772600、USPCLSSEVI | AptosegunNSF51、FD21CFR1772600、USPCLSSEVI |
| 南哥调情 | 5a80C摄氏 | 5a80C摄氏 |
| 南哥调情 | 41a176摄氏度 | 41a176摄氏度 |
| 德鲁扎岸A5s | 62至68 | 62至68 |
| esoeciefico | 0.95至0.98g/ml | 0.95至0.98g/ml |
| 抗线程紫外线a | 精通度 | 精通度 |
| Máxima抗争 | 798a | 798a |
| Máxima抗争 | 5.3兆帕 | 5.3兆帕 |
| 龙卷风 | 340-600% | 340-600% |
| Tensióntracci | 1.9至3M | 1.9至3M |
| Tensióntracci | 28至43psi | 28至43psi |
| dice渗透器 | 巴州市 | 巴州市 |
| set decomresión | 5至42.5% | 5至42.5% |
| Absorción deagua | 巴州市 | 巴州市 |
| ivaunti | 5a | 5a |
| Establidadladacion伽马 | 25-40kgy | 25-40kgy |
| Estabilidad自动机 | 121摄氏30分机 | 121摄氏30分机 |
| esterilizaci | 自动工场Gamma | 自动工场Gamma |
素材解压缩
| 曼格拉斯 | Elas多梅罗用词 |
| 素材矩数 | PVDF |
维特西翁
acercasguias有效 lasmanguerasdeBioprene
unaquete有效生物素
信息学
Catálogos
Tubing概述
PDF-8416kb生物处理
PDF-3500b医疗设备诊断手册
PDF-1500mb
斐查德达图斯tcnicos
Bioprene调试数据表
PDF-1802kb生物元素数据表
PDF-1088kb
Producciónyembalaje
Producción
manguera de Bioprene de alta纯度a que fruca inuna salalipsia de ultimagraciónISO1464-1Clase7sserecto de final conclution USP VI,asico con USP,USPy FD177:2600Tambén se esablecidoun档案主管UU.FDAsss
生物前列e unamanguera de elastómero用词编织sutilizacaucho自然语 enla produccióndemanguerasBiopreneLa materia e hasotidopruebas编译seg
Las mangueras de Bioprene for Watson-Marlow se frucene conspletes vrenes:sinusar ninguntipo de remolienda enla producciónLa trazblidad completa se garantiza中值
安巴拉杰
manguera de BiopreneenvaLas Bolsas seiquetan elnebrene, elnero deroe, la feciaducidad la decripción de la mangueraLa longitud estandarcretees50米(15派)。Hayotra经度cordeo经度cordes免责
Loscretes,que incluyenhosta 152mpips2,4y3,2mmLos Carretes de BiopreneesembalanLascjas de croittan de elnebrene,elnero deroe,lafcha deducedad la decripción de la manguera协进公元前uncrifadodeespecificodelroe
manguera中位registros detarados la materia y la producciónDescargue tambén unaccia de concricado lasmangueras manitarias y los元素dmangueras manitarias华生马洛La materia efrabaestrasces控制成份,proceimientos de Operación y embalaje
变频度
todo el embalaje de lasmangueras esta equetado la decrición droducte, losnmeros departe de Lodee,la feca decaducidad de uncio de estacionEn Lacase incluye el证书化单片ISO9001:2008华生-Marlow,se almacenan registros de rotes datos de proceso
Porlotanto,se garantiza la trazblidtodos registross conservantelavidauntiigualque con lasmangueras, todos Registros de Lodessse conservante la vitil de lasmangueras
s conserva a mistradroe de producción demangueras de Bioprenecore
Manguera粮仓
sisra grandes volunes de mangueras de Bioprene,Watern-Marlow puede
- Tamaños de manguera个性化a
- 容身自适应
- Mangueras in caretes de 152m(500派)*,理想复制市长卷
- 经度个人化自适应elimina los原位和grantizaque
- ebalaje que自适应a susnesidades:bolsaunica
- iquetado个人que losnmeros partese incluyanentodoslosembalajes
- sporcionar tamaños embalajes个人化
- 优先竞争
La longitud del carrete vra segun eltaño de lamanguera
消息发布器
Códigosdro
CódiosdrosdeBioprene
| idosdidosmangueras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | 剖析式 | 塔马诺 | ||||
| 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 15m/50皮 | 5m16皮 | 152m/500pie |
| 05 | 1/50 | 1,6 | 1/16 | 933.0005.016 | 933.0005.J16 | 933.0005.R16 |
| 0 8 | 1/32 | 1,6 | 1/16 | 933.0008.16 | 933.0008.J16 | 933.0008.R16 |
| 1,6 | 1/16 | 1,6 | 1/16 | 933.0016016 | 933.0016J16 | 933.0016R16 |
| 2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 933.0024.J16 | 933.0024.R16 | |
| 32 | 1/8 | 1,6 | 1/16 | 933.0032.016 | 933.0032J16 | 933.0032R16 |
| 4 8 | 3/16 | 1,6 | 1/16 | 933.004.016 | 933.0048.J16 | 933.0048.R16 |
| 6 4 | 4/ | 1,6 | 1/16 | 933.0064.016 | 933.0064.J16 | 933.0064.R16 |
| 8 | 5/16 | 1,6 | 1/16 | 933.0080.016 | 933.0080.J16 | 933.0080.R16 |
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 933.0016.024 | 933.0016J24 | 933.0016R24 |
| 32 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 933.0032.024 | 933.0032J24 | 933.0032R24 |
| 10m/32派 | ||||||
| 2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 933.004.016 | ||
| 122m/400pie | ||||||
| 4 8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 933.004.02 | 933.0048.J24 | 933.0048.R24 |
| 91m/300pie | ||||||
| 6 4 | 4/ | 2,4 | 3/32 | 933.0064.24 | 933.0064.J24 | 933.0064.R24 |
| 61m/200pie | ||||||
| 8 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 933.0080.024 | 933.0080.J24 | 933.0080.R24 |
| 4600pips | ||||||
| 9点6分 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 933.0096.024 | 933.0096.J24 | 933.0096.R24 |
| 3m/10pie | 61m/200pie | |||||
| 6 4 | 4/ | 32 | 1/8 | 933.0064.02 | 933.0048.I32 | 933.0064.R32 |
| 4600pips | ||||||
| 9点6分 | 3/8 | 32 | 1/8 | 933.0096.032 | 933.0096.I32 | 933.0096.R32 |
| 12.7 | 1/2 | 32 | 1/8 | 933.0127.32 | 933.0127.I32 | |
| 15 900 | 5/8 | 32 | 1/8 | 933.0159.032 | 933.0159.I32 | |
| 8 | 4 | 933.0080.040 | 933.0080.I | |||
| 12 | 4 | 933.0120.040 | 933.0120.I | |||
| 16 | 4 | 933.0160.0 | 933.0160.I | |||
| 9点6分 | 3/8 | 4 8 | 3/16 | 933.0096.048 | 933.0096.I | |
| 12.7 | 1/2 | 4 8 | 3/16 | 933.0127.48 | 933.0127.I | |
| 15 900 | 5/8 | 4 8 | 3/16 | 933.0159.048 | 933.0159.I | |
| 19号 | 3/4 | 4 8 | 3/16 | 933.0190.048 | 933.0190.I | |
| 254 | 一号 | 4 8 | 3/16 | 933.0254. | 933.0254.I | |
单片生物素
| codios para编译元素sKynarY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | Espesor解析 | Códigosdro | |||
| 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | ||
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 933.E016.K24 | |
| 32 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 933.E032.K24 | |
| 4 8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 933.E048.K24 | |
| 6 4 | 4/ | 2,4 | 3/32 | 933.E064.K24 | |
| 八零 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 933.E080.K24 | |
| 八零 | 5/16 | 4 0 | 5/32 | 933.E080.K40 | |
| 9点6分 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 933.E096.K24 | |
| 120 | 15/32 | 4 0 | 5/32 | 933.E120.K40 | |
| 160 | 5/8 | 4 0 | 5/32 | 933.E160.K40 | |
| Códigos para编译元素加载生物前缀 | ||
|---|---|---|
| 角形编译 | Códigosdro | |
| 520 LodeSureTl condámetro插件3.2毫米y元素tipoTricram | 933.0032PFT | |
| 520BiopreneTM condámetro插件32mmTM元素Tricrampypriónmáxima0-4 | 933.P032.PFT | |
| 520BioprenTH condiámetro插件32mmTM元素Tricrampypriónmáxima0-7 | 933.H032.PFT | |
| 520 LodeBiopren Tl condámetro inno de 64mmy元素Tripo | 933.0064.PFT | |
| 520deBiopreneTMcondiámetro插件6.4毫米,元素Tricrampybrisonmáximade0-4 | 933.P064.PFT | |
| 520 LoadSurettlcondiámetro inno de 9.6mmy元素tipoTric | 933.0096.PFT | |
| 620 LoadSure debiopreneTl condámetro插件12毫米y元素tipoTriccram | 933.0120.PFT | |
| 620加载生物素 TM con diámetro插件120mm,元素Tricrampypriónmáxima | 933.P120.PFT | |
| 620 LoadSure debioprene Tl condámetro inno de 17mmy元素Tripo | 933.0170.PFT | |
| 620加载生物素 TM condámetro插件170mm,元素Tricrampypriónmáxima | 933.P170.PFT | |
| 720 LodeSure con diámetro inno de 12,7mmy元素tipoTric | 933.0127.PFT | |
| 720加载Bioprene,durezaShore80127x48毫米 | 933.P127.G48 | |
| 720 LodeSure con diámetro插件159毫米y元素tipoTriccram | 933.0159.PFT | |
| 720loadsuredeBioprene,durezaShore80,159x48毫米 | 933.P159.G48 | |
| 720 LodeSure con diámetro Interno de 19mmy元素tipoTriccram | 933.0190.PFT | |
| 720loadsuredeBioprene,durezaShore80,190x48毫米 | 933.P190.G48 | |
| 720 LodeSure condiámetro inno de 254mmy元素tipoTricram | 933.0254.PFT | |
| 720loadsuredeBioprene,durezaShore80,254x48毫米 | 933.P254.G48 | |
Produces重推荐
-
-
Bombas de proceso 630de
Caudales de hasta 18l/min4,76USGPMysesdehasta4栏朗戈预先控制2650速度:1
Bombas:bombasdeproceso
-
产品卷
-
-
Mangueras PFLdeGORESTA-PURE
manguera de fluelostómeroreforzado con抗衡qímicaextrema20oC80oC176oF
mangueras:永久
-
-
-
-
-
Elementos demanguera parabombasdemontajeen板
maguerasicoaalidad yTPE抗药性ms de 50tamaos de di
mangueras:永久
