Cabezalesserie400M
Bombas de uno aochocanales paracudieshista200ml/mindiseo压缩语言解析推理词“instalar y olvidarse”。
Cabezales
马拉玛+57(602)5190822
Esta SencillabombautiLos manguerasestn综合装饰stenidoporcojinetesdebolas,ejedelabombagarantizaunalargaEstá非主动单机capezaloconcutro电机capossdardeCC
uncalporcabezaly有cutrocabesalesepedenuniunáximodecutro甘蔗
suedenun dos罐头basseporcabezalyhtacutrocabezaleseelmmo电机,
| tipsde电机 | CAsincrónco汽车公司 |
| 计程车 | M1、M2、M3、N2、N4、N6 |
La tabla Recnico miestraexpectaciones aclementen Especifica模型
| Caudales ml/min. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | 速率 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20码 | 25码 | 40码 | 70码 | 75 | 百元 | 160 | 二百 | 270 | 350 | ||
| 1,6 | 0 44 | 055 | 1,1 | 132 | 二二 | 2,7 | 4 4 | 766 | 82 | 11 | 174 | 22号 | 29 | 38号 | |
| 2,4 | 096 | 一二二 | 2,4 | 二九 | 4 8 | 60 | 9点6分 | 16 8 | 18号 | 24码 | 383 | 48号 | 648 | 84 | |
| 32 | 1,6 | 2,1 | 4,1 | 4 9 | 82 | 10 | 16 | 288 | 31号 | 41号 | 654 | 82 | 111,4 | 144 | |
| 4 0 | 2,4 | 3 0 | 5900 | 7.1 | 11 | 14 | 23号 | 41号 | 44号 | 59号 | 94,6 | 118号 | 160 | 207 | |
| Caudales ml/min. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | 速率 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20码 | 25码 | 40码 | 70码 | 75 | 百元 | 160 | 二百 | 270 | |
| 05 | 0.05 | 007 | 013 | 016 | 026 | 0,33 | 0,52 | 093 | 1,0 | 1,3 | 二零九 | 二六 | 3 58 |
| 1,0 | 02 | 0,25 | 05 | 0.6 | 1,0 | 1,3 | 二零 | 3,54 | 3 8 | 50 | 八零 | 10 | 12 8 |
| 二零 | 072 | 09 | 1 8 | 二二 | 3 6 | 4 5 | 72 | 122 | 13 | 18号 | 286. | 36号 | 486 |
| 3 0 | 1,3 | 公元前1700 | 33 | 4 0 | 6.6 | 八百三 | 13 | 232 | 25码 | 三十三 | 529 | 66号 | 884 |
| Caudales ml/min. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | 速率 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20码 | 25码 | 40码 | 70码 | 75 | 百元 | 160 | 二百 | 270 | 350 | ||
| 1,6 | 0 44 | 055 | 1,1 | 132 | 二二 | 2,7 | 4 4 | 766 | 82 | 11 | 174 | 22号 | 29 | 38号 | |
| 2,4 | 096 | 一二二 | 2,4 | 二九 | 4 8 | 60 | 9点6分 | 16 8 | 18号 | 24码 | 383 | 48号 | 648 | 84 | |
| 32 | 1,6 | 2,1 | 4,1 | 4 9 | 82 | 10 | 16 | 288 | 31号 | 41号 | 654 | 82 | 111,4 | 144 | |
| 4 0 | 2,4 | 3 0 | 5900 | 7.1 | 11 | 14 | 23号 | 41号 | 44号 | 59号 | 94,6 | 118号 | 160 | 207 | |
| Caudales ml/min. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | 速率 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20码 | 25码 | 40码 | 70码 | 75 | 百元 | 160 | 二百 | 270 | |
| 05 | 0.05 | 007 | 013 | 016 | 026 | 0,33 | 0,52 | 093 | 1,0 | 1,3 | 二零九 | 二六 | 3 58 |
| 1,0 | 02 | 0,25 | 05 | 0.6 | 1,0 | 1,3 | 二零 | 3,54 | 3 8 | 50 | 八零 | 10 | 12 8 |
| 二零 | 072 | 09 | 1 8 | 二二 | 3 6 | 4 5 | 72 | 122 | 13 | 18号 | 286. | 36号 | 486 |
| 3 0 | 1,3 | 公元前1700 | 33 | 4 0 | 6.6 | 八百三 | 13 | 232 | 25码 | 三十三 | 529 | 66号 | 884 |
| 400FD/M | 400FD/M2 | 400FD/M3 | 400FD/N2 | 400FD/N4 | 400FD/N6 | 400ST/M1 | 400ST/N2 | |
| tipsde电机 | 电机大全 | 电机大全 | 电机大全 | 电机大全 | 电机大全 | 电机大全 | 电机aso | 电机aso |
| 计程车 | M1 | M2 | M3 | N2 | N4 | N6 | M1 | N2 |
| 努梅罗cabezal | 一号 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 一号 | 2 |
| Verocidadmáxima操作 | 350rpm | 百分数 | 百分数 | |||||
| Tensiónalimentaci | 24VCC | 24VCC | 24VCC | 24VCC | 24VCC | 24VCC | ||
| 康苏波埃里科 | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | ||
| Relacion解析器 | 埃斯波隆市30:1,75:1,250:1 | |||||||
| dámetro互换manguera兼容 | 1.6、2.4、3.2、4毫米 | 1.6、2.4、3.2、4毫米 | 1.6、2.4、3.2、4毫米 | 0.5一二三毫米 | 0.5一二三毫米 | 0.5一二三毫米 | 1.6、2.4、3.2、4毫米 | 0.5一二三毫米 |
| Espesor代曼格拉兼容 | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 | 1毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 |
| 台波电机 | 400FD/M15W |
|---|---|
| 二维西翁 | L=265mx230096.m |
| 二维西翁 | L=853mm*x2300396mm |
Longitud máximadrasd
| 台波电机 | 400FD/N25W |
|---|---|
| 二维西翁 | L=265mmx2300396.6mm |
| 二维西翁 | L=853mm*x2300396mm |
Longitud máximadrasd
| 台波电机 | 400FS/M12W |
|---|---|
| 二维西翁 | 长度总计(A+B)=32,9mm* |
| 二维西翁 | Diámetro总计(A+B)=78,6mm |
Longitud máximadrasd
| 台波电机 | 400FS/N22W |
|---|---|
| 二维西翁 | 长度总计(A+B)=32,9mm* |
| 二维西翁 | Diámetro总计(A+B)=78,6mm |
Longitud máximadrasd
| 集合转子delcabezal | ace可无毒y,acet |
| 编译drodollodelcabezal | Acetal(Negro) |
| Pistacabezal | Acetal(gris) |
| Placa前端 | ALUNIODEAdo |
| Ejemotriz | ACEO不可毒抗电解 |
impleación que miestracurelagamacomplleta单数模型/构件个体咨询
| Códigosdrodosbombas | |||
|---|---|---|---|
| 台波电机 | 台南市 | 速率 | Código de produce |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 二百 | 040.ES1M.E1C |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 百元 | 040.EP1M.E |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 40码 | 040.EH1M.E1C |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 12 | 040.E81M.E1C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 350 | 040.BU1M.E1C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 二百 | 040.BS1M.E1C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 75 | 040.BN1M.E1C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 25码 | 040.BC1M.E |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 270 | 040.FT1M.E1C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 160 | 040.FQ1M.E1C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 70码 | 040.FK1M.E1C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 20码 | 040.F91M.E1C |
| Códigosdromangueras | ||||
|---|---|---|---|---|
| iámetro插件/插件 | 生物素 | TygonQQE-3603 | siliconacra | secontaa |
| 16/16毫米 | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL咨询 |
| 24/16毫米 | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL咨询 |
| 32/1.6毫米 | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL咨询 |
| 4 0/1/6毫米 | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL咨询 |
| 传教圈 | |
|---|---|
| secontaa | Códigos分队 |
| iámetro插件 | FTLL210-6 |
| iámetro插件224 | FTLL220-6 |
| Diámetro插件32 | FTLL230-6 |
| dámetro插图4.0 | FTLL240-6 |
| dámetro插件4 8 | FTLL250-6 |
| Códigosdrodosbombas | |||
|---|---|---|---|
| 台波电机 | 台南市 | 速率 | Código de produce |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 二百 | 040.ES1N.N2C |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 百元 | 040.EP1N.N2C |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 40码 | 040.EH1N.N2C |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 12 | 040.E81N.N2C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 二百 | 040.BS1N.N2C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 75 | 040.BN1N.N2C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 25码 | 040.BC1N.N2C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 270 | 040.FT1N.N2C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 160 | 040.FQ1N.N2C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 70码 | 040.FK1N2C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 20码 | 040.F91N.N2C |
| Códigosdromangueras | |||
|---|---|---|---|
| iámetro插件/插件 | 生物素 | siliconacra | secontaa |
| 05/10mm | 049.EF6N.N05 | dámetro插件3 0 | |
| 01/0mm | 049.EF6N.N10 | 049.EH6N10 | dámetro插件3 0 |
| 20/10mm | 049.EF6N.N20 | 049.EH6N20 | dámetro插件3 0 |
| 30/10mm | 049.EF6N. | 049.EH6N30 | dámetro插件3 0 |
| Códigosdrodosbombas | |||
|---|---|---|---|
| 台波电机 | 台南市 | 速率 | Código de produce |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 二百 | 040.ES1M.E1C |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 百元 | 040.EP1M.E |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 40码 | 040.EH1M.E1C |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 12 | 040.E81M.E1C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 350 | 040.BU1M.E1C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 二百 | 040.BS1M.E1C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 75 | 040.BN1M.E1C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 25码 | 040.BC1M.E |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 270 | 040.FT1M.E1C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 160 | 040.FQ1M.E1C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 70码 | 040.FK1M.E1C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 20码 | 040.F91M.E1C |
| sinricoAVDE2W | 110vCA | 25码 | 040.HC1M.E1C |
| sinricoAVDE2W | 220vCA | 20码 | 040.JA1M.E1C |
| sinricoAVDE2W | 110vCA | 12 | 040.H81M.E1C |
| sinricoAVDE2W | 220vCA | 10 | 040.J71M.E1C |
| sinricoAVDE2W | 110vCA | 5 | 040.H41M.E1C |
| sinricoAVDE2W | 220vCA | 4 | 040.J31M.E1C |
| Códigosdromangueras | ||||
|---|---|---|---|---|
| iámetro插件/插件 | 生物素 | TygonQQE-3603 | siliconacra | secontaa |
| 16/16毫米 | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL咨询 |
| 24/16毫米 | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL咨询 |
| 32/1.6毫米 | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL咨询 |
| 4 0/1/6毫米 | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL咨询 |
| 传教圈 | |
|---|---|
| secontaa | Códigos分队 |
| iámetro插件 | FTLL210-6 |
| iámetro插件224 | FTLL220-6 |
| Diámetro插件32 | FTLL230-6 |
| dámetro插图4.0 | FTLL240-6 |
| dámetro插件4 8 | FTLL250-6 |
| Códigosdrodosbombas | |||
|---|---|---|---|
| 台波电机 | 台南市 | 速率 | Código de produce |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 二百 | 040.ES1N.N2C |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 百元 | 040.EP1N.N2C |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 40码 | 040.EH1N.N2C |
| EstandarCCy5W | 24-30VCC | 12 | 040.E81N.N2C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 二百 | 040.BS1N.N2C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 75 | 040.BN1N.N2C |
| EconómicoCCy5W | 24VCC | 25码 | 040.BC1N.N2C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 270 | 040.FT1N.N2C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 160 | 040.FQ1N.N2C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 70码 | 040.FK1N2C |
| SinescobillasCCy5W | 24VCC | 20码 | 040.F91N.N2C |
| sinricoAVDE2W | 110vCA | 25码 | 040.HC1N.N2C |
| sinricoAVDE2W | 220vCA | 20码 | 040.JA1N.N2C |
| sinricoAVDE2W | 110vCA | 12 | 040.H81N.N2C |
| sinricoAVDE2W | 220vCA | 10 | 040.J71N.N2C |
| sinricoAVDE2W | 110vCA | 5 | 040.H41N2C |
| sinricoAVDE2W | 220vCA | 4 | 040.J31N.N2C |
| Códigosdromangueras | |||
|---|---|---|---|
| iámetro插件/插件 | 生物素 | siliconacra | secontaa |
| 05/10mm | 049.EF6N.N05 | - | dámetro插件3 0 |
| 01/0mm | 049.EF6N.N10 | 049.EH6N10 | dámetro插件3 0 |
| 20/10mm | 049.EF6N.N20 | 049.EH6N20 | dámetro插件3 0 |
| 30/10mm | 049.EF6N. | 049.EH6N30 | dámetro插件3 0 |
Bombas de uno aochocanales paracudieshista200ml/mindiseo压缩语言解析推理词“instalar y olvidarse”。
Cabezales
maguerasicoaalidad yTPE抗药性ms de 50tamaos de di
mangueras:永久
mangueras etoplásticas con larga vida peristáltica ybajapermebilida5摄氏80摄氏23摄氏176摄氏
mangueras:永久
Icónicasbombas de tapa可争budesbajosdhista510ml/minRendimiento coudal预置媒体
Bombas:bombasdemontajeen板
Bombas de uno a tres canales paracudas bajos de hasta 82ml/minAdmite tres格式demanguera二维
Bombas:bombasdemontajeen板
Icónicasbombas de tapa可争budesbajosdhista510ml/minRendimiento coudal预置媒体
Bombas:bombasdemontajeen板