paso de流水体:mangueras传输
图博斯西里科纳辅助传输
恢复
图博斯西里科纳辅助传输
ibro de silcona参数转移ibro de silcona传输生物素数编译编译Tubosrapados con láser
Este tebro柔性siconasefraenunalalipsiaISO14644-1Clase7eesado
Carcisticasy
- slución流体segura,fiable ybasadae
- Fabricada y Empleacadaensala软木segunISO14644-17
- Cumple con la forestacopeaedoidense(USP) lasseVI,EP3.1.9yst
- Paquete de valiacion, conperblesextibles ypruebas de etrotoxinas
- 可实现自自动化121摄氏度
复元t
| 证书认证 | ADCF,ISO10993,ISO链7欧尔3.1.9、TOC、USP切片六 |
| ivaunti | 5a |
| Establidadladacion伽马 | 西城 |
| Estabilidad自动机 |
La tabla Recnico miestraexpectaciones aclementen Especifica模型
Especificaciones
信息技术特效
| 图博斯西里科纳辅助传输 | |
|---|---|
| transparencia系统 | 透明化 |
| 证书认证 | ADCF,ISO10993,ISO链7欧尔3.1.9、TOC、USP切片六 |
| Presiónmáxima de trabajo | 2.8栏 |
| Presiónmáxima de trabajo | 40a/ |
| spion de 轮廓 | 1.9-8.3栏 |
| spion de 轮廓 | 27-120a |
| 朗戈调和德 trabajo | -65a254摄氏度 |
| 朗戈调和德 trabajo | 85a490F |
| dámetro插件 | 3.2-25.4毫米 |
| dámetro插件 | 0.125-1脉冲 |
| dimetro外表 | 6.4-38.1毫米 |
| dimetro外表 | 0.25-1.5脉冲 |
| 长度 | 7.6-30米 |
| 长度 | 25-100派 |
| 德鲁扎岸A5s | 50码 |
| esoeciefico | 1.4g/ml |
| Máxima抗争 | 1200a栏 |
| 龙卷风 | 400% |
| 抗线程紫外线a | 阿尔塔 |
| ivaunti | 5a |
| Establidadladacion伽马 | 西城 |
| Estabilidad自动机 | 西城 |
Metodo de durezaASTM:ASTMD2240
OSEspecifico:ASTMD792rutturaB-maximaeencelatracion
elongación al ropese,sonión de tracion al 100% de elongaciónASTMD412
素材解压缩
| 素材类 | 西里科那curadaalplatino |
维特西翁
acercasguias有效管
hay不听从非aquete对Losboutos silicona辅助传输
信息学
Catálogos
BioPure概述
PDF-8638kb
斐查德达图斯tcnicos
生物素传管数据表(EN.pdf)
PDF-1669kb
消息发布器
Códigosdro
Códigosdproducestubos
| 公元前I. | 公元前E. | 塔马诺 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm(pultas) | mm(pultas) | 30米(100派) | 15m(50派) | 7.6m(25派) |
| 3 2 (0 125) | 6 4 (0 250) | BPS-0125-0250-100 | BPS-0125-0250-50 | - |
| 3 2 (0 125) | 80(0312) | BPS-0125-0312-100 | BPS-0125-0312-50 | - |
| 3 2 (0 125) | 96(0375) | BPS-0125-0375-100 | BPS-0125-0375-50 | - |
| 4 8 (0 187) | 80(0312) | BPS-0187-0312-100 | BPS-0187-0312-50 | - |
| 4 8 (0 187) | 96(0375) | BPS-0187-0375-100 | BPS-0187-0375-50 | - |
| 4 8 (0 187) | 11.2(0,437) | BPS-0187-0437-100 | BPS-0187-0437-50 | - |
| 6 4 (0 250) | 96(0375) | BPS-0250-0375-100 | BPS-0250-0375-50 | - |
| 6 4 (0 250) | 11.2(0,437) | BPS-0250-0437-100 | BPS-0250-0437-50 | - |
| 6 4 (0 250) | 12.7(0500) | BPS-0250-0500-100 | BPS-0250-0500-50 | - |
| 80(0312) | 11.2(0,437) | BPS-0312-0437-100 | BPS-0312-0437-50 | - |
| 80(0312) | 12.7(0500) | BPS-0312-0500-100 | BPS-0312-0500-50 | - |
| 80(0312) | 14.3 (0 562) | BPS-0312-0562-100 | BPS-0312-0562-50 | - |
| 96(0375) | 12.7(0500) | BPS-0375-0500-100 | BPS-0375-0500-50 | - |
| 96(0375) | 14.3 (0 562) | BPS-0375-0562-100 | BPS-0375-0562-50 | - |
| 96(0375) | 15 900(0 625) | BPS-0375-0625-100 | BPS-0375-0625-50 | - |
| 12.7(0500) | 15 900(0 625) | - | BPS-0500-0625-50 | BPS-0500-0625-25 |
| 12.7(0500) | 17,5 (0,687) | - | BPS-0500-0687-50 | BPS-0500-0687-25 |
| 12.7(0500) | 190(0750) | - | BPS-0500-0750-50 | BPS-0500-0750-25 |
| 15 900(0 625) | 222(0 875) | - | BPS-0625-0875-50 | BPS-0625-0875-25 |
| 15 900(0 625) | 254(1 000) | - | BPS-0625-1000-50 | BPS-0625-1000-25 |
| 190(0750) | 254(1 000) | - | BPS-0750-1000-50 | BPS-0750-1000-25 |
| 190(0750) | 28.6(1 125) | - | BPS-0750-1125-50 | BPS-0750-1125-25 |
| 254(1 000) | 312(1 250) | - | BPS-1000-1250-50 | BPS-1000-1250-25 |
| 254(1 000) | 349(1375) | - | BPS-1000-1375-50 | BPS-1000-1375-25 |
| 254(1 000) | 381(1500) | - | BPS-1000-1500-50 | BPS-1000-1500-25 |

