Juntassiliconaserie5000
恢复
Juntas de silconacala
faricadas y en salalipsiaseundeño demestrauncieAdemás de steriblesen自动机,tambén子安全adiocion伽马射线50kgy
半成品半成像
Losstudiosdexibleseeemetodo de varios溶剂segunlasabasdelBPOG
Carcisticasy
- unablida编译解析解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解
- segun Las规范ASME-BPE
- Cumplen con la forestacopeaedounidense(USP)
- Cumplen conlactivasdelaFDCFR211772600
- 变异伽马和累加自动机
- Bajoperfildeexibles
- 串联编译词
复元t
| 提波德军政府 | sinbrida语言 |
| 证书认证 | ADCF,ISO10993,ISO链7欧尔3.1.9, USP < 788>, USP < 95>, USP < 97>, USP综合六 |
| ivaunti | 5a |
| Establidadladacion伽马 | 马克思市50ky |
La tabla Recnico miestraexpectaciones aclementen Especifica模型
Especificaciones
信息技术特效
| Juntassiliconaserie5000 | |
| 提波德军政府 | sinbrida语言 |
| dámetro插件 | 10.9-16毫米 |
| 22.9-147.8毫米 | |
| dámetro插件 | 0.43-0.63脉冲 |
| 0.9-5.82脉冲 | |
| dimetro外表 | 21.6毫米 |
| 50.3-165.4毫米 | |
| dimetro外表 | 0.85脉冲 |
| 1.98-6.51脉冲 | |
| 塔马诺 | 0.5 0.75脉冲 |
| 一一五二二五三四六脉冲 | |
| Cantida | 25undes |
| 证书认证 | ADCF,ISO10993,ISO链7欧尔3.1.9, USP < 788>, USP < 95>, USP < 97>, USP综合六 |
| 朗戈调和德 trabajo | -55a210 |
| 朗戈调和德 trabajo | -67a410F |
| ivaunti | 5a |
| Establidadladacion伽马 | 马克思市50ky |
素材解压缩
| 素材类 | 西里科那curadaalplatino |
维特西翁
acerca de lasguias有效军政府
sliconaalplatio5000和susmatriesehanEntreellas:
Comptibilida生物圈试管egun la forestacopeaedoidense
farmacopeaEuropea,3.1.9
ISO10993
as Pruebasales realizadas incluyenpruebas从材料外asprecision/calificadass sliconase5000,descarguelaquias
LaguiaCompleta de valiación,que incluye通知prueba
Las alta纯度生物素养院soloseries silicona serie5000,sbetries y elpecso de fricación cumplenespecificas constos sumplientos se puedenencontrar la guia de cumliento
信息学
Catálogos
BioPure概述
PDF-8638kb
斐查德达图斯tcnicos
silicone 5000Gapts数据表
PDF-3852kb
消息发布器
Códigosdro
| Junta BioPure de silcona | ||||
|---|---|---|---|---|
| 努梅罗派萨 | 塔马诺脉冲 | 迪亚姆转接enpug(A) | 迪亚姆内特enpug(B) | Cantida |
| 5001.050.025 | 1/2 | 085(216) | 0,43(10,9) | 25码 |
| 5001.0075.025 | 3/4 | 085(216) | 063(16.0) | 25码 |
| 5001.0100.025 | 一号 | 198(503) | 090(229) | 25码 |
| 5001.0150.025 | 1/2 | 198(503) | 140(35 600) | 25码 |
| 5001.0200.025 | 2 | 2,52(64,0) | 190(483) | 25码 |
| 5001.0250.025 | 21/2 | 3,05(77,5) | 240(610) | 25码 |
| 5001.0300.025 | 3 | 358(909) | 290(737) | 25码 |
| 5001.0400.025 | 4 | 468(118.9) | 387(983) | 25码 |
| 5001.0600.025 | 6 | 651(165,4) | 582(147,8) | 25码 |
| Junta生物素养 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 努梅罗派萨 | 塔马诺脉冲 | 迪亚姆转接enpug(A) | 迪亚姆内特enpug(B) | Cantida |
| 5201.050.025 | 1/2 | 085(216) | 0,43(10,9) | 25码 |
| 5201.0075.025 | 3/4 | 085(216) | 063(16.0) | 25码 |
| 5201.0100.025 | 一号 | 198(503) | 090(229) | 25码 |
| 5201.0150.025 | 1/2 | 198(503) | 140(35 600) | 25码 |
| 5201.02025 | 2 | 2,52(64,0) | 190(483) | 25码 |
| 5201.025 | 21/2 | 3,05(77,5) | 240(610) | 25码 |
| 5201.0300.025 | 3 | 358(909) | 290(737) | 25码 |
| 5201.0400.025 | 4 | 468(118.9) | 387(983) | 25码 |
| 5201.0600.25 | 6 | 651(165,4) | 582(147,8) | 25码 |
Produces重推荐
产品卷
-
-
-
-
Juntas de Siliconaserie RXPX
Cumplen con la forestacopeaedoidense(USP)Cumplen conlactivasdelaFDCFR211772600
spo de流体:军政府
-
