Bombas demontajeen板400/A
恢复
Bombas小客机400/A
un contropiso de cudalesbajos,labomba400/aeslamaspequeñadeNuestragamahay una versión parabouto continuo etEstá不听从电机简单化c,accoonuntopasoaEstá不负责blanco ynegroe个人化双目自发单机cabezales
Carcisticasy
- Caudales de 30ml/min
- CalidadService intamao moy
- Pista accionadapor度假村
- espeores de apedde boode0,85mmy0,9mm
- 兼容conblebrooscontinuosoecosdebroos
- 12V24CC
- Cabezal拒绝
复元t
| tipsde电机 | 电联电联 |
| 计程车 | 400/A |
La tabla Recnico miestraexpectaciones aclementen Especifica模型
Caractericas
400FD/ARendimi
Bombas400FD/A
| Caudales/min | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | ml/rev | 速率 | ||||||
| 13 | 26 | 35码 | 47 | 74号 | 155 | 290 | ||
| 0,25 | 0,0025 | 0.03 | 007 | 09 | 012 | 019 | 039 | 073 |
| 051 | 0097 | 013 | 0,25 | 034 | 0,46 | 072 | 1500 | 2 8 |
| 076 | 020 | 026 | 0,52 | 0,7 | 094 | 1500 | 3,1 | 5 8 |
| 1 02 | 034 | 0 44 | 088 | 一二二 | 1,6 | 二五 | 5 3 | 九九 |
| 1 22* | 046 | 0.6 | 一二二 | 1,6 | 二二 | 3,4 | 7.1 | 13 |
| 一五二 | 068 | 088 | 1 8 | 2,4 | 32 | 5 | 11 | 20码 |
| 二零六 | 0104 | 1,4 | 2,7 | 3 6 | 4 9 | 7.7 | 16 | 30码 |
名词:Lispoción de la vida tudo contaños de bouto
spioncer
todas lascfras coudalsons标语+/-10%
Esta二维西翁单向对PVC
Especificaciones
信息技术特效
| 400FD/A | ST/A400 | |
|---|---|---|
| tipsde电机 | 电机大全 | 电机aso |
| 计程车 | 400/A | 400/A |
| 道达尔明尼摩 | 0.03 ml/min | |
| caudalmaximo | 30ml/min | 30ml/min |
| Verocidad trabajomima | 0rpm | |
| Verocidadmáxima trabajo | 290rpm | 290rpm |
| Tensiónalimentaci | +24VCC12VCC | |
| 贝索市 | 14kg | |
| dámetro插管兼容 | 0.25、0.51、0.76、1.02、1.22、1.52和2.06毫米 | |
| Espesor depareddeboo兼容 | 0.85毫米 | 0.85毫米 |
400FD/A尺寸
素材解压缩
| Montajedelcuerpodelcabezal | ecetal(Negro),Resina de Policester |
| Montajedelcuerpodelcabezal | ecetal(Negro),Resina de Policester |
| Montaje del转子delcabezal | Acetal(Negro) |
| Montaje del转子delcabezal | ace可无毒y,acet |
| 蒙塔耶-德罗迪洛斯 | Acetal(Negro) |
| 蒙塔耶-德罗迪洛斯 | Acetal(Negro) |
| Ejemotriz | ACEO无毒y |
| 区段 | ACEO无毒y |
impleación que miestracurelagamacomplletaPara acente detadas de Modeos个人咨询手册
信息学
斐查德达图斯tcnicos
400FDA数据表
PDF-2218kb
消息发布器
Códigosdro
Códigosdrodro400FD/A
| 12V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| decripción/ti | 速率标语 | 相关标语 | 偏差 | Bombas paraboutoonti | Bombas参数deboo |
| L级 | 13 | <30 | estandar | 040.K91A.B1C | 040.K91A.T1C |
| +Presion | 040.K91A.B15 | 040.K91A.T15 | |||
| L级 | 26 | ~35 | estandar | 040.KC1A.B1C | 040.KC1A.T |
| +Presion | 040.KC1A.B15 | 040.KC1A.T15 | |||
| L级 | 47 | ~55 | estandar | 040.KK1A.B1C | 040.KK1A.T |
| +Presion | 040.KK1A.B15 | 040.KK1A.T15 | |||
| HL | 74号 | ~120 | estandar | 040.KN1A.B1C | 040.KN1A.T |
| +Presion | 040.KN1A.B15 | 040.KN1A.T15 | |||
| HV | 155 | ~180 | estandar | 040.QR1A.B1C | 040.QR1A.T |
| +Presion | 040.QR1A.B15 | 040.QR1A.T15 | |||
| HV | 290 | ~250 | estandar | 040.QT1A.B1C | 040.QT1A.T1C |
| +Presion | 040.QT1A.B15 | 040.QT1A.T15 | |||
| 24V | |||||
| decripción/ti | 速率标语 | 相关标语 | 偏差 | Bombas paraboutoonti | Bombas参数deboo |
| HL | 35码 | uni | estandar | 040.PG1A.B1C | 040.PG1A.T1C |
| +Presion | 040.PG1A.B15 | 040.PG1A.T15 | |||
| HL | 74号 | ~60 | estandar | 040.PN1A.B1C | 040.PN1A.T |
| +Presion | 040.PN1A.B15 | 040.PN1A.T15 | |||
| HV | 155 | ~90 | estandar | 040.PR1A.B1C | 040.PR1A.T |
| +Presion | 040.PR1A.B15 | 040.PR1A.T15 | |||
| HV | 290 | ~125 | estandar | 040.PT1A.B1C | 040.PT1A.T |
| +Presion | 040.PT1A.B15 | 040.PT1A.T15 | |||
+Pistarebisendada conbroosdePVCy conDI.+0mm de SantopreneyI.5毫米硅
specuadas参数编译
| 电机 | D | L级 | 德克里普西翁 |
|---|---|---|---|
| L级 | 27号 | 13rpm:47m 47rpm:42m |
cobillas电机aclicaspequenasysiondruido |
| HL | 30码 | 3574rpm:71m | 电机ccobillascarbon和supresión deruido convestor de Disco3脉冲不容 |
| HV | 30码 | 155rpm:71m 290rpm:66m |
电机ccobillascarbon和supresión deruido convestor de Disco3脉冲不容 |
Produces重推荐
产品卷
-
Bombas de taba可争serie100
Icónicasbombas de tapa可争budesbajosdhista510ml/minRendimiento coudal预置媒体
Bombas:bombasdemontajeen板
-
-
Bombas多剖面400/B
Bombas de uno a tres canales paracudas bajos de hasta 82ml/minAdmite tres格式d
Bombas:bombasdemontajeen板
-
Bombas电磁400/M
Bombas de uno aochocanales paracudieshista200ml/mindiseo压缩语言解析推理
Bombas:bombasdemontajeen板
-
-
-
Bombasdealtocoudal500
Bombas duraderas单片单片3500ml/minAdmiteboutos continuosye
Bombas:bombasdemontajeen板
