Bombas de taba可争serie100
Icónicasbombas de tapa可争budesbajosdhista510ml/minRendimiento coudal预置媒体
Bombas:bombasdemontajeen板
马拉玛+528182203614
Desarrorada para dustria生物农艺,Pumpsil es un manecionalmente pura que ince un dámetro terrliso que ayuda
Pumpsil se PitliasaTrazbilidad absolutaComptibledation生物汇总文档
| Espalación语言 | 巴州市 |
| 证书认证 | FDA 21CFR1772600博士欧尔3.1.9, Reglamento(CE)n. |
| ivaunti | 5a |
| Establidadladacion伽马 | 25-50kgy |
| Estabilidad自动机 | 121摄氏30分机 |
La tabla Recnico miestraexpectaciones aclementen Especifica模型
| 泵状 | |
| dámetro插件 | 0.5-25.4毫米 |
| dámetro插件 | 0.02-1脉冲 |
| Grosor解析 | 1.6-4.8毫米 |
| Grosor解析 | 0.063-0.188脉冲 |
| 长度 | 3-152米 |
| transparencia系统 | 透明化 |
| Espalación语言 | 巴州市 |
| 证书认证 | FDA 21CFR1772600博士欧尔3.1.9, Reglamento(CE)n. |
| 德鲁扎岸A5s | 60码 |
| esoeciefico | 1.6g/ml |
| 抗线程紫外线a | 精通度 |
| 德夏罗B | 0.02-0.06kN/m |
| 德夏罗B | 200-500ppi |
| Máxima抗争 | 1306a |
| Máxima抗争 | 9兆帕 |
| 龙卷风 | 550-1500% |
| Tensióntracci | 8.13M |
| Tensióntracci | 1180psi |
| dice渗透器 | 巴州市 |
| set decomresión | 5-42.5% |
| Absorción deagua | 巴州市 |
| ivaunti | 5a |
| Establidadladacion伽马 | 25-50kgy |
| Estabilidad自动机 | 121摄氏30分机 |
| esterilizaci | 自动工场、ETO、Gamma |
| 曼格拉斯 | 西里科那curadaalplatino |
Pumpsilysmatriasehanatidopruebas协议Entreellas:
as Pruebasales realizadas incluyenpruebas从材料外asprueación/cuificacasepupsil咨询
Laguia验证编译ienalsobre lospleeba和Los通知prueba实战
pumpsil,smatriasys ysprocesoen编译cumplienspecificas constos cumlientossepudenencontrar laqia de cumpliento depupsil
Pumpsil加插ss规范法例 in el Reglamento(CE)n.o 1935/2004
Cumplientopupsil
证书兼容
En la guia de scitetizan laspreciviacion/cuificacion que hanllevado
asmanguerasdepupsil-582.2kbNuestrasicona个人日志编译集mangueraeaporadiónypletelibesde2400DBAAsociadoslasmanguerasdeperóxido构思sunallipsiaISO14644-1CLase7
努埃斯特斯客服estarsegurosqueCadaapa编程cormaquinaria producionListrachos unaprecisionque百分百计算dranteaclogarantizanque todas lasmangueraspupsil
manguerapupsilenvadadodoblebolsadepoliitleLasbolsas de pruceno,alialquelamanguerapupsil,estnlibresdecualquierLabussa se equeta con elnmero de parte,elnuero deroe,la facha de ductedation et la decripción de la manguera长度estandarcretees15mHayotra经度certeocordi
Loscretes,que incluyenhosta 152mpips2,4y3,2mm
sala软脚步igual que lasbols de poliitleo,las cas de tequetan de elnepupsil,elnero deroe,la fecaidad la decripción de la manguera协进公元前uncrifadodeespecificodelroe
manguera中位registros detarados la materia y la producciónTambén寄存式uncotia decrigado las mangueras manitariass和 los元素demantias华生马洛
La trabilidas基础生物农学deme deben destrar losprecesinspeesta对关键客户关键词academanguerapupsilnedwatson-MarlowbieneunradoLacificación inteleblesto签名que,porpinravez,la trazblied delosrotes实战lacajahtalabussa
Tambén干草不容证书兼容mangueras防疫系统华生马洛和元素demangueras防疫系统
sisra grandes volunes demangues de silcon
个人身份认证agrantiza que manguera la manguela idife de la forma正确化e el proceso y seacompete trazPorejemplo编译解析解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解a deferencia de algunos con tites,la trabilidad con laser nose puedeeliminar con losdolventescounes para salaslipsi
Podemosprocionar tamaños yemalajes个人化
La longitud del carrete vra segun eltaño de lamanguera
| idosdidosmangueras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | 剖析式 | 塔马诺波比 | ||||
| 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 15m/50皮 | 5m16皮 | 152m/500pie |
| 05 | 1/50 | 1,6 | 1/16 | 913.A005.016 | 913.AJ05.016 | 913.B005.R16 |
| 0 8 | 1/32 | 1,6 | 1/16 | 913.A008.16 | 913.AJ08.16 | 913.B008.R16 |
| 一二二 | 3/64 | 1,6 | 1/16 | 913.A012.016 | 913.AJ12.016 | 913.B012.R16 |
| 1,6 | 1/16 | 1,6 | 1/16 | 913.A016.016 | 913.AJ16.016 | 913.B016.R16 |
| 2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 913.A024.016 | 913.AJ2.4016 | 913.B024.R16 |
| 32 | 1/8 | 1,6 | 1/16 | 913.A032.016 | 913.AJ32016 | 913.B032.R16 |
| 4 8 | 3/16 | 1,6 | 1/16 | 913.A048.16 | 913.AJ4.8016 | 913.B048.R16 |
| 6 4 | 4/ | 1,6 | 1/16 | 913.A064.016 | 913.AJ64016 | 913.B064.R16 |
| 122m/400pie | ||||||
| 八零 | 5/16 | 1,6 | 1/16 | 913.A080.016 | 913.AJ80016 | 913.B080.R16 |
| 152m/500pie | ||||||
| 05 | 1/50 | 2,4 | 3/32 | 913.A005.02 | 913.AJ05.02 | 913.B005.R24 |
| 0 8 | 1/32 | 2,4 | 3/32 | 913.A008.24 | 913.AJ08.24 | 913.B008.R24 |
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 913.A016.024 | 913.AJ16.024 | 913.B016.R24 |
| 32 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 913.A032.024 | 913.AJ32.024 | 913.B032.R24 |
| 122m/400pie | ||||||
| 4 8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 913.A048.24 | 913.AJ4.8024 | 913.B048.R24 |
| 91m/300pie | ||||||
| 6 4 | 4/ | 2,4 | 3/32 | 913.A064.24 | 913.AJ6402 | 913.B064.R24 |
| 61m/200pie | ||||||
| 八零 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 913.A080.024 | 913.AJ8002 | 913.B080.R24 |
| 4600pips | ||||||
| 9点6分 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 913.A096.024 | 913.AJ96.024 | 913.B096.R24 |
| 3m/10pie | 91m/300pie | |||||
| 4 8 | 3/16 | 32 | 1/8 | 913.A048.32 | 913.A048.I32 | 913.B048.R32 |
| 61m/200pie | ||||||
| 6 4 | 4/ | 32 | 1/8 | 913.A064.03 | 913.A064.I32 | 913.B064.R32 |
| 4600pips | ||||||
| 9点6分 | 3/8 | 32 | 1/8 | 913.A096.032 | 913.A096.I32 | 913.B096.R32 |
| 30m/100pie | ||||||
| 12.7 | 1/2 | 32 | 1/8 | 913.A127.32 | 913.A127.I32 | 913.B127.R32 |
| 15 900 | 5/8 | 32 | 1/8 | 913.A159.032 | 913.A159.I32 | |
| 八零 | 5/16 | 4 0 | 913.A080.040 | 913.A080.I | ||
| 120 | 4 0 | 913.A120.040 | 913.A120.I | |||
| 160 | 4 0 | 913.A160.040 | 913.A160.I | |||
| 9点6分 | 3/8 | 4 8 | 3/16 | 913.A096.048 | 913.A096.I48 | |
| 12.7 | 1/2 | 4 8 | 3/16 | 913.A127.48 | 913.A127.I48 | |
| 15 900 | 5/8 | 4 8 | 3/16 | 913.A159.048 | 913.A159.I48 | |
| 公元前190 | 3/4 | 4 8 | 3/16 | 913.A190.048 | 913.A190.I | |
| 254 | 一号 | 4 8 | 3/16 | 913.A254.048 | 913.A254.I | |
Icónicasbombas de tapa可争budesbajosdhista510ml/minRendimiento coudal预置媒体
Bombas:bombasdemontajeen板
Bombas de uno a tres canales paracudas bajos de hasta 82ml/minAdmite tres格式demanguera二维
Bombas:bombasdemontajeen板
Bombas de uno aochocanales paracudieshista200ml/mindiseo压缩语言解析推理
Bombas:bombasdemontajeen板
Icónicasbombas de tapa可争budesbajosdhista510ml/minRendimiento coudal预置媒体
Bombas:bombasdemontajeen板
Bombas de uno aochocanales paracudieshista200ml/mindiseo压缩语言解析推理
Bombas:bombasdemontajeen板
mangueras etoplásticas con larga vida peristáltica ybajapermebilida5摄氏80摄氏23摄氏176摄氏
mangueras:永久
maguerasicoaalidad yTPE抗药性ms de 50tamaos de di
mangueras:永久