Joustavat letkokoonpanot
超线FX
叶列斯卡索斯
超线FX
PTFE-Vuorattu etku自动机-jayleiskäyt
超线FX-letkusveltuiestiahdonoihin, huita tarvitaanyh
Ominaisuudetja编辑
- iveraansa vuudenjakitymät
- Erinomainen kemikaalinkestävyys
- sisäpulitanopeanvirtuksenja帮助pudistuksen
- Kesteidenjakaasujenleviämist
泰克宁二维斯特尔m
| Nimellinnsähalkaisija | 6-25毫米 |
| Nimellinnsähalkaisija | 0.25-1tuma |
| Ulkohalkaisija | 9-31.7毫米 |
| Ulkohalkaisija | 0.354-1.25tuuma |
| Enimmäiskäyttöpaine | 88baria |
| Enimmäiskäyttöpaine | 1280psi |
| 塞迪夫林提 | 3.1Jäljittävys,EN16643:2016,FDA(Metrialit)SAEJ1737,TS16949:2016 |
| 泰维图塞德 | 19-150毫米 |
| 泰维图塞德 | 0.75-6tuma |
| 浦诺图 | Alamidikuitu,Eimitn,Ruostumatonter |
| 康西市 | imitn |
Tekninn tiivistelm-tulukossaKatsobliohdelt
泰虎市
| letkunnimelliskoko | Letkun todellinensähalkaisija | Litkunlaatu | unosvahvisteisenunulkohalkaisija | Pienin taivutussade | 素林Kaytöpaine | Painoyksknpituttakohti | letkunosanu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土马 | 毫米 | 土马 | 毫米 | 土马 | 毫米 | 土马 | 毫米 | 巴亚里亚 | si系统 | sg/m | s/ft | ||
| 一号⁄4 | 60 | 0270 | 6 8 | 丁市 | 0354 | 九零 | 一号一号⁄2 | 38号 | 4 | 60码 | 041 | 027 | 92-100-04 |
| SS系统 | 0378 | 9点6分 | 3⁄4 | 19号 | 88 | 280 | 092 | 062 | 92-100-04-01-02 | ||||
| AM | 0378 | 9点6分 | 一号一号⁄2 | 38号 | 62 | 900 | 056 | 038 | 92-100-04-01-55-01 | ||||
| 5⁄16 | 八零 | 0312 | 7,9 | 丁市 | 0394 | 10,0 | 一号一号⁄2 | 38号 | 4 | 60码 | 056 | 037 | 92-100-05 |
| SS系统 | 0420 | 10,6 | 3⁄4 | 19号 | 84 | 220 | 0126 | 084 | 92-100-05-01-02 | ||||
| AM | 0 445 | 11,3 | 一号一号⁄2 | 38号 | 59号 | 850 | 075 | 050 | 92-100-05-01-55-01 | ||||
| 3⁄8 | 10,0 | 0394 | 10,0 | 丁市 | 0,492 | 125 | 2 | 50码 | 4 | 60码 | 070 | 047 | 92-100-06 |
| SS系统 | 0534 | 13500 | 一号 | 25码 | 80 | 1 160 | 0160 | 0107 | 92-100-06-01-02 | ||||
| AM | 0534 | 13500 | 2 | 50码 | 56号 | 810 | 0100 | 067 | 92-100-06-01-55-01 | ||||
| 一号⁄2 | 150 | 0536 | 13.6 | 丁市 | 0640 | 162 | 3 | 76 | 4 | 58码 | 0110 | 0074 | 92-100-08 |
| SS系统 | 0690 | 175 | 一号一号⁄2 | 38号 | 60码 | 870 | 0225 | 0151 | 92-100-08-01-02 | ||||
| AM | 0690 | 175 | 3 | 76 | 42号 | 600 | 0140 | 094 | 92-100-08-01-55-01 | ||||
| 5y8 | 160 | 0,658 | 16,7 | 丁市 | 0787 | 200 | 4 | 百元 | 3 | 44号 | 016 | 0108 | 92-100-10 |
| SS系统 | 831 | 211 | 2 | 50码 | 50码 | 730 | 0336 | 0226 | 92-100-10-01-02 | ||||
| AM | 831 | 211 | 4 | 百元 | 35码 | 510 | 0204 | 0 137 | 92-100-10-01-55-01 | ||||
| 3⁄4 | 200 | 0780 | 公元前198 | 丁市 | 0913 | 232 | 5 | 126 | 3 | 44号 | 0 179 | 0 120 | 92-100-12 |
| SS系统 | 0953 | 242 | 2一号/2 | 63号 | 42号 | 610 | 0383 | 0257 | 92-100-12-01-02 | ||||
| AM | 0953 | 242 | 5 | 126 | 29 | 430 | 0236 | 0,158 | 92-100-12-01-55-01 | ||||
| 一号 | 250 | 1,023 | 260 | 丁市 | 1 193 | 303 | 6 | 150 | 2 | 29 | 0268 | 0,180 | 92-100-16 |
| SS系统 | 1 250 | 317 | 3 | 75 | 40码 | 580 | 0540 | 0362 | 92-100-16-01-02 | ||||
| AM | 1 250 | 317 | 6 | 150 | 28码 | 400 | 0354 | 0237 | 92-100-16-01-55-01 | ||||
| iemlioskoasuermpia, jotta Hylauliikan vakiti | |||||||||||||
泰克尼赛特平滑
泰克尼赛特平滑
| ACIMIDIKUPUNUKSIETLET | estumattomallateräspunoksella | Pelkäletku-luokan | |
|---|---|---|---|
| Nimellinnsähalkaisija | 6-25毫米 | 6-25毫米 | 6-25毫米 |
| Nimellinnsähalkaisija | 0.25-1tuma | 0.25-1tuma | 0.25-1tuma |
| Todellinensähalkaisija | 6.8-26毫米 | 6.8-26毫米 | 6.8-26毫米 |
| Todellinensähalkaisija | 0.27-1.023tuma | 0.27-1.023tuma | 0.27-1.023tuma |
| Ulkohalkaisija | 9.6-31.7毫米 | 9.6-31.7毫米 | 9-30.3毫米 |
| Ulkohalkaisija | 0.378-1.25tuuma | 0.378-1.25tuuma | 0.354-1.193tuuma |
| Enimmäiskäyttöpaine | 62baria | 88baria | 4baaria |
| Enimmäiskäyttöpaine | 900psi | 1280psi | 60psi |
| 穆图米斯派 | 84-186baaria | 120-264baaria | 6-12baaria |
| 穆图米斯派 | 1200-2700psi | 1740-3 840 | 87-180psi |
| 塞迪夫林提 | 3.1Jäljittävys,EN16643:2016,FDA(Metrialit)SAEJ1737,TS16949:2016 | 3.1Jäljittävys,EN16643:2016,FDA(Metrialit)SAEJ1737,TS16949:2016 | 3.1Jäljittävys,EN16643:2016,FDA(Metrialit)SAEJ1737,TS16949:2016 |
| Käyttölämpötila-alue | 73-260摄氏度 | 73-260摄氏度 | 73-260摄氏度 |
| Käyttölämpötila-alue | -500摄氏度 | -500摄氏度 | -500摄氏度 |
| 泰维图塞德 | 38-150毫米 | 19-75毫米 | 38-150毫米 |
| 泰维图塞德 | 1.5-6tuma | 0.75-3tuma | 1.5-6tuma |
| 浦诺图 | 阿拉米迪库图 | 鲁斯图马顿ter | imitn |
| 康西市 | imitn | imitn | imitn |
| ylliitin | BSP-ja iertittietliittitt,DIN 11851-liittitt,ENCAP-pitliittitt,JIC-liittitt,Kntyvätliipaliti | BSP-ja iertittietliittitt,DIN 11851-liittitt,ENCAP-pitliittitt,JIC-liittitt,Kntyvätliipaliti | BSP-ja iertittietliittitt,DIN 11851-liittitt,ENCAP-pitliittitt,JIC-liittitt,Kntyvätliipaliti |
| Alipainekestävyys | KestQQaiene-0,9巴lämpötilan150oC(302oF) |
Rakennemateriaalit
| 乌拉图LETU | antattinenPTFELONONNETPTFE |
基尔贾里苏斯
Esitte
超线FX技术手册
PDF-9878kbAflex汽车手册
PDF-1400mb
铁托拉蒂
超线FX单管级Hoses数据表
PDF-134,1kb超线FX惯性钢质素数据表
PDF-219,1kb超线FXAramid FibreBraid级Hoses数据表
PDF-2047kb
慕图复信
configure-for-abrasion.pdf
PDF-232,1kbconfigure-for-bend.pdf
PDF-1642kblength-calculation.pdf
PDF-1924kbspecial-usage-conditions-hypx.pdf
PDF-137,1kb
savarusteetja-tarvikkeet
unoksetunkset
| 连库市 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioflexUltra | 药店N | 药店X | FABLINE网 | coroflon系统 | 针线+ | Smoothbore-sileäreikä | 超线FX | 维西弗龙 | |
| Vainletku-to | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Rustumatonteräs-SS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Kumiplisteinen-RC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Polypreenipunos-PB | ✔ | ✔ | |||||||
| spatinakovetu-SI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| unokset | |||||||||
| BioflexUltra | 药店N | 药店X | FABLINE网 | coroflon系统 | 针线+ | Smoothbore-sileäreikä | 超线FX | 维西弗龙 | |
| Muovittukui-vaihtoe | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 阿拉米迪 | ✔ | ||||||||
| Kynar-punos | ✔ | ||||||||
| 哈斯特洛-普诺斯 | ✔ | ||||||||
| 西宁EPDM | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| mustaEPDM | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Ulkoisetsuojukset | |||||||||
| BioflexUltra | 药店N | 药店X | FABLINE网 | coroflon系统 | 针线+ | Smoothbore-sileäreikä | 超线FX | 维西弗龙 | |
| shokki-SG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 库卢图森加 — SR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Suojakela-PC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kaksinkertainen kumiplisteinnp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Kaksinkertien kumiplisteinnptisuojus-DBK300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
tiliitti
| BioflexUltra | 药店N | 药店X | FABLINE网 | coroflon系统 | 针线+ | Smoothbore-sileäreikä | 超线FX | 维西弗龙 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kntslaippliittimat-Vuaraamattomat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| kntölaippaliit-Vua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Cam & Groove-liitti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Cam & Groove-liitti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Cam & Groove-liitti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Cam & Groove-liitti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Triclamp-saniteettiliittimet, PTFE-vuoratut ja kaulukselliset | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| triclam-santitliittimat-Vuaramattomat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 三叉树 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Triclam-sanitetiliitti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| DIN11851-/SMS-liittimat-PTFEVUORATIT | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| DIN 11851-liittimat-Vuoramattomat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Naraspuliset RJT-liittimat-Vuoramattomat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kierteitit BSP-ja NPT-liittimat-ja NPT-ja BSPT-liitti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kierteitty BSP-ja NPT-liitin-BSP 60° Naraspuliset kartioistukalisetliit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIC复用时 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PTFE-pallografiittirautaputkien liittimet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 3-A-santitliit定时 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 90摄氏度 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Urittutnousuletkujenliitti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Naarspuolinen-Vuoraamton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| ENCAP复用定时 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PTFE-pity-ti | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| PTFE-päätyliittimet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
穆特图尔特
-
-
-
-
-
滑波连库
siläpintainiin自动机lisudenjayleisiinkäytötarkoituksiinKäytettävissäkorellahoeilla
Joustavat letkokoonpanot
-

