Vannes-连接器
接通
发文
连接器直接协和AESPCONNECTTM
scontecteles组合直接ASEPCO永久连接器ssssssssssseuauxlignesde进程sont加fales安装器和网友联合brevete AsePCO
行为学前程
- 概念支持与推理
- 概念学应用评语
- Montage sansseu
- Facile定位器、etanche
- 公元前最优化
- 大德美特尔变换
- 宝伦斯Moneldecher拉链
- 开发应用avec解构
Fiche技术
| 类型demonage | ssseu |
| 轨迹整理 | assoderacracord decomposantTri-cram |
| 选项finityde表面 | ELEPOLO,马克斯10微博拉(0,25微米拉),最大15微博拉(0375微米拉),最大20微博拉(0,5微米拉) |
| 认证 | ISO9001 |
| 诺姆斯 | ASMEBPE/CE-PED |
synthèse技术汇编Pour+d信息slemodele报告
分片
分片技术
| 退位 | |
|---|---|
| 类型demonage | ssseu |
| 尾料 | 0375050750 |
| epaisser | 上标标准 |
| 轨迹整理 | assoderacracord decomposantTri-cram |
| 高温服务 | 80分200分 |
| 高温服务 | 112分392分 |
| manomètre服务平台 | -14.5+101.5psg |
| 选项finityde表面 | ELEPOLO,马克斯10微博拉(0,25微米拉),最大15微博拉(0375微米拉),最大20微博拉(0,5微米拉) |
| 认证 | ISO9001 |
| 诺姆斯 | ASMEBPE/CE-PED |
| 类比 | 0.55-3.36kg |
| 类比 | 1.2-7.4lb |
AsEPCONECT:维度
| 莫代尔# | 台列市 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 番茄 | 中写(mm) | 中写(mm) | 中写(mm) | 中写(mm) | 中写(mm) | |
| AC04-0001 | 0375 | 0790(201) | 0275(7.0) | 2 385(60.6) | 0790(201) | 0750(191) |
| AC05-000 | 0.50 | 0790(201) | 0370(9,4) | 2 385(60.6) | 0790(201) | 0750(191) |
| AC08-0001 | 0,75 | 0790(201) | 0 620(15 700) | 2 385(60.6) | 0790(201) | 0750(191) |
| AC10-000 | 1 00 | 720(437) | 0 870(221) | 3 955 | 1 205(30 6) | 1,154(29,3) |
| AC15-000 | 150 | 720(437) | 1 370(34 8) | 3 955 | 1 205(30 6) | 1,154(29,3) |
| AC20-000 | 2 00 | 2,170(55,1) | 1 870(475) | 4500(1143) | 1 140(29.0) | 1 603(407) |
| AC25-000 | 250 | 2 580(655) | 2 370(602) | 5120(1300) | 1 171(29 7) | 2 370(602) |
| AC30-000 | 三百 | 3 070(78.0) | 2 870(72.9) | 5800(1473) | 1 171(29 7) | 3 750(953) |
| AC40-000 | 4 00 | 4 130(104,9) | 3 835(97 4) | 6 845(173,9) | 141 (29.0) | 5 000(127.0) |
类比
| 台列市 | 类比 |
|---|---|
| 番茄 | lb(kg) |
| 0375 | 1 2 (0,55) |
| 0.50 | 1 2 (0,55) |
| 0,75 | 1 2 (0,55) |
| 1 00 | 3,0(1,36) |
| 150 | 3,0(1,36) |
| 2 00 | 3,7(1,68) |
| 250 | 5,72,59 |
| 三百 | 5,72,59 |
| 4 00 | 7 4 (3 36) |
Materiaux建设
| 马台尔 | 316L型重力不可递解 ATSI316L型重力不可递解 AL-6XN型哈斯特洛 |
康卓尔
类比
| 台列市 | 退位 |
|---|---|
| 番茄 | lb(kg) |
| 0375 | 1 2 (0,55) |
| 0.50 | 1 2 (0,55) |
| 0,75 | 1 2 (0,55) |
| 1 00 | 3,0(1,36) |
| 150 | 3,0(1,36) |
| 2 00 | 3,7(1,68) |
| 250 | 5,72,59 |
| 三百 | 5,72,59 |
| 4 00 | 7 4 (3 36) |
文档化
Fiche技术
AESPCOAsep连接数据表
PDF-9128kb
