父权教程
软NBR食品
概述
弹性NBR食品
兼容avecune大gamme教程离线网工spute uneape实战、durabitite与efficacitees tups in复合Bredelsont farquesLes sarde与Externesones与apres编译
Uneqite压缩语言易读性d'abimer products理解并优化使用量
exples de物质兼容性
- 果实与果实
- 游历laiters
- Levure,sucre,adtifs食堂
- 远东潜水者网络技巧
行为学前程
- Tolérance严格排出不可变反例
- 压缩原创长线
- 性能优异-9兆兆赫(30兆兆赫)
- esistancefortes加压-jusqu'à16栏(232psi)
- 误用再生+/-1%
- Dibts常量,条件变量单词推回
- 异常性能导师
- 温度最大值du Livie:80oC(176oF),时速最小delide:-10oC(14oF)
Fiche技术
| 推送最大 | 16条 |
| 推送最大 | 232psi |
| Diamètre内部 | 10-100毫米 |
| Diamètre内部 | 0.39-3.94茄子 |
| epaisserdeai | 8.5-22毫米 |
| epaisserdeai | 0.337-0.866茄子 |
synthèse技术汇编Pour+d信息slemodele报告
分片
分片技术
| 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 百毫米 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推送最大 | 12条 | 12条 | 10条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 |
| 推送最大 | 174psi | 174psi | 145psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi |
| 上流水 | 0.25条ab | 0.25条ab | 0.25条ab | 0.25条ab | 0.25条ab | 0.25条ab | 0.3条ab | 0.5条ab | 0.7条ab | 0.9条abs |
| 上流水 | 4psiabs | 4psiabs | 4psiabs | 4psiabs | 4psiabs | 4psiabs | 4psiabs | 7psiabs | 10psiabs | 13psiabs |
| 高温服务 | 20-45摄氏度 | 20-45摄氏度 | 20-45摄氏度 | 20-45摄氏度 | 20-45摄氏度 | 20-45摄氏度 | 20-45摄氏度 | 20-45摄氏度 | 20-45摄氏度 | 20-45摄氏度 |
| 高温服务 | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF |
| 液态高温 | 10-80摄氏度 | 10-80摄氏度 | 10-80摄氏度 | 10-80摄氏度 | 10-80摄氏度 | 10-80摄氏度 | 10-80摄氏度 | 10-80摄氏度 | 10-80摄氏度 | 10-80摄氏度 |
| 液态高温 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 |
| Diamètre内部 | 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 百毫米 |
| Diamètre内部 | 0.39茄子 | 0.59茄子 | 0.79茄子 | 0.98番茄 | 1.26浮点数 | 1.57番茄 | 1.97浮点数 | 2.56茄子 | 315番茄 | 3.94浮点数 |
| epaisserdeai | 10.5毫米 | 10.5毫米 | 8.5毫米 | 14.1毫米 | 14.5毫米 | 13.2毫米 | 15毫米 | 17.1毫米 | 21毫米 | 22毫米 |
| epaisserdeai | 0.413茄子 | 0.413茄子 | 0.337茄子 | 0.555茄子 | 0.571茄子 | 0.52茄子 | 0.591茄子 | 0.673茄子 | 0.827番茄 | 0.866番茄 |
| 朗古尔 | 20.1浮点数 | 29.7番茄 | 29.7番茄 | 39.9浮点数 | 浮点49.2 | 58.7番茄 | 71.7浮点数 | 91.1浮点数 | 109.4茄子 | 129.1叉 |
| 类比 | 0.4kg | 0.8kg | 0.6kg | 2kg | 3kg | 3.5kg | 6kg | 12kg | 21kg | 30公斤 |
| 类比 | 0.88ib | 1.76lb | 1.32lb | 4.41lb | 6.61lb | 772lb | 13.23lb | 26.46lb | 46.3lb | 66.14lb |
Materiaux建设
| 马台尔 | NBR系统 |
| 库切内存 | NBR系统 |
| Couche扩展 | NR |
文档化
Fiche技术
软管元素数据表(EN.pdf)
PDF-243kb软管润滑安全数据表(EN.pdf)
PDF-210 8kb
曼努埃尔斯
BredelNBR食品手册
PDF-9mb
