Pomps-Pescriti
软布列德尔角图(10-50)
发文
软布列德尔角图(10-50)
indre17520l/h和16栏
iles sonecapt de pomper de quires et asives forte Chargees,
立体自定义类型,自然自定义应用boures abruce de chouxs presentes de bouespreneps
système de inçageQui+est,Elssontenrement推回
行为学前程
- 分片自定义
- 求生存能力95mCE(WC354)
- s关节、单片反反反转录影带、薄膜机、轮子沉浸式机、stars ou活塞易发性fuir、deroyller、deseboucher
- 相容性avesboures擦除器、acrescroisfs
- Necalentpas和保证非用量
- 不可避免存取性,锁反反转录,关节,systèmes de rinçage ou保护反编译
- Entirement推回安全录
Fiche技术
| Detinu最大 | 10512l/h |
| Detinu最大 | 2774USPH |
| 卷轴巡演 | 0.022-2.92L |
| 维特塞服务继续最大 | 60-100 tr/min |
| 推送最大 | 16条 |
| 推送最大 | 232psi |
| 情侣解析 | 47-620牛顿 |
| 情侣解析 | 4165487ivres |
| 类比 | 30325kg |
synthèse技术汇编Pour+d信息slemodele报告
性能显示
Bredel 10:性能
Bredel 15:性能
Bredel20:性能
Bredel 25:性能
Bredel32:性能
Bredel40:性能
Bredel 50:性能
分片
分片技术
| 布雷德尔10 | 布雷德尔15 | 布雷德尔20 | 布雷德尔25 | 布雷德尔32 | 布雷德尔40 | 布雷德尔50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detinu最大 | 105l/h | 375l/h | 600l/h | 1800l/h | 3200l/h | 5985l/h | 10512l/h |
| Detinu最大 | 28USPH | 99USPH | 158USPH | 475USPH | 844USPH | 1579USPH | 2774USPH |
| 位间断最大值 | 160l/h | 525l/h | 820l/h | 2740l/h | 5250l/h | 9576l/h | 17520l/h |
| 位间断最大值 | 42USPH | 139USPH | 216USPH | 723USPH | 1385USPH | 2527USPH | 4623USPH |
| 卷轴巡演 | 0.022L | 0.083L | 0.152L | 0.3L | 0.625L | 1.33L | 2.92L |
| 卷轴巡演 | 0.0058USG | 0.0219USG | 0.0402USG | 0.079USG | 0.165USG | 0.35USG | 0.77USG |
| 维特塞服务继续最大 | 80 tr/min | 75 tr/min | 65 tr/min | 100 tr/min | 85 tr/min | 75 tr/min | 60 tr/min |
| 服务间歇性最大 | 210 tr/min | 105 tr/min | 90 tr/min | 155 tr/min | 140 tr/min | 120 tr/min | 100 tr/min |
| 推送最大 | 12条 | 12条 | 10条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 |
| 推送最大 | 174psi | 174psi | 145psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi |
| 最大许可量 | 2条ab | 2条ab | 2条ab | 3.5条abs | 3条ab | 2.5条abs | 2.5条abs |
| 最大许可量 | 30psiabs | 30psiabs | 30psiabs | 51psiabs | 44psiabs | 38psiabs | 38psiabs |
| 最大吸食量 | 9.5mWC | 9.5mWC | 9.5mWC | 9.5mWC | 9.5mWC | 9.5mWC | 9.5mWC |
| 最大吸食量 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 |
| 吸食能力 | 9.5mWC | 9.5mWC | 9.5mWC | 9.5mWC | 9mWC | 9mWC | 8mWC |
| 吸食能力 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WC中354 | WC中354 | 315 inWC |
| 高温服务 | 20对45摄氏度 | 20对45摄氏度 | 20对45摄氏度 | 20对45摄氏度 | 20对45摄氏度 | 20对45摄氏度 | 20对45摄氏度 |
| 高温服务 | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF | 4a113oF |
| 液态高温 | 20对80 | 20对80 | 20对80 | 20对80 | 20对80 | 20对80 | 20对80 |
| 液态高温 | 4+176摄氏度 | 4+176摄氏度 | 4+176摄氏度 | 4+176摄氏度 | 4+176摄氏度 | 4+176摄氏度 | 4+176摄氏度 |
| 情侣解析 | 47牛顿 | 60牛顿 | 85牛顿 | 115牛顿 | 210牛顿 | 320牛顿 | 620牛顿 |
| 情侣解析 | 416宝ivres | 531POivres | 752宝ivres | 1018POivres | 1859年ivres | 2832ivres | 5487ivres |
| 类比 | 30公斤 | 45kg | 45kg | 90kg | 130公斤 | 180kg | 325kg |
| 类比 | 66lb | 99lb | 99lb | 198lb | 287lb | 397lb | 717lb |
| 鲁比凡特图约 | 0.25L | 0.5L | 0.5L | 2L | 3.5L | 5L | 10L |
| 鲁比凡特图约 | 0.07USG | 0.1USG | 0.1USG | 0.53USG | 0.92USG | 1.32USG | 2.64USG |
| 配置德端口 | 巴斯、Droite、Gauche、Hat | 巴斯、Droite、Gauche、Hat | 巴斯、Droite、Gauche、Hat | 巴斯、Droite、Gauche、Hat | 巴斯、Droite、Gauche、Hat | 巴斯、Droite、Gauche、Hat | 巴斯、Droite、Gauche、Hat |
| matires软体兼容 | CSM、Dosage-NR、EPDM、F-NBR、NBR、NBR食品NBR | CSM、Dosage-NR、EPDM、F-NBR、NBR、NBR食品NBR | CSM、Dosage-NR、EPDM、F-NBR、NBR、NBR食品NBR | CSM、Dosage-NR、EPDM、F-NBR、NBR、NBR食品NBR | CSM、Dosage-NR、EPDM、F-NBR、NBR、NBR食品NBR | CSM、Dosage-NR、EPDM、F-NBR、NBR、NBR食品NBR | CSM、Dosage-NR、EPDM、F-NBR、NBR、NBR食品NBR |
| matires de管兼容 | 生物素 | 生物素 | |||||
| 类型汇编新娘 | 安西市 | 安西市 | 安西市 | ANSIDINJIS | ANSIDINJIS | ANSIDINJIS | ANSIDINJIS |
Bredel 10:维
| 类型 | A级 | A1 | B级 | C级 | D级 | E | F级 | G级 | H级 | H1 | H2max | J大全 | K级 | 最大值 | L1 | L2max | M级 | N级 | O级 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 10(mm) | 337 | 311 | 171 | 62 | 116 | 16 | 235 | 265 | 225 | 127号 | 254 | 78号 | 51号 | 501 | 46号 | 378 | 150 | 65码 | 25码 | 12 |
| Bredel 10 | 133 | 122 | 6,7 | 2 44 | 4 6 | 16毫米 | 九千三 | 10,4 | 八九 | 50 | 10,0 | 3,1 | 2 | 197 | 1 8 | 149 | 5900 | 二六 | 1,0 | 12毫米 |
| 尾连接器 | MNPT | EN丁 | JIS系统 |
|---|---|---|---|
| 布雷德尔10 | 05 | 10毫米 | 10毫米 |
字符串15:维度
| 类型 | A级 | A1 | B级 | C级 | D级 | E | F级 | G级 | H级 | H1 | H2max | J大全 | K级 | 最大值 | L1 | L2max | M级 | N级 | O级 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 15(mm) | 427 | 431 | 230 | 63号 | 公元195 | 20码 | 285 | 315 | 304 | 167号 | 294 | 82 | 61号 | 505 | 46号 | 378 | 150 | 75 | 25码 | 12 |
| Bredel15 | 16 8 | 170 | 九千一 | 二五 | 7.7 | 20毫米 | 112 | 12,4 | 120 | 6.6 | 11.6 | 32 | 2,4 | 19,9 | 1 8 | 149 | 5900 | 3 0 | 1,0 | 12毫米 |
| 尾连接器 | MNPT | EN丁 | JIS系统 |
|---|---|---|---|
| 布雷德尔15 | 0,75 | 20毫米 | 20毫米 |
字符串20:维度
| 类型 | A级 | A1 | B级 | C级 | D级 | E | F级 | G级 | H级 | H1 | H2max | J大全 | K级 | 最大值 | L1 | L2max | M级 | N级 | O级 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel20(mm) | 427 | 431 | 230 | 63号 | 公元195 | 20/255* | 285 | 315 | 304 | 167号 | 294 | 82 | 61号 | 505 | 46号 | 378 | 150 | 75 | 25码 | 12 |
| Bredel20 | 16 8 | 170 | 九千一 | 二五 | 7.7 | 20毫米/25.5毫米* | 112 | 12,4 | 120 | 6.6 | 11.6 | 32 | 2,4 | 19,9 | 1 8 | 149 | 5900 | 3 0 | 1,0 | 12毫米 |
| 尾连接器 | MNPT | EN丁 | JIS系统 |
|---|---|---|---|
| 布雷德尔20 | 0,75 | 20毫米 | 20毫米 |
字节25:维
| 类型 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 | G级 | H级 | H1 | H2max | J大全 | K级 | 最大值 | L1 | L2max | M级 | N级 | O级 | P | ØQ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 25(mm) | 521 | 304 | 二五 | 264 | 98号 | 279 | 315 | 460 | 222 | 359 | 66号 | 97 | 592 | 58码 | 468 | 305 | 120 | 15 | 12 | 14 | 85 |
| Bredel 25 | 205 | 12 | 09 | 10,4 | 三九 | 11 | 12,4 | 18,1 | 8点7分 | 14.1 | 二六 | 3 8 | 233 | 2,3 | 184 | 12 | 4 7 | 0.6 | 0,47 | 0.6 | 33 |
| 尾连接器 | ANSI 150# | EN丁 | JIS系统 |
|---|---|---|---|
| 布雷德尔25 | 一号 | 25毫米 | 25毫米 |
Bredel32:维
| 类型 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 | G级 | H级 | H1 | H2max | J大全 | K级 | 最大值 | L1 | L2max | M级 | N级 | O级 | P | ØQ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel32(mm) | 631 | 375 | 二五 | 330 | 105 | 324 | 360 | 538 | 260 | 402 | 72 | 93 | 684 | 68号 | 544 | 370 | 120 | 20码 | 12 | 18号 | 百元 |
| 布雷德尔32 | 248 | 14.8 | 09 | 13 | 4,1 | 12 8 | 142 | 212 | 102 | 15 8 | 2 8 | 3 7 | 269 | 2,7 | 214. | 14.6 | 4 7 | 0,79 | 0,47 | 071 | 3 94 |
| 尾连接器 | ANSI 150# | EN丁 | JIS系统 |
|---|---|---|---|
| 布雷德尔32 | 125'/1.5' | 32毫米 | 32毫米 |
Bredel40:维度
| 类型 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 | G级 | H级 | H1 | J大全 | K级 | 最大值 | L1 | L2max | M级 | N级 | O级 | P | ØQ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel40(mm) | 705 | 412 | 二五 | 430 | 110 | 490 | 540 | 643 | 325 | 73号 | 84 | 906 | 91 | 301 | 300 | 120 | 30码 | 18号 | 18号 | 110 |
| Bredel40 | 27 8 | 162 | 09 | 169 | 4 3 | 193 | 213 | 253 | 12 8 | 二九 | 33 | 357 | 3 6 | 119 | 11 8 | 4 7 | 一二二 | 071 | 071 | 4 3 |
| 尾连接器 | ANSI 150# | EN丁 | JIS系统 |
|---|---|---|---|
| 布雷德尔40 | 1500 | 40毫米 | 40毫米 |
Bredel 50:维
| 类型 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 | G级 | H级 | H1 | J大全 | K级 | 最大值 | L1 | L2max | M级 | N级 | O级 | P | ØQ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel50(mm) | 838 | 475 | 3 | 554 | 143 | 620 | 680 | 811 | 420 | 84 | 95 | 975 | 112 | 339 | 380 | 155 | 40码 | 18号 | 18号 | 125 |
| 布雷德尔50 | 329 | 187 | 012 | 218 | 5,6 | 244 | 268 | 319 | 165 | 33 | 3 7 | 384 | 4 4 | 133 | 15 | 6.1 | 1,6 | 071 | 071 | 4 9 |
| 尾连接器 | ANSI 150# | EN丁 | JIS系统 |
|---|---|---|---|
| 布雷德尔50 | 2' | 50毫米 | 50毫米 |
Materiaux建设
| Matiere软体 | 生物前ne、CSM、Dosage-NR、EPDM、F-NBR、NBR、NBR食品NBR |
| 军团 | Fonte,ISO12944-CatégorieC4M |
| 集合转子 | Fonte,ISO12944-CatégorieC4M |
| 集合apot | Fonte,ISO12944-CatégorieC4M |
| 支持和固定 | Acier Galvanise,Acier不可氧化316 |
| 夏希斯 | Acier Galvanise,Acier不可氧化316 |
| Collierssergedetuyau | Acier Galvanise,Acier不可氧化316 |
| Bague编译 | Alliage d'acier |
| 关节 | EPDM、Neoprene、Nitrile |
文档化
Fiche技术
Bredel15数据表
PDF-1 300bBredel 50数据表
PDF-1 300bBredel 25数据表
PDF-1200bBredel32数据表
PDF-1400mbBredel 10数据表
PDF-1400mbBredel40数据表
PDF-1 300bBredel20数据表
PDF-1400mb
曼努埃尔斯
Autres资源
存取Bredel应用pdf
PDF-9907kb
程序重排
程序设计lies
sspliistes从进程推理推理似可推解解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解之解
Pour指揮官untuitu
