泰特波波
ttes de propeacot可拉巴特série300
发文
泛运河300
300高端性能优异Soncotemblématique recovre produit OEM重新应用Médicales、Bebnologiques et de 诊断技术et tres需求
untiant elaborerpropre运动/命令seclinee版本trois,qutre,sixethitglets313离岸最大值grande 可变性acneuf尾巴i/mi使用间歇性Ttes de pompe IXEF Moulées和bruites不响应différentescule
行为学前程
- Son Caplematique不充电快速管错Cequit unproduit très研究
- Vous Pouvez支持六大学士
- Less版本Troisetegetss可能从业者从业者从业者从业者从业者从业者从业者
Fiche技术
| Detinu最大 | 千兆/分 |
| 类型de庞贝 | Encoffret和Montages |
性能显示
Têtede庞贝313D:性能
台北313D
| ttes depone 313快速电流 | |||
|---|---|---|---|
| DID管 | ml/tr | Detinu最大ml/min | 位间断最大值ml/min |
| 05 | 0.03 | 12 | 18号 |
| 0 8 | 006 | 24码 | 36号 |
| 1,6 | 026 | 104 | 156 |
| 32 | 一号 | 400 | 600 |
| 4 8 | 二二 | 880 | 1320 |
| 6 4 | 3 6 | 1400 | 2160 |
| 8 | 5 | 2000年 | 3000 |
| Tube apoi de 1,6毫米d'e | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre插管 | 05 | 0 8 | 1,6 | 32 | 4 8 | 6 4 | 八零 |
| 维特塞继续最大(tr/min) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 维特塞间歇最大(tr/min) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ec管 Marprine | |||||||
| 数例aqua05条gm | 1,4 | 1,4 | 二零 | 2 8 | 4 2 | 4 8 | 6 3 |
| 数例requis20条gcm | 1500 | 1500 | 2,1 | 4 0 | 6.1 | 6 8 | 七八 |
| 继续按最大值条形 | 二零 | 二零 | 二零 | 二零 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 压断最大值条形 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | 二五 | 二零 | 二零 | 公元前1700 |
| 单片机管 | |||||||
| 数例aqua05条gm | 1,1 | 1,1 | 公元前1700 | 2,3 | 二九 | 3-5 | 4 0 |
| 数例requis20条gcm | 1500 | 1500 | 2,1 | 32 | 4 3 | 5.2 | 6,7 |
| 继续按最大值条形 | 二零 | 二零 | 1500 | 1500 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 压断最大值条形 | 二五 | 二五 | 二零 | 二零 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Tetede314D:性能
314D
| 314快速充电管 | |||
|---|---|---|---|
| DID管 | ml/tr | Detinu最大ml/min | 位间断最大值ml/min |
| 05 | 0.03 | 九零 | 18号 |
| 0 8 | 006 | 18号 | 36号 |
| 1,6 | 0,25 | 75 | 150 |
| 32 | 085 | 255 | 510 |
| 4 8 | 一九九 | 570 | 1140 |
| 6 4 | 3 0 | 900 | 1800 |
| 八零 | 4 0 | 公元1200 | 24时 |
分片
分片技术
| 台北313D | 314D | |
|---|---|---|
| 角角 | 一号 | 一号 |
| 黑帽星座 | 3 | 4 |
| Detinu最大 | 千兆/分 | 1200ml/min |
| 位间断最大值 | 3000毫升/分钟 | 24ml/min |
| 维特塞服务继续最大 | 400 tr/min | 400 tr/min |
| 类型de庞贝 | Encoffret和Montages | Encoffret和Montages |
| Diamètre内核兼容管 | 1.6、3.2、4.8、6.4、8毫米 | 1.6、3.2、4.8、6.4、8毫米 |
| epaisser de coi de管兼容 | 1.6,2.4毫米 | 1.6,2.4毫米 |
Têtede庞贝313D:维度
Tetede314D:维度
Materiaux建设
| 轮廓 | Acieraco |
| Têtede庞贝-集合 | 异丙烯-IXEF(PARA) |
| Têtedebode-Stator | 聚丙烯-IXEF |
| Tête de prope-集合 | Nylon 6RenforceMOS2 |
| Tetede庞贝-集合转子 | acierdurci自动机镍 |
Les信息duranticcovrent全套L'GammePour specificesdisclies indiviels/comporations
文档化
Fiche技术
314D泵头数据表
PDF-6463kb313D泵头数据表
PDF-2604kb313泵头数据表
PDF-6163kb314泵头数据表
PDF5177kb
曼努埃尔斯
313,314泵头快速启动指南
PDF-10105kb300系列泵头ATEX指令
PDF-52mb
信息从上命令
代码编程
Tête depome 313D:代码编程
| Trois Galets et tups a pioi de 1,6毫米d'e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述性 | 雷弗朗斯 | |||||
| 浮点滴 | 313D | 313X | 313B | 313XB | 313DW | 313BW |
| 可变数 | 0331411.000 | 033.331.000 | 033.3421.000 | 033.3441.000 | 033.3451.000 | 033.3461.000 |
| 05-1.6 | 033.3411.00c | 033.3431.00c | 033.3421.00c | 033.3441.00c | 033.3451.00c | 033.3461.00c |
| 32 | 033.411.00f | 033.3431.00f | 033.3421.00f | 033.3441.00f | 033.3451.00f | 033.3461.00f |
| 4 8 | 033.3411.00k | 033.3431.00k | 033.3421.00k | 033.3441.00k | 033.3451.00k | 033.3461.00k |
| 64-80 | 033.3411.00 | 033.3431.00 | 033.3421.00 | 033.3441.00 | 033.3451.00 | 033.3461.00 |
| Trois Galets et tups a poide 2,4毫米d'e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述性 | 雷弗朗斯 | |||||
| 浮点滴 | 313D2 | 313X2 | 313B2 | 313XB2 | 313DW2 | 313BW2 |
| 可变数 | 033.3511.000 | 033.3531.000 | 033.3521.000 | 033.3541.000 | 033.3551.000 | 033.3561.000 |
| 05-1.6 | 033.3511.00c | 033.3531.00c | 033.3521.00c | 033.3541.00c | 033.3551.00c | 033.3561.00c |
| 32 | 033.3511.00f | 033.3531.00f | 033.3521.00f | 033.3541.00f | 033.3551.00f | 033.3561.00f |
| 4 8 | 033.3511.00k | 033.3531.00k | 033.3521.00k | 033.3541.00k | 033.3551.00k | 033.3561.00k |
| 6 4 | 033.3511.00n | 033.3531.00 | 033.3521.00 | 033.3541.00 | 033.3551.00 | 033.3561.00 |
314D码编程
| Quatreglets和tups a peoi de 1,6毫米d'e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述性 | 雷弗朗斯 | |||||
| 浮点滴 | 314D | 314X | 314B | 314XB | 314DW | 314BW |
| 可变数 | 033.4411.000 | 33.4431.000 | 33.4421.000 | 33.4441.000 | 033.4451.000 | 033.4461.000 |
| 05-1.6 | 033.4411.00C | 33.4431.00C | 33.4421.00C | 33.4441.00C | 033.4451.00C | 033.4461.00C |
| 32 | 033.4411.00F | 33.4431.00F | 033.4421.00F | 33.4441.00F | 033.4451.00F | 033.4461.00F |
| 4 8 | 033.4411.00K | 33.4431.00K | 033.4421.00K | 33.4441.00K | 033.4451.00K | 033.4461.00K |
| 64-80 | 033.4411.00 | 33.4431.00 | 033.4421.00 | 33.4441.00 | 033.4451.00 | 033.4461.00 |
| Quatre插件管2,4毫米d'e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述性 | 雷弗朗斯 | |||||
| 浮点滴 | 314D2 | 314X2 | 314B2 | 314XB2 | 314DW2 | |
| 可变数 | 033.4511.000 | 033.4531.000 | 033.4521.000 | 033.41.000 | 033.4551.000 | 033.4561.000 |
| 05-1.6 | 033.4511.00C | 033.4531.00C | 033.4521.00C | 033.41.00C | 33.4551.00C | 033.4561.00C |
| 32 | 033.4511.00F | 033.4531.00F | 033.4521.00F | 033.41.00F | 033.4551.00F | 033.4561.00F |
| 4 8 | 033.4511.00K | 033.4531.00K | 033.4521.00K | 033.41.00K | 033.4551.00K | 033.4561.00K |
| 6 4 | 033.4511.00 | 033.4531.00 | 033.4521.00 | 033.41.00N | 033.4551.00 | 033.4561.00 |
