Tube-pistratique
sponee
发文
Panneau外务省精选管线编程并编程编程50diètres/epaisseur de peoicovranttoutla gammedes 管子兼容性propespritiques和object
行为学前程
- 单词简记
- Durée de Vieduopimise
- 管高调概念编程
分片
分片技术
| 400/A管 | ementsde管400/D | 400/M管 | ementsde管400/N | ementsde管400/DM | ementsde管400/L | ements de管数400/VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre内部 | 0.13-2.06毫米 | 0.5-3毫米 | 1.6-4毫米 | 0.5-3毫米 | 0.8-4.8毫米 | ||
| epaisserdeai | 0.85毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | ||
| Pomps兼容 | 400/A | 400F/D2,400F/D3 | 400F/M1 | 400F/N2 | 400F/L2 |
elmentsde400/D维度
elementsde400/M
| 马台尔 | PVC、Santaprene、Silicone、Tygon |
文档化
手册
适应科学产业组织(EN.pdf)
PDF-1.8mb
Fiche技术
400A标准管元数据表
PDF-4927kb400M和400N标准管元素数据表
PDF-1077kb400D2和400D3标准管元素数据表
PDF-643kb
信息从上命令
代码编程
ements de 400/A
| PVC400/A管 | ||||
| 迪亚内特enmm | 距离dupent | 数据库员 | 代码编程 | 概念化 |
| 013 | 52 | +加压 | 049.ET0A.013 | 一号 |
| 0,25 | 52 | +加压 | 049.ET0A.025 | 一号 |
| 038 | 52 | +加压 | 049.ET0A.038 | 一号 |
| 0 44 | 52 | +加压 | 049.ET0A.04 | 一号 |
| 051 | 52 | +加压 | 049.ET0A.05 | 一号 |
| 0,57 | 52 | +加压 | 049.ET0A.057 | 一号 |
| 064 | 52 | +加压 | 049.ET0A.064 | 一号 |
| 076 | 52 | +加压 | 049.ET0A.076 | 一号 |
| 089 | 52 | +加压 | 049.ET0A.089 | 一号 |
| 095 | 52 | +加压 | 049.ET0A.095 | 2 |
| 1 02 | 52 | +加压 | 049.ET0A.102 | 2 |
| 1,09 | 52 | +加压 | 049.ETJA.109 | 2 |
| 114 | 52 | +加压 | 049.ETJA114 | 2 |
| 1 22 | 52 | +加压 | 049.ETJA.122 | 2 |
| 1 30 | 52 | +加压 | 049.ETJA.130 | 2 |
| 一四二 | 52 | +加压 | 049.ETJA.142 | 2 |
| 一五二 | 52 | +加压 | 049.ETJA.152 | 2 |
| 165 | 52 | +加压 | 049.ETJA.165 | 2 |
| 1 75 | 52 | +加压 | 049.ETJA175 | 2 |
| 185 | 52 | +加压 | 049.ETJA.185 | 2 |
| 二零六 | 52 | +加压 | 049.ETJA206 | 2 |
| Santoprenero400/A | ||||
| 迪亚内特enmm | 距离dupent | 数据库员 | 代码编程 | 概念化 |
| 0,25 | 52 | 标准化 | 049.EF0A.025 | 一号 |
| 038 | 52 | 标准化 | 049.EF0A.038 | 一号 |
| 051 | 52 | 标准化 | 049.EF0A.05 | 一号 |
| 064 | 52 | 标准化 | 049.EF0A.064 | 一号 |
| 076 | 52 | 标准化 | 049.EF0A.076 | 一号 |
| 089 | 52 | 标准化 | 049.EF0A.089 | 一号 |
| 1 02 | 52 | +加压/标准 | 049.EFJA.102 | 2 |
| 114 | 52 | +加压/标准 | 049.EFJA.114 | 2 |
| 1 30 | 52 | +加压/标准 | 049.EFJA.130 | 2 |
| 一四二 | 52 | +加压/标准 | 049.EFJA.142 | 2 |
| 一五二 | 52 | +加压 | 049.EFJA.152 | 2 |
| 165 | 52 | +加压 | 049.EFJA.165 | 2 |
| 185 | 52 | +加压 | 049.EFJA.185 | 2 |
| 单片管400/A | ||||
| 迪亚内特enmm | 距离dupent | 数据库员 | 代码编程 | 概念化 |
| 051 | 52 | 标准化 | 049.EB0A.05 | 一号 |
| 064 | 52 | 标准化 | 049.EB0A.064 | 一号 |
| 076 | 52 | 标准化 | 049.EB0A.076 | 一号 |
| 089 | 52 | 标准化 | 049.EB0A.089 | 一号 |
| 1 02 | 52 | 标准化 | 049.EBJA.102 | 2 |
| 114 | 52 | 标准化 | 049.EBJA.114 | 2 |
| 1 30 | 52 | 标准化 | 049.EBJA.130 | 2 |
| 一四二 | 52 | 标准化 | 049.EBJA.142 | 2 |
| 一五二 | 52 | +加压 | 049.EBJA.152 | 2 |
| 165 | 52 | +加压 | 049.EBJA.165 | 2 |
| 185 | 52 | +加压 | 049.EBJA.185 | 2 |
| 二零六 | 52 | +加压 | 049.EBJA206 | 2 |
ements de 400/D:
| Diamètre Intérieur/paroi | 生物素 | 硅催化器 | s连接 |
|---|---|---|---|
| 05/10毫米 | 049.EF6D.N05 | - | Tube de Diamètre Intérieur3,0 |
| 01/0毫米 | 049.EF6D.N10 | 049.EH6D.N10 | Tube de Diamètre Intérieur3,0 |
| 2 0/10毫米 | 049.EF6D.N20 | 049.EH6D.N20 | Tube de Diamètre Intérieur3,0 |
| 3 0/10毫米 | - | 049.EH6D.N30 | Tube de Diamètre Intérieur3,0 |
400/M管网:程序评委
| Diamètre Intérieur/paroi | 生物素 | TygonQQE-3603 | 硅催化器 | s连接 |
|---|---|---|---|---|
| 16/16毫米 | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL/Obnexions解移 |
| 24/16毫米 | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL/Obnexions解移 |
| 32/1.6毫米 | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL/Obnexions解移 |
| 4 0/1/6毫米 | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL/Obnexions解移 |
| 内聚分解移位 | ||||
| s连接 | 代码命令 | |||
| Tube de Diamètre Intérieur | FTLL210-6005 | |||
| Tube de Diamètre Intrieur24 | FTLL220-6005 | |||
| Tube de Diamètre Intérieur | FTL230-6005 | |||
| Tube de Diamètre Intérieur | FTL240-6005 | |||
| Tube de Diamètre Intérieur | FTL250-6005 | |||
ements de 400/N
| Diamètre Intérieur/paroi | 生物素 | 硅催化器 | s连接 |
|---|---|---|---|
| 05/10毫米 | 049.EF6N.N05 | - | Tube de Diamètre Intérieur3,0 |
| 01/0毫米 | 049.EF6N.N10 | 049.EH6N10 | Tube de Diamètre Intérieur3,0 |
| 2 0/10毫米 | 049.EF6N.N20 | 049.EH6N20 | Tube de Diamètre Intérieur3,0 |
| 3 0/10毫米 | 049.EF6N. | 049.EH6N30 | Tube de Diamètre Intérieur3,0 |
ements de roble 400/L:reference编程
| Diamètre Intérieur/paroi | 生物素 | 硅 | 聚氯乙烯 |
|---|---|---|---|
| 08/1.6毫米 | 049.EF6L.E08 | 049.EH6L.E08 | - |
| 16/16毫米 | 049.EF6L.E16 | 049.EH6LE16 | 049.ET6L.E16 |
| 24/16毫米 | 049.EF6L.E24 | 049.EH6LE24 | 049.ET6L.E24 |
| 32/1.6毫米 | 049.EF6L.E32 | 049.EH6L.E32 | 049.ET6L.E32 |
| 4 0/1/6毫米 | 049.EF6L.E40 | 049.EH6L.E40 | 049.ET6L.E40 |
| 48/1.6毫米 | 049.EF6L.E48 | 049.EH6L.E48 | 049.ET6L.E48 |
插管400/VM:程序评委
| 代码cole | Alésage系统 | PhackedPBT distancedupent=152mm |
TygonE3603 distancedupent=152mm |
TygonLFL distancedupent=152mm |
硅催化板 distancedupent=140毫米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橙树/黑树 | 013 | 980.A013.1.52 | |||
| 橙色/路由 | 019 | 980.A019.152 | |||
| 橙/布莱乌 | 0,25 | 978.A025.152 | 980.A025. | 987.A025.152 | |
| 橙色/Vert | 038 | 978.A038.152 | 980.A038.152 | 987.A038.152 | |
| Vert/Jaune | 0 44 | 980.A044.152 | |||
| 橙色/Jaune | 051 | 978.A051152 | 980.A051152 | 987.A051152 | 983.A051.1.40 |
| 白朗/Jaune | 0,57 | 980.A057.152 | |||
| 橙/白 | 064 | 978.A064.152 | 980.A064.152 | 987.A064.152 | |
| Noir/Noir | 076 | 978.A076.152 | 980.A076.152 | 987.A076.152 | 983.A076.140 |
| 橙树/橙树 | 089 | 978.A089.152 | 980.A089.152 | 987.A089.152 | |
| 白朗/黑市 | 095 | 980.A095. | |||
| 白朗/白朗 | 1 02 | 978.A102.152 | 980.A102.152 | 987.A102.152 | 983.A102.140 |
| 白朗/路由 | 1,09 | 980.A109.152 | |||
| 红色/Rouge | 114 | 978.A114.152 | 980.A114.152 | 987.A114.152 | 983.A114.140 |
| 红色/格里斯 | 1 22 | 980.A122.152 | |||
| gris/gris | 1 30 | 980.A130.152 | 987.A130.152 | 983.A130.140 | |
| Jaune/Jaune | 一四二 | 978.A142.152 | 980.A142.152 | 987.A142.152 | 983.A142.140 |
| 教友/Bleu | 一五二 | 978.A152.152 | 980.A152.152 | 987.A152.152 | |
| Bleu/Bleu | 165 | 978.A165.152 | 980.A165.152 | 987.A165.152 | |
| leu/Vert | 1 75 | 980.A175. | |||
| 动词/动词 | 185 | 978.A185.152 | 980.A185.152 | 987.A185.152 | |
| 紫/维奥莱特 | 二零六 | 978.A206.152 | 980.A206.152 | 987.A206.152 | 983.A206.140 |
| 紫/黑 | 229 | 978.A229.152 | 980.A229.152 | 987.A229.152 | 983.A229.140 |
| 紫欧兰 | 2,54 | 978.A254.152 | 980.A254.152 | 987.A254.152 | 983.A254.140 |
| 紫/白 | 2 79 | 978.A279.152 | 980.A279.152 | 987.A279.152 | 983.A279.140 |
