Tubes Pumpsil
Tubes en silicone catalysés platine avec revêtement intérieur ultra-lisse et excellente stabilité du débit. -20 à 80 ºC (-4 à 176 ºF).
Tube - péristaltique
Appeler+41 (0) 44 552 17 00
Pompes de process péristaltiques 730SN, 730UN, 730DuN et 730BpN avec têtes de pompe à tube continu ou élément de tube.
Les盛况de过程联赛730 integrent四点options d'entraînement, un écran couleur et des structures de menu intuitives qui donnent une indication visuelle de l'état réduisent les saisies manuelles.
| Débit max. | 3300 l/h |
| Débit min. | 0.12 l/h |
| Débit max. | 872 USGPH |
| Débit min. | 0.03 USGPH |
| Entraînement - Ratio de contrôle de la vitesse | 3600:1 |
| Plage de températures de service | 5 à 40°C °C |
| Plage de températures de service | 40 à 104 °F °F |
| Types de contrôle | Déporté analogique/numérique, EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS485, SCADA |
| Entraînement - Normes | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (pour tubes en marprene et éléments LoadSure) |
| Entraînement - Indice d’étanchéité | IP66, NEMA 4X |
| Entraînement - Alimentation | 100-120 V/200-240 V, courant monophasé, 50/60 Hz, 350 VA |
| Diamètre intérieur des tubes compatibles | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm |
Le tableau de synthèse technique affiche la liste des fonctionnalités disponibles dans la gamme. Pour plus d’informations sur le modèle, reportez-vous à l’onglet « Spécifications ».
| Têtes de pompe à quatre galets pour tubes continus d’une épaisseur de paroi de 4,8 mm 720R — Diamètre intérieur du tube et débits — L/h (USGPH) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Têtes de pompe individuelles 720R | 0,25 bar (3,6 psi) | 0,5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1,5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
| Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | |
| 9,6 mm (0,4") | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) |
| 12,7 mm (0,5") | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) |
| 15,9 mm (0,6") | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 300 | 900 (238) |
| 19,0 mm (0,7") | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 300 | 1300 (343) | 250 | 1000 (264) |
| 25,4 mm (1,0") | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 200 | 1100 (291) | ||
*La vitesse maximale est réduite lorsque la pression de refoulement augmente afin de garantir un fonctionnement sécurisé de la pompe
| Têtes de pompe 720RE à quatre galets et pour éléments de tube LoadSure — Diamètre intérieur du tube et débits — L/h (USGPH) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête de pompe individuelle 720RE | 0,25 bar (3,6 psi) | 0,5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1,5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
| Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | |
| 9,6 mm (0,4") | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) |
| 12,7 mm (0,5") | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) |
| 15,9 mm (0,6") | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 300 | 900 (238) |
| 19,0 mm (0,7") | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 300 | 1300 (343) | 250 | 1000 (264) |
| 25,4 mm (1,0") | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 200 | 1100 (291) | ||
*La vitesse maximale est réduite lorsque la pression de refoulement augmente afin de garantir un fonctionnement sécurisé de la pompe
| Têtes de pompe d'extension à quatre galets pour tubes continus d’une épaisseur de paroi de 4,8 mm 720RX — Diamètre intérieur du tube et débits — L/h (USGPH) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deux têtes de pompe 720R/RX | 0,25 bar (3,6 psi) | 0,5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1,5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
| Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | |
| 9,6 mm (0,4") | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 250 | 590 (156) | 200 | 470 (124) |
| 12,7 mm (0,5") | 300* | 1300 (343) | 300* | 1300 (343) | 250 | 1100 (291) | 200 | 870 (230) | 175 | 760 (201) |
| 15,9 mm (0,6") | 300* | 1800 (476) | 200 | 1200 (317) | 175 | 1100 (291) | ||||
| 19,0 mm (0,7") | 300* | 2500 (660) | 200 | 1700 (449) | 160 | 1390 (367) | ||||
| 25,4 mm (1,0") | 300* | 3300 (872) | 200 | 2200 (581) | ||||||
*La vitesse maximale est réduite lorsque la pression de refoulement augmente afin de garantir un fonctionnement sécurisé de la pompe
| Têtes de pompe d'extension 720REX à quatre galets et pour éléments de tube LoadSure — Diamètre intérieur du tube et débits — L/h (USGPH) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deux têtes de pompe 720RE/REX | 0,25 bar (3,6 psi) | 0,5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1,5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
| Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | Vitesse max. (tr/min)* | Débit max. | |
| 9,6 mm (0,4") | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 250 | 590 (156) | 200 | 470 (124) |
| 12,7 mm (0,5") | 300* | 1300 (343) | 300* | 1300 (343) | 250 | 1100 (291) | 200 | 870 (230) | 175 | 760 (201) |
| 15,9 mm (0,6") | 300* | 1800 (476) | 200 | 1200 (317) | 175 | 1100 (291) | ||||
| 19,0 mm (0,7") | 300* | 2500 (660) | 200 | 1700 (449) | 160 | 1390 (367) | ||||
| 25,4 mm (1,0") | 300* | 3300 (872) | 200 | 2200 (581) | ||||||
*La vitesse maximale est réduite lorsque la pression de refoulement augmente afin de garantir un fonctionnement sécurisé de la pompe
| Entraînement avec tête de pompe 720R | Entraînement avec tête de pompe 720RE | Entraînement avec tête de pompe 720R/RX | Entraînement avec tête de pompe 720RE/REX | |
|---|---|---|---|---|
| Tête de pompe - Nombre de galets | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tête de pompe - Nombre de canaux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Débit max. | 2000 l/h | 2000 l/h | 3300 l/h | 3300 l/h |
| Débit min. | 0.12 l/h | 0.12 l/h | 0.12 l/h | 0.12 l/h |
| Débit max. | 528 USGPH | 528 USGPH | 872 USGPH | 872 USGPH |
| Débit min. | 0.03 USGPH | 0.03 USGPH | 0.03 USGPH | 0.03 USGPH |
| Entraînement - Ratio de contrôle de la vitesse | 3600:1 | 3600:1 | 3600:1 | 3600:1 |
| Entraînement - Vitesse | 0.1 - 360 tr/min | 0.1 - 360 tr/min | 0.1 - 360 tr/min | 0.1 - 360 tr/min |
| Plage de températures de service | 5 à 40°C °C | 5 à 40°C °C | 5 à 40°C °C | 5 à 40°C °C |
| Plage de températures de service | 40 à 104 °F °F | 40 à 104 °F °F | 40 à 104 °F °F | 40 à 104 °F °F |
| Poids | 25 kg | 25 kg | 31.5 kg | 31.5 kg |
| Poids | 55.1 lb | 55.1 lb | 69.4 lb | 69.4 lb |
| Poids de la motorisation | 18.5 kg | 18.5 kg | 18.5 kg | 18.5 kg |
| Poids de la motorisation | 40.8 lb | 40.8 lb | 40.8 lb | 40.8 lb |
| Types de contrôle | Déporté analogique/numérique, EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS485, SCADA | Déporté analogique/numérique, EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS485, SCADA | Déporté analogique/numérique, EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS485, SCADA | Déporté analogique/numérique, EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS485, SCADA |
| Entraînement - Options de commande | BpN, BpN, DuN, DuS, EnN, PnN, SN, UN, US | BpN, BpN, DuN, DuS, EnN, PnN, SN, UN, US | DuN, DuS, EnN, PnN, SN, UN, US | DuN, DuS, EnN, PnN, SN, UN, US |
| Entraînement - Normes | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (pour tubes en marprene et éléments LoadSure) | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (pour tubes en marprene et éléments LoadSure) | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (pour tubes en marprene et éléments LoadSure) | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (pour tubes en marprene et éléments LoadSure) |
| Entraînement - Indice d’étanchéité | IP66, NEMA 4X | IP66, NEMA 4X | IP66, NEMA 4X | IP66, NEMA 4X |
| Entraînement - Humidité | (Sans condensation) 80 % jusqu’à 31 °C (diminution linéaire jusqu’à 50 % à 40 °C) | (Sans condensation) 80 % jusqu’à 31 °C (diminution linéaire jusqu’à 50 % à 40 °C) | (Sans condensation) 80 % jusqu’à 31 °C (diminution linéaire jusqu’à 50 % à 40 °C) | (Sans condensation) 80 % jusqu’à 31 °C (diminution linéaire jusqu’à 50 % à 40 °C) |
| Entraînement - Bruit | 85 dB(A) à 1 m | 85 dB(A) à 1 m | 85 dB(A) à 1 m | 85 dB(A) à 1 m |
| Altitude max | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Entraînement - Alimentation | 100-120 V/200-240 V, courant monophasé, 50/60 Hz, 350 VA | 100-120 V/200-240 V, courant monophasé, 50/60 Hz, 350 VA | 100-120 V/200-240 V, courant monophasé, 50/60 Hz, 350 VA | 100-120 V/200-240 V, courant monophasé, 50/60 Hz, 350 VA |
| Diamètre intérieur des tubes compatibles | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm |
| Épaisseur de paroi des tubes compatibles | 4.8 mm | 4.8 mm | 4.8 mm | 4.8 mm |
| Dimension A | |
|---|---|
| 720R | 279 mm (11") |
| Dimension A | |
|---|---|
| 720RE | 314 mm (12,4") |
| Dimension A | |
|---|---|
| 720RX | 279 mm (11") |
| Dimension A | |
|---|---|
| 720REX | 314 mm (12,4") |
| Arbre d’entraînement | Acier inoxydable 440C |
| Boîtier d’entraînement | Aluminium moulé sous pression LM24, Aluminium moulé sous pression LM6 |
| Revêtement du boîtier de l’entraînement | Pré-traitement Alochrome, Revêtement polyester par pulvérisation pour usage extérieur |
| Assemblage du galet guide | Nylon 6 renforcé MoS2 (Nylatron) |
| Entraînement - Clavier/IHM | Polyester |
| Plaques avant/arrière de la tête de pompe | Aluminium |
| Plaque d’obturation arrière de l’entraînement | Acier inoxydable 316 |
| Tête de pompe - Assemblage | Aluminium |
| Tête de pompe - Assemblage de galets | Nylon 6 renforcé MoS2 (Nylatron) |
| Tête de pompe - Assemblage rotor | Acier inoxydable, Aluminium |
| Tête de pompe - Stator | Aluminium |
| Broches | Acier inoxydable |
| Ressorts | Acier inoxydable |
| Plaque de commutation | ABS PA-765 |
Les informations figurant ici couvrent l'ensemble de la gamme. Pour les spécifications détaillées de modèles/composants individuels, voir le manuel d'utilisation ou contacter un représentant WMFTS.
| Clé pour les entraînements de pompe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730SN | 730UN | 730DuN | 730BpN | 730US | 730DuS | 730EnN | 730PnN |
| Standard IP66 / NEMA 4x | Universal IP66 / NEMA 4X | Digital Universal IP66 / NEMA 4X | Pompe Bus / Profibus IP66 / NEMA 4X | Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X | Digital Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X | EtherNet/IP / IP66 / NEMA 4X | PROFINET® / IP66 / NEMA 4X |
| Contrôle manuel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraînements de pompe | 730SN | 730UN | 730DuN | 730BpN | 730US | 730DuS | 730EnN | 730PnN |
| Clavier intuitif et écran couleur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Choix entre l’affichage du débit ou de la vitesse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calibrage complet avec plusieurs options d’unités de débit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fonction MemoDose | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Redémarrage automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détection du dispositif de protection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détection de fuite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Distribution (Contrôle Réseau) | ||||||||
| Contrôle à distance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraînements de pompe | 730SN | 730UN | 730DuN | 730BpN | 730US | 730DuS | 730EnN | 730PnN |
| Marche/arrêt configurable, entrée de détecteur de fuite et de pressostat (par contact sec ou 5 V TTL à 24 V) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Marche/arrêt configurable, entrée de détecteur de fuite et de pressostat (par signal logique 110 V) | ✔ | ✔ | ||||||
| Changement du sens de rotation et basculement auto/manuel par fermeture de contact ou signal TTL 5 ou 24 V | ✔ | ✔ | ||||||
| Changement du sens de rotation et entrée de commutateur auto/manuel par signal logique 110 V | ✔ | ✔ | ||||||
| Pilotage à distance de MemoDose (interrupteur à pédale/manuel ou entrée logique) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Quatre sorties d’état numériques configurables via des relais de 24 V, 30 W | ✔ | ✔ | ||||||
| Quatre sorties d’état numériques configurables via des relais de 110 V | ✔ | ✔ | ||||||
| Capteurs de pression/débit à distance | ✔ | ✔ | ||||||
| Contrôle analogique de la vitesse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraînements de pompe | 730SN | 730UN | 730DuN | 730BpN | 730US | 730DuS | 730EnN | 730PnN |
| Entrées entièrement configurables : 0-10 V ou 4-20 mA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Sorties analogiques ; 0-10 V, 4-20 mA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Réglage progressif par clavier/entrée analogique (remplacement des pompes à membranes) | ✔ | ✔ | ||||||
| Sortie de fréquence tachymétrique ; 0-1 478 Hz | ✔ | ✔ | ||||||
| Entrées de capteurs (x2) 4-20 mA* | ✔ | ✔ | ||||||
| Sécurité | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraînements de pompe | 730SN | 730UN | 730DuN | 730BpN | 730US | 730DuS | 730EnN | 730PnN |
| Verrouillage PIN de sécurité à 3 niveaux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Communication réseau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraînements de pompe | 730SN | 730UN | 730DuN | 730BpN | 730US | 730DuS | 730EnN | 730PnN |
| Contrôle réseau RS485 | ✔ | ✔ | ||||||
| Commandes de pompe numériques (Profibus / EtherNet/IP) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraînements de pompe | 730SN | 730UN | 730DuN | 730BpN | 730US | 730DuS | 730EnN | 730PnN |
| PROFIBUS® DP V0 | ✔ | |||||||
| PROFINET® (CC-B & Netload Classe III) | ✔ | |||||||
| EtherNet/IP™ | ✔ | |||||||
| Vitesses de communication de 9,6 kbit/s à 12 000 kb/s | ✔ | |||||||
| Vitesse du réseau : 10/100 Mbit/s - fonctionnement en duplex intégral | ✔ | |||||||
| Vitesse du réseau : 100 Mbit/s - fonctionnement en duplex intégral | ✔ | |||||||
| Détection automatique de la vitesse Bus | ✔ | |||||||
| Point de réglage de la vitesse | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Retour sur la vitesse | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Fonction d’étalonnage du débit | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Duree de fonctionnement en小时 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Compte-tours | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Détection de fuite | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Alarme de niveau de fluide bas | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Retour sur le diagnostic | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Totalisateur de débit | ✔ | ✔ | ||||||
| Facteur d’échelle du capteur | ✔ | ✔ | ||||||
| Distribution (Contrôle Réseau) | ||||||||
*Gamme de capteurs de pression/débit tiers pris en charge : voir la liste des capteurs compatibles sur www.wmfts.com/literature
Têtes de pompe 720R et 720RX à tube continu
Les tubes se déclinent en cinq matières pour répondre à quasiment tous les besoins des applications chimiques.
Têtes de pompe 720RE et 720REX à élément de tube LoadSure
Les éléments sont fabriqués en silicone Pumpsil catalysé platine, Bioprene et STA-PURE PCS pour les applications sanitaires et en Marprene, Pumpsil et néoprène pour les applications industrielles.
Interface homme-machine conviviale nécessitant un minimum d'intervention et réduisant le risque d'erreurs Débit proportionnel à la vitesse de la pompe. Ratio de contrôle de la vitesse 3600:1. Pompes en coffret IP66 NEMA 4X pour les environnements soumis à lavage.
| Tube continu pour 720R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 19 mm | 25,4 mm | |
| Marprene® | 902.0096.048 | 902.0127.048 | 902.0159.048 | 902.0190.048 | 902.0254.048 |
| Pumpsil® | 913.A096.048 | 913.A127.048 | 913.A159.048 | 913.A190.048 | 913.A254.048 |
| Bioprene® | 933.0096.048 | 933.0127.048 | 933.0159.048 | 933.0190.048 | 933.0254.048 |
| PureWeld® XL | 941.0096.048 | 941.0127.048 | 914.0190.048 | 914.0254.048 | |
| STA-PURE® Series PCS | 961.0096.048 | 961.0127.048 | 961.0159.048 | 961.0190.048 | 961.0254.048 |
| Néoprène | 920.0127.048 | 920.0159.048 | 920.0190.048 | 920.0254.048 | |
| Éléments LoadSure pour 720RE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éléments sanitaires LoadSure, connecteurs PVDF de type Tri-clamp | Éléments industriels LoadSure, connecteurs PP cam & groove | |||||||
| Élément de tube | 3/4 po | 1 " | 3/4 po | 1 " | ||||
| 12,7 mm | 15,9 mm | 19,0 mm | 25,4 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 19,0 mm | 25,4 mm | |
| Marprene® | 902.0127.PPC | 902.0159.PPC | 902.0190.PPC | 902.0254.PPC | ||||
| Pumpsil® | 913.A127.PFT | 913.A159.PFT | 913.A190.PFT | 913.A254.PFT | 913.A127.PPC | 913.A159.PPC | 913.A190.PPC | 913.A254.PPC |
| Bioprene® | 933.0127.PFT | 933.0159.PFT | 933.0190.PFT | 933.0254.PFT | ||||
| STA-PURE® Series PCS | 961.0127.PFT | 961.0159.PFT | 961.0190.PFT | 961.0254.PFT | ||||
| Néoprène | 920.0127.PPC | 920.0159.PPC | 920.0190.PPC | 920.0254.PPC | ||||
| Tube continu pour 720RX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 19 mm | 25,4 mm | |
| Marprene® | 902.0096.048 | 902.0127.048 | 902.0159.048 | 902.0190.048 | 902.0254.048 |
| Pumpsil® | 913.A096.048 | 913.A127.048 | 913.A159.048 | 913.A190.048 | 913.A254.048 |
| Bioprene® | 933.0096.048 | 933.0127.048 | 933.0159.048 | 933.0190.048 | 933.0254.048 |
| PureWeld® XL | 941.0096.048 | 941.0127.048 | 914.0190.048 | 914.0254.048 | |
| STA-PURE® Series PCS | 961.0096.048 | 961.0127.048 | 961.0159.048 | 961.0190.048 | 961.0254.048 |
| Néoprène | 920.0127.048 | 920.0159.048 | 920.0190.048 | 920.0254.048 | |
| Éléments LoadSure pour 720REX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éléments sanitaires LoadSure, connecteurs PVDF de type Tri-clamp | Éléments industriels LoadSure, connecteurs PP cam & groove | |||||||
| Élément de tube | 3/4 po | 1 " | 3/4 po | 1 " | ||||
| 12,7 mm | 15,9 mm | 19,0 mm | 25,4 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 19,0 mm | 25,4 mm | |
| Marprene® | 902.0127.PPC | 902.0159.PPC | 902.0190.PPC | 902.0254.PPC | ||||
| Pumpsil® | 913.A127.PFT | 913.A159.PFT | 913.A190.PFT | 913.A254.PFT | 913.A127.PPC | 913.A159.PPC | 913.A190.PPC | 913.A254.PPC |
| Bioprene® | 933.0127.PFT | 933.0159.PFT | 933.0190.PFT | 933.0254.PFT | ||||
| STA-PURE® Series PCS | 961.0127.PFT | 961.0159.PFT | 961.0190.PFT | 961.0254.PFT | ||||
| Néoprène | 920.0127.PPC | 920.0159.PPC | 920.0190.PPC | 920.0254.PPC | ||||
Tubes en silicone catalysés platine avec revêtement intérieur ultra-lisse et excellente stabilité du débit. -20 à 80 ºC (-4 à 176 ºF).
Tube - péristaltique
Tubes thermoplastiques à longue durée de vie péristaltique et faible perméabilité. 5 à 80 ºC (23 à 176 ºF).
Tube - péristaltique
Débits jusqu'à 190 mL/min (3,04 USGPH) et pressions jusqu'à 2 bars (30 psi). Ratio de contrôle de la vitesse 10,000:1.
Pompes - pompes en coffret
Débits de 2 μl/min à 2 000 ml/min et pressions jusqu'à 2 bars (30 psi). Un ou plusieurs canaux.
Pompes - pompes en coffret
Débits jusqu'à 3,5 L/min (55 USGPH) et pressions jusqu'à 7 bar (100 psi). Plage de contrôle de vitesse précise 2 200:1.
Pompes - pompes en coffret
Débits jusqu'à 18 L/min (4,76 USGPM) et pressions jusqu'à 4 bar (60 psi). Ratio de contrôle précis de la vitesse 2,650:1.
Pompes - pompes en coffret
Débits de 5,33 ml/min à 20 l/min (pratiquement sans pulsation). Ratio de contrôle précis de la vitesse 4000:1.
Pompes - pompes en coffret
Débitmètre KROHNE FLEXMAG 4050 C® : Bénéficiez de mesures précises avec le débitmètre électromagnétique à usage unique FLEXMAG.
Montage de tube - équipement
Pour commander un produit ou poser une question