范内斯映射
发文
Vanne正切ASPCO无散散隔膜TM
求解生物过程严格性解析解析法Les Vannes de cuveWeiralgráce et sure bride asoder,nos se laismentsouderCemontiageaffleurantse传递关节, de racords
行为学前程
- mmbraneradalebrevete,
- sortie Excentre pour une Evacte Complete incas安装
- 集合三片简单倒80%加快速
- 网络化和集合学促进会
- 尾巴德范内斯:0,5,1,5,2,0,2,5,3,0,4
Fiche技术
| 内存整理 | Extrémite管道 |
| 推送最大 | 17条 |
| 推送最大 | 250psi |
| Actneiers兼容 | 费尔梅西法朗斯、曼努埃尔、欧弗特西法朗斯、肺压实 |
| 膜兼容 | EPDM+Silcone+Viton |
| 选项finityde表面 | ELEPOLO,马克斯10微博拉(0,25微米拉),最大15微博拉(0375微米拉),最大20微博拉(0,5微米拉) |
| 认证 | ISO9001 |
| 诺姆斯 | ASMEBPE/CE-PED |
synthèse技术汇编Pour+d信息slemodele报告
性能显示
| 范内正切数字 | ||
|---|---|---|
| 台列市 | +007栏(1psi) | |
| 番茄 | L/min | USGPM |
| 1 00 | 59 8 | 15 8 |
| 1.50(Reel) | 180 | 48号 |
| 150 | 212 | 56号 |
| 2 00 | 272 | 72 |
| 250 | 340 | 90 |
| 三百 | 643 | 170 |
分片
分片技术
| 范内斯映射 | |
| 贝比特 | 59.8-643l/m |
| 贝比特 | 15.8-170USGPM |
| 尾料 | 1,0,1,5,2,0,2,5,3.0 |
| 内存整理 | Extrémite管道 |
| 推送最大 | 17条 |
| 推送最大 | 250psi |
| 高温服务 | -51a204摄氏度 |
| 高温服务 | -60分400分F |
| Actneiers兼容 | 费尔梅西法朗斯、曼努埃尔、欧弗特西法朗斯、肺压实 |
| 膜兼容 | EPDM+Silcone+Viton |
| 选项finityde表面 | ELEPOLO,马克斯10微博拉(0,25微米拉),最大15微博拉(0375微米拉),最大20微博拉(0,5微米拉) |
| 认证 | ISO9001 |
| 诺姆斯 | ASMEBPE/CE-PED |
| 类比 | 1.63-17.5kg |
| 类比 | 3.6-38.59lb |
Vannes切根特尔斯:维度
| TR/TLXX-100-X | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台列市 | B级 | B级 | C-avee | C-avec运算manuel | D级 | |||||
| 番茄 | 毫米 | 番茄 | 毫米 | 番茄 | 毫米 | 番茄 | 毫米 | 番茄 | 毫米 | 番茄 |
| 1 00 | 111 | 437 | 52 | 二零四 | 173 | 682 | 134 | 526 | 76 | 298 |
| 1.50(Reel) | 132 | 519 | 66号 | 260 | 189 | 742 | 144 | 565 | 66号 | 260 |
| 150 | 152 | 6 00 | 83号 | 325 | 213 | 840 | 公元193 | 759 | 120 | 4 71 |
| 2 00 | 171 | 672 | 82 | 322 | 213 | 840 | 公元193 | 759 | 120 | 4 71 |
| 250 | 192 | 7,54 | 102 | 4 00 | 274 | 1077 | 214 | 843 | 125 | 491 |
| 三百 | 171 | 6 75 | 101 | 397 | 274 | 1077 | 214 | 842 | 125 | 491 |
类比
| 类比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台列市 | 范内军团 | 类比总avec动作manuel | 素数总ace | |||
| 番茄 | 千兆赫 | lb系统 | 千兆赫 | lb系统 | 千兆赫 | lb系统 |
| 1 00 | 1.63 | 360 | 3-5 | 780 | 392 | 865 |
| 1.50(Reel) | 215 | 4 75 | 378 | 835 | 4 44 | 980 |
| 150 | 4 76 | 10,50 | 7 73 | 17.05 | 855 | 1885 |
| 2 00 | 743 | 1638 | 10 | 2293 | 11 22 | 24 73 |
| 250 | 1750 | 3859 | 21号 | 4559 | 2828 | 6234 |
| 三百 | 1750 | 3859 | 21号 | 45 58 | 28 27 | 62,33 |
Materiaux建设
| 马台尔 | 316L、AcierAL-6XN、Hastelloy |
文档化
Actionne
Actionne
AKS/PARNEEEFEFESTFETERNERTERNERPERCERPERPERPERPERPERPERPERPETERUPERUBETERUEDUE界面Cetteformationdacenteuresthygienique并兼容GMP
公元前数名参赛家参赛家参赛家参赛家参赛家参赛家参赛兼参赛者参赛者
manuels和nematiques在线版本编译解析解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解单调自定义词解析词解析词解析词解解析词解解析词解解析词解解解析词解解解解析
avectouscomtuteurs ocontrleurslieairestous编程ex.西洛克斯通尔伯克特等
actionneorsAKS唯一反射05-1500
薄膜
薄膜
matières permet准教程
Cesmateria
- 硅
- EPDM
- 硅加
- EPDM加法
- 维顿A
- 维顿A
- 维顿GF
- PTFE
Toutes es membranessontgravesa
信息从上命令
代码编程
Vannes regentiles:
| 代码dmode | Pice描述 |
|---|---|
| TL10-100-1 | Vanneradiale, seule surve 1,centiel gauche Corpse EN1.435/racordements EN1.4404,pourtte de 0375 |
| TL17-100-1 | Vanneradiale, seule sur cuve 1,5,centiel gauche军团EN1.435/racordements EN1.4404,pourtte de 0375 |
| TL20-100-1 | Vanneradiale,sseule2,centiel gauche军团EN1.435/racordementsEN1.4404,pourttede0375 |
| TL30-100-1 | Vanne Radiole, seule sur 3centiel gauche军团EN1.435racordements EN1.4404Pourtte de 0375 |
| TR10-100-1 | Vanneradiale,sseule surve 1,centiel Droite Corpse EN1.435/racordements EN1.4404,Pourtte de 0375 |
| TR15-100-1 | Vanneradale, sesule sur cuve 1,5,centiel Droite Corpse EN1.4354/raclements en144.404Pourtte de 0375 |
| TR20-100-1 | Vanneradiale,sesesue2,centielDroiteCorpse EN1.4354/racrips EN1.4404,Pourttede0375 |
| TR30-100-1 | Vanne Radiole, seule sur 3crete Corpse EN1.435/racordements EN1.4404Pourtte de 0375 |
