BredelCIPSchlauchpumpen
Fördermengenbase 8.500L/h(37USGPM)Schlauch宝石Lebensitelqulit
pumpen-Schlauchpumpen
Telefon:+49218342040
Schlauchelementespieleeneentscheidde Rollefr死Liestungderpupe,死Langerbigkeit und Effizienzsläuche von Bredel werdenativ guimischungengefertigt内置SchichtenwerdenexrutietundnachdemZusammenbaunachbeitt,umkritsche toleranzenzug
assonderegegen Ketone, AlkoholeundkonzentriteSäuren
Eine absolute perfekte Kompression verhindert Rückströmungen,diescherempfindliche produkte
ispiefkomatien:
| 最大数Betriebsdruck | 16栏 |
| 最大数Betriebsdruck | 232psi |
| Innendurchmesser | 10-100毫米 |
| Innendurchmesser | 0.39-3.94Zoll |
| 旺斯特尔克 | 8.5-22毫米 |
| 旺斯特尔克 | 0.337-0.866Zoll |
德技中ZUBERSESTBELWERDEN死於diemBERECH verfügbarenFunktionen aufgeführt模型信息员发现Sieuftime
| 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 百毫米 | |
| 最大数Betriebsdruck | 10巴 | 10巴 | 10巴 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 |
| 最大数Betriebsdruck | 145psi | 145psi | 145psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi |
| 绍格鲁克 | 0.05巴abs | 0.05巴abs | 0.05巴abs | 0.05巴abs | 0.05巴abs | 0.05巴abs | 0.1巴abs | 0.3巴乙 | 0.5巴abs | 0.7栏a |
| 绍格鲁克 | siabs | siabs | siabs | siabs | siabs | siabs | siabs | 4psiabs | 7psiabs | 10psiabs |
| Betriebstemperaturbereich | -20之二45摄氏度 | -20之二45摄氏度 | -20之二45摄氏度 | -20之二45摄氏度 | -20之二45摄氏度 | -20之二45摄氏度 | -20之二45摄氏度 | -20之二45摄氏度 | -20之二45摄氏度 | -20之二45摄氏度 |
| Betriebstemperaturbereich | 4之二113摄氏度 | 4之二113摄氏度 | 4之二113摄氏度 | 4之二113摄氏度 | 4之二113摄氏度 | 4之二113摄氏度 | 4之二113摄氏度 | 4之二113摄氏度 | 4之二113摄氏度 | 4之二113摄氏度 |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | 10之二80摄氏度 | 10之二80摄氏度 | 10之二80摄氏度 | 10之二80摄氏度 | 10之二80摄氏度 | 10之二80摄氏度 | 10之二80摄氏度 | 10之二80摄氏度 | 10之二80摄氏度 | 10之二80摄氏度 |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | 14之二176摄氏度 | 14之二176摄氏度 | 14之二176摄氏度 | 14之二176摄氏度 | 14之二176摄氏度 | 14之二176摄氏度 | 14之二176摄氏度 | 14之二176摄氏度 | 14之二176摄氏度 | 14之二176摄氏度 |
| Innendurchmesser | 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 百毫米 |
| Innendurchmesser | 0.39Zoll | 0.59Zoll | 0.79Zoll | 0.98Zoll | 1.26Zoll | 1.57Zoll | 1.97Zoll | 2.56Zoll | 315Zoll | 994.Zoll |
| 旺斯特尔克 | 10.5毫米 | 10.5毫米 | 8.5毫米 | 14.1毫米 | 14.5毫米 | 13.2毫米 | 15毫米 | 17.1毫米 | 21毫米 | 22毫米 |
| 旺斯特尔克 | 0.413Zoll | 0.413Zoll | 0.337Zoll | 0.555Zoll | 0.571Zoll | 0.52Zoll | 0.591Zoll | 0.673Zoll | 0.827Zoll | 0.866Zoll |
| 龙盖市 | 20.1Zoll | 29.7Zoll | 29.7Zoll | 39.9Zoll | 49.2Zoll | 58.7Zoll | 71.7Zoll | 91.1Zoll | 109.4Zoll | 129.1Zoll |
| 古叶切特 | 0.4kg | 0.8kg | 0.6kg | 2kg | 3kg | 3.5kg | 6kg | 12kg | 21kg | 30公斤 |
| 古叶切特 | 0.88ib | 1.76lb | 1.32lb | 4.41lb | 6.61lb | 772lb | 13.23lb | 26.46lb | 46.3lb | 66.14lb |
| 温克霍夫 | EPDM |
| 英南契契 | EPDM |
| Auccenschit | 纳图鲁米 |
Fördermengenbase 8.500L/h(37USGPM)Schlauch宝石Lebensitelqulit
pumpen-Schlauchpumpen
Fördermengenbase5.250L/h (23,1USGPM)缺省语,galvanischtetespumpengehäuse
pumpen-Schlauchpumpen
生素SchlauchelementeErfüllt FD Normen,beständiggeguer Alkohol,Saurenundxionerendenprodukten
Schlauchelementefurpumpen
Buna N(NBR)Schlauchelemente百度GegenÖleFete AlkalienundReinigungsmittel
Schlauchelementefurpumpen
CSM SchlauchelementeHerasragendebestädigkeitgeguerenprodukten,konzentriertenSäurenundLaugen
Schlauchelementefurpumpen
F-NBR Schlaochelementegeegnetfur alle LebensitelprodukteeeschlieErfülltFD-EC-EHEDG-und3A-Stards
Schlauchelementefurpumpen
Schlauchelementeaus NaturgumHervorragende Abriebfestigkeit.微信最佳genverdüntesaurenund Alkohole
Schlauchelementefurpumpen
NBR食品SchlauchelementeGeeignetfureVielzahlvonlebensmittel百度Gegen死 meisten Reinigungschemikalien
Schlauchelementefurpumpen