Biopreeni-lutoplizetletkut
叶列斯卡索斯
Termoplastien Bioprene-letkuiehyvinkriittisin proseihin, Josavaditaan tarkutta,luotettavuuttaja pysyv
生物素®sputpuletkuUSP六级-ja FDA-ythensopivajaso
ipstissäcGMP-soveluksissaibepreiene lastomeriteku,jokavalmisteaBiopreenkujenvalmistukssaeikytetäluonkumiaRaaka-aine测试USP-luokanVImukasestija
eleisestibiolquetelisudenso
Jatkuvalla Bioprene-letkulla0-2baarinkäytöpaineet加载Sure使用®letelementitlisväthortjapa7baariinati
kemikalienyhteensopuuttakoskevaopas
Ominaisuudetja编辑
- Sertifiointi:USP-luokka VI-ja FD-mQräykset 21CFR 177:2600
- steriopativessa伽马萨捷捷卡 jautoklaavauksella
- Saatavaina vakiona 15esalkaisakoa(13元素)、wisi seinämäpaksuutta(3元素elle)jakolme kerapitutta、mukaenlukikela穆伊塔库科亚sataravapyynnöst
- Kaytölämpötila5-80o
- Väri/läpinäkyvyys: Beige/himmeä
- Spallatio:Alhainen
泰克宁二维斯特尔m
| Spallatio | 阿尔海宁市 |
| 塞迪夫林提 | FD21CFR1772600NSF51-listattu |
| 赛义赛卡 | 5vuotta |
| 甘马瓦卡乌斯 | 25-40kgy |
| utoklaavauksenvacaus | 121°C30minutia |
Tekninn tiivistelm-tulukossaKatsobliohdelt
泰克尼赛特平滑
泰克尼赛特平滑
| 生物素 | |
|---|---|
| sähalkaisija | 0.5-25.4毫米 |
| sähalkaisija | 0.02-1tuma |
| seinämänpaksuus | 1.6-4.8毫米 |
| seinämänpaksuus | 0.0625-0.1875tuma |
| 皮图乌斯 | 3-152米 |
| 瓦里市 | 北城 |
| Läpinäkyyys | Läpinäkymät |
| Spallatio | 阿尔海宁市 |
| 塞迪夫林提 | FD21CFR1772600NSF51-listattu |
| Käyttölämpötila-alue | 5°C-80°C |
| Käyttölämpötila-alue | 41摄氏至176摄氏 |
| 高浦A岸5s | 62至68 |
| 欧米那斯派诺 | 0.95至0.98g/ml |
| UV-Kestävys | 厄尔诺曼 |
| Veturutruus | 798psi |
| Veturutruus | 5.3兆帕 |
| 穆尔托夫尼梅 | 340-600% |
| Vetojänitys百分百:nvenymäll | 1.9至3M |
| Vetojänitys百分百:nvenymäll | 28至43psi |
| Kaasunläpäisevysar | 阿尔海宁市 |
| 浦路斯派努马 | 5至42.5% |
| 维登imeytyminen | 阿尔海宁市 |
| 赛义赛卡 | 5vuotta |
| 甘马瓦卡乌斯 | 25-40kgy |
| utoklaavauksenvacaus | 121°C30minutia |
| Sterilointimenetelmät | autoklaavi,Gamma |
Rakennemateriaalit
| 连库特 | Termoplastien弹性 |
维京地
铁托加生物预告表
Pydä生物文tarkistuspaketti
基尔贾里苏斯
铁托拉蒂
Bioprene数据表
PDF-1962kb
插件japkamin
插值
watern-Marow生物前列词库erittainphudastute,jokavalmistaanalanhuipulatiessaISO1464-1luokan7-puhdastilaitossa,jokanodataISO9001:2008-latujästelmncGMP-periaatteLopulinen letkuote使用USP-luokanVImukien USP-lokka六jaUSP,jasopi FD1772600Yhdysvaltainelintarvike-jalkevirastonFD:nkanssa
ibepreiene lastomeriteku,jokavalmisteaBiopreenkujenvalmistukssaeikytetäluonkumiaRaaka-aine测试USP-luokanVImukasestija
Watson-Marowiletkut Varmista ainoanuistamelistä:biopeenin tPrienossaei kytetäuelleenhiottuamatriaTäydellinenjitävys varmistea letkujener
Pakkaamin
Biopreeniletkut pakataan puhdastilassa kaksinkertaisiin kuumasaumattuihin polyeteenipusseihin.spreenosanudo/eveno/vimeinenkäytöpiväjaletkunkuKelan vakiopituus讲50jalkaa讲15米,mita klapituksia tai katkasituuksia讲saatavapyynnöst
lekukeja, vissaen 500jalan(152medrin)letku,saavana mys 1,6,2,4ja32mm:nseinämäpaksuuksillavarusteillele普西普特维特语ja kelatatanpahvilaatikkoonpuhdastilanulkopuolellaPahvilatiJokaisen letkupakakaksenmuka
Kaikila letkuelliLataa mys kopiosanteptikäytn tarkoittujen Watson-Marlow-letkujenjaniidenosienvaatimostenmukaRaaka-ainenvalmistuksessakättävi
Jäljittävyys
Kaikissa letkupakaksissa ontutekuvaus,seien jaeriennubot,viimeinen kytöpiväjanPakkauksessamukanavaatimutenmukaisuustistusOsana Watson-Marlow'nISO9001:2008-标准järjestelmQQikienlaitokessatuetujenletkujener
Näin varmistetanraaka-aineidentiejentKaikkitiatsäilitetnlakujenkovrastointiajanmitaltaLetkujenssasuoraenkketukseensuvienvakkaustenjjjittäys
Jokaistebeniletkunti
Irtolistut
Ostettaessasuriam
- Juuri sinunkäytkokuksisisovia mukautetuja
- Juuri sinun tplentapeisissovia mukutetujaklapituqsia
- Letku 500jalan(152m:n)
- sinsisiisit mukauttutudetpoistavatpai
- sinun tarpsiisisopivapkkaudi
- mauetutmerkinnätv
- Voimme tarjota ainaja
- Kilpilukykyinenhinnoittelu
kelanpetuusvaihtelee
Tilaustiedo
图特科迪
Bioprenetutekoodit
| Letkujentilauskoodit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sähalkaisija | einämä | ||||||
| 毫米 | 土马市 | 毫米 | 土马市 | 15m/50jalka | 5m/16jalka | 152m/500jalka | 10m/32ft |
| 05 | 1/50 | 1,6 | 1/16 | 933.0005.016 | 933.0005.J16 | 933.0005.R16 | |
| 0 8 | 1/32 | 1,6 | 1/16 | 933.0008.16 | 933.0008.J16 | 933.0008.R16 | |
| 1,6 | 1/16 | 1,6 | 1/16 | 933.0016016 | 933.0016J16 | 933.0016R16 | |
| 2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 933.0024.J16 | 933.0024.R16 | 933.004.016 | |
| 32 | 1/8 | 1,6 | 1/16 | 933.0032.016 | 933.0032J16 | 933.0032R16 | |
| 4 8 | 3/16 | 1,6 | 1/16 | 933.004.016 | 933.0048.J16 | 933.0048.R16 | |
| 6 4 | 4/ | 1,6 | 1/16 | 933.0064.016 | 933.0064.J16 | 933.0064.R16 | |
| 8 | 5/16 | 1,6 | 1/16 | 933.0080.016 | 933.0080.J16 | 933.0080.R16 | |
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 933.0016.024 | 933.0016J24 | 933.0016R24 | |
| 32 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 933.0032.024 | 933.0032J24 | 933.0032R24 | |
| 122m/400jalka | |||||||
| 4 8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 933.004.02 | 933.0048.J24 | 933.0048.R24 | |
| 91m/300jalka | |||||||
| 6 4 | 4/ | 2,4 | 3/32 | 933.0064.24 | 933.0064.J24 | 933.0064.R24 | |
| 61m/200jalka | |||||||
| 8 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 933.0080.024 | 933.0080.J24 | 933.0080.R24 | |
| 46m/150jalka | |||||||
| 9点6分 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 933.0096.024 | 933.0096.J24 | 933.0096.R24 | |
| 3m/10jalka | 61m/200jalka | ||||||
| 6 4 | 4/ | 32 | 1/8 | 933.0064.02 | 933.0048.I32 | 933.0064.R32 | |
| 46m/150jalka | |||||||
| 9点6分 | 3/8 | 32 | 1/8 | 933.0096.032 | 933.0096.I32 | 933.0096.R32 | |
| 12.7 | 1/2 | 32 | 1/8 | 933.0127.32 | 933.0127.I32 | - | |
| 15 900 | 5/8 | 32 | 1/8 | 933.0159.032 | 933.0159.I32 | - | |
| 8 | - | 4 | - | 933.0080.040 | 933.0080.I | - | |
| 12 | - | 4 | - | 933.0120.040 | 933.0120.I | - | |
| 16 | - | 4 | - | 933.0160.0 | 933.0160.I | - | |
| 9点6分 | 3/8 | 4 8 | 3/16 | 933.0096.048 | 933.0096.I | - | |
| 12.7 | 1/2 | 4 8 | 3/16 | 933.0127.48 | 933.0127.I | - | |
| 15 900 | 5/8 | 4 8 | 3/16 | 933.0159.048 | 933.0159.I | - | |
| 19号 | 3/4 | 4 8 | 3/16 | 933.0190.048 | 933.0190.I | - | |
| 254 | 一号 | 4 8 | 3/16 | 933.0254. | 933.0254.I | - | |
sitelluttuttet
-
-
-
-
400/B-Sarjanmonikanaviet泵
3-kanavietputut,jeidenvirtos on alhaien,enintn82ml/mintukeekolmeaeletkutoa
Pumput-paneliasenutpu
-
400/M-Sarjankompakti
i-kanavaietpuutkeskivirtauksille,enintn200ml/min Kompakti moutorujaLuer-liittimat
Pumput-paneliasenutpu
-
-
400/RXMD tarkkuuslääkintäpumppu
tkuruspupukurgiseenjhdykseenjkavaatiiviltauksens
Pumput-paneliasenutpu
-
-
-
400/M-Sarjankompakti
i-kanavaietpuutkeskivirtauksille,enintn200ml/min Kompakti moutorujaLuer-liittimat
Pumput-paneliasenutpu
-
穆特图尔特
-
泵状列库
Plaitinakovettetu silkonilitku,jollaeesäpuli ja erinomainenvirtouksenvacaus20-80oC
letkut-peristaltiset
-
-
letelementitpaneliinasenttaviinpuihin
LaadukasslikoninenkemikaalinkstäväTPE-letkuSaatavayli50sähalkaisija/seinämäkoa
letkut-peristaltiset
