Tube-pistratique
TubesLonguedrée Marprine
发文
TubeLonguedrée
Marprenest exlistère龙卷风exprene est tres aux代理物调用que'ozone,e perroxydes et l'hypoclot de
华生-马洛排他性管lestamoins10fois加耐用管管线长度超限重置和General维护
servitice et de sa for resistationaux代理物,Textsque l'ozone,LebroxidesMarprene est beige et cesoit in Lumie可见u紫外线, etestfacliIlest兼容aux规范USDA联系avec
行为学前程
- 大型编程编程
- obqueauxUV和la Lumière可见
- FDA 21CRFS1772600NSF/ANSI61
- 温度服务度5°C80°C
- 逆序内尾料编译编程编程编程编程编程编程编程编程编程编程编程编程编程编程编程编程编程编程编程
- 容斥语语qu'elment
Fiche技术
| 算法 | 满意度 |
| 认证 | DanslisteNSF51FD21CFR1772600NSF61 |
| 杜雷维 | 5as |
synthèse技术汇编Pour+d信息slemodele报告
分片
分片技术
| 万事通 | elements解释 | |
|---|---|---|
| Diamètre内部 | 0.5-25.4毫米 | 0.25-25.4毫米 |
| Diamètre内部 | 0.02-1- | 0.0098-1- |
| epaisserdeai | 1.6-4.8毫米 | 0.8-4.8毫米 |
| epaisserdeai | 0.0625-0.1875poce | 0.09375-0.2poce |
| 朗古尔 | 3-152米 | 0.45-15m |
| 库尔尔 | 北城 | 北城 |
| 透明性 | 不透明化 | 不透明化 |
| 算法 | 满意度 | 满意度 |
| 认证 | DanslisteNSF51FD21CFR1772600NSF61 | DanslisteNSF51FD21CFR1772600NSF61 |
| 高温服务 | 5摄氏80摄氏 | 5摄氏80摄氏 |
| 高温服务 | 41F176F | 41F176F |
| 杜雷特A岸5秒 | 62-68 | 62-68 |
| 登西特 | 0.95-0.98g/cm3 | 0.95-0.98g/cm3 |
| 维生UV | 极品 | 极品 |
| 持续限制破解 | 798psi | 798psi |
| 持续限制破解 | 大于5.5兆帕 | 大于5.5兆帕 |
| Agentiedula破解 | 340-600% | 340-600% |
| 抗拉力百分百延长 | 1.9-3.0兆帕 | 1.9-3.0兆帕 |
| 常备安全分治 | 满意度 | 满意度 |
| 吸附d'e | 巴塞市 | 巴塞市 |
| 杜雷维 | 5as | 5as |
Materiaux建设
| 管子 | 弹性体温 |
| Matiere连接器 | PP/PVDF |
文档化
手册
Tubing概述
PDF-701kb
Fiche技术
Marprine元素数据表
PDF-1752kbMarprene数据表
PDF-2001kb
制作
制作
华生-马洛排他性管lest au Moins 10fois加耐用管管线长度超限重置和General维护
servitice et de sa for resistationaux代理物,Textsque l'ozone,LebroxidesMarprene est beige et cesoit in Lumie可见u紫外线, etestfacliIlest兼容aux规范USDA联系avec
信息从上命令
代码编程
Marprine:代码编程
| 管线网 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | 宝井 | 泰尔德波宾 | ||||
| 毫米 | 番茄 | 毫米 | 番茄 | 15m | 5米 | 152米 |
| 05 | 1/50 | 1,6 | 1/16 | 9020005.016 | 902.0005.J16 | 902.0005.R16 |
| 0 8 | 1/32 | 1,6 | 1/16 | 902000816 | 902.0008.J16 | 902.0008.R16 |
| 1,6 | 1/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0016.016 | 902.006J16 | 902.016R16 |
| 2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 902.004.016 | 902.0024.J16 | 902.0024.R16 |
| 32 | 1/8 | 1,6 | 1/16 | 902.0032.016 | 902.032J16 | 902.032R16 |
| 4 8 | 3/16 | 1,6 | 1/16 | 902.004.016 | 902.0048.J16 | 902.0048.R16 |
| 6 4 | 4/ | 1,6 | 1/16 | 902.0064.016 | 902.0064.J16 | 902.0064.R16 |
| 122米 | ||||||
| 八零 | 5/16 | 1,6 | 1/16 | 902.008.016 | 902.0080.J16 | 902.0080.R16 |
| 152米 | ||||||
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0016.024 | 902.006J24 | 902.016R24 |
| 32 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0032.024 | 902.032J24 | 902.032R24 |
| 122米 | ||||||
| 4 8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.00824 | 902.0048.J24 | 902.0048.R24 |
| 91米 | ||||||
| 6 4 | 4/ | 2,4 | 3/32 | 902.0064.24 | 902.0064.J24 | 902.0064.R24 |
| 61米 | ||||||
| 八零 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0080.024 | 902.0080.J24 | 902.0080.R24 |
| 46米 | ||||||
| 9点6分 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0096.024 | 902.0096.J24 | 902.0096.R24 |
| 三米 | 61米 | |||||
| 6 4 | 4/ | 32 | 1/8 | 902.0064.02 | 902.64.I32 | 902.0064.R32 |
| 46米 | ||||||
| 9点6分 | 3/8 | 32 | 1/8 | 902.0096.032 | 902.0096.I32 | 902.0096.R32 |
| 12.7 | 1/2 | 32 | 1/8 | 902.0127.32 | 902.0127.I32 | - |
| 15 900 | 5/8 | 32 | 1/8 | 902.0159.032 | 902.0159.I32 | - |
| 八零 | - | 4 0 | - | 902.0080.040 | 902.0080.I | - |
| 120 | - | 4 0 | - | 902.0120.040 | 902.01.2.I | - |
| 160 | - | 4 0 | - | 902.0160.0 | 902.016.I | - |
| 9点6分 | 3/8 | 4 8 | 3/16 | 902.0096.048 | 902.0096.I | - |
| 12.7 | 1/2 | 4 8 | 3/16 | 902.0127.48 | 902.0127.I | - |
| 15 900 | 5/8 | 4 8 | 3/16 | 902.0159.048 | 902.0159.I | - |
| 公元前190 | 3/4 | 4 8 | 3/16 | 902.0190.048 | 902.0190.I | - |
| 254 | 一号 | 4 8 | 3/16 | 902.0254. | 902.0254.I | - |
ements inmarpene:代码编程
| Y Kynar双段命令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alésage系统 | epaisserdeai | 代码编程 | ||
| 毫米 | 番茄 | 毫米 | 番茄 | |
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.E016.K24 |
| 32 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.E032.K24 |
| 4 8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.E048.K24 |
| 6 4 | 4/ | 2,4 | 3/32 | 902.E064.K24 |
| 八零 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 902.E080.K24 |
| 八零 | 5/16 | 4 0 | 5/32 | 902.E080.K40 |
| 9点6分 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 902.E096.K24 |
| 120 | 15/32 | 4 0 | 5/32 | 902.E120.K40 |
| 160 | 5/8 | 4 0 | 5/32 | 902.E160.K40 |
| 大连通代码双段 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alésage系统 | epaisserdeai | 代码编程 | ||
| 毫米 | 番茄 | 毫米 | 番茄 | |
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.EN16.K24 |
| 32 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.EN32.K24 |
| 4 8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.EN48.K24 |
| 重力加载Suresmarpene | |
|---|---|
| 名词编程 | 代码编程 |
| Elément快速加载Sure520THmarprene | 902.H032.PFQ |
| 快速加载Sure520TLmarprene | 902.032PFQ |
| Elément快速加载Sure520TLmarprene | 902.0064.PFQ |
| 快速加载520TLmarprene intérie | 902.0096.PFQ |
| Elément快速加载Sure520TMmarprene | 902.P032.PFQ |
| Elément快速加载Sure520TMmarprene | 902.P064.PFQ |
| Camgroove装入Sure620TLmarprene | 902.0170.PPC |
| Camgroove装入Sure620TLmarprene | 902.0170.PPC |
| Camgroove加载Sure620TMmarprene | 902.P120.PPC |
| Camgroove加载Sure620TMmarprene | 902.P170.PPC |
| Camgroove加载Sure720marprenedi | 902.0127.PPC |
| Camgroove加载Sure720marprenedi | 902.0159.PPC |
| Camgroove加载Sure720marprene Diamètre Intérieur | 902.0190.PPC |
| Camgroove加载Sure720marprenedi | 902.0254.PPC |
| ELEment加载Sure720TMmarprene | 902.P159.PPC |
| 管装代码 | |
|---|---|
| 程序设计 | 代码编程 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.002.008 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.003.008 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.0008 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.0006.008 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.0008 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.0008 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.000.008 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.00110.08 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.0012.008 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.00140.08 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.001.08 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.0016.008 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.001.808 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.0200.008 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.023.008 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.0208 |
| Tube MarpreneM'Fold15M | 905.027.0 |
