蓬皮-sprz
蓬波普索维serii800
普塞格尔德
庞比higiniczne o wysokimnat
zaprojektowanez myli3 500brósuniPodwójne starinewnesmartwychodcinkowlubszczelinzrzymyie/urchamiiei
echyikorzyci
- Maksymalnenatenie Przepywu 8140l/hi
- sterlizacjaCIP/SIPz
- siobiegu,bezzaworow,uszczereki
- zizpiecznegodspunaczaswimanylubczzenia
- Opcjedla wycigyzoraz元素iSTA-PURE, do USPklasyVI或zhigenicznychzzzzzzyzyztalinirdzewnejzcj#3.1.BS/EN1020
- idalnedoproduktówlikichlub
- silnika/przekqiii
- gowicespysowanesdosilnicenispe
苏波拉尼技术
| 马克斯纳图涅普切武 | 8140l/h |
| 敏捷纳图涅普切武 | 162l/h |
| 马克斯宜家rodocze | 3.5栏 |
| 扎克列斯温都尔otocenia | 5摄氏40摄氏度 |
| 扎克列斯温都尔otocenia | 41摄氏104摄氏度 |
| ypysilnikow | silnik o staejpr |
| 敏捷Pridocza | 8obr/min |
| 马克斯Pridocza | 104obr/min |
| Masa市 | 85-130kg |
塔贝拉Podsumowanie技术znezawieralistenkretnego模型
参数偏差
偏差Pompahiginicznaseii825
Seria825
| Prádko | 纳特涅普切武 | mczontowanegosilnika |
|---|---|---|
| 8 | 162 | 零三十七 |
| 10 | 公元196 | 零三十七 |
| 13 | 260 | 055 |
| 17 | 327 | 055 |
| 21号 | 412 | 055 |
| 26 | 507 | 055 |
| 28码 | 563 | 055 |
| 三十三 | 658 | 055 |
| 36号 | 721 | 055 |
| 40码 | 796 | 055 |
| 47 | 933 | 0,75 |
| 53号 | 1050 | 0,75 |
| 59号 | 1169 | 0,75 |
| 67号 | 1327 | 0,75 |
| 74号 | 1474 | 1,1 |
| 84 | 1672 | 1,1 |
| 90 | 1787 | 1,1 |
| 104 | 2060 | 1,1 |
偏差Pompahiginicznaseii840
Seria840
| Prádko | 纳特涅普切武 | mczontowanegosilnika |
|---|---|---|
| 8 | 653 | 055 |
| 10 | 790 | 055 |
| 13 | 1045 | 055 |
| 16 | 1277 | 055 |
| 22号 | 1756 | 0,75 |
| 25码 | 1995年 | 0,75 |
| 29 | 2314 | 1,1 |
| 三十三 | 2649 | 1,1 |
| 36号 | 2905 | 1,1 |
| 42号 | 3352 | 1,1 |
| 47 | 3751 | 1500 |
| 52 | 4150 | 1500 |
| 58码 | 4628 | 1500 |
| 65码 | 5187 | 1500 |
| 73号 | 5825 | 二二 |
| 79 | 6304 | 二二 |
| 89 | 7102 | 二二 |
| 102 | 8140 | 3 |
Specyfikacje
Specyfikacja技术
| 蓬波higinicznaseii825 | 蓬波higinicznaseii840 | |
|---|---|---|
| 马克斯纳图涅普切武 | 2060l/h | 8140l/h |
| 敏捷纳图涅普切武 | 162l/h | 653l/h |
| 马克斯宜家rodocze | 3.5栏 | 3.5栏 |
| 扎克列斯温都尔otocenia | 5摄氏40摄氏度 | 5摄氏40摄氏度 |
| 扎克列斯温都尔otocenia | 41摄氏104摄氏度 | 41摄氏104摄氏度 |
| 扎克列斯温和 | 0°C80°C | 0°C80°C |
| 扎克列斯温和 | -32摄氏175摄氏度 | -32摄氏175摄氏度 |
| ypysilnikow | silnik o staejpr | silnik o staejpr |
| 敏捷Pridocza | 8obr/min | 8obr/min |
| 马克斯Pridocza | 104obr/min | 102obr/min |
| 波齐欧姆哈阿苏 | 75db/ | 75db/ |
| Masa市 | 85kg | 130公斤 |
Wymtical Pompahiginicznaserii825
Wymtical Pompahiginicznaserii 840
ateriaykrukcyjne
| espkorpusugowicti | 停止铝zpolistrowo-epoksydow |
| esprokiapy | Stalnirdzewna316 |
| espwirnika高贵蓬勃 | stalnirdzowna316停止铝zpolistrowo-epksydow |
| 莫波拉 | Stalnirdzewna,Stalocynkowanao wysokiej wytrzyma |
| 拉马 wsporcza | Stalnirdzewna 304 |
字面化
布鲁苏里
隧道无趣(EN.pdf)
PDF-1.8mb生物技术药品概述
PDF-1mb布雷温产业
PDF-2103kb
Arkusz导理
825序列卫生泵数据表
PDF-7206kb840序列卫生泵数据表
PDF-7678kb
instrukcje系统
800系列泵手册
PDF-6792kb
