通用ichide-gernituri
加尼图里硅子seria5000
Privire de ansamblu
Garnituri-silconepritate-seria5000
accte gernituri de silcon de itate sunteDemonstree aterecrinzatoa实战e abalagulii,grantile seria5000au非probleexabil scEleSunt,deasemea,Gamasliptrui
有效直达伽马
studibilefortefortivateflosinda
Caractisticiineficii
- Lasergravat lot de numotare pentru trasbilitateafuli
- ProiectactceptitecleASME-BPE
- 协和USPCLASAVI#if
- unfortate重构FDCFR211772600
- Gamma稳定i自动机
- 职业提取 sc+zut
- scidublii
resumat泰赫尼克
| Tip degaritur | 法尔法兰 |
| 验证处理 | ADCF,ISO10993,ISOClasa7PH3.1.9、788>、95>、97>、克拉萨六 |
| 特命全权 | 5ai |
| 稳定拉伽马 | 马克斯50ky |
Tabel rezumuluitehniceeeafilai
特例
sparamitri讲义
| 加尼图里icinsilcon5000 | 加尼图里标准丁5000 | |
|---|---|---|
| Tip degaritur | 法尔法兰 | 法尔法兰 |
| diametru内部 | 10.9-16毫米 | 22.9-147.8毫米 |
| diametru内部 | 0.43-0.63 | 0.9-5.82 |
| Diametru外部 | 21.6毫米 | 50.3-165.4毫米 |
| Diametru外部 | 0.85n | 1.98-6.51 |
| 双敏度 | 0.5 0.75 | 一一五二二五三四六 |
| 康泰特 | 25BUC | 25BUC |
| 验证处理 | ADCF,ISO10993,ISOClasa7PH3.1.9、788>、95>、97>、克拉萨六 | ADCF,ISO10993,ISOClasa7PH3.1.9、788>、95>、97>、克拉萨六 |
| 区间调试 | -55摄氏210摄氏 | 南拉210摄氏度 |
| 区间调试 | -67摄氏410摄氏度 | -67a410oF |
| 特命全权 | 5ai | 5ai |
| 稳定拉伽马 | 马克斯50ky | 马克斯50ky |
素材解构
| 素材类 | silicon-cant |
里特拉图尔
布罗里
BioPure概述
PDF-8638kb
福叶德日期
小硅5千块数据表
PDF-4517kb标准Silicone5000Gapets数据表
PDF-4587kb
inforceaispringrugrai
哥杜里大区
Coduri de produs Garnituriimi
| gravat cu | ||||
|---|---|---|---|---|
| cod派 | 二维异性 | O.D inci | I.D inci | 康泰特 |
| 5001.050.025 | 1/2 | 085(216) | 0,43(10,9) | 25码 |
| 5001.0075.025 | 3/4 | 085(216) | 063(16.0) | 25码 |
| Garnitur-Bio-Purecincult | ||||
|---|---|---|---|---|
| cod派 | 二维异性 | O.D inci | I.D inci | 康泰特 |
| 5201.050.025 | 1/2 | 085(216) | 0,43(10,9) | 25码 |
| 5201.0075.025 | 3/4 | 085(216) | 063(16.0) | 25码 |
Coduri deprudus Garnituri标准丁值5000
| gravat cu | ||||
|---|---|---|---|---|
| cod派 | 二维异性 | O.D inci | I.D inci | 康泰特 |
| 5001.0100.025 | 一号 | 198(503) | 090(229) | 25码 |
| 5001.0150.025 | 1/2 | 198(503) | 140(35 600) | 25码 |
| 5001.0200.025 | 2 | 2,52(64,0) | 190(483) | 25码 |
| 5001.0250.025 | 21/2 | 3,05(77,5) | 240(610) | 25码 |
| 5001.0300.025 | 3 | 358(909) | 290(737) | 25码 |
| 5001.0400.025 | 4 | 468(118.9) | 387(983) | 25码 |
| 5001.0600.025 | 6 | 651(165,4) | 582(147,8) | 25码 |
| Garnitur-Bio-Purecincult | ||||
|---|---|---|---|---|
| cod派 | 二维异性 | O.D inci | I.D inci | 康泰特 |
| 5201.0100.025 | 一号 | 198(503) | 090(229) | 25码 |
| 5201.0150.025 | 1/2 | 198(503) | 140(35 600) | 25码 |
| 5201.02025 | 2 | 2,52(64,0) | 190(483) | 25码 |
| 5201.025 | 21/2 | 3,05(77,5) | 240(610) | 25码 |
| 5201.0300.025 | 3 | 358(909) | 290(737) | 25码 |
| 5201.0400.025 | 4 | 468(118.9) | 387(983) | 25码 |
| 5201.0600.25 | 6 | 651(165,4) | 582(147,8) | 25码 |
