元素笔迹peristli
NBRpentrufurtun食堂
Privire de ansamblu
NBRpentru元素defortun食堂
acevatpentrua逆差lamajenteasustanElementulfortunuliesteesenialpteruafurturu个人astraturile inioareiextioareexruateii
完全emina护理剖析sblelafecare
exple de medi兼容性
- fructei集中dinfructe
- Iaurti教程
- Drojdie,Zahăr,ativi教程
- 逆差ageniicicia
Caractisticiineficii
- tolerane严格pentru
- 完美druatare
- 能力强达9mWC(WC中354)
- Capabilitate deprisiuni 天台16栏(232psi)
- acticriple
- 常量解析
- expulate produli
- Temperativari最大值:80oTemperativari小米:-10oC(14oF)
resumat泰赫尼克
| Presune de funci | 16栏 |
| Presune de funci | 232psi |
| diametru内部 | 10-100毫米 |
| diametru内部 | 0.39-3.94 |
| Grosimea渗透 | 8.5-22毫米 |
| Grosimea渗透 | 0.337-0.866 |
Tabel rezumuluitehniceeeafilai
特例
sparamitri讲义
| Furtun食堂NBR10 | Furtun食堂NBR15 | Furtun教友NBR20 | Furtun食堂NBR 25 | Furtun食堂NBR32 | Furtun教友NBR40 | Furtun教友NBR50 | Furtun食堂NBR65 | Furtun教友NBR80 | Furtun教友NBR100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presune de funci | 12栏 | 12栏 | 10巴 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 |
| Presune de funci | 174psi | 174psi | 145psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi |
| 电容最大值aspirare | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 8mWC | 6mWC |
| 电容最大值aspirare | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | 315 inWC | WC中236 |
| 电容aspire | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 6mWC | 6mWC | 5mWC | 4mWC |
| 电容aspire | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | WC中236 | WC中236 | 197 WC | 157WC |
| 区间调试 | 20摄氏45摄氏 | 20摄氏45摄氏 | 20摄氏45摄氏 | 20摄氏45摄氏 | 20摄氏45摄氏 | 20摄氏45摄氏 | 20摄氏45摄氏 | 20摄氏45摄氏 | 20摄氏45摄氏 | 20摄氏45摄氏 |
| 区间调试 | 4摄氏113摄氏度 | 4摄氏113摄氏度 | 4摄氏113摄氏度 | 4摄氏113摄氏度 | 4摄氏113摄氏度 | 4摄氏113摄氏度 | 4摄氏113摄氏度 | 4摄氏113摄氏度 | 4摄氏113摄氏度 | 4摄氏113摄氏度 |
| 区间温度流水 | 10摄氏80摄氏 | 10摄氏80摄氏 | 10摄氏80摄氏 | 10摄氏80摄氏 | 10摄氏80摄氏 | 10摄氏80摄氏 | 10摄氏80摄氏 | 10摄氏80摄氏 | 10摄氏80摄氏 | 10摄氏80摄氏 |
| 区间温度流水 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 |
| diametru内部 | 10毫米 | 15毫米 | 19毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 百毫米 |
| diametru内部 | 0.39n | 0.59n | 0.75n | 0.98n | 26n | 1.57n | 公元前1.97 | 2.56n | 315n | 994.n |
| Grosimea渗透 | 10.5毫米 | 10.5毫米 | 8.5毫米 | 14.1毫米 | 14.5毫米 | 13.2毫米 | 15毫米 | 17.1毫米 | 21毫米 | 22毫米 |
| Grosimea渗透 | 0.413n | 0.413n | 0.337n | 0.555n | 0.571n | 0.52n | 0.591n | 0.673 | 0.827n | 0.866n |
| 龙卷风 | 510毫米 | 755毫米 | 755毫米 | 1005毫米 | 1250毫米 | 1490毫米 | 1820(2008)毫米 | 2340毫米 | 2780毫米 | 3280毫米 |
| 龙卷风 | 20.1n | 中度29.7 | 中度29.7 | 39.9n | 49.2n | 58.7n | 71.7n | 九一一一 | 109.4n | 129.1n |
| 贪婪 | 0.4kg | 0.8kg | 0.6kg | 2kg | 3kg | 3.5kg | 6kg | 12kg | 21kg | 30公斤 |
| 贪婪 | 0.88lbs | 1.76lbs | 1.32lbs | 4.41lbs | 6.61lbs | 772lbs | 13.23lbs | 26.46lbs | 46.3lbs | 66.14lbs |
comoziiafurtunuli
素材解构
| 素材类 | NBR系统 |
| strat内部 | NBR系统 |
| Stratul外部 | CAUCIUC自然 |
里特拉图尔
布罗里
Bredel水泵e.pdf
PDF-211mb
福叶德日期
软管元素数据表(EN.pdf)
PDF-243kb软管润滑安全数据表(EN.pdf)
PDF-210 8kb
人工智能
BredelNBR食品手册
PDF-9mb
inforceaispringrugrai
哥杜里大区
验证重译
编译调试
-
-
-
-
-
-
Furtundedozaredinac自然
元素defurtundeacrucec自然Excelent-Rezistenlaabraziuneestena la acizi Diluaii
元素笔迹peristli
