supape-supape基金
番茄茄子
Privire de ansamblu
supap-tangenial
spriesfacecelie严格编译ebiocesapefuncedecivleEsteuisupelenoastreceCuflana noastra de sudurgrahuruburi sau cutsuri
Caractisticiineficii
- membranabrevetata,eminarisculefilit
- afaracruispentrue编译
- samblulTri-Clampface
- or decurjatiemin集合
- dimensiunissupape:0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,4.0
resumat泰赫尼克
| Conexiledeire | ClemQigience |
| Presune de funci | 17栏 |
| Presune de funci | 250psi |
| Actuatoare兼容性 | 压缩充气器Eroare la deschidere |
| Diapragme兼容性 | EPDM+Silcon+Viton |
| Opiunifisare上 | 鲁斯特里特电法 麦克斯10微量拉(0,25微米拉),最大15微量拉(0375微米拉),最大20微英西拉(0,5微米拉) |
| 验证处理 | ISO9001 |
| 标准化 | ASMEBPE/CE-PED |
Tabel rezumuluitehniceeeafilai
演艺圈
| 德比图尔supapei | ||
|---|---|---|
| 双敏度 | 零零七巴里(1psi) | |
| 焦利 | LPM | 盛大薄荷U.S.A |
| 1 00 | 59.8 | 15.8 |
| 1.5万 | 180 | 48号 |
| 150 | 212 | 56号 |
| 2 00 | 272 | 72 |
| 250 | 340 | 90 |
| 三百 | 643 | 170 |
特例
sparamitri讲义
| 番茄茄子 | |
|---|---|
| 反比特 | 59.8-643l/m |
| 反比特 | 15.8-170Galoanepe最小值U.S.A |
| 德米西尼 | 1,0,1,5,2,0,2,5,3.0 |
| Conexiledeire | ClemQigience |
| Presune de funci | 17栏 |
| Presune de funci | 250psi |
| 区间调试 | 51摄氏204 |
| 区间调试 | 60度F+400度F |
| Actuatoare兼容性 | 压缩充气器Eroare la deschidere |
| Diapragme兼容性 | EPDM+Silcon+Viton |
| Opiunifisare上 | 鲁斯特里特电法 麦克斯10微量拉(0,25微米拉),最大15微量拉(0375微米拉),最大20微英西拉(0,5微米拉) |
| 验证处理 | ISO9001 |
| 标准化 | ASMEBPE/CE-PED |
| 贪婪 | 1.63-17.5kg |
| 贪婪 | 3.6-38.59lbs |
德米西尼Supapetangeniale
| TR/TLXX-100-X:Supap | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双敏度 | B级 | B级 | C-cu运算器充气 | C-cu人工启动器 | D级 | |||||
| 焦利 | 毫米 | n | 毫米 | n | 毫米 | n | 毫米 | n | 毫米 | n |
| 1 00 | 111 | 437 | 52 | 二零四 | 173 | 682 | 134 | 526 | 76 | 298 |
| 1.5万 | 132 | 519 | 66号 | 260 | 189 | 742 | 144 | 565 | 66号 | 260 |
| 150 | 152 | 6 00 | 83号 | 325 | 213 | 840 | 公元193 | 759 | 120 | 4 71 |
| 2 00 | 171 | 672 | 82 | 3.22 | 213 | 840 | 公元193 | 759 | 120 | 4 71 |
| 250 | 192 | 7,54 | 102 | 4 00 | 274 | 1077 | 214 | 843 | 125 | 491 |
| 三百 | 171 | 6 75 | 101 | 397 | 274 | 1077 | 214 | 842 | 125 | 491 |
greuti
| greuti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双敏度 | Corpulsupei | greutatechuatorul手册 | 贪心总和 | |||
| 焦利 | 千兆赫 | lb系统 | 千兆赫 | lb系统 | 千兆赫 | lb系统 |
| 1 00 | 1.63 | 360 | 3-5 | 780 | 3.92 | 865 |
| 1.5万 | 215 | 4 75 | 378 | 835 | 4 44 | 980 |
| 150 | 4 76 | 10,50 | 7 73 | 17.05 | 855 | 1885 |
| 2 00 | 743 | 1638 | 10 | 2293 | 11.22 | 24 73 |
| 250 | 1750 | 3859 | 21号 | 4559 | 2828 | 6234 |
| 三百 | 1750 | 3859 | 21号 | 45 58 | 28 27 | 62,33 |
素材解构
| 素材类 | 哈斯特洛维、欧聚维达316L、欧聚维达AL-6XN |
里特拉图尔
Actuatoare
Actuatoare
Seria de atori AKS**ptru supapere recevului recrezitementul de acionare rezultate非设计igi
Actuarelenoastresupape de rezervor sunt
eble veriunieEste simplusi自动机充气
Lucrulcutoi开关liniarei控件
seria de autare AKSeventible
薄膜
薄膜
Mai multe Potfacefefeprecriefatura,preseuneiprovocarecie
素材综合体 :
- 硅
- EPDM
- 硅加法
- EPDM加法
- 维顿A
- 维顿A
- 维顿GF
- PTFE
toate Diafragmele suntgate culse datele
inforceaispringrugrai
哥杜里大区
哥杜里Supapetangeniale
| cod模型 | 德奎尔派 |
|---|---|
| TL10-100-1 | supapa+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| TL17-100-1 | supapa+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| TL20-100-1 | supapa++2++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| TL30-100-1 | supapa++3+45+5+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+4+4+4+4+4+4+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+ |
| TR10-100-1 | supapa++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| TR15-100-1 | supaple+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| TR20-100-1 | supapa++2+2+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| TR30-100-1 | supap+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
验证重译
编译调试
-
-
-
-
-
-
苏帕佩斯特里特
supap a integrata abur,aduatla supapa noastra de la fundul rezervululi允许forlosireaabruluielocsa
supape-supape基金
-
-
