Slangpumpselement
APEXNR sang
欧弗斯克特
APEX-slangelementavnaturgummi
slangelementär viktigtfratsgkvalitivablemminfrstärktafyraittkritsabel
EnastadenortningsmotstAllmänt抗电单词utspäddasyrorochalkhoer
百分百kompression elimerar滑动smkanfrstörasvkänsliga produkterochmätnoggrannheten
exempelpkompatibla计量器
- slam med提高至85%
- 磁氧化ochtiandiosi
- 瓦特巴塞德farger色素
- Livsmedelsavfall
Egenskaperochfordel
- snava toleranserfrl
- Perfektkompriringför Langlivsläng
- Utmärktsugeffekt-9m(30gt)suglyft
- högtkkapacitet8栏
- repeterbrvymnoggrannhet上传直到
- Konstant Kapacitetboredeav varierande sug-ochutlopsfrh
- extionell预置avidhanteringavproduktermedhög
- 马克斯etsketemperatur:80oC(176oF),mosta vätskemeperatur:20oC(4oF)
Teknistksammanfattning
| 马克斯流星体 | 8栏 |
| 马克斯流星体 | 115psi |
| 内核 | 10-35毫米 |
| 内核 | 0.39-1.38图 |
| 瓦格特乔克 | 8.5-13.2毫米 |
| 瓦格特乔克 | 0.335-0.519图 |
tabellen Teknisk Sammanfatt签证funktionerssflifikationerfr模型specifik信息
specifikation
梯克尼斯卡sprifikation
| 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 28毫米 | 35毫米 | |
| 马克斯流星体 | 8栏 | 8栏 | 8栏 | 8栏 | 8栏 |
| 马克斯流星体 | 115psi | 115psi | 115psi | 115psi | 115psi |
| 马克斯sugkapacitet | 9.5mWC | 9.5mWC | 9.5mWC | 9.5mWC | 9.5mWC |
| 马克斯sugkapacitet | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 |
| sugkapacitet(80%flede) | 9.5mWC | 9.5mWC | 9.5mWC | 9mWC | 9mWC |
| sugkapacitet(80%flede) | WPC中374 | WPC中374 | WPC中374 | WC中354 | WC中354 |
| Drifttemperaturområde | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 |
| Drifttemperaturområde | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 |
| Vätskansgernaturor | 20摄氏80摄氏度 | 20摄氏80摄氏度 | 20摄氏80摄氏度 | 20摄氏80摄氏度 | 20摄氏80摄氏度 |
| Vätskansgernaturor | 4摄氏176摄氏度 | 4摄氏176摄氏度 | 4摄氏176摄氏度 | 4摄氏176摄氏度 | 4摄氏176摄氏度 |
| 内核 | 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 28毫米 | 35毫米 |
| 内核 | 0.39图 | 0.59图 | 0.79图 | 1.1图 | 一三八图 |
| 瓦格特乔克 | 8.5毫米 | 8.5毫米 | 8.5毫米 | 13.2毫米 | 13.2毫米 |
| 瓦格特乔克 | 0.335图 | 0.335图 | 0.335图 | 0.519图 | 0.519图 |
| Lngd | 700毫米 | 690毫米 | 690毫米 | 914毫米 | 1092毫米 |
| Lngd | 27.5图 | 27.2图 | 27.2图 | 36图 | 43图 |
| 维克特 | 0.4kg | 0.52公斤 | 0.61公斤 | 1.85kg | 2.55kg |
| 维克特 | 0.88lbs | 1.21bs | 1.32lbs | 4.03lbs | 555lbs |
Slangsammansättning
Materialspecifikation
| 素材类 | 纳图尔古米 |
| Inre后缀 | 纳图尔古米 |
| ytre回溯器 | 纳图尔古米 |
里塔图尔
Broschyrer公司
BredelAPEX泵
PDF-1 300b
数据大全
APEX软管元素数据表
PDF-241kb软管润滑安全数据表(EN.pdf)
PDF-210 8kb
Beställningsinformation
Produktkoder
rekemendere教程
相关插播程序
-
APEXF-NBR sang
F-NBRslangelementferAPEXslangpumparLämpligfrenmangdolikaivsmedelinklusivemjölkprodukterUpfylerEC1935/2004ochFDCFR1772600
Slangpumpselement
-
APEXNBRf
NBRfslangelementferAPEX-sangpumparLämpligfrbetutbudevlivsmedelsprodukterUpfylerEC1935/2004
Slangpumpselement
